賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2022年秋季450公里特比第三關(guān)總成績(jī)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部450公里特比第三關(guān) | ||||||
司放地:通榆向海烏蘭塔拉村 | ||||||
經(jīng)度:122 | 經(jīng)分:12 | 經(jīng)秒:48.55 | 錄取羽數(shù):50 | |||
緯度:45 | 緯分:12 | 緯秒:45.51 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375447 | 2022-09-11 10:58:50.140 | 354.1767 | 1307.718047 |
2 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375911 | 2022-09-11 10:57:11.005 | 345.6906 | 1284.219408 |
3 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375186 | 2022-09-11 10:57:12.680 | 345.6906 | 1284.086237 |
4 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375360 | 2022-09-11 11:00:29.898 | 349.4996 | 1282.575300 |
5 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375065 | 2022-09-11 10:59:06.738 | 347.7106 | 1282.533434 |
6 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375064 | 2022-09-11 10:59:08.054 | 347.7106 | 1282.429683 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375015 | 2022-09-11 10:59:11.789 | 347.6175 | 1281.792123 |
8 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375894 | 2022-09-11 10:59:16.311 | 347.6175 | 1281.436006 |
9 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375450 | 2022-09-11 11:04:32.829 | 354.1767 | 1280.709959 |
10 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375312 | 2022-09-11 11:00:55.063 | 349.3837 | 1280.179599 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 2022-09-11 11:00:58.439 | 349.3837 | 1279.915722 |
12 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375828 | 2022-09-11 11:04:44.032 | 354.1767 | 1279.845843 |
13 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375446 | 2022-09-11 11:04:47.115 | 354.1767 | 1279.608249 |
14 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375936 | 2022-09-11 11:04:07.769 | 353.0980 | 1278.740726 |
15 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375986 | 2022-09-11 11:00:22.294 | 348.0331 | 1277.788031 |
16 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375130 | 2022-09-11 11:00:25.125 | 348.0331 | 1277.566717 |
17 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375138 | 2022-09-11 11:00:26.343 | 348.0331 | 1277.471523 |
18 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375125 | 2022-09-11 11:00:27.930 | 348.0331 | 1277.347510 |
19 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375124 | 2022-09-11 11:00:28.708 | 348.0331 | 1277.286724 |
20 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0375175 | 2022-09-11 11:00:15.313 | 347.6455 | 1276.910163 |
21 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375988 | 2022-09-11 11:06:25.650 | 355.3775 | 1276.373433 |
22 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375067 | 2022-09-11 11:00:26.071 | 347.7106 | 1276.308866 |
23 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375719 | 2022-09-11 11:06:28.034 | 355.3775 | 1276.191313 |
24 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2021-08-0094903 | 2022-09-11 11:00:35.518 | 347.6455 | 1275.332715 |
25 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379804 | 2022-09-11 11:01:21.709 | 348.2684 | 1274.019833 |
26 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375005 | 2022-09-11 11:01:03.641 | 347.6175 | 1273.041259 |
27 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375003 | 2022-09-11 11:01:05.594 | 347.6175 | 1272.889525 |
28 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375061 | 2022-09-11 11:01:18.190 | 347.7106 | 1272.252324 |
29 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375460 | 2022-09-11 10:58:56.108 | 344.3372 | 1270.921363 |
30 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375320 | 2022-09-11 11:03:06.502 | 349.3837 | 1269.985705 |
31 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375188 | 2022-09-11 11:00:19.906 | 345.6906 | 1269.372913 |
32 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375837 | 2022-09-11 11:07:05.712 | 354.1767 | 1269.017486 |
33 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375441 | 2022-09-11 11:07:08.186 | 354.1767 | 1268.830030 |
34 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379879 | 2022-09-11 11:02:29.782 | 348.2684 | 1268.754047 |
35 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379886 | 2022-09-11 11:02:30.943 | 348.2684 | 1268.664615 |
36 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375992 | 2022-09-11 10:57:22.860 | 341.7371 | 1268.601167 |
37 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-09-11 10:57:44.139 | 342.1609 | 1268.504660 |
38 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0377892 | 2022-09-11 11:02:25.624 | 348.0331 | 1268.217207 |
39 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375553 | 2022-09-11 11:08:26.311 | 355.5982 | 1268.007855 |
40 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375319 | 2022-09-11 11:03:36.908 | 349.3837 | 1267.650614 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375006 | 2022-09-11 11:02:34.560 | 347.6175 | 1266.015661 |
42 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379809 | 2022-09-11 11:03:15.440 | 348.2684 | 1265.246494 |
43 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-09-11 11:09:04.703 | 355.5982 | 1265.121273 |
44 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375916 | 2022-09-11 11:03:18.483 | 348.2684 | 1265.013413 |
45 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375235 | 2022-09-11 11:03:20.313 | 348.2684 | 1264.873284 |
46 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375702 | 2022-09-11 11:03:05.587 | 347.6175 | 1263.635820 |
47 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375826 | 2022-09-11 11:04:28.314 | 348.2684 | 1259.688149 |
48 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375012 | 2022-09-11 11:04:07.894 | 347.6175 | 1258.883655 |
49 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375379 | 2022-09-11 11:02:47.986 | 345.8629 | 1258.599544 |
50 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375892 | 2022-09-11 11:04:53.141 | 347.6175 | 1255.455002 |
51 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375017 | 2022-09-11 11:05:07.675 | 347.6175 | 1254.357627 |
52 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0379097 | 2022-09-11 11:07:25.068 | 350.3797 | 1253.963434 |
53 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121021 | 2022-09-11 11:07:25.294 | 350.3797 | 1253.946530 |
54 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0409469 | 2022-09-11 11:05:37.762 | 347.6455 | 1252.192652 |
55 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375952 | 2022-09-11 11:06:11.186 | 347.7106 | 1249.919289 |
56 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375063 | 2022-09-11 11:06:17.794 | 347.7106 | 1249.424645 |
57 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375308 | 2022-09-11 11:12:48.462 | 355.5982 | 1248.555576 |
58 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375184 | 2022-09-11 11:05:04.255 | 345.6906 | 1247.660968 |
59 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375151 | 2022-09-11 11:13:27.072 | 355.3775 | 1244.967490 |
60 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375266 | 2022-09-11 11:08:02.136 | 348.0331 | 1242.817442 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375008 | 2022-09-11 11:07:56.296 | 347.6175 | 1241.764908 |
62 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375133 | 2022-09-11 11:08:45.710 | 348.0331 | 1239.602705 |
63 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375122 | 2022-09-11 11:08:47.772 | 348.0331 | 1239.450990 |
64 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375912 | 2022-09-11 11:06:57.790 | 345.6906 | 1239.197892 |
65 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375004 | 2022-09-11 11:08:58.055 | 347.6175 | 1237.215738 |
66 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375225 | 2022-09-11 11:09:29.803 | 348.2684 | 1237.202267 |
67 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375021 | 2022-09-11 11:04:13.257 | 341.5271 | 1236.427226 |
68 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0376698 | 2022-09-11 11:15:37.014 | 355.5982 | 1236.360735 |
69 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375913 | 2022-09-11 11:07:39.657 | 345.6906 | 1236.105963 |
70 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375904 | 2022-09-11 11:12:52.728 | 351.9220 | 1235.339450 |
71 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376423 | 2022-09-11 11:05:00.125 | 342.1609 | 1235.228721 |
72 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375454 | 2022-09-11 11:07:03.448 | 344.3372 | 1233.929531 |
73 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375699 | 2022-09-11 11:15:03.389 | 354.1767 | 1233.822295 |
74 | 00000032 | 小波鴿舍 | 2022-08-0375948 | 2022-09-11 11:08:59.452 | 346.3294 | 1232.528929 |
75 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375062 | 2022-09-11 11:10:12.468 | 347.7106 | 1232.108358 |
76 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0414864 | 2022-09-11 11:12:38.707 | 350.4378 | 1231.139171 |
77 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0377932 | 2022-09-11 11:12:50.717 | 350.4378 | 1230.274024 |
78 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379811 | 2022-09-11 11:11:19.550 | 348.2684 | 1229.215042 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375893 | 2022-09-11 11:10:49.509 | 347.6175 | 1229.089832 |
80 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375334 | 2022-09-11 11:12:38.503 | 349.3837 | 1227.450765 |
81 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375187 | 2022-09-11 11:09:39.789 | 345.6906 | 1227.319115 |
82 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375431 | 2022-09-11 11:17:31.735 | 354.1767 | 1223.286064 |
83 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 2022-09-11 11:20:54.130 | 355.5982 | 1214.051251 |
84 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375085 | 2022-09-11 11:16:07.238 | 349.1262 | 1211.736251 |
85 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375262 | 2022-09-11 11:15:44.968 | 348.0331 | 1209.500515 |
86 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375193 | 2022-09-11 11:13:56.337 | 345.6906 | 1208.966348 |
87 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375066 | 2022-09-11 11:15:43.129 | 347.7106 | 1208.508338 |
88 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0375985 | 2022-09-11 11:18:28.961 | 350.4378 | 1206.398085 |
89 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0409435 | 2022-09-11 11:16:13.039 | 347.6455 | 1206.192109 |
90 | 00005959 | 趙國(guó)柱 | 2022-08-0376653 | 2022-09-11 11:20:10.857 | 351.7177 | 1203.766786 |
91 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 2022-09-11 11:18:26.900 | 349.3837 | 1202.911681 |
92 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375445 | 2022-09-11 11:23:03.177 | 354.1767 | 1200.383487 |
93 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375149 | 2022-09-11 11:18:40.662 | 348.0331 | 1197.316230 |
94 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375923 | 2022-09-11 11:25:05.174 | 355.3775 | 1196.209801 |
95 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259659 | 2022-09-11 11:16:03.024 | 344.3372 | 1195.406252 |
96 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375157 | 2022-09-11 11:25:48.054 | 355.3775 | 1193.339120 |
97 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375455 | 2022-09-11 11:16:43.206 | 344.3372 | 1192.633450 |
98 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375378 | 2022-09-11 11:18:02.056 | 345.8629 | 1192.489649 |
99 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375148 | 2022-09-11 11:20:24.522 | 348.0331 | 1190.228362 |
100 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375088 | 2022-09-11 11:21:25.076 | 349.1262 | 1189.859843 |
101 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375448 | 2022-09-11 11:25:40.358 | 354.1767 | 1189.819450 |
102 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375152 | 2022-09-11 11:27:33.037 | 355.3775 | 1186.368661 |
103 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375126 | 2022-09-11 11:22:01.032 | 348.0331 | 1183.716898 |
104 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375317 | 2022-09-11 11:23:37.836 | 349.3837 | 1181.825200 |
105 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375560 | 2022-09-11 11:29:37.544 | 355.5982 | 1178.938674 |
106 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375038 | 2022-09-11 11:19:13.663 | 341.7371 | 1173.435877 |
107 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375376 | 2022-09-11 11:23:08.537 | 345.8629 | 1171.851275 |
108 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0376700 | 2022-09-11 11:31:53.809 | 355.5982 | 1170.128223 |
109 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379877 | 2022-09-11 11:26:42.531 | 348.2684 | 1165.912480 |
110 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375339 | 2022-09-11 11:28:03.226 | 349.3837 | 1164.403623 |
111 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375729 | 2022-09-11 11:26:55.457 | 348.0331 | 1164.285230 |
112 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0396014 | 2022-09-11 11:27:58.075 | 349.1262 | 1163.878524 |
113 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259656 | 2022-09-11 11:24:44.552 | 344.3372 | 1160.390609 |
114 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375812 | 2022-09-11 11:24:54.721 | 344.3372 | 1159.728235 |
115 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375829 | 2022-09-11 11:33:27.262 | 354.1767 | 1159.507696 |
116 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375290 | 2022-09-11 11:32:46.179 | 353.0980 | 1158.573421 |
117 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375903 | 2022-09-11 11:31:49.695 | 351.9220 | 1158.292621 |
118 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375451 | 2022-09-11 11:25:46.929 | 344.3372 | 1156.339455 |
119 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0377931 | 2022-09-11 11:31:28.818 | 350.4378 | 1154.729823 |
120 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-09-11 11:30:40.067 | 349.3837 | 1154.347150 |
121 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378208 | 2022-09-11 11:24:28.699 | 341.7371 | 1152.654450 |
122 | 00000032 | 小波鴿舍 | 2022-08-0375922 | 2022-09-11 11:30:11.793 | 346.3294 | 1146.040125 |
123 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121027 | 2022-09-11 11:33:51.186 | 350.3797 | 1145.581666 |
124 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375987 | 2022-09-11 11:38:40.582 | 355.3775 | 1143.883160 |
125 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375158 | 2022-09-11 11:39:22.871 | 355.3775 | 1141.293961 |
126 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375270 | 2022-09-11 11:33:28.564 | 348.0331 | 1139.313897 |
127 | 00000027 | 王立臣 | 2022-01-0677348 | 2022-09-11 11:28:43.814 | 342.1609 | 1137.766979 |
128 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395409 | 2022-09-11 11:28:24.067 | 341.7371 | 1137.602466 |
129 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375263 | 2022-09-11 11:35:58.868 | 348.0331 | 1130.046910 |
130 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375295 | 2022-09-11 11:37:48.221 | 349.3837 | 1127.758357 |
131 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375131 | 2022-09-11 11:37:34.092 | 348.0331 | 1124.253486 |
132 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-03-1771036 | 2022-09-11 11:39:42.277 | 350.3797 | 1124.076081 |
133 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121014 | 2022-09-11 11:39:55.307 | 350.3797 | 1123.293475 |
134 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375082 | 2022-09-11 11:40:13.896 | 349.1262 | 1118.164260 |
135 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0376000 | 2022-09-11 11:39:48.676 | 347.6175 | 1114.833084 |
136 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2022-08-0375429 | 2022-09-11 11:43:48.761 | 351.7795 | 1113.886679 |
137 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375371 | 2022-09-11 11:39:43.174 | 345.8629 | 1109.532086 |
138 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375070 | 2022-09-11 11:41:55.978 | 347.7106 | 1107.595015 |
139 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375077 | 2022-09-11 11:37:51.045 | 342.1609 | 1104.276588 |
140 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 2022-09-11 11:52:44.275 | 355.5982 | 1095.031482 |
141 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0414872 | 2022-09-11 11:48:03.013 | 350.4378 | 1094.946151 |
142 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375866 | 2022-09-11 11:50:51.049 | 353.0980 | 1093.687851 |
143 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375286 | 2022-09-11 11:51:10.683 | 353.0980 | 1092.580440 |
144 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375159 | 2022-09-11 11:54:07.073 | 355.3775 | 1089.720871 |
145 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375449 | 2022-09-11 11:53:49.636 | 354.1767 | 1087.007520 |
146 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375155 | 2022-09-11 11:57:10.641 | 355.3775 | 1079.592700 |
147 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375024 | 2022-09-11 11:44:50.230 | 341.5271 | 1077.926263 |
148 | 00000319 | 劉龍 | 2022-08-0375162 | 2022-09-11 11:50:25.556 | 346.5108 | 1074.699018 |
149 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378203 | 2022-09-11 11:46:28.963 | 341.7371 | 1073.016001 |
150 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0377937 | 2022-09-11 11:54:59.822 | 350.4378 | 1071.684808 |
151 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375720 | 2022-09-11 11:59:41.597 | 355.3775 | 1071.403860 |
152 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 2022-09-11 11:47:29.825 | 342.1609 | 1070.936002 |
153 | 00002919 | 付興軍 | 2022-08-0375993 | 2022-09-11 11:53:59.510 | 347.2589 | 1065.237943 |
154 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375953 | 2022-09-11 11:49:23.641 | 342.1609 | 1064.615118 |
155 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375488 | 2022-09-11 11:50:26.189 | 342.2147 | 1061.340037 |
156 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 2022-09-11 11:57:10.253 | 349.1262 | 1060.623019 |
157 | 00005959 | 趙國(guó)柱 | 2022-08-0375802 | 2022-09-11 11:59:41.132 | 351.7177 | 1060.395126 |
158 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375368 | 2022-09-11 11:51:56.889 | 342.2147 | 1056.387416 |
159 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375299 | 2022-09-11 12:03:29.915 | 349.3837 | 1041.386493 |
160 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375831 | 2022-09-11 11:56:22.525 | 341.5271 | 1040.050764 |
161 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375300 | 2022-09-11 12:05:10.685 | 349.3837 | 1036.199297 |
162 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375136 | 2022-09-11 12:05:00.434 | 348.0331 | 1032.717086 |
163 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0376851 | 2022-09-11 12:05:48.344 | 347.6455 | 1029.128338 |
164 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375150 | 2022-09-11 12:08:55.329 | 348.0331 | 1020.858070 |
165 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375453 | 2022-09-11 12:07:05.579 | 344.3372 | 1015.465568 |
166 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379889 | 2022-09-11 12:11:01.883 | 348.2684 | 1015.266803 |
167 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378202 | 2022-09-11 12:09:48.404 | 341.7371 | 999.796135 |
168 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375336 | 2022-09-11 12:19:42.176 | 349.3837 | 993.405684 |
169 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259654 | 2022-09-11 12:24:45.730 | 344.3372 | 965.173107 |
170 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375353 | 2022-09-11 12:33:09.252 | 349.4996 | 957.128766 |
171 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375380 | 2022-09-11 12:29:31.168 | 345.8629 | 956.692220 |
172 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379876 | 2022-09-11 12:35:17.222 | 348.2684 | 948.218544 |
173 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375374 | 2022-09-11 12:34:11.714 | 345.8629 | 944.476688 |
174 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375995 | 2022-09-11 12:30:29.843 | 341.5271 | 942.150533 |
175 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378267 | 2022-09-11 12:30:47.621 | 341.5271 | 941.381062 |
176 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-09-11 12:50:25.287 | 355.5982 | 929.859562 |
177 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121016 | 2022-09-11 12:58:15.641 | 350.3797 | 897.809385 |
178 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375940 | 2022-09-11 13:08:58.526 | 355.5982 | 886.832989 |
179 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2022-08-0409453 | 2022-09-11 13:12:29.772 | 347.6455 | 859.452952 |
180 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375855 | 2022-09-11 13:12:11.611 | 345.8629 | 855.686315 |
181 | 00000023 | 愛(ài)家鴿舍 | 2022-08-0375137 | 2022-09-11 13:24:11.484 | 348.0331 | 836.233348 |
182 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375237 | 2022-09-11 13:46:31.993 | 348.2684 | 794.166468 |
183 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375291 | 2022-09-11 14:02:57.050 | 349.3837 | 767.959233 |
184 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378220 | 2022-09-11 13:55:05.309 | 341.7371 | 764.361114 |
185 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375356 | 2022-09-11 14:06:42.878 | 349.4996 | 761.910704 |
186 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398717 | 2022-09-11 13:58:34.107 | 341.7371 | 758.457568 |
187 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375474 | 2022-09-11 14:09:10.464 | 349.3837 | 757.595593 |
188 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0414878 | 2022-09-11 14:11:31.533 | 350.4378 | 756.026832 |
189 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378259 | 2022-09-11 14:02:27.212 | 341.5271 | 751.511602 |
190 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375377 | 2022-09-11 14:16:27.368 | 345.8629 | 738.303624 |
191 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375035 | 2022-09-11 14:11:39.258 | 341.7371 | 737.051400 |
192 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375324 | 2022-09-11 14:22:31.548 | 349.3837 | 736.279656 |
193 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375201 | 2022-09-11 14:20:56.384 | 341.7197 | 722.543916 |
194 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375941 | 2022-09-11 14:35:22.170 | 349.4996 | 717.114200 |
195 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375036 | 2022-09-11 14:31:50.436 | 341.7371 | 706.300900 |
196 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378277 | 2022-09-11 14:51:54.331 | 341.5271 | 677.760198 |
197 | 00000032 | 小波鴿舍 | 2022-08-0375106 | 2022-09-11 15:00:51.114 | 346.3294 | 675.300944 |
198 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375234 | 2022-09-11 15:10:19.297 | 348.2684 | 666.769984 |
199 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 2022-09-11 15:25:46.031 | 355.5982 | 661.249427 |
200 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375239 | 2022-09-11 15:37:29.159 | 348.2684 | 633.807570 |
201 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375456 | 2022-09-11 15:31:44.200 | 344.3372 | 633.279435 |
202 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0396012 | 2022-09-11 15:54:49.143 | 349.1262 | 615.939454 |
203 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375327 | 2022-09-11 15:56:15.654 | 349.3837 | 614.829725 |
204 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375090 | 2022-09-11 16:15:39.836 | 349.1262 | 594.091616 |
205 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375160 | 2022-09-11 16:43:47.553 | 355.3775 | 577.105819 |
206 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2022-08-0375428 | 2022-09-11 16:55:18.740 | 351.7795 | 560.772557 |
207 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375202 | 2022-09-11 16:48:43.276 | 341.7197 | 550.520411 |
208 | 00000319 | 劉龍 | 2022-08-0375163 | 2022-09-11 16:58:44.593 | 346.5108 | 549.369101 |
209 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375805 | 2022-09-11 16:55:53.364 | 344.3372 | 548.404303 |
210 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395410 | 2022-09-11 17:00:31.973 | 341.7371 | 540.267645 |
211 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0377933 | 2022-09-11 17:24:06.366 | 350.4378 | 534.117505 |
212 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0146125 | 2022-09-11 17:32:52.458 | 350.4378 | 527.073693 |
213 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375210 | 2022-09-11 17:20:58.708 | 341.7197 | 523.324649 |
214 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379871 | 2022-09-11 17:39:31.655 | 348.2684 | 518.621103 |
