賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季300公里特比第二關(guān)總成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)總成績 | ||||||
司放地:通榆 | ||||||
經(jīng)度:123 | 經(jīng)分:3 | 經(jīng)秒:44.75 | 錄取羽數(shù):50 | |||
緯度:44 | 緯分:46 | 緯秒:24.06 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375240 | 2022-09-04 09:45:47.816 | 294.7370 | 1199.107833 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375002 | 2022-09-04 09:45:33.494 | 294.2714 | 1198.377326 |
3 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375227 | 2022-09-04 09:45:58.396 | 294.7370 | 1198.248216 |
4 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379877 | 2022-09-04 09:45:58.534 | 294.7370 | 1198.237012 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375014 | 2022-09-04 09:45:35.956 | 294.2714 | 1198.177108 |
6 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375011 | 2022-09-04 09:45:38.484 | 294.2714 | 1197.971592 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375001 | 2022-09-04 09:45:40.827 | 294.2714 | 1197.781179 |
8 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379808 | 2022-09-04 09:46:04.909 | 294.7370 | 1197.719653 |
9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375010 | 2022-09-04 09:45:43.212 | 294.2714 | 1197.587414 |
10 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375223 | 2022-09-04 09:46:09.843 | 294.7370 | 1197.319544 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375300 | 2022-09-04 09:47:51.115 | 296.1516 | 1194.873148 |
12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375803 | 2022-09-04 09:47:54.041 | 296.1516 | 1194.638095 |
13 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375293 | 2022-09-04 09:47:58.525 | 296.1516 | 1194.278062 |
14 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375297 | 2022-09-04 09:48:01.228 | 296.1516 | 1194.061135 |
15 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375319 | 2022-09-04 09:48:01.761 | 296.1516 | 1194.018369 |
16 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375453 | 2022-09-04 09:44:16.163 | 291.5810 | 1193.686229 |
17 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375447 | 2022-09-04 09:51:38.687 | 300.2913 | 1193.314183 |
18 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375446 | 2022-09-04 09:51:40.975 | 300.2913 | 1193.133380 |
19 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375016 | 2022-09-04 09:47:05.473 | 294.2714 | 1190.942450 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375894 | 2022-09-04 09:48:22.718 | 294.2714 | 1184.769459 |
21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 2022-09-04 09:50:00.271 | 296.1516 | 1184.584998 |
22 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379889 | 2022-09-04 09:49:00.583 | 294.7370 | 1183.636655 |
23 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375183 | 2022-09-04 09:47:07.389 | 292.2983 | 1182.804339 |
24 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259656 | 2022-09-04 09:46:46.419 | 291.5810 | 1181.572664 |
25 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375336 | 2022-09-04 09:53:34.578 | 296.1516 | 1167.899366 |
26 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375917 | 2022-09-04 09:52:57.253 | 294.7370 | 1165.179343 |
27 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379806 | 2022-09-04 09:52:59.338 | 294.7370 | 1165.019297 |
28 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375234 | 2022-09-04 09:53:07.053 | 294.7370 | 1164.427469 |
29 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375035 | 2022-09-04 09:49:04.284 | 288.5453 | 1158.484210 |
30 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375038 | 2022-09-04 09:49:04.568 | 288.5453 | 1158.462194 |
31 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375832 | 2022-09-04 09:49:05.858 | 288.5453 | 1158.362206 |
32 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375914 | 2022-09-04 09:52:37.356 | 292.2983 | 1157.055362 |
33 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375913 | 2022-09-04 09:52:48.860 | 292.2983 | 1156.177856 |
34 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259659 | 2022-09-04 09:52:19.849 | 291.5810 | 1155.550491 |
35 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375152 | 2022-09-04 10:00:59.185 | 301.5271 | 1155.336419 |
36 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375187 | 2022-09-04 09:53:25.631 | 292.2983 | 1153.381931 |
37 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375904 | 2022-09-04 09:58:48.931 | 298.3873 | 1152.895745 |
38 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375978 | 2022-09-04 09:56:40.471 | 295.3969 | 1150.861990 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375892 | 2022-09-04 09:56:10.997 | 294.2714 | 1148.675336 |
40 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0376000 | 2022-09-04 09:56:12.475 | 294.2714 | 1148.564895 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375015 | 2022-09-04 09:56:13.582 | 294.2714 | 1148.482191 |
42 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375893 | 2022-09-04 09:56:19.160 | 294.2714 | 1148.065638 |
43 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375999 | 2022-09-04 09:56:23.552 | 294.2714 | 1147.737866 |
44 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375224 | 2022-09-04 09:57:07.458 | 294.7370 | 1146.282277 |
45 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379809 | 2022-09-04 09:57:08.137 | 294.7370 | 1146.231828 |
46 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379820 | 2022-09-04 09:57:10.012 | 294.7370 | 1146.092542 |
47 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375229 | 2022-09-04 09:57:10.281 | 294.7370 | 1146.072562 |
48 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375379 | 2022-09-04 09:54:29.702 | 291.6345 | 1145.933919 |
49 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375239 | 2022-09-04 09:57:12.369 | 294.7370 | 1145.917498 |
50 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375826 | 2022-09-04 09:57:13.473 | 294.7370 | 1145.835528 |
51 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375222 | 2022-09-04 09:57:14.699 | 294.7370 | 1145.744512 |
52 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375003 | 2022-09-04 09:56:58.602 | 294.2714 | 1145.128796 |
53 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375125 | 2022-09-04 09:55:38.813 | 292.7207 | 1145.019639 |
54 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375328 | 2022-09-04 09:58:44.124 | 296.1516 | 1144.611831 |
55 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375340 | 2022-09-04 09:58:44.915 | 296.1516 | 1144.553513 |
56 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375911 | 2022-09-04 09:55:35.478 | 292.2983 | 1143.616132 |
57 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375008 | 2022-09-04 09:57:21.472 | 294.2714 | 1143.432772 |
58 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0376700 | 2022-09-04 10:03:16.967 | 301.0031 | 1143.269071 |
59 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0376698 | 2022-09-04 10:03:19.477 | 301.0031 | 1143.087444 |
60 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375551 | 2022-09-04 10:03:20.364 | 301.0031 | 1143.023273 |
61 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-09-04 10:03:20.671 | 301.0031 | 1143.001065 |
62 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375560 | 2022-09-04 10:03:22.660 | 301.0031 | 1142.857201 |
63 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375859 | 2022-09-04 10:03:23.208 | 301.0031 | 1142.817571 |
64 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375451 | 2022-09-04 09:55:08.602 | 291.5810 | 1142.812384 |
65 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375557 | 2022-09-04 10:03:23.477 | 301.0031 | 1142.798118 |
66 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375915 | 2022-09-04 09:55:47.228 | 292.2983 | 1142.740568 |
67 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375181 | 2022-09-04 09:55:49.191 | 292.2983 | 1142.594423 |
68 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379879 | 2022-09-04 09:57:59.072 | 294.7370 | 1142.460070 |
69 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375225 | 2022-09-04 09:58:00.892 | 294.7370 | 1142.325757 |
70 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375230 | 2022-09-04 09:58:01.539 | 294.7370 | 1142.278018 |
71 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379817 | 2022-09-04 09:58:03.967 | 294.7370 | 1142.098900 |
72 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375837 | 2022-09-04 10:03:00.151 | 300.2913 | 1141.781048 |
73 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375702 | 2022-09-04 09:57:44.061 | 294.2714 | 1141.762512 |
74 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375431 | 2022-09-04 10:03:03.416 | 300.2913 | 1141.544856 |
75 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375440 | 2022-09-04 10:03:11.979 | 300.2913 | 1140.925867 |
76 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0073327 | 2022-09-04 10:01:57.120 | 298.3873 | 1139.091543 |
77 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376423 | 2022-09-04 09:53:02.678 | 288.1281 | 1138.645314 |
78 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376434 | 2022-09-04 09:53:05.100 | 288.1281 | 1138.463702 |
79 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375916 | 2022-09-04 09:58:54.219 | 294.7370 | 1138.404298 |
80 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375320 | 2022-09-04 10:00:14.992 | 296.1516 | 1137.951015 |
81 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375235 | 2022-09-04 09:59:01.076 | 294.7370 | 1137.902014 |
82 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375151 | 2022-09-04 10:05:08.533 | 301.5271 | 1137.227846 |
83 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0376891 | 2022-09-04 10:04:03.825 | 300.2913 | 1137.192398 |
84 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375954 | 2022-09-04 09:53:24.410 | 288.1281 | 1137.017823 |
85 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375302 | 2022-09-04 10:04:50.015 | 301.0031 | 1136.574370 |
86 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375559 | 2022-09-04 10:04:54.027 | 301.0031 | 1136.287473 |
87 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375186 | 2022-09-04 09:57:18.462 | 292.2983 | 1135.987512 |
88 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375445 | 2022-09-04 10:04:32.741 | 300.2913 | 1135.120729 |
89 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375823 | 2022-09-04 09:59:46.925 | 294.7370 | 1134.554871 |
90 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375804 | 2022-09-04 10:01:04.431 | 296.1516 | 1134.359493 |
91 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375912 | 2022-09-04 09:58:51.860 | 292.2983 | 1129.156459 |
92 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375263 | 2022-09-04 09:59:25.403 | 292.7207 | 1128.351262 |
93 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375005 | 2022-09-04 10:01:09.771 | 294.2714 | 1126.773655 |
94 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379804 | 2022-09-04 10:01:40.126 | 294.7370 | 1126.374507 |
95 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375184 | 2022-09-04 09:59:30.829 | 292.2983 | 1126.330527 |
96 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379807 | 2022-09-04 10:01:41.995 | 294.7370 | 1126.240435 |
97 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375299 | 2022-09-04 10:03:03.085 | 296.1516 | 1125.831610 |
98 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375479 | 2022-09-04 10:03:37.910 | 296.1516 | 1123.352959 |
99 | 00000027 | 王立臣 | 2022-01-0677348 | 2022-09-04 09:56:34.483 | 288.1281 | 1122.979262 |
100 | 00005959 | 趙國柱 | 2022-08-0376653 | 2022-09-04 10:05:33.547 | 297.6409 | 1120.808548 |
101 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375308 | 2022-09-04 10:08:39.981 | 301.0031 | 1120.360116 |
102 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375819 | 2022-09-04 09:57:38.296 | 288.5453 | 1119.962837 |
103 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375324 | 2022-09-04 10:04:49.345 | 296.1516 | 1118.302611 |
104 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375337 | 2022-09-04 10:04:50.801 | 296.1516 | 1118.200146 |
105 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375704 | 2022-09-04 10:04:51.271 | 296.1516 | 1118.167074 |
106 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375313 | 2022-09-04 10:04:53.559 | 296.1516 | 1118.006105 |
107 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375291 | 2022-09-04 10:04:53.675 | 296.1516 | 1117.997946 |
108 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375318 | 2022-09-04 10:04:54.399 | 296.1516 | 1117.947020 |
109 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375474 | 2022-09-04 10:04:58.525 | 296.1516 | 1117.656890 |
110 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375314 | 2022-09-04 10:04:58.581 | 296.1516 | 1117.652953 |
111 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0379097 | 2022-09-04 10:06:24.873 | 297.7140 | 1117.484056 |
112 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375327 | 2022-09-04 10:05:01.668 | 296.1516 | 1117.435982 |
113 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378272 | 2022-09-04 09:58:04.067 | 288.2495 | 1116.952679 |
114 | 00000330 | 郝利民 | 2021-08-0256948 | 2022-09-04 10:06:33.481 | 297.7155 | 1116.888127 |
115 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375455 | 2022-09-04 10:01:24.036 | 291.5810 | 1115.456502 |
116 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375189 | 2022-09-04 10:02:03.414 | 292.2983 | 1115.400258 |
117 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375196 | 2022-09-04 10:02:03.450 | 292.2983 | 1115.397705 |
118 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375449 | 2022-09-04 10:09:15.640 | 300.2913 | 1115.243800 |
119 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375298 | 2022-09-04 10:05:51.055 | 296.1516 | 1113.976223 |
120 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121021 | 2022-09-04 10:07:32.462 | 297.7140 | 1112.778882 |
121 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375456 | 2022-09-04 10:02:29.570 | 291.5810 | 1110.815085 |
122 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121014 | 2022-09-04 10:08:39.538 | 297.7140 | 1108.148430 |
123 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 2022-09-04 10:11:49.236 | 301.0031 | 1107.359277 |
124 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375360 | 2022-09-04 10:07:15.957 | 295.7248 | 1106.481338 |
125 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375185 | 2022-09-04 10:04:15.043 | 292.2983 | 1106.140175 |
126 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375197 | 2022-09-04 10:04:17.685 | 292.2983 | 1105.955884 |
127 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375012 | 2022-09-04 10:06:20.763 | 294.2714 | 1104.846192 |
128 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375017 | 2022-09-04 10:06:23.540 | 294.2714 | 1104.654234 |
129 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379886 | 2022-09-04 10:07:00.142 | 294.7370 | 1103.874215 |
130 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375237 | 2022-09-04 10:07:05.945 | 294.7370 | 1103.474502 |
131 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 2022-09-04 10:12:52.802 | 301.0031 | 1103.060049 |
132 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375310 | 2022-09-04 10:12:53.597 | 301.0031 | 1103.006491 |
133 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375460 | 2022-09-04 10:04:21.080 | 291.5810 | 1103.005592 |
134 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375082 | 2022-09-04 10:07:50.175 | 295.3969 | 1102.901288 |
135 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379876 | 2022-09-04 10:07:23.818 | 294.7370 | 1102.245219 |
136 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375228 | 2022-09-04 10:07:27.122 | 294.7370 | 1102.018273 |
137 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375457 | 2022-09-04 10:04:35.719 | 291.5810 | 1101.988511 |
138 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375805 | 2022-09-04 10:04:36.643 | 291.5810 | 1101.924377 |
139 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375450 | 2022-09-04 10:12:47.513 | 300.2913 | 1100.807272 |
140 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375133 | 2022-09-04 10:05:58.783 | 292.7207 | 1100.537686 |
141 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398717 | 2022-09-04 10:02:19.184 | 288.5453 | 1099.975516 |
142 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375992 | 2022-09-04 10:02:21.021 | 288.5453 | 1099.847147 |
143 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0376908 | 2022-09-04 10:09:31.074 | 295.7248 | 1097.236161 |
144 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375941 | 2022-09-04 10:09:49.747 | 295.7248 | 1095.970626 |
145 | 00008888 | 張德友 | 2022-08-0375903 | 2022-09-04 10:12:22.245 | 298.3873 | 1095.518913 |
146 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375441 | 2022-09-04 10:14:30.766 | 300.2913 | 1093.906461 |
147 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375363 | 2022-09-04 10:04:05.079 | 288.8757 | 1093.875502 |
148 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375377 | 2022-09-04 10:06:38.625 | 291.6345 | 1093.723333 |
149 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0375290 | 2022-09-04 10:13:04.933 | 298.6343 | 1093.569360 |
150 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0375286 | 2022-09-04 10:13:07.710 | 298.6343 | 1093.384048 |
151 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375004 | 2022-09-04 10:09:18.705 | 294.2714 | 1092.679465 |
152 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375982 | 2022-09-04 10:04:17.791 | 288.5453 | 1091.748343 |
153 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378203 | 2022-09-04 10:04:20.932 | 288.5453 | 1091.532139 |
154 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375295 | 2022-09-04 10:11:43.937 | 296.1516 | 1089.865350 |
155 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375129 | 2022-09-04 10:08:44.322 | 292.7207 | 1089.239108 |
156 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375124 | 2022-09-04 10:08:50.198 | 292.7207 | 1088.842314 |
157 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2022-08-0375421 | 2022-09-04 10:13:35.568 | 297.6689 | 1087.999626 |
158 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375026 | 2022-09-04 10:05:00.393 | 288.2495 | 1087.707085 |
159 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259654 | 2022-09-04 10:08:15.027 | 291.5810 | 1086.973010 |
160 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375024 | 2022-09-04 10:05:16.765 | 288.2495 | 1086.588268 |
161 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0375874 | 2022-09-04 10:14:01.553 | 297.7155 | 1086.450230 |
162 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375195 | 2022-09-04 10:09:02.831 | 292.2983 | 1086.420346 |
163 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375221 | 2022-09-04 10:11:29.532 | 294.7370 | 1085.618769 |
164 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375192 | 2022-09-04 10:09:20.075 | 292.2983 | 1085.261055 |
165 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375188 | 2022-09-04 10:09:21.252 | 292.2983 | 1085.182017 |
166 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375193 | 2022-09-04 10:09:25.053 | 292.2983 | 1084.926851 |
167 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121029 | 2022-09-04 10:14:27.718 | 297.7140 | 1084.718643 |
168 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375150 | 2022-09-04 10:10:16.890 | 292.7207 | 1083.021598 |
169 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375073 | 2022-09-04 10:06:05.904 | 288.1281 | 1082.787743 |
170 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376448 | 2022-09-04 10:06:07.555 | 288.1281 | 1082.675786 |
171 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375376 | 2022-09-04 10:09:23.496 | 291.6345 | 1082.567129 |
172 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375953 | 2022-09-04 10:06:24.304 | 288.1281 | 1081.541315 |
173 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378276 | 2022-09-04 10:06:40.377 | 288.2495 | 1080.910164 |
174 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375085 | 2022-09-04 10:13:29.463 | 295.3969 | 1080.097301 |
175 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375924 | 2022-09-04 10:19:38.069 | 301.5271 | 1078.290161 |
176 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-09-04 10:07:12.909 | 288.1281 | 1078.262539 |
177 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375820 | 2022-09-04 10:08:00.810 | 288.5453 | 1076.607275 |
178 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379871 | 2022-09-04 10:13:53.057 | 294.7370 | 1076.137062 |
179 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375006 | 2022-09-04 10:13:37.900 | 294.2714 | 1075.428961 |
180 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375907 | 2022-09-04 10:07:53.742 | 287.7309 | 1074.040927 |
181 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375448 | 2022-09-04 10:19:40.117 | 300.2913 | 1073.739673 |
182 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 2022-09-04 10:15:49.179 | 296.1516 | 1073.714654 |
183 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378267 | 2022-09-04 10:08:30.272 | 288.2495 | 1073.536817 |
184 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375292 | 2022-09-04 10:15:55.243 | 296.1516 | 1073.321364 |
185 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376427 | 2022-09-04 10:08:44.601 | 288.1281 | 1072.131035 |
186 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 2022-09-04 10:09:08.509 | 288.1281 | 1070.543736 |
187 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0375936 | 2022-09-04 10:19:09.198 | 298.6343 | 1069.786189 |
188 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375088 | 2022-09-04 10:16:26.625 | 295.3969 | 1068.560765 |
189 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375372 | 2022-09-04 10:13:06.132 | 291.6345 | 1067.858446 |
190 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375987 | 2022-09-04 10:22:24.072 | 301.5271 | 1067.726029 |
191 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375760 | 2022-09-04 10:13:12.404 | 291.6345 | 1067.449866 |
192 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121027 | 2022-09-04 10:20:03.196 | 297.7140 | 1063.062094 |
193 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375266 | 2022-09-04 10:15:50.432 | 292.7207 | 1061.195389 |
194 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375138 | 2022-09-04 10:15:53.113 | 292.7207 | 1061.023514 |
195 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375356 | 2022-09-04 10:19:02.434 | 295.7248 | 1059.791376 |
196 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375123 | 2022-09-04 10:16:26.156 | 292.7207 | 1058.909739 |
197 | 00000117 | 金意強 | 2022-08-0375483 | 2022-09-04 10:18:39.706 | 294.4457 | 1056.641988 |
198 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375729 | 2022-09-04 10:17:03.999 | 292.7207 | 1056.499229 |
199 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375354 | 2022-09-04 10:19:55.515 | 295.7248 | 1056.441982 |
200 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375829 | 2022-09-04 10:24:32.864 | 300.2913 | 1055.328347 |
201 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0375985 | 2022-09-04 10:22:11.683 | 297.7155 | 1055.000205 |
202 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375553 | 2022-09-04 10:25:34.843 | 301.0031 | 1054.003458 |
203 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375378 | 2022-09-04 10:16:58.898 | 291.6345 | 1052.901911 |
204 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-09-04 10:25:56.107 | 301.0031 | 1052.697082 |
205 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375872 | 2022-09-04 10:21:15.144 | 295.7248 | 1051.456933 |
206 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375021 | 2022-09-04 10:14:13.147 | 288.2495 | 1051.164870 |
207 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375831 | 2022-09-04 10:14:46.489 | 288.2495 | 1049.039011 |
208 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375159 | 2022-09-04 10:27:35.511 | 301.5271 | 1048.454996 |
209 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375122 | 2022-09-04 10:19:34.219 | 292.7207 | 1047.037845 |
210 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375488 | 2022-09-04 10:15:58.373 | 288.8757 | 1046.754034 |
211 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0396014 | 2022-09-04 10:22:13.342 | 295.3969 | 1046.681553 |
212 | 00000328 | 李久鑫 | 2022-08-0121011 | 2022-09-04 10:24:43.684 | 297.7140 | 1045.608238 |
213 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378210 | 2022-09-04 10:17:00.357 | 288.5453 | 1041.657351 |
214 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0376554 | 2022-09-04 10:26:53.450 | 298.6343 | 1040.933729 |
215 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375333 | 2022-09-04 10:24:37.830 | 296.1516 | 1040.477391 |
