賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季200公里特比第一關(guān)各項(xiàng)插組成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)暗插3000) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
34 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 2022-08-28 08:06:09.708 | 204.0739 | 1462.946356 |
40 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375446 | 2022-08-28 08:05:47.684 | 203.3958 | 1461.931995 |
43 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375447 | 2022-08-28 08:05:49.039 | 203.3958 | 1461.694732 |
46 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375445 | 2022-08-28 08:05:56.110 | 203.3958 | 1460.457835 |
51 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-08-28 08:03:19.959 | 199.3138 | 1458.401031 |
63 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-08-28 08:06:52.414 | 204.0739 | 1455.519643 |
89 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375324 | 2022-08-28 08:04:48.412 | 199.3138 | 1442.837139 |
93 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375304 | 2022-08-28 08:08:34.003 | 204.0739 | 1438.152397 |
94 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375302 | 2022-08-28 08:08:34.305 | 204.0739 | 1438.101386 |
226 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375322 | 2022-08-28 08:10:12.126 | 199.3138 | 1388.603541 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)明插100) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
36 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375551 | 2022-08-28 08:06:10.889 | 204.0739 | 1462.739957 |
43 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375447 | 2022-08-28 08:05:49.039 | 203.3958 | 1461.694732 |
51 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-08-28 08:03:19.959 | 199.3138 | 1458.401031 |
63 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-08-28 08:06:52.414 | 204.0739 | 1455.519643 |
64 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375559 | 2022-08-28 08:06:52.519 | 204.0739 | 1455.501476 |
93 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375304 | 2022-08-28 08:08:34.003 | 204.0739 | 1438.152397 |
94 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375302 | 2022-08-28 08:08:34.305 | 204.0739 | 1438.101386 |
95 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-08-28 08:08:35.302 | 204.0739 | 1437.933008 |
135 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 2022-08-28 08:10:13.934 | 204.0739 | 1421.468265 |
160 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 2022-08-28 08:01:35.078 | 191.2407 | 1417.458918 |
180 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375560 | 2022-08-28 08:11:16.268 | 204.0739 | 1411.255833 |
196 | 00000049 | 王伯雨 | 2022-08-0375715 | 2022-08-28 08:10:46.062 | 202.1836 | 1403.068329 |
216 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375805 | 2022-08-28 08:06:31.000 | 194.8044 | 1392.952356 |
218 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375460 | 2022-08-28 08:06:35.000 | 194.8044 | 1392.288650 |
226 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375322 | 2022-08-28 08:10:12.126 | 199.3138 | 1388.603541 |
255 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 2022-08-28 08:12:26.966 | 199.3138 | 1367.197341 |
286 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375340 | 2022-08-28 08:14:54.743 | 199.3138 | 1344.482765 |
377 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375872 | 2022-08-28 08:20:39.951 | 198.8433 | 1291.196990 |
409 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-08-28 08:22:19.412 | 191.2407 | 1228.604167 |
412 | 00000049 | 王伯雨 | 2022-08-0375216 | 2022-08-28 08:32:14.448 | 202.1836 | 1221.106171 |
416 | 00000049 | 王伯雨 | 2022-08-0375215 | 2022-08-28 08:33:39.737 | 202.1836 | 1210.711994 |
456 | 00000049 | 王伯雨 | 2022-08-0375714 | 2022-08-28 16:00:11.312 | 202.1836 | 329.545868 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)明插200) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
36 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375551 | 2022-08-28 08:06:10.889 | 204.0739 | 1462.739957 |
51 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-08-28 08:03:19.959 | 199.3138 | 1458.401031 |
63 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-08-28 08:06:52.414 | 204.0739 | 1455.519643 |
64 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375559 | 2022-08-28 08:06:52.519 | 204.0739 | 1455.501476 |
93 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375304 | 2022-08-28 08:08:34.003 | 204.0739 | 1438.152397 |
124 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375431 | 2022-08-28 08:09:13.114 | 203.3958 | 1426.819088 |
135 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 2022-08-28 08:10:13.934 | 204.0739 | 1421.468265 |
154 | 00000049 | 王伯雨 | 2022-08-0375217 | 2022-08-28 08:09:10.628 | 202.1836 | 1418.728047 |
160 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 2022-08-28 08:01:35.078 | 191.2407 | 1417.458918 |
226 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375322 | 2022-08-28 08:10:12.126 | 199.3138 | 1388.603541 |
255 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 2022-08-28 08:12:26.966 | 199.3138 | 1367.197341 |
286 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375340 | 2022-08-28 08:14:54.743 | 199.3138 | 1344.482765 |
300 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375941 | 2022-08-28 08:15:13.792 | 198.8433 | 1338.442373 |
409 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-08-28 08:22:19.412 | 191.2407 | 1228.604167 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)明插300) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
34 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 2022-08-28 08:06:09.708 | 204.0739 | 1462.946356 |
93 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375304 | 2022-08-28 08:08:34.003 | 204.0739 | 1438.152397 |
409 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-08-28 08:22:19.412 | 191.2407 | 1228.604167 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(彩鴿五關(guān)100) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
46 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375445 | 2022-08-28 08:05:56.110 | 203.3958 | 1460.457835 |
50 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375320 | 2022-08-28 08:03:18.030 | 199.3138 | 1458.744193 |
95 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-08-28 08:08:35.302 | 204.0739 | 1437.933008 |
134 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 2022-08-28 08:06:51.678 | 199.3138 | 1421.693586 |
148 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 2022-08-28 08:10:20.056 | 204.0739 | 1420.458733 |
150 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375314 | 2022-08-28 08:07:00.760 | 199.3138 | 1420.160254 |
291 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375829 | 2022-08-28 08:18:00.910 | 203.3958 | 1343.890240 |
391 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375812 | 2022-08-28 08:20:04.000 | 194.8044 | 1269.911258 |
452 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375835 | 2022-08-28 11:36:06.605 | 204.0739 | 583.996971 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(彩鴿五關(guān)200) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
46 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375445 | 2022-08-28 08:05:56.110 | 203.3958 | 1460.457835 |
134 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 2022-08-28 08:06:51.678 | 199.3138 | 1421.693586 |
148 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 2022-08-28 08:10:20.056 | 204.0739 | 1420.458733 |
150 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375314 | 2022-08-28 08:07:00.760 | 199.3138 | 1420.160254 |
291 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375829 | 2022-08-28 08:18:00.910 | 203.3958 | 1343.890240 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(彩鴿五關(guān)300) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
46 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375445 | 2022-08-28 08:05:56.110 | 203.3958 | 1460.457835 |
134 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375315 | 2022-08-28 08:06:51.678 | 199.3138 | 1421.693586 |
148 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 2022-08-28 08:10:20.056 | 204.0739 | 1420.458733 |
150 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375314 | 2022-08-28 08:07:00.760 | 199.3138 | 1420.160254 |
291 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375829 | 2022-08-28 08:18:00.910 | 203.3958 | 1343.890240 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)1號環(huán)) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375181 | 2022-08-28 07:59:36.341 | 195.4539 | 1470.252270 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375011 | 2022-08-28 08:01:18.403 | 197.4271 | 1466.332477 |
3 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375551 | 2022-08-28 08:06:10.889 | 204.0739 | 1462.739957 |
4 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375371 | 2022-08-28 08:00:08.998 | 194.7302 | 1458.835577 |
5 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-08-28 08:03:19.959 | 199.3138 | 1458.401031 |
6 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-08-28 08:06:52.414 | 204.0739 | 1455.519643 |
7 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375431 | 2022-08-28 08:09:13.114 | 203.3958 | 1426.819088 |
8 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375061 | 2022-08-28 08:04:14.565 | 195.9468 | 1424.279419 |
9 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375151 | 2022-08-28 08:10:43.148 | 204.6321 | 1420.538674 |
10 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2022-08-0375421 | 2022-08-28 08:08:06.776 | 200.7636 | 1419.362884 |
11 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375001 | 2022-08-28 08:05:59.754 | 197.4271 | 1416.982447 |
12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375331 | 2022-08-28 08:07:31.282 | 199.3138 | 1415.031312 |
13 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375231 | 2022-08-28 08:07:25.290 | 197.8758 | 1405.819007 |
14 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375221 | 2022-08-28 08:08:13.408 | 197.8758 | 1397.854571 |
15 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375451 | 2022-08-28 08:06:08.000 | 194.8044 | 1396.780978 |
16 | 00000032 | 小波鴿舍 | 2022-08-0375111 | 2022-08-28 08:06:00.353 | 194.3832 | 1395.035588 |
17 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 2022-08-28 08:12:20.309 | 198.5192 | 1362.784137 |
18 | 00000033 | 于勝金 | 2022-08-0375201 | 2022-08-28 08:07:13.035 | 190.8472 | 1357.854044 |
19 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0375281 | 2022-08-28 08:16:14.649 | 201.7116 | 1348.542578 |
20 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375131 | 2022-08-28 08:13:15.914 | 195.7823 | 1335.499572 |
21 | 00000089 | 于長江 | 2022-08-0375441 | 2022-08-28 08:22:49.352 | 203.3958 | 1302.517647 |
22 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375021 | 2022-08-28 08:15:33.422 | 191.4249 | 1285.676624 |
23 | 00000032 | 小波鴿舍 | 2022-08-0375101 | 2022-08-28 08:18:51.973 | 194.3832 | 1277.159926 |
24 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2022-08-0375271 | 2022-08-28 08:27:38.392 | 201.7116 | 1253.075698 |
25 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375071 | 2022-08-28 08:22:19.412 | 191.2407 | 1228.604167 |
26 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375361 | 2022-08-28 09:49:26.411 | 192.0436 | 791.040339 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(三關(guān)百日齡) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
10 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375399 | 2022-08-28 08:01:49.740 | 198.8433 | 1471.144195 |
30 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375707 | 2022-08-28 08:02:46.789 | 199.3138 | 1464.324432 |
137 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375704 | 2022-08-28 08:06:53.373 | 199.3138 | 1421.407165 |
188 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375702 | 2022-08-28 08:07:01.591 | 197.4271 | 1406.578006 |
271 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375705 | 2022-08-28 08:13:58.599 | 199.3138 | 1353.023105 |
379 | 00000117 | 金意強(qiáng) | 2022-08-0375483 | 2022-08-28 08:19:48.854 | 197.5992 | 1290.253285 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比環(huán)第一關(guān)(五關(guān)聚寶盆) | ||||||
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375302 | 2022-08-28 08:08:34.305 | 204.0739 | 1438.101386 |
2 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-08-28 08:08:35.302 | 204.0739 | 1437.933008 |
3 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375956 | 2022-08-28 08:06:05.367 | 198.5192 | 1423.865141 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375291 | 2022-08-28 08:06:53.426 | 199.3138 | 1421.398210 |
5 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375155 | 2022-08-28 08:10:41.376 | 204.6321 | 1420.829970 |
6 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375312 | 2022-08-28 08:06:56.813 | 199.3138 | 1420.826227 |
7 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375451 | 2022-08-28 08:06:08.000 | 194.8044 | 1396.780978 |
8 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375308 | 2022-08-28 08:14:43.104 | 204.0739 | 1378.395865 |
9 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375456 | 2022-08-28 08:08:18.000 | 194.8044 | 1375.413417 |
10 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375084 | 2022-08-28 08:11:24.947 | 198.5192 | 1371.471174 |
11 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 2022-08-28 08:12:20.309 | 198.5192 | 1362.784137 |
12 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375077 | 2022-08-28 08:08:10.305 | 191.2407 | 1351.475654 |
13 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0375874 | 2022-08-28 08:15:28.954 | 200.9264 | 1350.167811 |
14 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375089 | 2022-08-28 08:15:15.765 | 198.5192 | 1335.965502 |
15 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375090 | 2022-08-28 08:15:30.415 | 198.5192 | 1333.773902 |
16 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375812 | 2022-08-28 08:20:04.000 | 194.8044 | 1269.911258 |
17 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375152 | 2022-08-28 10:12:00.817 | 204.6321 | 771.186931 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季200公里特比第一關(guān)特比環(huán)成績
- 2022-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季200公里特比第一關(guān)指定鴿成績
- 2022-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季200公里特比第一關(guān)總成績
- 2022-08-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季150公里資格賽指定鴿成績
- 2022-08-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季150公里資格賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊