賽績快報(bào)
2020年“浩翔杯”春季400公里排名賽及大眾杯特比環(huán)賽井岡山站排名及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2020年“浩翔杯”春季400公里排名賽及大眾杯特比環(huán)賽井岡山站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2020-6-13 05:45 天氣:晴天 經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 17 56 北緯 26 44 34 施放數(shù):353 歸巢數(shù):71 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0626317 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 14:42:52 | 379.554 | 705.665 |
2 | 000656 | 大鼎金鍋 | 19-19-0624420 | 雌 | 白花 | 黃 | 113,14,31.00 | 23,10,33.00 | 2020/6/13 15:46:29 | 409.858 | 681.4121 |
3 | 001000 | 易軍 | 19-19-0628704 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,00.45 | 23,15,27.84 | 2020/6/13 15:36:15 | 399.99 | 676.5162 |
4 | 000029 | 何卓軍 | 19-19-0392571 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,44.82 | 23,07,31.12 | 2020/6/13 15:57:21 | 412.324 | 673.3463 |
5 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0381128 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/6/13 16:29:09 | 417.634 | 648.3493 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625476 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 16:56:08 | 410.251 | 611.2808 |
7 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0624004 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 16:11:34 | 379.554 | 605.7675 |
8 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0624887 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:19:51 | 408.003 | 587.1812 |
9 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0508797 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150683 | 23.132966 | 2020-06-13 17:14:06 | 404.081 | 586.3854 |
10 | 000207 | 方振旭 | 2019-19-0496047 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.093655 | 23.265030 | 2020-06-13 16:39:45 | 383.312 | 585.4287 |
11 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0406459 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/6/13 17:42:28 | 417.634 | 582.0956 |
12 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497057 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:30:33 | 408.003 | 578.2763 |
13 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2019-19-0418985 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113.175314 | 23.160725 | 2020-06-13 17:14:11 | 398.084 | 577.6034 |
14 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393766 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 17:36:47 | 410.251 | 576.3705 |
15 | 000610 | 李朝輝 | 19-19-0396752 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020-06-13 18:09:44 | 419.494 | 563.2809 |
16 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0620199 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 18:06:50 | 410.251 | 553.023 |
17 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496525 | 雌 | 絳 | 黃 | 113.145368 | 23.113480 | 2020-06-13 18:11:28 | 407.252 | 545.5716 |
18 | 001052 | 酒哥阿嵐 | 2019-19-0400200 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.105945 | 23.284577 | 2020-06-13 17:25:04 | 379.253 | 541.736 |
19 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0415105 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.165627 | 23.192404 | 2020-06-13 18:00:06 | 392.954 | 534.5501 |
20 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497067 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 18:29:17 | 408.003 | 533.8372 |
21 | 001181 | 廣州新濠 | 2019-19-0381347 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.164857 | 23.202614 | 2020-06-13 18:16:51 | 391.042 | 520.0957 |
22 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393770 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 19:06:36 | 410.251 | 511.7901 |
23 | 000431 | 鄧紹楊 | 20-19-0600476 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,56.35 | 23,09,43.95 | 2020/6/13 19:19:48 | 411.136 | 504.5848 |
24 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0624009 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 19:19:31 | 379.554 | 465.9864 |
25 | 001190 | 海川鴿舍 | 2019-19-0497132 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113.092390 | 23.271327 | 2020-06-13 20:04:17 | 382.239 | 456.6774 |
26 | 001199 | 孔繁杰 | 19-19-0394431 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 2020/6/14 6:58:51 | 428.822 | 453.8518 |
27 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/6/14 6:54:48 | 412.981 | 438.9681 |
28 | 001307 | 束志遠(yuǎn) | 2020-19-0705796 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.191886 | 23.012447 | 2020-06-14 07:27:19 | 424.035 | 435.6536 |
29 | 000275 | 鄧劍峰 | 2019-19-0624667 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.172950 | 23.204468 | 2020-06-14 06:11:36 | 390.37 | 434.9035 |
30 | 000280 | 科美國際 | 2019-19-0409929 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.192860 | 22.590191 | 2020-06-14 07:47:50 | 427.994 | 430.6443 |
31 | 001297 | 永恒鴿舍 | 2020-19-0331434 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113.170784 | 23.192334 | 2020-06-14 06:27:37 | 392.629 | 429.745 |
32 | 000721 | 王劍秋 | 20-19-0698210 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/14 6:03:01 | 379.554 | 426.9365 |
33 | 000772 | 陳嘉榆 | 18-19-0445485 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,06.43 | 23,13,40.62 | 2020/6/14 7:10:12 | 402.723 | 421.17 |
34 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2019-19-0417089 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150683 | 23.132966 | 2020-06-14 08:11:31 | 404.081 | 397.1237 |
35 | 000906 | 陳國豪 | 19-19-038858 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,27.00 | 23,09,19.00 | 2020/6/14 9:30:58 | 411.234 | 374.8824 |
36 | 000280 | 科美國際 | 2019-19-0537286 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.192860 | 22.590191 | 2020-06-14 10:37:15 | 427.994 | 367.9258 |
37 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2019-19-0496299 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113.175314 | 23.160725 | 2020-06-14 09:32:02 | 398.084 | 362.5396 |
38 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0390653 | 雌 | 黑 | 黃 | 113.095479 | 23.273193 | 2020-06-14 08:53:48 | 381.79 | 360.2446 |
39 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0624005 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/14 8:58:26 | 379.554 | 356.5782 |
40 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0424708 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.150683 | 23.132966 | 2020-06-14 10:07:54 | 404.081 | 356.3614 |
41 | 001691 | 周建鋒 | 20-19-0601584 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,22.20 | 23,15,50.90 | 2020/6/14 9:58:54 | 398.722 | 354.4506 |
42 | 002905 | 陳志強(qiáng) | 2018-19-0422699 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.495687 | 23.172182 | 2020-06-14 09:42:49 | 385.955 | 348.0781 |
43 | 000365 | 郭漢明 | 2018-19-0450022 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.200751 | 23.141678 | 2020-06-14 11:04:07 | 400.439 | 336.4687 |
44 | 001181 | 廣州新濠 | 2019-19-0624086 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.164857 | 23.202614 | 2020-06-14 10:45:53 | 391.042 | 333.6853 |
45 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2019-19-0415538 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.150683 | 23.132966 | 2020-06-14 11:27:37 | 404.081 | 332.9557 |
46 | 000026 | 山姆卡特 | 2019-19-0406863 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.213568 | 23.131194 | 2020-06-14 11:26:09 | 401.828 | 331.4963 |
47 | 000945 | 張沐源 | 2019-19-0535312 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.173069 | 23.175187 | 2020-06-14 11:08:34 | 395.601 | 331.163 |
48 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0380315 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/14 12:17:14 | 408.003 | 322.983 |
49 | 000796 | 伍春輝 | 19-19-0421665 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,28,17.72 | 22,53,55.67 | 2020/6/14 13:46:32 | 434.589 | 321.315 |
50 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0491405 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 2020/6/14 12:32:28 | 406.755 | 318.1585 |
51 | 001211 | 陳少群 | 19-19-0033970 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 2020/6/14 13:16:38 | 419.253 | 316.9835 |
52 | 001181 | 廣州新濠 | 2019-19-0624439 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.164857 | 23.202614 | 2020-06-14 11:51:18 | 391.042 | 316.0446 |
53 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497050 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/14 13:03:00 | 408.003 | 311.6905 |
54 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2019-19-0380215 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113.175314 | 23.160725 | 2020-06-14 12:43:08 | 398.084 | 308.798 |
55 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2018-19-0503986 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.175314 | 23.160725 | 2020-06-14 12:44:14 | 398.084 | 308.534 |
56 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496529 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.145368 | 23.113480 | 2020-06-14 13:37:15 | 407.252 | 303.1831 |
57 | 000945 | 張沐源 | 2019-19-0497103 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.173069 | 23.175187 | 2020-06-14 13:07:59 | 395.601 | 301.0685 |
58 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0620191 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/14 13:59:43 | 410.251 | 300.3924 |
59 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393713 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/14 14:26:58 | 410.251 | 294.516 |
60 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0394681 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.095479 | 23.273193 | 2020-06-14 13:27:23 | 381.79 | 286.3286 |
61 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0411259 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.165627 | 23.192404 | 2020-06-14 15:04:22 | 392.954 | 274.7218 |
62 | 001181 | 廣州新濠 | 2019-19-0395302 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.164857 | 23.202614 | 2020-06-14 15:21:41 | 391.042 | 270.1131 |
63 | 001001 | 李志輝 | 2019-19-0392182 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.134224 | 23.133060 | 2020-06-14 16:16:21 | 404.82 | 269.4558 |
64 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496521 | 雄 | 灰白 | 砂 | 113.145368 | 23.113480 | 2020-06-14 16:27:00 | 407.252 | 269.1666 |
65 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0424782 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.150683 | 23.132966 | 2020-06-14 16:40:42 | 404.081 | 264.6748 |
66 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625473 | 雄 | 紅 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/14 17:08:27 | 410.251 | 263.9203 |
67 | 001297 | 永恒鴿舍 | 2020-19-0331440 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.170784 | 23.192334 | 2020-06-14 16:32:38 | 392.629 | 258.5401 |
68 | 000207 | 方振旭 | 2019-19-0496040 | 雌 | 黑 | 砂 | 113.093655 | 23.265030 | 2020-06-14 16:01:15 | 383.312 | 257.7295 |
69 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2019-19-0118591 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113.175314 | 23.160725 | 2020-06-14 17:24:43 | 398.084 | 253.4396 |
70 | 000123 | 錢栩文 | 19-19-0382935 | 雄 | 深灰 | 砂 | 113,27,28.11 | 23,07,44.59 | 2020/6/14 18:17:16 | 409.819 | 252.4659 |
71 | 001181 | 廣州新濠 | 2018-19-0509154 | 雌 | 灰白 | 黃 | 113.164857 | 23.202614 | 2020-06-14 18:57:27 | 391.042 | 235.0783 |
2020年春季“浩翔杯”400公里排名賽成績表 | |||||||||||
鴿糧(共87羽,獎(jiǎng)8羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0626317 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 14:42:52 | 379.554 | 705.665 |
2 | 001000 | 易軍 | 19-19-0628704 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,00.45 | 23,15,27.84 | 2020/6/13 15:36:15 | 399.99 | 676.5162 |
3 | 000207 | 方振旭 | 2019-19-0496047 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.092220 | 23.263000 | 2020-06-13 16:39:45 | 383.312 | 585.4287 |
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497057 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:30:33 | 408.003 | 578.2763 |
5 | 000610 | 李朝輝 | 19-19-0396752 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020-06-13 18:09:44 | 419.494 | 563.2809 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0620199 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 18:06:50 | 410.251 | 553.023 |
7 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496525 | 雌 | 絳 | 黃 | 113.145368 | 23.113480 | 2020-06-13 18:11:28 | 407.252 | 545.5716 |
8 | 001181 | 廣州新濠 | 2019-19-0381347 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.162940 | 23.201560 | 2020-06-13 18:16:51 | 391.042 | 520.0957 |
9 | 001199 | 孔繁杰 | 19-19-0394431 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 2020/6/14 6:58:51 | 428.822 | 453.8518 |
大眾(共127羽,獎(jiǎng)8羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0626317 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 14:42:52 | 379.554 | 705.665 |
2 | 001000 | 易軍 | 19-19-0628704 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,00.45 | 23,15,27.84 | 2020/6/13 15:36:15 | 399.99 | 676.5162 |
3 | 000029 | 何卓軍 | 19-19-0392571 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,44.82 | 23,07,31.12 | 2020/6/13 15:57:21 | 412.324 | 673.3463 |
4 | 000207 | 方振旭 | 2019-19-0496047 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.092220 | 23.263000 | 2020-06-13 16:39:45 | 383.312 | 585.4287 |
5 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497057 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:30:33 | 408.003 | 578.2763 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393766 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 17:36:47 | 410.251 | 576.3705 |
7 | 000610 | 李朝輝 | 19-19-0396752 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020-06-13 18:09:44 | 419.494 | 563.2809 |
8 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0620199 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 18:06:50 | 410.251 | 553.023 |
9 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496525 | 雌 | 絳 | 黃 | 113.145368 | 23.113480 | 2020-06-13 18:11:28 | 407.252 | 545.5716 |
小精英(共114羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0626317 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 14:42:52 | 379.554 | 705.665 |
2 | 001000 | 易軍 | 19-19-0628704 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,00.45 | 23,15,27.84 | 2020/6/13 15:36:15 | 399.99 | 676.5162 |
3 | 000029 | 何卓軍 | 19-19-0392571 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,44.82 | 23,07,31.12 | 2020/6/13 15:57:21 | 412.324 | 673.3463 |
4 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0508797 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-06-13 17:14:06 | 404.081 | 586.3854 |
大精英(共48羽,獎(jiǎng)4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000029 | 何卓軍 | 19-19-0392571 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,44.82 | 23,07,31.12 | 2020/6/13 15:57:21 | 412.324 | 673.3463 |
2 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0508797 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-06-13 17:14:06 | 404.081 | 586.3854 |
3 | 000207 | 方振旭 | 2019-19-0496047 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.092220 | 23.263000 | 2020-06-13 16:39:45 | 383.312 | 585.4287 |
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0497057 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:30:33 | 408.003 | 578.2763 |
5 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393766 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 17:36:47 | 410.251 | 576.3705 |
棚號(hào)(共23羽,獎(jiǎng)2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0508797 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-06-13 17:14:06 | 404.081 | 586.3854 |
2 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/6/14 6:54:48 | 412.981 | 438.9681 |
3 | 000275 | 鄧劍峰 | 2019-19-0624667 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.171740 | 23.202640 | 2020-06-14 06:11:36 | 390.37 | 434.9035 |
4 | 000772 | 陳嘉榆 | 18-19-0445485 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,06.43 | 23,13,40.62 | 2020/6/14 7:10:12 | 402.723 | 421.17 |
指定(共16羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000029 | 何卓軍 | 19-19-0392571 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,44.82 | 23,07,31.12 | 2020/6/13 15:57:21 | 412.324 | 673.3463 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393766 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/6/13 17:36:47 | 410.251 | 576.3705 |
二羽組(共20組,獎(jiǎng)2組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2018-19-0508797 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-06-13 17:14:06 | 404.081 | 586.3854 |
2 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2019-19-0415538 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-06-14 11:27:37 | 404.081 | 332.9557 |
2020年春季大眾杯特比環(huán)賽(共292羽,獎(jiǎng)8羽)400分速有效 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0624004 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 16:11:34 | 379.554 | 605.7675 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-19-0624887 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,50.83 | 23,11,30.43 | 2020/6/13 17:19:51 | 408.003 | 587.1812 |
3 | 000721 | 王劍秋 | 19-19-0624009 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/6/13 19:19:31 | 379.554 | 465.9864 |
雙關(guān)賽(共114羽,獎(jiǎng)7羽) | |||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 | ||
1 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0381128 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 764.569 | 936.6612 | ||
2 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 755.798 | 825.4227 | ||
3 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0390653 | 黑 | 黃 | 雌 | 2 | 691.297 | 706.6633 | ||
4 | 000275 | 鄧劍峰 | 2019-19-0624667 | 點(diǎn) | 砂 | 雌 | 2 | 710.174 | 701.3398 | ||
5 | 001297 | 永恒鴿舍 | 2020-19-0331434 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 2 | 714.701 | 692.0524 | ||
6 | 000365 | 郭漢明 | 2018-19-0450022 | 灰 | 黃 | 雌 | 2 | 731.086 | 676.1105 | ||
7 | 000123 | 錢栩文 | 19-19-0382935 | 雄 | 深灰 | 砂 | 2 | 751.578 | 485.4912 | ||
雙關(guān)賽鴿王(共6羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 | ||
1 | 001297 | 永恒鴿舍 | 2020-19-0331434 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 2 | 714.701 | 692.0524 | ||
雙關(guān)賽擂臺(tái)(共47羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 | ||
1 | 001297 | 永恒鴿舍 | 2020-19-0331434 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 2 | 714.701 | 692.0524 | ||
2 | 000365 | 郭漢明 | 2018-19-0450022 | 灰 | 黃 | 雌 | 2 | 731.086 | 676.1105 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-06-01 2020年“浩翔杯”春季300公里炎陵站排名賽排名表及成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-12-14 2019年冬季宜春宜豐600公里排名賽總排前十名
- 2019-12-14 2019年冬季粵中杯賽精英組雙關(guān)總排名表
- 2019-12-14 2019年冬季粵中杯普通組雙關(guān)綜合總排名表
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”三關(guān)特比環(huán)排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊