賽績(jī)快報(bào)
2019年冬季粵中杯普通組雙關(guān)綜合總排名表
2019年冬季粵中杯普通組雙關(guān)綜合總排名表 | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 總分速 |
廣東浩翔 | 1 | 穗星電纜 | 19-19-0625604 | 2441.5453 |
廣東浩翔 | 2 | 張勁飚 | 19-19-0625293 | 2387.3513 |
佛山鴿會(huì) | 3 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍(梁潤(rùn)強(qiáng)) | 19-19-0527145 | 2361.9897 |
廣東浩翔 | 4 | 穗星電纜 | 19-19-0625625 | 2352.3139 |
廣東浩翔 | 5 | 穗星電纜 | 19-19-0625620 | 2334.2023 |
佛山鴿會(huì) | 6 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍(梁潤(rùn)強(qiáng)) | 19-19-0527140 | 2330.2003 |
深圳龍崗 | 7 | 文建忠 | 2019190516034 | 2306.3460 |
廣東浩翔 | 8 | 陳志南 | 19-19-0625839 | 2305.2071 |
廣東浩翔 | 9 | 穗星電纜 | 19-19-0625626 | 2207.1191 |
佛山鴿會(huì) | 10 | 朱錫良 | 19-19-0527314 | 2200.534 |
廣東浩翔 | 11 | 穗星電纜 | 19-19-0625618 | 2131.4953 |
廣東浩翔 | 12 | 穗星電纜 | 19-19-0625628 | 2083.7706 |
佛山鴿會(huì) | 13 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍(梁潤(rùn)強(qiáng)) | 19-19-0527147 | 2071.6087 |
深圳龍崗 | 14 | 張子軒 | 2019190516424 | 2049.7193 |
深圳龍崗 | 15 | 文建忠 | 2019190516003 | 2028.1213 |
深圳龍崗 | 16 | 潮海臺(tái)鴿店 | 2019190516091 | 2017.1200 |
佛山鴿會(huì) | 17 | 林海明 | 19-19-0527259 | 2013.2424 |
廣東浩翔 | 18 | 廖鑒君 | 19-19-0625282 | 2010.6975 |
廣東浩翔 | 19 | 六合鴿舍 | 19-19-0625774 | 2006.6468 |
深圳龍崗 | 20 | 張勝濤 | 2019190516222 | 2002.1322 |
佛山鴿會(huì) | 21 | 蔡錦沃 | 19-19-0527282 | 1998.3548 |
廣東浩翔 | 22 | 永恒鴿舍 | 19-19-0625935 | 1998.2416 |
廣東浩翔 | 23 | 周亞平 | 19-19-0625741 | 1984.3465 |
廣東浩翔 | 24 | 穗星電纜 | 19-19-0625629 | 1982.2787 |
廣東浩翔 | 25 | 陳志南 | 19-19-0625833 | 1976.0900 |
廣東浩翔 | 26 | 林立忠 | 19-19-0625468 | 1970.4740 |
廣東浩翔 | 27 | 余德鋒 | 19-19-0625422 | 1968.7513 |
佛山鴿會(huì) | 28 | 梁?jiǎn)⒃? | 19-19-0527032 | 1967.0651 |
廣東浩翔 | 29 | 王久軍 | 19-19-0625555 | 1965.6188 |
廣東浩翔 | 30 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 1952.5086 |
深圳龍崗 | 31 | 陳運(yùn)文 | 2019190516059 | 1945.2086 |
深圳龍崗 | 32 | 許友雄 | 2019190516272 | 1943.4568 |
深圳龍崗 | 33 | 張子軒 | 2019190516343 | 1941.8793 |
佛山鴿會(huì) | 34 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍(梁潤(rùn)強(qiáng)) | 19-19-0527146 | 1934.1647 |
佛山鴿會(huì) | 35 | 梁錦佳 | 19-19-0527236 | 1932.8178 |
深圳龍崗 | 36 | 龍文星 | 2019190516292 | 1915.0792 |
深圳龍崗 | 37 | 張子軒 | 2019190516345 | 1899.1570 |
深圳龍崗 | 38 | 鳳凰鴿業(yè)陳寶合 | 2019190516187 | 1885.6967 |
佛山鴿會(huì) | 39 | 何永信 | 19-19-0527520 | 1881.6695 |
廣東浩翔 | 40 | 周亞平 | 19-19-0625750 | 1876.5229 |
廣東浩翔 | 41 | 李煥新 | 19-19-0623520 | 1875.5984 |
佛山鴿會(huì) | 42 | 蔡錦沃 | 19-19-0527287 | 1874.9117 |
廣東浩翔 | 43 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625796 | 1874.6792 |
廣東浩翔 | 44 | 羅劍星 | 19-19-0625672 | 1869.9412 |
深圳龍崗 | 45 | 飛翔鴿舍 | 2019190516390 | 1865.0741 |
深圳龍崗 | 46 | 文建忠 | 2019190516033 | 1864.3978 |
廣東浩翔 | 47 | 張勁飚 | 19-19-0625300 | 1862.1050 |
深圳龍崗 | 48 | 陳運(yùn)文 | 2019190516045 | 1860.9085 |
廣東浩翔 | 49 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625476 | 1852.0211 |
廣東浩翔 | 50 | 穗星電纜 | 19-19-0625617 | 1849.0545 |
東莞鴿會(huì) | 51 | 陳祥 | 2019-19-0559019 | 1844.9354 |
深圳龍崗 | 52 | 張子軒 | 2019190516426 | 1836.4236 |
廣東浩翔 | 53 | 君岳鴿舍 | 19-19-0625805 | 1834.8522 |
深圳龍崗 | 54 | 張子軒 | 2019190516352 | 1830.9569 |
東莞鴿會(huì) | 55 | 陳祥 | 2019-19-0559017 | 1827.4082 |
深圳龍崗 | 56 | 天豐鴿園王軍 | 2019190516444 | 1826.5559 |
深圳龍崗 | 57 | 陳運(yùn)文 | 2019190516044 | 1825.6366 |
廣東浩翔 | 58 | 迪特鴿舍 | 19-19-0625367 | 1823.8186 |
廣東浩翔 | 59 | 余德鋒 | 19-19-0625231 | 1821.4760 |
廣東浩翔 | 60 | 顏昶鑫 | 19-19-0625587 | 1817.3398 |
廣東浩翔 | 61 | 林立忠 | 19-19-0625470 | 1812.3347 |
佛山鴿會(huì) | 62 | 何永信 | 19-19-0527518 | 1810.0758 |
深圳龍崗 | 63 | 陳運(yùn)文 | 2019190516081 | 1803.2533 |
深圳龍崗 | 64 | 龍文星 | 2019190516276 | 1793.7331 |
廣東浩翔 | 65 | 林立忠 | 19-19-0625462 | 1787.9229 |
廣東浩翔 | 66 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625473 | 1786.3826 |
廣東浩翔 | 67 | 周亞平 | 19-19-0625752 | 1785.7619 |
佛山鴿會(huì) | 68 | 馬少斌 | 19-19-0527201 | 1776.2933 |
深圳龍崗 | 69 | 張子軒 | 2019190516421 | 1769.0721 |
廣東浩翔 | 70 | 穗星電纜 | 19-19-0625609 | 1758.6045 |
廣東浩翔 | 71 | 廖鑒君 | 19-19-0625418 | 1750.3135 |
佛山鴿會(huì) | 72 | 朱錫良 | 19-19-0527093 | 1749.8236 |
廣東浩翔 | 73 | 大鼎金鍋 | 19-19-0623511 | 1746.7619 |
佛山鴿會(huì) | 74 | 林海明 | 19-19-0527267 | 1746.2745 |
佛山鴿會(huì) | 75 | 鄧潤(rùn)堅(jiān) | 19-19-0527051 | 1740.8267 |
廣東浩翔 | 76 | 張玉偉 | 19-19-0625208 | 1740.4613 |
深圳龍崗 | 77 | 天龍鴿舍 | 2019190516130 | 1727.4654 |
佛山鴿會(huì) | 78 | 潘兆倫 | 19-19-0527389 | 1712.8565 |
深圳龍崗 | 79 | 天龍鴿舍 | 2019190516147 | 1701.8975 |
東莞鴿會(huì) | 80 | 陳祥 | 2019-19-0559018 | 1699.988 |
廣東浩翔 | 81 | 廖鑒君 | 19-19-0625285 | 1697.2986 |
佛山鴿會(huì) | 82 | 何永信 | 19-19-0527512 | 1684.8084 |
佛山鴿會(huì) | 83 | 蔡錦沃 | 19-19-0527288 | 1684.0166 |
廣東浩翔 | 84 | 陳志南 | 19-19-0625821 | 1668.1213 |
廣東浩翔 | 85 | 韓紅衛(wèi) | 19-19-0625923 | 1666.6129 |
深圳龍崗 | 86 | 陳運(yùn)文 | 2019190516066 | 1666.5416 |
廣東浩翔 | 87 | 林立忠 | 19-19-0625460 | 1665.3577 |
深圳龍崗 | 88 | 陳運(yùn)文 | 2019190516074 | 1661.2756 |
佛山鴿會(huì) | 89 | 朱錫良 | 19-19-0527001 | 1653.9666 |
深圳龍崗 | 90 | 鳳凰鴿業(yè)陳寶合 | 2019190516195 | 1653.3738 |
中山鴿會(huì) | 91 | 林智。ㄖ猩剑 | 19-19-0155936 | 1649.1951 |
廣東浩翔 | 92 | 劉拉 | 19-19-0625711 | 1639.1955 |
佛山鴿會(huì) | 93 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍(梁潤(rùn)強(qiáng)) | 19-19-0527135 | 1637.3879 |
深圳龍崗 | 94 | 張子軒 | 2019190516346 | 1636.8025 |
廣東浩翔 | 95 | 穗星電纜 | 19-19-0625602 | 1627.5778 |
東莞鴿會(huì) | 96 | 陳祥 | 2019-19-0559022 | 1623.2164 |
佛山鴿會(huì) | 97 | 林海明 | 19-19-0527252 | 1613.4409 |
廣東浩翔 | 98 | 陳少群 | 19-19-0625250 | 1608.9776 |
廣東浩翔 | 99 | 君岳鴿舍 | 19-19-0623604 | 1605.8519 |
深圳龍崗 | 100 | 天龍鴿舍 | 2019190516146 | 1603.9490 |
深圳龍崗 | 101 | 許友雄 | 2019190516275 | 1602.2568 |
佛山鴿會(huì) | 102 | 吳國(guó)輝 | 19-19-0527110 | 1583.8874 |
佛山鴿會(huì) | 103 | 馬少斌 | 19-19-0527214 | 1578.2174 |
深圳龍崗 | 104 | 霧都來(lái) | 2019190516337 | 1568.0180 |
廣東浩翔 | 105 | 陳少群 | 19-19-0625249 | 1565.6455 |
深圳龍崗 | 106 | 陳運(yùn)文 | 2019190516078 | 1565.0186 |
廣東浩翔 | 107 | 方光生 | 19-19-0623616 | 1564.2490 |
廣東浩翔 | 108 | 方光生 | 19-19-0623613 | 1547.5312 |
深圳龍崗 | 109 | 張子軒 | 2019190516368 | 1536.8689 |
深圳龍崗 | 110 | 龍文星 | 2019190516286 | 1525.2662 |
深圳龍崗 | 111 | 張子軒 | 2019190516351 | 1510.8271 |
佛山鴿會(huì) | 112 | 潘兆倫 | 19-19-0527357 | 1509.7233 |
深圳龍崗 | 113 | 陳運(yùn)文 | 2019190516079 | 1491.8126 |
中山鴿會(huì) | 114 | 周惠成(中山) | 19-19-0155941 | 1489.2865 |
深圳龍崗 | 115 | 張子軒 | 2019190516378 | 1477.7078 |
深圳龍崗 | 116 | 陳運(yùn)文 | 2019190516060 | 1472.5689 |
廣東浩翔 | 117 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 19-19-0625916 | 1462.7593 |
深圳龍崗 | 118 | 龍文星 | 2019190516295 | 1461.8534 |
廣東浩翔 | 119 | 大鼎金鍋 | 19-19-0625429 | 1450.7938 |
廣東浩翔 | 120 | 劉拉 | 19-19-0625716 | 1428.8034 |
深圳龍崗 | 121 | 張子軒 | 2019190516376 | 1428.6512 |
深圳龍崗 | 122 | 天龍鴿舍 | 2019190516128 | 1404.3332 |
佛山鴿會(huì) | 123 | 禪灣(曹章石) | 19-19-0527340 | 1308.8946 |
深圳龍崗 | 124 | 德勝鴿舍 | 2019190516418 | 1305.5798 |
深圳龍崗 | 125 | 陳運(yùn)文 | 2019190516048 | 1248.3314 |
佛山鴿會(huì) | 126 | 吳國(guó)輝 | 19-19-0527119 | 1237.8484 |
深圳龍崗 | 127 | 張子軒 | 2019190516353 | 1234.5890 |
深圳龍崗 | 128 | 飛翔鴿舍 | 2019190516160 | 1221.6807 |
廣東浩翔 | 129 | 陳志南 | 19-19-0625828 | 1211.0250 |
廣東浩翔 | 130 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 1196.1150 |
廣東浩翔 | 131 | 李煥新 | 19-19-0625398 | 1177.8788 |
廣東浩翔 | 132 | 六合鴿舍 | 19-19-0625773 | 1145.8769 |
深圳龍崗 | 133 | 溫偉漢 | 2019190516416 | 1145.8491 |
廣東浩翔 | 134 | 周亞平 | 19-19-0625765 | 1145.1435 |
東莞鴿會(huì) | 135 | 伍錫甘 | 2019-19-0559025 | 1079.5489 |
佛山鴿會(huì) | 136 | 林海明 | 19-19-0527280 | 1060.856 |
佛山鴿會(huì) | 137 | 馬少斌 | 19-19-0527227 | 1044.0694 |
佛山鴿會(huì) | 138 | 馬少斌 | 19-19-0527204 | 1016.9282 |
廣東浩翔 | 139 | 廖鑒君 | 19-19-0625287 | 1004.6691 |
廣東浩翔 | 140 | 黃小琦 | 19-19-0623716 | 972.0202 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”三關(guān)特比環(huán)排名表
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”附加三關(guān)賽排名成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-12-14 2019年“浩翔杯”冬季附加雙關(guān)賽排名成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”600公里排名賽宜春站排名表
- 2019-12-13 2019年冬季“浩翔杯”600公里排名賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)