賽績快報(bào)
2019年冬季粵中杯賽精英組雙關(guān)總排名表
2019年冬季粵中杯賽精英組雙關(guān)總排名表 | ||||
單位 | 序號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 總分速 |
廣東浩翔 | 1 | 穗星電纜 | 19-19-0625604 | 2441.5453 |
佛山鴿會(huì) | 2 | 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) | 19-19-0527145 | 2361.9897 |
廣東浩翔 | 3 | 穗星電纜 | 19-19-0625625 | 2352.3139 |
廣東浩翔 | 4 | 穗星電纜 | 19-19-0625620 | 2334.2023 |
佛山鴿會(huì) | 5 | 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) | 19-19-0527140 | 2330.2003 |
深圳龍崗 | 6 | 文建忠 | 2019190516034 | 2306.3460 |
廣東浩翔 | 7 | 陳志南 | 19-19-0625839 | 2305.2071 |
廣東浩翔 | 8 | 穗星電纜 | 19-19-0625626 | 2207.1191 |
佛山鴿會(huì) | 9 | 朱錫良 | 19-19-0527314 | 2200.534 |
廣東浩翔 | 10 | 穗星電纜 | 19-19-0625618 | 2131.4953 |
廣東浩翔 | 11 | 穗星電纜 | 19-19-0625628 | 2083.7706 |
佛山鴿會(huì) | 12 | 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) | 19-19-0527147 | 2071.6087 |
廣東浩翔 | 13 | 六合鴿舍 | 19-19-0625774 | 2006.6468 |
廣東浩翔 | 14 | 永恒鴿舍 | 19-19-0625935 | 1998.2416 |
廣東浩翔 | 15 | 周亞平 | 19-19-0625741 | 1984.3465 |
廣東浩翔 | 16 | 穗星電纜 | 19-19-0625629 | 1982.2787 |
廣東浩翔 | 17 | 陳志南 | 19-19-0625833 | 1976.0900 |
廣東浩翔 | 18 | 林立忠 | 19-19-0625468 | 1970.4740 |
廣東浩翔 | 19 | 余德鋒 | 19-19-0625422 | 1968.7513 |
廣東浩翔 | 20 | 王久軍 | 19-19-0625555 | 1965.6188 |
廣東浩翔 | 21 | 穗星電纜 | 19-19-0625607 | 1952.5086 |
深圳龍崗 | 22 | 張子軒 | 2019190516343 | 1941.8793 |
佛山鴿會(huì) | 23 | 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) | 19-19-0527146 | 1934.1647 |
深圳龍崗 | 24 | 龍文星 | 2019190516292 | 1915.0792 |
深圳龍崗 | 25 | 張子軒 | 2019190516345 | 1899.1570 |
佛山鴿會(huì) | 26 | 何永信 | 19-19-0527520 | 1881.6695 |
廣東浩翔 | 27 | 周亞平 | 19-19-0625750 | 1876.5229 |
廣東浩翔 | 28 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625796 | 1874.6792 |
廣東浩翔 | 29 | 羅劍星 | 19-19-0625672 | 1869.9412 |
深圳龍崗 | 30 | 飛翔鴿舍 | 2019190516390 | 1865.0741 |
深圳龍崗 | 31 | 文建忠 | 2019190516033 | 1864.3978 |
廣東浩翔 | 32 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625476 | 1852.0211 |
廣東浩翔 | 33 | 穗星電纜 | 19-19-0625617 | 1849.0545 |
廣東浩翔 | 34 | 君岳鴿舍 | 19-19-0625805 | 1834.8522 |
廣東浩翔 | 35 | 顏昶鑫 | 19-19-0625587 | 1817.3398 |
廣東浩翔 | 36 | 林立忠 | 19-19-0625470 | 1812.3347 |
佛山鴿會(huì) | 37 | 何永信 | 19-19-0527518 | 1810.0758 |
深圳龍崗 | 38 | 陳運(yùn)文 | 2019190516081 | 1803.2533 |
廣東浩翔 | 39 | 林立忠 | 19-19-0625462 | 1787.9229 |
廣東浩翔 | 40 | 雄翔先鋒 | 19-19-0625473 | 1786.3826 |
廣東浩翔 | 41 | 周亞平 | 19-19-0625752 | 1785.7619 |
佛山鴿會(huì) | 42 | 馬少斌 | 19-19-0527201 | 1776.2933 |
廣東浩翔 | 43 | 穗星電纜 | 19-19-0625609 | 1758.6045 |
廣東浩翔 | 44 | 廖鑒君 | 19-19-0625418 | 1750.3135 |
佛山鴿會(huì) | 45 | 朱錫良 | 19-19-0527093 | 1749.8236 |
深圳龍崗 | 46 | 天龍鴿舍 | 2019190516147 | 1701.8975 |
佛山鴿會(huì) | 47 | 何永信 | 19-19-0527512 | 1684.8084 |
廣東浩翔 | 48 | 陳志南 | 19-19-0625821 | 1668.1213 |
廣東浩翔 | 49 | 韓紅衛(wèi) | 19-19-0625923 | 1666.6129 |
廣東浩翔 | 50 | 林立忠 | 19-19-0625460 | 1665.3577 |
廣東浩翔 | 51 | 劉拉 | 19-19-0625711 | 1639.1955 |
佛山鴿會(huì) | 52 | 國強(qiáng)鴿舍(梁潤強(qiáng)) | 19-19-0527135 | 1637.3879 |
深圳龍崗 | 53 | 張子軒 | 2019190516346 | 1636.8025 |
廣東浩翔 | 54 | 穗星電纜 | 19-19-0625602 | 1627.5778 |
深圳龍崗 | 55 | 天龍鴿舍 | 2019190516146 | 1603.9490 |
佛山鴿會(huì) | 56 | 吳國輝 | 19-19-0527110 | 1583.8874 |
廣東浩翔 | 57 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 19-19-0625916 | 1462.7593 |
深圳龍崗 | 58 | 龍文星 | 2019190516295 | 1461.8534 |
廣東浩翔 | 59 | 大鼎金鍋 | 19-19-0625429 | 1450.7938 |
廣東浩翔 | 60 | 劉拉 | 19-19-0625716 | 1428.8034 |
佛山鴿會(huì) | 61 | 禪灣(曹章石) | 19-19-0527340 | 1308.8946 |
佛山鴿會(huì) | 62 | 吳國輝 | 19-19-0527119 | 1237.8484 |
廣東浩翔 | 63 | 陳志南 | 19-19-0625828 | 1211.0250 |
廣東浩翔 | 64 | 穗星電纜 | 19-19-0625621 | 1196.1150 |
廣東浩翔 | 65 | 六合鴿舍 | 19-19-0625773 | 1145.8769 |
廣東浩翔 | 66 | 周亞平 | 19-19-0625765 | 1145.1435 |
佛山鴿會(huì) | 67 | 林海明 | 19-19-0527280 | 1060.856 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-14 2019年冬季粵中杯普通組雙關(guān)綜合總排名表
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”三關(guān)特比環(huán)排名表
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”附加三關(guān)賽排名成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-12-14 2019年“浩翔杯”冬季附加雙關(guān)賽排名成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-12-14 2019年冬季“浩翔杯”600公里排名賽宜春站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊