賽績(jī)快報(bào)
2018年秋季500公里比賽成績(jī)前300名(3日后生效)
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0691314 |
2 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696497 |
3 | 肖紅林 | 2018-30-0690288 |
4 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690643 |
5 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690650 |
6 | 馬勇 | 2018-30-0690757 |
7 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0395743 |
8 | 張開(kāi)軍 | 2018-30-0693513 |
9 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690173 |
10 | 馬玉明 | 2017-30-0694684 |
11 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0382584 |
12 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0382588 |
13 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691633 |
14 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0600828 |
15 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0600818 |
16 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691671 |
17 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691670 |
18 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691653 |
19 | 李萬(wàn)生 | 2018-30-0699701 |
20 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691648 |
21 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690072 |
22 | 馬玉明 | 2018-30-0690513 |
23 | 阿力木.肉孜 | 2018-30-0696476 |
24 | 李寶勇 | 2018-30-0694721 |
25 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691685 |
26 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2018-30-0710401 |
27 | 吐?tīng)柡?木合買(mǎi) | 2018-30-0710180 |
28 | 張書(shū)昌 | 2018-30-0690355 |
29 | 楊軍兵 | 2018-30-0697342 |
30 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0691849 |
31 | 賈代福 | 2018-30-0696838 |
32 | 庫(kù)爾班.吐遜 | 2018-30-0692025 |
33 | 庫(kù)爾班.吐遜 | 2018-30-0692036 |
34 | 柯尤木 | 2018-30-0691571 |
35 | 陳峰 | 2018-30-0697261 |
36 | 李萬(wàn)生 | 2018-30-0699704 |
37 | 巴拉提江 | 2018-30-0601150 |
38 | 買(mǎi)爾旦.庫(kù)完 | 2018-30-0698448 |
39 | 肖紅林 | 2018-30-0694065 |
40 | 馬剛 | 2018-30-0690795 |
41 | 唐明華 | 2018-30-0691947 |
42 | 唐明華 | 2018-30-0690209 |
43 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696442 |
44 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0712088 |
45 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690244 |
46 | 杜長(zhǎng)德 | 2018-30-0694276 |
47 | 杜長(zhǎng)德 | 2018-30-0694285 |
48 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690105 |
49 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0699696 |
50 | 艾沙江.阿不都熱一木 | 2018-30-0383467 |
51 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0699685 |
52 | 艾沙江.阿不都熱一木 | 2018-30-0353560 |
53 | 李建偉 | 2018-30-0690937 |
54 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690069 |
55 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696488 |
56 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696478 |
57 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2017-30-0409069 |
58 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0691315 |
59 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0339374 |
60 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690084 |
61 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0339378 |
62 | 李建偉 | 2018-30-0690916 |
63 | 殷海平 | 2018-30-0695367 |
64 | 擺衛(wèi)新 | 2018-30-0691413 |
65 | 殷海平 | 2018-30-0695380 |
66 | 庫(kù)爾班.艾買(mǎi)爾 | 2018-30-0697001 |
67 | 余世平 | 2018-30-0690568 |
68 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690095 |
69 | 周忠江 | 2018-30-0694029 |
70 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690093 |
71 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690071 |
72 | 柯尤木 | 2018-30-0691584 |
73 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690172 |
74 | 依瑪木.艾力 | 2018-30-0690404 |
75 | 梁繼先 | 2018-30-0691559 |
76 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690647 |
77 | 李建偉 | 2018-30-0690935 |
78 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0695458 |
79 | 巴拉提江 | 2018-30-0691197 |
80 | 斯迪克江.阿西木 | 2017-30-0323224 |
81 | 沈國(guó)華 | 2017-30-0686671 |
82 | 陀峰海 | 2018-30-0696184 |
83 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691866 |
84 | 馬學(xué)禮 | 2018-30-0690871 |
85 | 馬學(xué)禮 | 2018-30-0690861 |
86 | 汪昌華 | 2018-30-0695100 |
87 | 梁繼先 | 2017-30-0688262 |
88 | 張書(shū)昌 | 2018-30-0686043 |
89 | 巴拉提江 | 2018-30-0691199 |
90 | 張書(shū)昌 | 2018-30-0686019 |
91 | 新疆冠軍鴿舍 | 2017-30-0690928 |
92 | 陳峰 | 2018-30-0691435 |
93 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0693234 |
94 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690182 |
95 | 馬剛 | 2018-30-0695579 |
96 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690181 |
97 | 單建明 | 2018-30-0694184 |
98 | 馬占軍 | 2018-30-0694616 |
99 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0383390 |
100 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691649 |
101 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691682 |
102 | 梁繼先 | 2018-30-0691538 |
103 | 李建偉 | 2018-30-0690902 |
104 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690176 |
105 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0692103 |
106 | 阿力木江 | 2018-30-0382674 |
107 | 馬國(guó)義 | 2018-30-0699583 |
108 | 方正 | 2018-30-0690152 |
109 | 馬玉明 | 2018-30-0694697 |
110 | 侯強(qiáng) | 2018-30-0684894 |
111 | 李紅光 | 2018-30-0691032 |
112 | 張開(kāi)軍 | 2018-30-0690062 |
113 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691869 |
114 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691895 |
115 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0692106 |
116 | 汪昌華 | 2018-30-0695093 |
117 | 杜長(zhǎng)德 | 2018-30-0694289 |
118 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690649 |
119 | 李元祐 | 2018-30-0691097 |
120 | 高華海 | 2018-30-0696419 |
121 | 卡斯木.艾沙 | 2018-30-0698544 |
122 | 柯尤木 | 2018-30-0691592 |
123 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690231 |
124 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691687 |
125 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690242 |
126 | 許衛(wèi)城 | 2016-30-0649519 |
127 | 唐明華 | 2018-30-0691988 |
128 | 艾尼瓦爾.愛(ài)日肯 | 2018-30-0691146 |
129 | 馬玉明 | 2018-30-0694670 |
130 | 楊軍兵 | 2018-30-0697319 |
131 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0339386 |
132 | 艾尼瓦爾.愛(ài)日肯 | 2018-30-0691162 |
133 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690645 |
134 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691864 |
135 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0695473 |
136 | 馬清禮 | 2018-30-0691767 |
137 | 巴拉提江 | 2018-30-0601181 |
138 | 唐明華 | 2018-30-0692000 |
139 | 陀峰海 | 2018-30-0696182 |
140 | 馬占軍 | 2018-30-0710576 |
141 | 馬占軍 | 2018-30-0690528 |
142 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0699687 |
143 | 買(mǎi)買(mǎi)提.阿不都熱合曼 | 2018-30-0713001 |
144 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690085 |
145 | 張書(shū)昌 | 2018-30-0686045 |
146 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690234 |
147 | 唐明華 | 2018-30-0691946 |
148 | 魏海峰 | 2018-30-0695305 |
149 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691669 |
150 | 李紅光 | 2018-30-0710026 |
151 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690224 |
152 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0693856 |
153 | 唐明華 | 2018-30-0699984 |
154 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690082 |
155 | 馬天祿 | 2018-30-0711015 |
156 | 沈祥斌 | 2018-30-0690454 |
157 | 馬天祿 | 2018-30-0692110 |
158 | 馬玉明 | 2018-30-0694707 |
159 | 吐拉江.庫(kù)爾班 | 2018-30-0696720 |
160 | 馬學(xué)禮 | 2018-30-0690865 |
161 | 艾尼瓦爾.愛(ài)日肯 | 2018-30-0691175 |
162 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0395754 |
163 | 馬志順 | 2018-30-0695401 |
164 | 肖紅林 | 2018-30-0690299 |
165 | 吐?tīng)柡?木合買(mǎi) | 2018-30-0699898 |
166 | 肖紅林 | 2018-30-0694070 |
167 | 遇海政 | 2018-30-0690840 |
168 | 肖紅林 | 2018-30-0694086 |
169 | 艾沙江.阿不都熱一木 | 2018-30-0353504 |
170 | 阿不都拉.阿不都依木 | 2018-30-0691831 |
171 | 馬剛 | 2018-30-0690802 |
172 | 余世平 | 2018-30-0690553 |
173 | 楊軍兵 | 2018-30-0697350 |
174 | 沈祥斌 | 2018-30-0690463 |
175 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0691848 |
176 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690230 |
177 | 楊軍兵 | 2018-30-0697303 |
178 | 楊軍兵 | 2018-30-0697349 |
179 | 余世平 | 2018-30-0697894 |
180 | 馬天祿 | 2018-30-0690712 |
181 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0695730 |
182 | 余世平 | 2018-30-0690552 |
183 | 擺衛(wèi)新 | 2018-30-0691411 |
184 | 卡斯木.艾沙 | 2018-30-0698541 |
185 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690076 |
186 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690070 |
187 | 遇海政 | 2018-30-0695659 |
188 | 周忠江 | 2018-30-0694057 |
189 | 王安強(qiáng) | 2018-30-0690632 |
190 | 左忠高 | 2018-30-6098725 |
191 | 李建偉 | 2018-38-0690950 |
192 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2017-30-0409085 |
193 | 張濤 | 2018-30-0690549 |
194 | 李紅光 | 2018-30-0691048 |
195 | 斯迪克江.阿西木 | 2018-30-0697402 |
196 | 馬宏偉 | 2018-30-0691121 |
197 | 許衛(wèi)城 | 2016-30-0649511 |
198 | 張濤 | 2018-30-0690539 |
199 | 斯迪克江.阿西木 | 2018-30-0697443 |
200 | 馬占軍 | 2018-30-0710578 |
201 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0691843 |
202 | 艾力.庫(kù)完 | 2018-30-0691210 |
203 | 斯迪克江.阿西木 | 2018-30-0697869 |
204 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691678 |
205 | 殷海平 | 2018-30-0352888 |
206 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691878 |
207 | 艾尼瓦爾.愛(ài)日肯 | 2018-30-0691150 |
208 | 艾山江.玉素甫 | 2018-30-0697154 |
209 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0693884 |
210 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696492 |
211 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0691306 |
212 | 卡斯木.艾沙 | 2018-30-0698535 |
213 | 方正 | 2018-30-0690116 |
214 | 魏海峰 | 2018-30-0695310 |
215 | 李紅光 | 2018-30-0691053 |
216 | 馬宏偉 | 2018-30-0691118 |
217 | 汪洋 | 2018-30-0694583 |
218 | 黃作鵬 | 2018-30-0710905 |
219 | 馬天祿 | 2018-30-0711020 |
220 | 馬文彬 | 2018-30-0699194 |
221 | 周忠江 | 2018-30-0694050 |
222 | 周忠江 | 2018-30-0694037 |
223 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690087 |
224 | 馬剛 | 2018-30-0695584 |
225 | 馬玉明 | 2018-30-0690520 |
226 | 單建明 | 2018-30-0690343 |
227 | 李寶勇 | 2018-30-0694711 |
228 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0382581 |
229 | 格貴明 | 2018-30-0691363 |
230 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0712083 |
231 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690102 |
232 | 刁蘭新 | 2018-30-0690334 |
233 | 魏海峰 | 2018-30-0690594 |
234 | 馬天祿 | 2018-30-0692059 |
235 | 買(mǎi)買(mǎi)提.阿不都熱合曼 | 2018-30-0695547 |
236 | 沈祥斌 | 2018-30-0694314 |
237 | 沈國(guó)華 | 2018-30-0690083 |
238 | 庫(kù)爾班.吐遜 | 2018-30-0692032 |
239 | 馬占軍 | 2018-30-0432515 |
240 | 周忠江 | 2018-30-0694051 |
241 | 馬志順 | 2018-30-0690627 |
242 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0692092 |
243 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0698456 |
244 | 李建偉 | 2018-30-0690907 |
245 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696484 |
246 | 艾海提.阿布力孜 | 2018-30-0713944 |
247 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0696496 |
248 | 李建偉 | 2018-30-0690900 |
249 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0691312 |
250 | 李建偉 | 2018-30-0690893 |
251 | 李建偉 | 2018-30-0690906 |
252 | 馬宏偉 | 2018-30-0691124 |
253 | 馬宏偉 | 2018-30-0691109 |
254 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691634 |
255 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691689 |
256 | 遇海政 | 2018-30-0690836 |
257 | 沈祥斌 | 2018-30-0694313 |
258 | 李紅光 | 2018-30-0710050 |
259 | 阿不都熱依木.阿扎提 | 2018-30-0691917 |
260 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691668 |
261 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2017-30-0691071 |
262 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0691837 |
263 | 許衛(wèi)城 | 2016-30-0649512 |
264 | 阿地力.玉素甫 | 2018-30-0698455 |
265 | 阿迪力 | 2018-30-0691324 |
266 | 艾合買(mǎi)提..卡得 | 2018-30-0695996 |
267 | 馬文斌 | 2018-30-0696694 |
268 | 艾力.庫(kù)完 | 2018-30-0696020 |
269 | 賈代福 | 2018-30-0696843 |
270 | 張濤 | 2018-30-0698804 |
271 | 李建偉 | 2018-30-0690952 |
272 | 劉潤(rùn)江 | 2018-30-0698307 |
273 | 艾合買(mǎi)提..卡得 | 2018-30-0695994 |
274 | 馬志順 | 2018-30-0690616 |
275 | 侯強(qiáng) | 2018-30-0691467 |
276 | 艾力.庫(kù)完 | 2018-30-0691217 |
277 | 艾力.庫(kù)完 | 2018-30-0691203 |
278 | 艾力.庫(kù)完 | 2018-30-0691214 |
279 | 肖紅林 | 2018-30-0690304 |
280 | 吐?tīng)柡?木合買(mǎi) | 2018-30-0699896 |
281 | 阿不來(lái)提.艾買(mǎi) | 2018-30-0690180 |
282 | 段強(qiáng)正+高真杰 | 2018-30-0690252 |
283 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2018-30-0691862 |
284 | 柯尤木 | 2018-30-0353966 |
285 | 卡斯木.艾沙 | 2018-30-0696987 |
286 | 楊軍兵 | 2018-30-0697340 |
287 | 魏海峰 | 2018-30-0695336 |
288 | 庫(kù)爾班.吐遜 | 2018-30-0692028 |
289 | 李紅光 | 2018-30-0691063 |
290 | 庫(kù)爾班.艾買(mǎi)爾 | 2018-30-0696990 |
291 | 李紅光 | 2018-30-0692018 |
292 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2017-30-0409049 |
293 | 庫(kù)爾班.吐遜 | 2018-30-0692033 |
294 | 買(mǎi)爾旦.庫(kù)完 | 2018-30-0698438 |
295 | 徐永平 | 2018-30-0697703 |
296 | 馬占軍 | 2018-30-0710589 |
297 | 杜長(zhǎng)德 | 2018-30-0690388 |
298 | 馬宏偉 | 2018-30-0691123 |
299 | 刁蘭新 | 2018-30-0690324 |
300 | 艾山江.玉素甫 | 2018-30-0697158 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-28 2018年秋季500公里比賽成績(jī)前100名(3日后生效)
- 2018-10-28 2018年秋季200公里比賽成績(jī)前100名(3日后生效)
- 2018-10-14 2018年秋季300公里比賽成績(jī)前100名(3日后生效)
- 2017-10-25 2017秋季550公里獲獎(jiǎng)名單
- 2017-10-16 2017年秋季聚寶盆比賽成績(jī)(3日后生效)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)