賽績快報
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 楊軍兵 | 2018-30-0697349 |
2 | 李建偉 | 2018-30-0690954 |
3 | 李建偉 | 2018-30-0690921 |
4 | 李建偉 | 2018-30-0690937 |
5 | 肖紅林 | 2018-30-0694107 |
6 | 李建偉 | 2018-30-0690928 |
7 | 李建偉 | 2018-30-0690903 |
8 | 李建偉 | 2018-30-0690916 |
9 | 李建偉 | 2018-30-0690906 |
10 | 李建偉 | 2018-30-0690891 |
11 | 李建偉 | 2018-30-0690952 |
12 | 李建偉 | 2018-30-0690951 |
13 | 哈木拉提江.庫爾班 | 2018-30-0699081 |
14 | 李建偉 | 2018-30-0690892 |
15 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691675 |
16 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691649 |
17 | 李建偉 | 2018-30-0690938 |
18 | 李建偉 | 2018-30-0690958 |
19 | 李建偉 | 2018-30-0690896 |
20 | 李建偉 | 2018-30-0690935 |
21 | 李建偉 | 2018-30-0690930 |
22 | 段強正+高真杰 | 2018-30-0690242 |
23 | 段強正+高真杰 | 2018-30-0690247 |
24 | 阿不來提.艾買 | 2018-30-0690196 |
25 | 李紅光 | 2018-30-0691040 |
26 | 沈國華 | 2018-30-0690070 |
27 | 張濤 | 2018-30-0690549 |
28 | 李元祐 | 2018-30-0691102 |
29 | 吐遜江.托乎提 | 2018-30-0691855 |
30 | 殷海平 | 2018-30-0352885 |
31 | 馬占軍 | 2018-30-0690531 |
32 | 張書昌 | 2018-30-0694230 |
33 | 唐明華 | 2018-30-0691945 |
34 | 李寶勇 | 2018-30-0696644 |
35 | 艾力.庫完 | 2018-30-0696017 |
36 | 馬清禮 | 2018-30-0691767 |
37 | 梁繼先 | 2018-30-0698356 |
38 | 梁繼先 | 2018-30-0691525 |
39 | 肖紅林 | 2018-30-0690302 |
40 | 梁繼先 | 2018-30-0691559 |
41 | 梁繼先 | 2017-30-0325153 |
42 | 馬剛 | 2018-30-0692627 |
43 | 劉潤江 | 2018-30-0691502 |
44 | 劉潤江 | 2018-30-0691491 |
45 | 梁繼先 | 2018-30-0691551 |
46 | 柯尤木 | 2018-30-0691584 |
47 | 楊軍兵 | 2018-30-0697340 |
48 | 楊軍兵 | 2018-30-0697303 |
49 | 李紅光 | 2018-30-0710023 |
50 | 齊平 | 2018-30-0697046 |
51 | 齊平 | 2018-30-0697052 |
52 | 齊平 | 2018-30-0697053 |
53 | 李建偉 | 2018-30-0690963 |
54 | 潘洪衛(wèi) | 2018-30-0710662 |
55 | 潘洪衛(wèi) | 2018-30-0710670 |
56 | 巴拉提江 | 2018-30-0601185 |
57 | 潘洪衛(wèi) | 2018-30-0698178 |
58 | 新疆冠軍鴿舍 | 2017-30-0690928 |
59 | 李建偉 | 2018-30-0690900 |
60 | 馬玉明 | 2018-30-0690510 |
61 | 馬占軍 | 2018-30-0710589 |
62 | 馬玉明 | 2017-30-0694684 |
63 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691662 |
64 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691673 |
65 | 方正 | 2018-30-0690156 |
66 | 方正 | 2018-30-0690114 |
67 | 梁繼先 | 2018-30-0691520 |
68 | 馬占軍 | 2018-30-0432515 |
69 | 馬占軍 | 2018-30-0690528 |
70 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691650 |
71 | 魏海峰 | 2018-30-0695317 |
72 | 刁蘭新 | 2018-30-0690315 |
73 | 王安強 | 2018-30-0690650 |
74 | 新疆冠軍鴿舍 | 2018-30-0691656 |
75 | 李建偉 | 2018-30-0690905 |
76 | 馬占軍 | 2018-30-0694655 |
77 | 殷海平 | 2018-30-0352884 |
78 | 馬玉明 | 2018-30-0690502 |
79 | 馬學禮 | 2018-30-0400563 |
80 | 馬學禮 | 2018-30-0690865 |
81 | 馬學禮 | 2018-30-0690863 |
82 | 擺衛(wèi)新 | 2018-30-0691411 |
83 | 杜長德 | 2018-30-0694276 |
84 | 周忠江 | 2018-30-0694029 |
85 | 周忠江 | 2018-30-0690263 |
86 | 楊軍兵 | 2018-30-0697306 |
87 | 擺衛(wèi)新 | 2018-30-0691409 |
88 | 張濤 | 2018-30-0691810 |
89 | 沈國華 | 2018-30-0690075 |
90 | 阿不來提.艾買 | 2018-30-0690194 |
91 | 沈國華 | 2018-30-0690103 |
92 | 張濤 | 2018-30-0691806 |
93 | 沈國華 | 2018-30-0690105 |
94 | 段強正+高真杰 | 2018-30-0693873 |
95 | 馬學禮 | 2018-30-0690871 |
96 | 殷海平 | 2018-30-0695380 |
97 | 段強正+高真杰 | 2018-30-0692103 |
98 | 楊軍兵 | 2018-30-0697313 |
99 | 王安強 | 2018-30-0690642 |
100 | 擺衛(wèi)新 | 2017-30-0699066 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-10-14 2018年秋季300公里比賽成績前100名(3日后生效)
- 2017-10-25 2017秋季550公里獲獎名單
- 2017-10-16 2017年秋季聚寶盆比賽成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季焉耆墾區(qū)協(xié)會雄鷹杯三關鴿王團體成績(3日后生效)
- 2017-10-16 2017年秋季焉耆墾區(qū)協(xié)會雄鷹杯三關鴿王成績(3日后生效)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊