俱樂部動態(tài)
序號 | 足環(huán)號碼 | 精英羽數(shù) |
1 | 220001-220010 | 5 |
2 | 220011-220020 | 5 |
3 | 220031-220040 | 1 |
4 | 220041-220050 | 1 |
5 | 220061-220070 | 1 |
6 | 220071-220080 | 1 |
7 | 220081-220090 | 1 |
8 | 220101-220110 | 1 |
9 | 220111-220120 | 2 |
10 | 220121-220130 | 1 |
11 | 220131-220140 | 3 |
12 | 220151-220160 | 1 |
13 | 220161-220170 | 1 |
14 | 220171-220180 | 1 |
15 | 220181-220190 | 1 |
16 | 220221-220230 | 2 |
17 | 220421-220430 | 1 |
18 | 220431-220440 | 1 |
19 | 220441-220450 | 3 |
20 | 220451-220460 | 1 |
21 | 220471-220480 | 2 |
22 | 220511-220520 | 1 |
23 | 220551-220560 | 2 |
24 | 220561-220570 | 2 |
25 | 220571-220580 | 1 |
26 | 220601-220610 | 1 |
27 | 220761-220770 | 1 |
28 | 220771-220780 | 1 |
29 | 220781-220790 | 1 |
30 | 220791-220800 | 1 |
31 | 220801-220810 | 1 |
32 | 220821-220830 | 1 |
33 | 220831-220840 | 1 |
34 | 220851-220860 | 1 |
35 | 220871-220880 | 1 |
36 | 220901-220910 | 1 |
37 | 220881-220890 | 1 |
38 | 220951-220960 | 7 |
39 | 220971-220980 | 1 |
40 | 220991-221000 | 1 |
41 | 221001-221010 | 1 |
42 | 221011-221020 | 1 |
43 | 221021-221030 | 1 |
44 | 221041-221050 | 2 |
45 | 221051-221060 | 7 |
46 | 221061-221070 | 1 |
47 | 221071-221080 | 1 |
48 | 221091-221100 | 1 |
49 | 221101-221110 | 1 |
50 | 221111-221120 | 1 |
51 | 221121-221130 | 1 |
52 | 221131-221140 | 3 |
53 | 221141-221150 | 4 |
54 | 221151-221160 | 1 |
55 | 221161-221170 | 1 |
56 | 221171-221180 | 1 |
57 | 221201-221210 | 1 |
58 | 221211-221220 | 1 |
59 | 221221-221230 | 1 |
60 | 221230-221240 | 1 |
61 | 221251-221260 | 1 |
62 | 221271-221280 | 1 |
63 | 221281-221290 | 5 |
64 | 221291-221300 | 1 |
65 | 221301-221310 | 1 |
66 | 221321-221330 | 5 |
67 | 221331-221340 | 5 |
68 | 221351-221360 | 1 |
69 | 221371-221380 | 6 |
70 | 221381-221390 | 1 |
71 | 221391-221400 | 1 |
72 | 221411-221420 | 1 |
73 | 221421-221430 | 1 |
74 | 221431-221440 | 1 |
75 | 221441-221450 | 1 |
76 | 221461-221470 | 4 |
77 | 221471-221480 | 1 |
78 | 221491-221500 | 1 |
79 | 221501-221510 | 5 |
80 | 221511-221520 | 1 |
81 | 221541-221550 | 2 |
82 | 221551-221560 | 1 |
83 | 221561-221570 | 1 |
84 | 221581-221590 | 1 |
85 | 221591-221600 | 1 |
86 | 221611-221620 | 1 |
87 | 221651-221660 | 2 |
88 | 221661-221670 | 4 |
89 | 221671-221680 | 1 |
90 | 221681-221690 | 1 |
91 | 221691-221700 | 1 |
92 | 221711-221720 | 1 |
93 | 221721-221730 | 1 |
94 | 221731-221740 | 1 |
95 | 221761-221770 | 1 |
96 | 221771-221780 | 1 |
97 | 221781-221790 | 1 |
98 | 221791-221800 | 1 |
99 | 221801-221810 | 4 |
100 | 221821-221830 | 1 |
101 | 221831-221840 | 2 |
102 | 221841-221850 | 1 |
103 | 221861-221870 | 1 |
104 | 221881-221890 | 1 |
105 | 221911-221920 | 1 |
106 | 221921-221930 | 1 |
107 | 221981-221990 | 1 |
108 | 221991-222000 | 1 |
合計 | 176 |
團體組數(shù)108組。精英參賽鴿數(shù)為:176羽。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以參賽表為準。
更新時間:2020-10-01 2:02:26
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-09-23 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽福州站成績校對
- 2020-09-21 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽福州站開籠通知
- 2020-09-21 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽福州站明細校對
- 2020-09-16 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽莆田站成績校對
- 2020-09-15 澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽莆田站開籠通知
評論列表
該信息禁止評論