亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          俱樂部動(dòng)態(tài)

          澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季友誼賽福州站成績(jī)校對(duì)

          發(fā)表時(shí)間:2020-09-23 19:56:54   瀏覽數(shù):1519   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          登記

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 祥合鴿舍 195 2020-03-580269 1237.014
          2 祥合鴿舍 195 2020-03-590856 1236.7736
          3 祥合鴿舍 195 2020-03-590853 1236.6628
          4 祥合鴿舍 195 2020-03-580267 1236.5361
          5 賴春彬 1334 2020-03-004666 1236.0515
          6 恩利鴿舍 2222 2020-03-0355312 1236.0428
          7 冠升 456 2020-03-0276608 1234.3588
          8 領(lǐng)翔 133 2020-03-004637 1234.1723
          9 杜沛豐 711 2020-19-0753019 1233.4379
          10 陳佳欣 1188 2020-01-221136 1233.1032
          11 陳佳欣 1188 2020-03-590109 1233.081
          12 陳佳欣 1188 2020-01-221625 1232.9175
          13 謝文亮 389 2020-01-220941 1232.2339
          14 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1230.2423
          15 王槐濤 169 2020-01-220949 1229.9044
          16 冠升 456 2020-03-0750435 1225.0504
          17 冠升 456 2020-03-0750452 1224.9037
          18 冠升 456 2020-03-0750478 1224.777
          19 林映波 703 2020-03-0751438 1223.7142
          20 冠升 456 2020-03-0750460 1221.4974
          21 杜拱樅 118 2020-03-001164 1215.7087
          22 林健洲 1278 2020-03-571303 1214.651
          23 鴻盛玩具 4 2020-03-004461 1208.9604
          24 賴春彬 1334 2020-03-004650 1206.2475
          25 杜拱樅 118 2020-03-570692 1204.5574
          26 杜拱樅 118 2018-01-333960 1203.895
          27 冠升 456 2020-03-000295 1202.9531
          28 曼云 1177 2020-01-220225 1201.4161
          29 祥合鴿舍 195 2020-03-581335 1200.2093
          30 187 2020-01-221150 1199.6786
          31 嘉泰VR588 1115 2020-01-221092 1199.5915
          32 林瀚 656 2020-03-005106 1193.9833
          33 林瀚 656 2020-03-005108 1193.8736
          34 林瀚 656 2020-03-005102 1193.7768
          35 鴻盛玩具 4 2020-01-110555 1193.5914
          36 杜沛豐 711 2020-03-004842 1193.1828
          37 好奇 1323 2020-03-005561 1187.0108
          38 祥合鴿舍 195 2020-03-581339 1175.1324
          39 恩利鴿舍 2222 2020-03-580748 1158.8403
          40 糖蔥弟 1237 2020-01-220954 1157.1241

           

          指定

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 祥合鴿舍 195 2020-03-590853 1236.663
          2 賴春彬 1334 2020-03-004666 1236.052
          3 恩利鴿舍 2222 2020-03-0355312 1236.043
          4 謝文亮 389 2020-01-220941 1232.234
          5 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1230.242
          6 王槐濤 169 2020-01-220949 1229.904
          7 冠升 456 2020-03-0750478 1224.777
          8 冠升 456 2020-03-0750460 1221.497
          9 賴春彬 1334 2020-03-004650 1206.248
          10 杜拱樅 118 2018-01-333960 1203.895
          11 冠升 456 2020-03-000295 1202.953
          12 祥合鴿舍 195 2020-03-581335 1200.209
          13 187 2020-01-221150 1199.679
          14 林瀚 656 2020-03-005106 1193.983
          15 好奇 1323 2020-03-005561 1187.011
          16 蔡鎮(zhèn)興 293 2020-03-004708 1148.362
          17 曼云 1177 2020-01-110336 1146.511
          18 賴春彬 1334 2020-03-004667 1140.374
          19 賴春彬 1334 2020-03-004664 1140.306
          20 冠升 456 2020-03-0750459 1131.433

           

          一手抓

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 賴春彬 1334 2020-03-004666 1236.052

           

          大家樂

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 祥合鴿舍 195 2020-03-590853 1236.6628
          2 賴春彬 1334 2020-03-004666 1236.0515
          3 恩利鴿舍 2222 2020-03-0355312 1236.0428
          4 嘉泰VR588 1115 2020-03-005296 1230.2423
          5 冠升 456 2020-03-0750478 1224.777
          6 冠升 456 2020-03-0750460 1221.4974
          7 杜拱樅 118 2020-03-001164 1215.7087
          8 賴春彬 1334 2020-03-004650 1206.2475
          9 杜拱樅 118 2018-01-333960 1203.895
          10 冠升 456 2020-03-000295 1202.9531
          11 祥合鴿舍 195 2020-03-581335 1200.2093
          12 187 2020-01-221150 1199.6786
          13 林瀚 656 2020-03-005106 1193.9833

           

          大家樂200

          名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
          1 賴春彬 1334 2020-03-004666 1236.0515
          2 冠升 456 2020-03-0750478 1224.777
          3 賴春彬 1334 2020-03-004650 1206.2475
          4 杜拱樅 118 2018-01-333960 1203.895
          5 187 2020-01-221150 1199.6786

           

          成績(jī)校對(duì)三天。如無異議。9月26日發(fā)獎(jiǎng)金。

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論