賽績(jī)快報(bào)
四關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽50組4關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23092348) | 名次 1(23092348) | 分速 2(23093048) | 名次 2(23093048) | 分速 3(23100786) | 名次 3(23100786) | 分速 4(23101494) | 名次 4(23101494) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 4909.9181 | 1584.0124 | 235 | 1068.9936 | 361 | 1358.3262 | 25 | 898.5859 | 157 |
2 | 004988 | 李誠(chéng) | 2023080351923 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4869.3405 | 1580.8353 | 262 | 1086.8639 | 294 | 1296.2784 | 264 | 905.3629 | 140 |
3 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4832.1450 | 1530.1188 | 515 | 1156.8339 | 46 | 1360.8117 | 16 | 784.3806 | 244 |
4 | 004988 | 李誠(chéng) | 2023080028726 | 雄 | 砂 | 灰 | 4720.0592 | 1501.9690 | 814 | 919.3840 | 800 | 1313.2666 | 180 | 985.4396 | 28 |
5 | 123456 | 趙濤 | 2023080351263 | 雄 | 砂 | 灰 | 4711.1320 | 1384.9261 | 1419 | 1036.0408 | 495 | 1303.7276 | 238 | 986.4375 | 26 |
6 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351115 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4648.4284 | 1520.2884 | 629 | 1127.2399 | 146 | 1275.5589 | 393 | 725.3412 | 280 |
7 | 181862 | 周有海 | 2023080356580 | 雄 | 砂 | 灰 | 4615.5536 | 1251.9702 | 1598 | 1158.6785 | 42 | 1309.8089 | 199 | 895.0960 | 164 |
8 | 181862 | 周有海 | 2023080353069 | 雄 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 4567.4676 | 1491.8282 | 901 | 1010.8444 | 590 | 1150.5723 | 829 | 914.2227 | 122 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351817 | 雄 | 黃 | 灰 | 4520.2384 | 1493.6677 | 880 | 894.4756 | 856 | 1240.2529 | 600 | 891.8422 | 174 |
10 | 004988 | 李誠(chéng) | 2023080351925 | 雌 | 黃 | 灰 | 4484.1071 | 1519.9701 | 633 | 1075.3619 | 338 | 1296.8819 | 260 | 591.8932 | 345 |
11 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351826 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4361.7224 | 1261.0183 | 1587 | 872.5663 | 899 | 1329.2884 | 118 | 898.8494 | 155 |
12 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351803 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4206.1000 | 1558.9581 | 364 | 466.1740 | 1134 | 1288.3087 | 298 | 892.6592 | 171 |
13 | 005533 | 王廣東 | 2023080351466 | 雌 | 砂 | 灰 | 4172.8498 | 1173.4520 | 1660 | 783.2348 | 990 | 1310.4919 | 192 | 905.6711 | 138 |
14 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 4159.0854 | 1583.9570 | 236 | 974.0029 | 690 | 613.5317 | 945 | 987.5938 | 23 |
15 | 005533 | 王廣東 | 2023080351464 | 雄 | 黃 | 灰 | 4128.4583 | 1179.2865 | 1658 | 977.0216 | 681 | 1340.4682 | 88 | 631.6821 | 327 |
16 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351815 | 雄 | 黃 | 灰 | 4034.7837 | 1184.5850 | 1654 | 1001.1857 | 620 | 1273.7511 | 404 | 575.2619 | 353 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-16 五關(guān)填大坑5關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-10-16 五關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽100組5關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-10-16 五關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽50組5關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-10-16 六關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽100組6關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-10-16 六關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽50組6關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論