賽績快報(bào)
六關(guān)幼鴿爭霸賽50組6關(guān)綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23090903) | 名次 1(23090903) | 分速 2(23091648) | 名次 2(23091648) | 分速 3(23092348) | 名次 3(23092348) | 分速 4(23093048) | 名次 4(23093048) | 分速 5(23100786) | 名次 5(23100786) | 分速 6(23101494) | 名次 6(23101494) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 7701.2287 | 1585.7008 | 132 | 1205.6099 | 3 | 1584.0124 | 235 | 1068.9936 | 361 | 1358.3262 | 25 | 898.5859 | 157 |
2 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 7515.7657 | 1478.4989 | 302 | 1205.1217 | 7 | 1530.1188 | 515 | 1156.8339 | 46 | 1360.8117 | 16 | 784.3806 | 244 |
3 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 7238.2740 | 1397.7189 | 407 | 954.4227 | 614 | 1581.1282 | 257 | 1132.3722 | 107 | 1271.4536 | 423 | 901.1785 | 150 |
4 | 004646 | 朱海云 | 2023080361032 | 雄 | 砂 | 灰 | 7181.5750 | 1657.3477 | 24 | 951.2707 | 624 | 1588.2720 | 213 | 990.0366 | 647 | 1234.5489 | 621 | 760.0991 | 256 |
5 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351814 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6839.7060 | 1403.5784 | 400 | 510.4094 | 1441 | 1507.5921 | 764 | 1174.6421 | 17 | 1339.7833 | 90 | 903.7007 | 144 |
6 | 181862 | 周有海 | 2023010180110 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 6726.4838 | 1313.4580 | 557 | 926.4376 | 686 | 1513.2123 | 710 | 1011.2981 | 589 | 1011.6898 | 904 | 950.3880 | 67 |
7 | 181862 | 周有海 | 2023080356580 | 雄 | 砂 | 灰 | 6717.0088 | 1306.8530 | 562 | 794.6022 | 1075 | 1251.9702 | 1598 | 1158.6785 | 42 | 1309.8089 | 199 | 895.0960 | 164 |
8 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358689 | 雌 | 黃 | 灰 | 6664.7257 | 940.9442 | 900 | 765.8004 | 1166 | 1587.8632 | 216 | 1152.2785 | 62 | 1275.3087 | 395 | 942.5308 | 77 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351826 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6598.5003 | 1229.5280 | 672 | 1007.2500 | 422 | 1261.0183 | 1587 | 872.5663 | 899 | 1329.2884 | 118 | 898.8494 | 155 |
10 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 6523.1214 | 1480.9423 | 290 | 883.0937 | 809 | 1583.9570 | 236 | 974.0029 | 690 | 613.5317 | 945 | 987.5938 | 23 |
11 | 000007 | 安云龍 | 2023080351193 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6457.3904 | 1575.3610 | 153 | 795.3162 | 1070 | 1049.8384 | 1716 | 1006.4784 | 604 | 1132.0156 | 856 | 898.3808 | 158 |
12 | 000083 | 莫連軍 | 2023080356982 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6425.6562 | 873.3105 | 1003 | 802.9525 | 1056 | 1544.4147 | 421 | 1024.7939 | 538 | 1277.1814 | 380 | 903.0033 | 146 |
13 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358683 | 雌 | 黃 | 灰 | 6393.3540 | 862.2134 | 1014 | 978.2993 | 526 | 1516.8921 | 670 | 969.6600 | 698 | 1337.5280 | 97 | 728.7613 | 278 |
14 | 123456 | 趙濤 | 2023080351212 | 雌 | 砂 | 灰 | 6304.6413 | 884.0242 | 984 | 525.5720 | 1425 | 1454.5099 | 1138 | 1131.1966 | 113 | 1307.6161 | 219 | 1001.7225 | 7 |
15 | 005533 | 王廣東 | 2023080028509 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 6296.2973 | 1411.8543 | 391 | 506.9983 | 1444 | 1572.2194 | 315 | 552.3916 | 1097 | 1325.5258 | 128 | 927.3078 | 105 |
16 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351803 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6261.1293 | 1188.3476 | 701 | 866.6817 | 862 | 1558.9581 | 364 | 466.1740 | 1134 | 1288.3087 | 298 | 892.6592 | 171 |
17 | 123456 | 趙濤 | 2023080351232 | 雄 | 砂 | 灰 | 6129.1832 | 1246.9314 | 651 | 529.6499 | 1418 | 1378.1444 | 1438 | 1017.8270 | 568 | 1259.6625 | 500 | 696.9680 | 294 |
18 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358672 | 雄 | 黃 | 灰 | 5995.5489 | 955.7114 | 879 | 623.9396 | 1356 | 1588.5614 | 209 | 525.7416 | 1106 | 1309.7241 | 200 | 991.8708 | 17 |
19 | 000007 | 安云龍 | 2023080351182 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 5761.6994 | 662.9276 | 1161 | 859.0417 | 888 | 1483.4663 | 963 | 883.4737 | 876 | 1200.0248 | 723 | 672.7653 | 308 |
20 | 888908 | 安茂林 | 2023080353563 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 5335.2955 | 846.2628 | 1035 | 938.1392 | 658 | 1225.9593 | 1610 | 571.8345 | 1084 | 1164.9685 | 801 | 588.1311 | 348 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-16 四關(guān)填大坑第四關(guān)成績
- 2023-10-16 五關(guān)填大坑第五關(guān)成績
- 2023-10-15 300元組
- 2023-10-15 100元11-1
- 2023-10-15 50元11-1
評論列表
該信息禁止評論