亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          100元暗插2關(guān)綜合11-1

          發(fā)表時間:2023-10-03 23:39:27   瀏覽數(shù):335   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23092348) 名次 1(23092348) 分速 2(23093048) 名次 2(23093048)
          1 033333 浩翔鴿舍 2023080351351 2767.7023 1619.5280 117 1148.1743 70
          2 005533 王廣東 2023080351476 2716.7027 1560.2674 356 1156.4353 47
          3 001314 王勝銀 2023080351808 2714.4669 1539.4321 452 1175.0349 14
          4 000066 鄭德海 2023080351112 紅絳 2713.5004 1581.1282 257 1132.3722 107
          5 005533 王廣東 2023080351456 灰白條 2686.9527 1530.1188 515 1156.8339 46
          6 001118 孫偉 2023080351987 2684.8411 1528.6149 532 1156.2263 49
          7 001314 王勝銀 2023080351814 雨點 2682.2342 1507.5921 764 1174.6421 17
          8 033333 浩翔鴿舍 2023080351355 雨點 2679.1850 1518.4987 653 1160.6863 39
          9 001314 王勝銀 2023080351829 雨點 2676.9992 1528.0507 539 1148.9485 68
          10 001118 孫偉 2023080351854 2662.9059 1534.7153 492 1128.1906 133
          11 001118 孫偉 2023080352000 雨點 2656.9557 1506.6481 775 1150.3076 65
          12 005533 王廣東 2023080351460 2653.0060 1584.0124 235 1068.9936 361
          13 000066 鄭德海 2023080351115 雨點 2647.5283 1520.2884 629 1127.2399 146
          14 033333 浩翔鴿舍 2023080351354 2642.0514 1601.9926 157 1040.0589 483
          15 033333 浩翔鴿舍 2023080351400 2638.9841 1538.0566 469 1100.9275 239
          16 001118 孫偉 2023080351985 2601.0165 1542.8006 432 1058.2159 402
          17 001314 王勝銀 2023080351819 2578.6696 1498.7762 846 1079.8935 325
          18 005533 王廣東 2023080351926 2557.9599 1583.9570 236 974.0029 690
          19 033333 浩翔鴿舍 2023080351356 2555.3315 1601.3483 161 953.9831 725
          20 001118 孫偉 2023080351997 2535.0493 1412.5243 1349 1122.5250 174
          21 000110 陳濤 2023080351933 麒麟花 2512.2128 1525.5171 566 986.6958 658
          22 033333 浩翔鴿舍 2023080351398 深雨點 2507.4641 1538.4654 462 968.9987 699
          23 000066 鄭德海 2023080351113 紅絳 2478.2717 1548.7351 402 929.5366 780
          24 003456 劉勇 2023080351916 2459.3368 1342.8866 1502 1116.4502 198
          25 001314 王勝銀 2023080351807 2453.5177 1319.5761 1538 1133.9416 102
          26 000007 安云龍 2023080351188 灰白條 2450.8022 1516.2341 677 934.5680 764
          27 001314 王勝銀 2023080351809 雨點 2417.1207 1573.2915 309 843.8291 923
          28 001314 王勝銀 2023080351830 雨點 2404.8040 1565.1645 345 839.6395 929
          29 003456 劉勇 2023080351902 雨點 2276.1248 1509.3661 744 766.7587 999
          30 001118 孫偉 2023080351855 2230.2858 1405.2423 1370 825.0435 950
          31 001567 薛領(lǐng)敏 2023080351742 2220.8624 1215.3778 1625 1005.4846 608
          32 001118 孫偉 2023080351986 2209.6407 1569.0502 327 640.5906 1035
          33 001314 王勝銀 2023080351815 2185.7707 1184.5850 1654 1001.1857 620
          34 033333 浩翔鴿舍 2023080351397 2184.9815 1256.0370 1592 928.9445 782
          35 001314 王勝銀 2023080351826 雨點 2133.5846 1261.0183 1587 872.5663 899
          36 001118 孫偉 2023080351989 雨點 2117.0139 1467.6820 1067 649.3320 1031
          37 003456 劉勇 2023080351915 2112.2742 1190.9333 1646 921.3409 796
          38 077777 王慶明 2023080351555 雨點 2101.2288 1145.5616 1671 955.6672 722
          39 001314 王勝銀 2023080351803 雨點 2025.1321 1558.9581 364 466.1740 1134
          40 001118 孫偉 2023080351992 雨點 1853.9321 1336.6687 1511 517.2634 1111
          41 001314 王勝銀 2023080351820 雨點 1715.7950 1239.8732 1604 475.9218 1130
          42 001118 孫偉 2023080351994 1415.9576 499.2152 1777 916.7424 810
          齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          該信息禁止評論