亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          50元暗插2關綜合11-1

          發(fā)表時間:2023-10-03 23:38:21   瀏覽數:373   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23092348) 名次 1(23092348) 分速 2(23093048) 名次 2(23093048)
          1 000110 陳濤 2023080351944 雨點 2786.3781 1611.6719 132 1174.7061 16
          2 000110 陳濤 2023080351948 2785.3023 1718.5897 18 1066.7126 372
          3 033333 浩翔鴿舍 2023080351351 2767.7023 1619.5280 117 1148.1743 70
          4 000110 陳濤 2023080351931 2758.4945 1611.2991 136 1147.1954 74
          5 000110 陳濤 2023080351942 雨點 2739.1111 1611.4823 134 1127.6288 141
          6 005533 王廣東 2023080351476 2716.7027 1560.2674 356 1156.4353 47
          7 001314 王勝銀 2023080351808 2714.4669 1539.4321 452 1175.0349 14
          8 000066 鄭德海 2023080351112 紅絳 2713.5004 1581.1282 257 1132.3722 107
          9 000110 陳濤 2023080351946 雨白條 2711.3137 1581.9538 249 1129.3599 126
          10 000110 陳濤 2023080351941 雨點 2701.0422 1545.7561 416 1155.2862 53
          11 005533 王廣東 2023080351456 灰白條 2686.9527 1530.1188 515 1156.8339 46
          12 005533 王廣東 2023080351452 雨點 2685.7476 1617.4736 121 1068.2740 365
          13 001118 孫偉 2023080351987 2684.8411 1528.6149 532 1156.2263 49
          14 001314 王勝銀 2023080351814 雨點 2682.2342 1507.5921 764 1174.6421 17
          15 033333 浩翔鴿舍 2023080351355 雨點 2679.1850 1518.4987 653 1160.6863 39
          16 001314 王勝銀 2023080351829 雨點 2676.9992 1528.0507 539 1148.9485 68
          17 001118 孫偉 2023080351854 2662.9059 1534.7153 492 1128.1906 133
          18 001118 孫偉 2023080352000 雨點 2656.9557 1506.6481 775 1150.3076 65
          19 005533 王廣東 2023080351463 2653.7816 1522.6319 599 1131.1497 114
          20 005533 王廣東 2023080351460 2653.0060 1584.0124 235 1068.9936 361
          21 000066 鄭德海 2023080351115 雨點 2647.5283 1520.2884 629 1127.2399 146
          22 033333 浩翔鴿舍 2023080351354 2642.0514 1601.9926 157 1040.0589 483
          23 033333 浩翔鴿舍 2023080351400 2638.9841 1538.0566 469 1100.9275 239
          24 001118 孫偉 2023080351985 2601.0165 1542.8006 432 1058.2159 402
          25 001314 王勝銀 2023080351819 2578.6696 1498.7762 846 1079.8935 325
          26 001314 王勝銀 2023080351805 雨點 2561.9973 1564.1000 351 997.8972 629
          27 005533 王廣東 2023080351926 2557.9599 1583.9570 236 974.0029 690
          28 001314 王勝銀 2023080351811 2557.0906 1472.3880 1035 1084.7026 305
          29 033333 浩翔鴿舍 2023080351356 2555.3315 1601.3483 161 953.9831 725
          30 000007 安云龍 2023080351176 灰白條 2547.4981 1483.9509 959 1063.5472 381
          31 001314 王勝銀 2023080351812 灰白條 2543.9084 1507.8336 761 1036.0748 493
          32 001118 孫偉 2023080351997 2535.0493 1412.5243 1349 1122.5250 174
          33 001314 王勝銀 2023080351813 雨點 2514.1283 1558.5441 368 955.5843 723
          34 000007 安云龍 2023080351175 雨點 2513.1695 1590.3736 202 922.7959 795
          35 000110 陳濤 2023080351933 麒麟花 2512.2128 1525.5171 566 986.6958 658
          36 033333 浩翔鴿舍 2023080351398 深雨點 2507.4641 1538.4654 462 968.9987 699
          37 000066 鄭德海 2023080351113 紅絳 2478.2717 1548.7351 402 929.5366 780
          38 000063 高長全 2023080351731 雨點 2472.5773 1504.5864 787 967.9910 702
          39 003456 劉勇 2023080351913 雨點 2471.2535 1489.5983 927 981.6552 672
          40 000063 高長全 2023080351739 2470.3958 1352.2090 1488 1118.1868 191
          41 000007 安云龍 2023080351194 雨白條 2464.9965 1418.5610 1323 1046.4355 452
          42 003456 劉勇 2023080351916 2459.3368 1342.8866 1502 1116.4502 198
          43 001314 王勝銀 2023080351807 2453.5177 1319.5761 1538 1133.9416 102
          44 000007 安云龍 2023080351188 灰白條 2450.8022 1516.2341 677 934.5680 764
          45 000110 陳濤 2023080351945 雨點 2444.8719 1609.4786 144 835.3932 939
          46 000110 陳濤 2023080351934 2444.2876 1519.4138 644 924.8738 792
          47 001314 王勝銀 2023080351809 雨點 2417.1207 1573.2915 309 843.8291 923
          48 000007 安云龍 2023080351179 雨點 2405.3797 1567.0846 341 838.2951 932
          49 001314 王勝銀 2023080351830 雨點 2404.8040 1565.1645 345 839.6395 929
          50 000110 陳濤 2023080351940 雨點 2397.7870 1519.1486 646 878.6384 888
          51 000007 安云龍 2023080351182 紅絳 2366.9400 1483.4663 963 883.4737 876
          52 003456 劉勇 2023080351902 雨點 2276.1248 1509.3661 744 766.7587 999
          53 001118 孫偉 2023080351855 2230.2858 1405.2423 1370 825.0435 950
          54 001567 薛領敏 2023080351742 2220.8624 1215.3778 1625 1005.4846 608
          55 001118 孫偉 2023080351986 2209.6407 1569.0502 327 640.5906 1035
          56 001314 王勝銀 2023080351815 2185.7707 1184.5850 1654 1001.1857 620
          57 033333 浩翔鴿舍 2023080351397 2184.9815 1256.0370 1592 928.9445 782
          58 000110 陳濤 2023080351936 深雨點 2182.0833 1598.3227 178 583.7606 1071
          59 001314 王勝銀 2023080351826 雨點 2133.5846 1261.0183 1587 872.5663 899
          60 001118 孫偉 2023080351989 雨點 2117.0139 1467.6820 1067 649.3320 1031
          61 000007 安云龍 2023080351181 灰白條 2115.5940 1533.8643 498 581.7297 1077
          62 003456 劉勇 2023080351915 2112.2742 1190.9333 1646 921.3409 796
          63 000007 安云龍 2023080351178 深灰 2110.6585 1527.0574 548 583.6011 1072
          64 077777 王慶明 2023080351555 雨點 2101.2288 1145.5616 1671 955.6672 722
          65 888908 安茂林 2023080351326 雨點 2057.6615 1460.8041 1105 596.8574 1061
          66 000007 安云龍 2023080351193 雨點 2056.3168 1049.8384 1716 1006.4784 604
          67 001314 王勝銀 2023080351803 雨點 2025.1321 1558.9581 364 466.1740 1134
          68 000007 安云龍 2023080351192 1990.4999 1455.3682 1131 535.1317 1103
          69 005533 王廣東 2023080351466 1956.6868 1173.4520 1660 783.2348 990
          70 001118 孫偉 2023080351992 雨點 1853.9321 1336.6687 1511 517.2634 1111
          71 001314 王勝銀 2023080351820 雨點 1715.7950 1239.8732 1604 475.9218 1130
          72 001118 孫偉 2023080351994 1415.9576 499.2152 1777 916.7424 810
          齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          該信息禁止評論