賽績快報
五關(guān)幼鴿爭霸賽100組3關(guān)綜合
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23091648) | 名次 1(23091648) | 分速 2(23092348) | 名次 2(23092348) | 分速 3(23093048) | 名次 3(23093048) |
1 | 123456 | 趙濤 | 2023080351245 | 雌 | 砂 | 灰 | 3779.5883 | 1169.1177 | 59 | 1539.5660 | 450 | 1070.9046 | 358 |
2 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3667.9231 | 954.4227 | 614 | 1581.1282 | 257 | 1132.3722 | 107 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351819 | 雄 | 黃 | 灰 | 3649.4334 | 1070.7638 | 200 | 1498.7762 | 846 | 1079.8935 | 325 |
4 | 123456 | 趙濤 | 2023080351201 | 雌 | 砂 | 灰 | 3645.5098 | 1145.2855 | 78 | 1580.6730 | 265 | 919.5513 | 799 |
5 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351113 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3533.7808 | 1055.5091 | 236 | 1548.7351 | 402 | 929.5366 | 780 |
6 | 123456 | 趙濤 | 2023080351234 | 雌 | 砂 | 灰 | 3402.9365 | 1003.6901 | 440 | 1485.0836 | 949 | 914.1628 | 818 |
7 | 001789 | 王利勝 | 2023080029291 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3387.9367 | 1045.9286 | 268 | 1501.5567 | 819 | 840.4515 | 928 |
8 | 123456 | 趙濤 | 2023080351204 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3333.9326 | 784.6544 | 1098 | 1634.0916 | 103 | 915.1866 | 816 |
9 | 123456 | 趙濤 | 2023080351216 | 雄 | 砂 | 灰 | 3327.0806 | 1166.3530 | 63 | 1593.0877 | 192 | 567.6399 | 1088 |
10 | 123456 | 趙濤 | 2023080351256 | 雌 | 砂 | 灰 | 3246.7744 | 589.2295 | 1375 | 1538.4982 | 461 | 1119.0468 | 187 |
11 | 123456 | 趙濤 | 2023080351217 | 雄 | 砂 | 灰 | 3195.5177 | 578.9892 | 1382 | 1493.4109 | 884 | 1123.1176 | 171 |
12 | 123456 | 趙濤 | 2023080351212 | 雌 | 砂 | 灰 | 3111.2785 | 525.5720 | 1425 | 1454.5099 | 1138 | 1131.1966 | 113 |
14 | 123456 | 趙濤 | 2023080351222 | 雄 | 砂 | 灰 | 2967.4595 | 709.9575 | 1275 | 1420.0394 | 1312 | 837.4626 | 935 |
15 | 123456 | 趙濤 | 2023080351265 | 雌 | 黃 | 灰 | 2923.0869 | 596.5882 | 1371 | 1514.2320 | 697 | 812.2668 | 967 |
16 | 001567 | 薛領(lǐng)敏 | 2023080351742 | 雄 | 砂 | 灰 | 2855.7800 | 634.9176 | 1346 | 1215.3778 | 1625 | 1005.4846 | 608 |
17 | 001567 | 薛領(lǐng)敏 | 2023080351741 | 雄 | 砂 | 灰 | 2793.7755 | 770.7919 | 1138 | 1406.2328 | 1368 | 616.7508 | 1048 |
18 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351820 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2617.8198 | 902.0248 | 749 | 1239.8732 | 1604 | 475.9218 | 1130 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-03 五關(guān)幼鴿爭霸賽50組3關(guān)綜合
- 2023-10-03 五關(guān)填大坑3關(guān)綜合
- 2023-10-03 六關(guān)幼鴿爭霸賽100組4關(guān)綜合
- 2023-10-03 六關(guān)幼鴿爭霸賽50組4關(guān)綜合
- 2023-10-02 四關(guān)填大坑第二關(guān)成績
評論列表
該信息禁止評論