賽績快報(bào)
六關(guān)幼鴿爭霸賽50組4關(guān)綜合
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(23090903) | 名次 1(23090903) | 分速 2(23091648) | 名次 2(23091648) | 分速 3(23092348) | 名次 3(23092348) | 分速 4(23093048) | 名次 4(23093048) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2023080351460 | 雌 | 黃 | 灰 | 5444.3166 | 1585.7008 | 132 | 1205.6099 | 3 | 1584.0124 | 235 | 1068.9936 | 361 |
2 | 005533 | 王廣東 | 2023080351456 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 5370.5733 | 1478.4989 | 302 | 1205.1217 | 7 | 1530.1188 | 515 | 1156.8339 | 46 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351819 | 雄 | 黃 | 灰 | 5220.2624 | 1570.8290 | 161 | 1070.7638 | 200 | 1498.7762 | 846 | 1079.8935 | 325 |
4 | 000066 | 鄭德海 | 2023010180104 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 5211.5717 | 1499.9253 | 241 | 1204.2483 | 9 | 1617.4541 | 122 | 889.9439 | 865 |
5 | 004646 | 朱海云 | 2023080361032 | 雄 | 砂 | 灰 | 5186.9270 | 1657.3477 | 24 | 951.2707 | 624 | 1588.2720 | 213 | 990.0366 | 647 |
6 | 181862 | 周有海 | 2023080355006 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5162.4790 | 1613.3060 | 68 | 925.9291 | 688 | 1527.1895 | 547 | 1096.0543 | 259 |
7 | 123456 | 趙濤 | 2023080351245 | 雌 | 砂 | 灰 | 5097.7145 | 1318.1262 | 545 | 1169.1177 | 59 | 1539.5660 | 450 | 1070.9046 | 358 |
8 | 000066 | 鄭德海 | 2023080351112 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5065.6420 | 1397.7189 | 407 | 954.4227 | 614 | 1581.1282 | 257 | 1132.3722 | 107 |
9 | 005533 | 王廣東 | 2023080351463 | 雄 | 黃 | 灰 | 5063.2144 | 1585.1783 | 134 | 824.2544 | 976 | 1522.6319 | 599 | 1131.1497 | 114 |
10 | 005533 | 王廣東 | 2023080351476 | 雄 | 砂 | 灰 | 5037.4192 | 1478.3913 | 303 | 842.3253 | 926 | 1560.2674 | 356 | 1156.4353 | 47 |
11 | 005533 | 王廣東 | 2023080351467 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4932.8058 | 1477.5757 | 306 | 1204.6914 | 8 | 1597.0172 | 182 | 653.5216 | 1030 |
12 | 005533 | 王廣東 | 2023080351926 | 雌 | 砂 | 灰 | 4921.9959 | 1480.9423 | 290 | 883.0937 | 809 | 1583.9570 | 236 | 974.0029 | 690 |
13 | 000083 | 莫連軍 | 2023080356975 | 雄 | 黃 | 灰 | 4889.4972 | 1492.8281 | 263 | 789.1578 | 1090 | 1607.5576 | 150 | 999.9537 | 623 |
14 | 123456 | 趙濤 | 2023080351201 | 雌 | 砂 | 灰 | 4812.8854 | 1167.3756 | 716 | 1145.2855 | 78 | 1580.6730 | 265 | 919.5513 | 799 |
15 | 181862 | 周有海 | 2023010180110 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4764.4060 | 1313.4580 | 557 | 926.4376 | 686 | 1513.2123 | 710 | 1011.2981 | 589 |
16 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358686 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4634.1031 | 1457.7429 | 331 | 837.5955 | 934 | 1509.3563 | 745 | 829.4084 | 948 |
17 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351814 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4596.2220 | 1403.5784 | 400 | 510.4094 | 1441 | 1507.5921 | 764 | 1174.6421 | 17 |
18 | 181862 | 周有海 | 2023080356524 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4563.1993 | 1214.8145 | 685 | 839.6315 | 927 | 1523.3103 | 589 | 985.4430 | 660 |
19 | 181862 | 周有海 | 2023080356580 | 雄 | 砂 | 灰 | 4512.1039 | 1306.8530 | 562 | 794.6022 | 1075 | 1251.9702 | 1598 | 1158.6785 | 42 |
20 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358689 | 雌 | 黃 | 灰 | 4446.8862 | 940.9442 | 900 | 765.8004 | 1166 | 1587.8632 | 216 | 1152.2785 | 62 |
21 | 000007 | 安云龍 | 2023080351193 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4426.9940 | 1575.3610 | 153 | 795.3162 | 1070 | 1049.8384 | 1716 | 1006.4784 | 604 |
22 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351826 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4370.3626 | 1229.5280 | 672 | 1007.2500 | 422 | 1261.0183 | 1587 | 872.5663 | 899 |
23 | 004646 | 朱海云 | 2023010552270 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4361.1962 | 1537.2259 | 193 | 870.8645 | 855 | 1466.9289 | 1075 | 486.1769 | 1127 |
24 | 123456 | 趙濤 | 2023080351234 | 雌 | 砂 | 灰 | 4354.2250 | 951.2885 | 884 | 1003.6901 | 440 | 1485.0836 | 949 | 914.1628 | 818 |
25 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358683 | 雌 | 黃 | 灰 | 4327.0648 | 862.2134 | 1014 | 978.2993 | 526 | 1516.8921 | 670 | 969.6600 | 698 |
26 | 000083 | 莫連軍 | 2023080356982 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4245.4715 | 873.3105 | 1003 | 802.9525 | 1056 | 1544.4147 | 421 | 1024.7939 | 538 |
27 | 181862 | 周有海 | 2023080356522 | 雄 | 砂 | 灰 | 4201.8452 | 909.9858 | 952 | 925.3137 | 692 | 1481.5867 | 976 | 884.9590 | 872 |
28 | 123456 | 趙濤 | 2023080351232 | 雄 | 砂 | 灰 | 4172.5527 | 1246.9314 | 651 | 529.6499 | 1418 | 1378.1444 | 1438 | 1017.8270 | 568 |
29 | 004646 | 朱海云 | 2023080361026 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4151.5980 | 1484.0849 | 280 | 728.7426 | 1251 | 1476.1623 | 1012 | 462.6083 | 1137 |
30 | 123456 | 趙濤 | 2023080351216 | 雄 | 砂 | 灰 | 4125.5111 | 798.4304 | 1085 | 1166.3530 | 63 | 1593.0877 | 192 | 567.6399 | 1088 |
31 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351803 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4080.1614 | 1188.3476 | 701 | 866.6817 | 862 | 1558.9581 | 364 | 466.1740 | 1134 |
32 | 123456 | 趙濤 | 2023080351217 | 雄 | 砂 | 灰 | 4054.3764 | 858.8587 | 1023 | 578.9892 | 1382 | 1493.4109 | 884 | 1123.1176 | 171 |
33 | 005533 | 王廣東 | 2023080028509 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 4043.4637 | 1411.8543 | 391 | 506.9983 | 1444 | 1572.2194 | 315 | 552.3916 | 1097 |
34 | 123456 | 趙濤 | 2023080351212 | 雌 | 砂 | 灰 | 3995.3027 | 884.0242 | 984 | 525.5720 | 1425 | 1454.5099 | 1138 | 1131.1966 | 113 |
36 | 000007 | 安云龍 | 2023080351182 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3888.9093 | 662.9276 | 1161 | 859.0417 | 888 | 1483.4663 | 963 | 883.4737 | 876 |
37 | 001314 | 王勝銀 | 2023080351820 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3847.6404 | 1229.8207 | 671 | 902.0248 | 749 | 1239.8732 | 1604 | 475.9218 | 1130 |
38 | 004646 | 朱海云 | 2023080026569 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3811.4580 | 657.7894 | 1168 | 947.1565 | 644 | 1704.7432 | 24 | 501.7690 | 1119 |
39 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358672 | 雄 | 黃 | 灰 | 3693.9541 | 955.7114 | 879 | 623.9396 | 1356 | 1588.5614 | 209 | 525.7416 | 1106 |
40 | 888908 | 安茂林 | 2023080353563 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 3582.1959 | 846.2628 | 1035 | 938.1392 | 658 | 1225.9593 | 1610 | 571.8345 | 1084 |
41 | 000083 | 莫連軍 | 2023080358695 | 雌 | 黃 | 灰 | 3538.1842 | 669.4103 | 1157 | 929.2659 | 679 | 1416.6228 | 1333 | 522.8853 | 1108 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動協(xié)會 |
更新時間:2023-10-03 11:28:56
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-02 四關(guān)填大坑第二關(guān)成績
- 2023-10-02 五關(guān)填大坑第三關(guān)成績
- 2023-10-02 200元11-1
- 2023-10-02 100元11-1
- 2023-10-02 50元11-1
評論列表
該信息禁止評論