賽績快報
四關填大坑四關綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22092419) | 名次 1(22092419) | 分速 2(22100137) | 名次 2(22100137) | 分速 3(22100929) | 名次 3(22100929) | 分速 4(22101758) | 名次 4(22101758) |
1 | 177777 | 于巍 | 2022080043526 | 雌 | 砂 | 灰 | 5649.5472 | 1711.0276 | 108 | 1374.8269 | 19 | 1332.1604 | 21 | 1231.5323 | 32 |
2 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042494 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5639.2407 | 1698.2882 | 163 | 1365.2564 | 37 | 1318.4314 | 33 | 1257.2647 | 10 |
3 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042493 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5605.5719 | 1796.5409 | 15 | 1359.8121 | 55 | 1245.8451 | 332 | 1203.3737 | 94 |
4 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042506 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5567.9817 | 1678.4671 | 272 | 1354.1479 | 66 | 1331.5602 | 24 | 1203.8065 | 93 |
5 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 5561.6001 | 1683.8657 | 238 | 1392.2040 | 2 | 1340.2259 | 4 | 1145.3046 | 204 |
6 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5524.8998 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 | 1312.1088 | 45 | 1129.4866 | 240 |
7 | 003456 | 劉勇 | 2022080043624 | 雄 | 砂 | 花 | 5522.2823 | 1704.5480 | 144 | 1343.9423 | 81 | 1277.9093 | 143 | 1195.8828 | 102 |
8 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5514.9722 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 | 1242.7439 | 24 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043659 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5497.7467 | 1700.3440 | 154 | 1374.4615 | 20 | 1331.4228 | 25 | 1091.5185 | 277 |
10 | 177777 | 于巍 | 2022080043127 | 雌 | 砂 | 灰 | 5480.0442 | 1717.2380 | 97 | 1386.2834 | 5 | 1258.8282 | 226 | 1117.6946 | 252 |
11 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 5474.0159 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 | 1213.9632 | 73 |
12 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043660 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5415.6758 | 1637.4050 | 469 | 1392.3786 | 1 | 1294.2466 | 91 | 1091.6456 | 276 |
13 | 001234 | 趙雷 | 2022080042530 | 雌 | 黃 | 灰 | 5404.4690 | 1627.7313 | 534 | 1372.2632 | 26 | 1266.8564 | 186 | 1137.6182 | 223 |
14 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043612 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5369.3882 | 1562.1426 | 741 | 1359.3491 | 56 | 1233.8149 | 383 | 1214.0816 | 72 |
15 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043611 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5361.4597 | 1419.5251 | 1115 | 1362.2268 | 49 | 1306.8516 | 52 | 1272.8562 | 5 |
16 | 005533 | 王廣東 | 2022080042791 | 雌 | 砂 | 灰 | 5349.4170 | 1689.9079 | 209 | 1203.2831 | 531 | 1303.8508 | 63 | 1152.3753 | 192 |
17 | 003456 | 劉勇 | 2022080043623 | 雄 | 砂 | 灰 | 5304.3436 | 1698.4713 | 162 | 1197.4309 | 542 | 1222.7312 | 433 | 1185.7102 | 123 |
18 | 003456 | 劉勇 | 2022080043625 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5207.9014 | 1693.4165 | 194 | 1183.7627 | 573 | 1275.5428 | 156 | 1055.1793 | 290 |
19 | 003456 | 劉勇 | 2022080042999 | 雌 | 黃 | 灰 | 5016.6342 | 1535.5012 | 800 | 1293.0064 | 210 | 1179.6256 | 564 | 1008.5009 | 303 |
20 | 003456 | 劉勇 | 2022080043621 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4783.6857 | 1682.8249 | 244 | 1269.6842 | 293 | 1299.2963 | 78 | 531.8803 | 331 |
21 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042495 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4561.7454 | 1796.5515 | 14 | 521.4609 | 984 | 1276.5377 | 149 | 967.1952 | 313 |
22 | 003456 | 劉勇 | 2022080042996 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4270.2414 | 1635.4795 | 481 | 1216.4317 | 487 | 804.4532 | 706 | 613.8771 | 329 |
齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-10-19 五關填大坑五關綜合成績
- 2022-10-19 六關填大坑六關綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底雙關100元組綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底雙關50元組綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底三關100元組三關綜合成績
評論列表
該信息禁止評論