賽績快報
五關(guān)填大坑五關(guān)綜合成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091718) | 名次 1(22091718) | 分速 2(22092419) | 名次 2(22092419) | 分速 3(22100137) | 名次 3(22100137) | 分速 4(22100929) | 名次 4(22100929) | 分速 5(22101758) | 名次 5(22101758) |
1 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042493 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6882.7959 | 1277.2240 | 56 | 1796.5409 | 15 | 1359.8121 | 55 | 1245.8451 | 332 | 1203.3737 | 94 |
2 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042494 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6856.3070 | 1217.0663 | 286 | 1698.2882 | 163 | 1365.2564 | 37 | 1318.4314 | 33 | 1257.2647 | 10 |
3 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043196 | 雌 | 黃 | 灰 | 6853.1070 | 1291.5069 | 19 | 1683.8657 | 238 | 1392.2040 | 2 | 1340.2259 | 4 | 1145.3046 | 204 |
4 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 6738.5610 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 | 1242.7439 | 24 |
5 | 008567 | 林樹余 | 2022080043619 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6724.4700 | 1193.1947 | 418 | 1763.0549 | 54 | 1287.1902 | 229 | 1271.1298 | 166 | 1209.9003 | 85 |
6 | 177777 | 于巍 | 2022080043533 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6701.5159 | 1176.6161 | 524 | 1716.2015 | 99 | 1367.1029 | 31 | 1312.1088 | 45 | 1129.4866 | 240 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043660 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6692.9607 | 1277.2849 | 55 | 1637.4050 | 469 | 1392.3786 | 1 | 1294.2466 | 91 | 1091.6456 | 276 |
8 | 001234 | 趙雷 | 2022080042530 | 雌 | 黃 | 灰 | 6692.3891 | 1287.9201 | 32 | 1627.7313 | 534 | 1372.2632 | 26 | 1266.8564 | 186 | 1137.6182 | 223 |
9 | 177777 | 于巍 | 2022080043521 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 6685.6067 | 1242.0429 | 167 | 1781.4437 | 37 | 1263.8469 | 306 | 1301.6551 | 67 | 1096.6182 | 272 |
10 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043659 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6673.4289 | 1175.6821 | 533 | 1700.3440 | 154 | 1374.4615 | 20 | 1331.4228 | 25 | 1091.5185 | 277 |
11 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043611 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6657.5033 | 1296.0436 | 9 | 1419.5251 | 1115 | 1362.2268 | 49 | 1306.8516 | 52 | 1272.8562 | 5 |
12 | 005533 | 王廣東 | 2022080042791 | 雌 | 砂 | 灰 | 6635.3179 | 1285.9009 | 37 | 1689.9079 | 209 | 1203.2831 | 531 | 1303.8508 | 63 | 1152.3753 | 192 |
13 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 6604.6077 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 | 1213.9632 | 73 |
14 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042498 | 雄 | 黃 | 灰 | 6585.6173 | 1233.3551 | 226 | 1699.9653 | 160 | 1167.6282 | 627 | 1270.4941 | 172 | 1214.1745 | 71 |
15 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043612 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6510.3142 | 1140.9259 | 713 | 1562.1426 | 741 | 1359.3491 | 56 | 1233.8149 | 383 | 1214.0816 | 72 |
16 | 177777 | 于巍 | 2022080043537 | 雄 | 砂 | 灰 | 6439.9338 | 1176.6771 | 523 | 1708.5193 | 117 | 1385.9575 | 7 | 1162.6975 | 589 | 1006.0824 | 304 |
17 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042492 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 6304.5102 | 1173.5161 | 542 | 1306.8676 | 1231 | 1322.0568 | 127 | 1275.8868 | 153 | 1226.1830 | 42 |
18 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042495 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5818.4668 | 1256.7214 | 95 | 1796.5515 | 14 | 521.4609 | 984 | 1276.5377 | 149 | 967.1952 | 313 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動協(xié)會 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-19 六關(guān)填大坑六關(guān)綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底雙關(guān)100元組綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底雙關(guān)50元組綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底三關(guān)100元組三關(guān)綜合成績
- 2022-10-19 血戰(zhàn)到底三關(guān)50元組三關(guān)綜合成績
評論列表
該信息禁止評論