亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          四關(guān)幼鴿爭(zhēng)霸賽前三關(guān)綜合成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2022-10-13 20:28:57   瀏覽數(shù):414   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(22092419) 名次 1(22092419) 分速 2(22100137) 名次 2(22100137) 分速 3(22100929) 名次 3(22100929)
          1 001314 王勝銀 2022080043196 4416.2955 1683.8657 238 1392.2040 2 1340.2259 4
          2 033333 浩翔鴿舍 2022080042470 雨點(diǎn) 4408.2579 1707.0108 125 1364.2212 41 1337.0260 7
          3 001314 王勝銀 2022080043659 雨點(diǎn) 4406.2283 1700.3440 154 1374.4615 20 1331.4228 25
          4 000066 鄭德海 2022080042493 雨點(diǎn) 4402.1981 1796.5409 15 1359.8121 55 1245.8451 332
          5 177777 于巍 2022080043533 雨點(diǎn) 4395.4132 1716.2015 99 1367.1029 31 1312.1088 45
          6 000066 鄭德海 2022080042494 雨點(diǎn) 4381.9760 1698.2882 163 1365.2564 37 1318.4314 33
          7 001314 王勝銀 2022080042506 雨點(diǎn) 4364.1752 1678.4671 272 1354.1479 66 1331.5602 24
          8 001118 孫偉 2022080042564 4355.9382 1661.5474 337 1362.4345 48 1331.9563 22
          9 033333 浩翔鴿舍 2022080043554 雨點(diǎn) 4353.9888 1697.9784 170 1365.2802 36 1290.7302 98
          10 177777 于巍 2022080043521 雨白條 4346.9456 1781.4437 37 1263.8469 306 1301.6551 67
          11 003456 劉勇 2022080043624 4326.3996 1704.5480 144 1343.9423 81 1277.9093 143
          12 001314 王勝銀 2022080043660 雨點(diǎn) 4324.0302 1637.4050 469 1392.3786 1 1294.2466 91
          13 008567 林樹(shù)余 2022080043619 雨點(diǎn) 4321.3749 1763.0549 54 1287.1902 229 1271.1298 166
          14 001118 孫偉 2022080043180 雨點(diǎn) 4319.8214 1697.6045 173 1364.1951 42 1258.0218 228
          15 000066 鄭德海 2022080043614 4272.2283 1699.1147 161 1297.2275 188 1275.8861 154
          16 001234 趙雷 2022080042530 4266.8509 1627.7313 534 1372.2632 26 1266.8564 186
          17 000066 鄭德海 2022080043613 紅絳 4260.0527 1690.7889 204 1305.0859 170 1264.1779 197
          18 177777 于巍 2022080043537 4257.1743 1708.5193 117 1385.9575 7 1162.6975 589
          19 033333 浩翔鴿舍 2022080042467 4254.5250 1725.4640 76 1229.1863 430 1299.8747 75
          20 033333 浩翔鴿舍 2022080043553 灰白條 4253.3713 1697.7250 171 1295.3387 195 1260.3076 215
          21 003456 劉勇 2022080043621 灰白條 4251.8054 1682.8249 244 1269.6842 293 1299.2963 78
          22 001314 王勝銀 2022080042512 雨點(diǎn) 4231.6746 1621.6494 569 1343.3392 85 1266.6860 188
          23 177777 于巍 2022080043507 4223.0824 1530.1864 808 1365.9469 34 1326.9490 29
          24 177777 于巍 2022080043515 雨點(diǎn) 4215.0797 1575.0681 711 1365.8826 35 1274.1290 158
          25 033333 浩翔鴿舍 2022080043560 4197.9383 1707.0304 124 1295.2368 197 1195.6710 520
          26 005533 王廣東 2022080042791 4197.0417 1689.9079 209 1203.2831 531 1303.8508 63
          27 001314 王勝銀 2022080043653 雨點(diǎn) 4195.0069 1686.4360 226 1173.4798 609 1335.0910 12
          28 000066 鄭德海 2022080043612 雨點(diǎn) 4155.3066 1562.1426 741 1359.3491 56 1233.8149 383
          29 005533 王廣東 2022080040706 4154.1654 1508.9458 881 1362.5429 47 1282.6768 125
          30 003456 劉勇 2022080043625 雨點(diǎn) 4152.7220 1693.4165 194 1183.7627 573 1275.5428 156
          31 033333 浩翔鴿舍 2022080043559 灰白條 4147.8132 1693.2036 195 1295.4420 191 1159.1676 595
          32 005533 王廣東 2022080040730 紅楞 4128.4524 1682.7475 245 1259.9439 325 1185.7610 546
          33 003456 劉勇 2022080043623 4118.6334 1698.4713 162 1197.4309 542 1222.7312 433
          34 003000 安云龍 2022080042282 4093.0402 1622.1469 564 1259.1463 327 1211.7471 476
          35 000066 鄭德海 2022080043611 雨點(diǎn) 4088.6035 1419.5251 1115 1362.2268 49 1306.8516 52
          36 001118 孫偉 2022080271918 紅絳 4080.6184 1596.2003 654 1230.8414 423 1253.5767 267
          37 888908 安茂林 2022080043113 麒麟花 4072.9764 1721.0593 90 1109.1932 783 1242.7238 348
          38 000040 徐世剛 2022080171083 雨點(diǎn) 4044.7328 1589.7396 668 1242.6849 384 1212.3083 473
          39 001118 孫偉 2022080042561 雨點(diǎn) 4034.3127 1647.7114 394 1322.3453 126 1064.2559 658
          40 888908 安茂林 2022080043111 灰白條 4019.7704 1631.9447 504 1137.8337 709 1249.9919 294
          41 003456 劉勇 2022080042999 4008.1333 1535.5012 800 1293.0064 210 1179.6256 564
          42 000040 徐世剛 2022080176861 4001.3562 1485.2978 961 1229.4848 429 1286.5736 115
          43 008567 林樹(shù)余 2022080042579 花絳 3819.0060 1685.4634 231 929.1428 920 1204.3998 501
          44 888908 安茂林 2022080043112 3784.3830 1412.9782 1125 1159.0947 659 1212.3100 472
          45 006014 紅輪鴿舍 2022080176714 雨點(diǎn) 3780.1394 1649.0522 383 1046.1187 853 1084.9686 650
          46 181862 周有海 2022080177902 3732.3668 1692.5449 198 864.5859 939 1175.2360 569
          47 008567 林樹(shù)余 2022080043617 雨點(diǎn) 3674.3268 1581.3927 689 831.9732 954 1260.9609 212
          48 003456 劉勇 2022080042996 雨白條 3656.3643 1635.4795 481 1216.4317 487 804.4532 706
          49 001314 王勝銀 2022080042507 雨點(diǎn) 3634.9426 1776.6165 41 1325.7606 111 532.5656 718
          50 000066 鄭德海 2022080042495 雨點(diǎn) 3594.5501 1796.5515 14 521.4609 984 1276.5377 149
          51 005533 王廣東 2022080044984 紅絳 3533.9333 1283.1383 1246 1146.9341 692 1103.8609 640
          52 033333 浩翔鴿舍 2022080043556 3468.9867 824.5228 1341 1344.3737 80 1300.0902 73
          53 000019 王志斌 2022080177519 灰白條 3448.9410 1165.9262 1296 1221.5908 474 1061.4239 663
          54 003456 劉勇 2022080042993 3396.3614 1635.6689 480 1216.3702 488 544.3223 717
          齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          該信息禁止評(píng)論