賽績快報(bào)
六關(guān)填大坑前五關(guān)綜合成績
名次 | 會(huì)員號 | 會(huì)員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(22091091) | 名次 1(22091091) | 分速 2(22091718) | 名次 2(22091718) | 分速 3(22092419) | 名次 3(22092419) | 分速 4(22100137) | 名次 4(22100137) | 分速 5(22100929) | 名次 5(22100929) |
1 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042493 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 7229.1773 | 1549.7551 | 259 | 1277.2240 | 56 | 1796.5409 | 15 | 1359.8121 | 55 | 1245.8451 | 332 |
2 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042494 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 7204.5827 | 1605.5403 | 21 | 1217.0663 | 286 | 1698.2882 | 163 | 1365.2564 | 37 | 1318.4314 | 33 |
3 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043614 | 雌 | 砂 | 灰 | 7101.9917 | 1606.1746 | 10 | 1223.5889 | 267 | 1699.1147 | 161 | 1297.2275 | 188 | 1275.8861 | 154 |
4 | 177777 | 于巍 | 2022080043507 | 雌 | 黃 | 灰 | 7098.5903 | 1587.5495 | 83 | 1287.9584 | 31 | 1530.1864 | 808 | 1365.9469 | 34 | 1326.9490 | 29 |
5 | 005533 | 王廣東 | 2022080042791 | 雌 | 砂 | 灰 | 7060.0364 | 1577.0937 | 134 | 1285.9009 | 37 | 1689.9079 | 209 | 1203.2831 | 531 | 1303.8508 | 63 |
6 | 008567 | 林樹余 | 2022080043619 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 7055.7292 | 1541.1595 | 301 | 1193.1947 | 418 | 1763.0549 | 54 | 1287.1902 | 229 | 1271.1298 | 166 |
7 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043653 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 7049.3262 | 1565.7212 | 215 | 1288.5981 | 26 | 1686.4360 | 226 | 1173.4798 | 609 | 1335.0910 | 12 |
8 | 177777 | 于巍 | 2022080043537 | 雄 | 砂 | 灰 | 7035.6123 | 1601.7609 | 33 | 1176.6771 | 523 | 1708.5193 | 117 | 1385.9575 | 7 | 1162.6975 | 589 |
9 | 001314 | 王勝銀 | 2022080043659 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6992.5235 | 1410.6131 | 1241 | 1175.6821 | 533 | 1700.3440 | 154 | 1374.4615 | 20 | 1331.4228 | 25 |
10 | 177777 | 于巍 | 2022080043515 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6988.7240 | 1589.7664 | 71 | 1183.8780 | 466 | 1575.0681 | 711 | 1365.8826 | 35 | 1274.1290 | 158 |
11 | 177777 | 于巍 | 2022080043539 | 雌 | 砂 | 灰 | 6979.3498 | 1504.1021 | 564 | 1233.0177 | 229 | 1696.0105 | 182 | 1386.1337 | 6 | 1160.0859 | 592 |
12 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043611 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6909.7998 | 1525.1526 | 378 | 1296.0436 | 9 | 1419.5251 | 1115 | 1362.2268 | 49 | 1306.8516 | 52 |
13 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042498 | 雄 | 黃 | 灰 | 6896.0335 | 1524.5907 | 384 | 1233.3551 | 226 | 1699.9653 | 160 | 1167.6282 | 627 | 1270.4941 | 172 |
14 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043612 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6871.0708 | 1574.8383 | 150 | 1140.9259 | 713 | 1562.1426 | 741 | 1359.3491 | 56 | 1233.8149 | 383 |
15 | 003333 | 王慶明 | 2022080042450 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6870.3132 | 1495.7930 | 650 | 1258.4074 | 89 | 1516.1222 | 852 | 1310.8339 | 162 | 1289.1567 | 110 |
16 | 000066 | 鄭德海 | 2022080043613 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 6845.3758 | 1454.7313 | 979 | 1130.5918 | 754 | 1690.7889 | 204 | 1305.0859 | 170 | 1264.1779 | 197 |
17 | 001234 | 趙雷 | 2022080042752 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6817.3467 | 1399.7346 | 1269 | 1288.5717 | 27 | 1535.6665 | 799 | 1315.4168 | 140 | 1277.9571 | 142 |
18 | 008567 | 林樹余 | 2022080042579 | 雌 | 黃 | 花絳 | 6571.2430 | 1576.2880 | 147 | 1175.9490 | 529 | 1685.4634 | 231 | 929.1428 | 920 | 1204.3998 | 501 |
19 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042492 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 6566.7419 | 1488.4148 | 718 | 1173.5161 | 542 | 1306.8676 | 1231 | 1322.0568 | 127 | 1275.8868 | 153 |
20 | 000066 | 鄭德海 | 2022080042495 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6423.7889 | 1572.5174 | 160 | 1256.7214 | 95 | 1796.5515 | 14 | 521.4609 | 984 | 1276.5377 | 149 |
21 | 001314 | 王勝銀 | 2022080042507 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6257.4925 | 1333.9877 | 1485 | 1288.5622 | 28 | 1776.6165 | 41 | 1325.7606 | 111 | 532.5656 | 718 |
22 | 008567 | 林樹余 | 2022080043617 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6252.0080 | 1384.4144 | 1352 | 1193.2668 | 417 | 1581.3927 | 689 | 831.9732 | 954 | 1260.9609 | 212 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-10-13 六關(guān)幼鴿爭霸賽前五關(guān)綜合成績
- 2022-10-13 500元特比環(huán)綜合成績
- 2022-10-13 100元特比環(huán)綜合成績
- 2022-10-12 甘旗卡第三站壓棚成績
- 2022-10-12 血戰(zhàn)到底雙關(guān)100元組第一關(guān)成績
評論列表
該信息禁止評論