賽績快報
2019年春季三關(guān)特比環(huán)賽成績
(備注:有效分速內(nèi)歸返羽數(shù)不足錄取名次,結(jié)束后續(xù)比賽,2019年春季三關(guān)特比環(huán)賽綜合成績以第一關(guān)成績排名)
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
2019春三關(guān)特比第一關(guān)惠州200公里 賽鴿成績安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 惠州 司放時間: 2019-05-21 06:30:00 經(jīng)緯度: 114.330720 E,22.591320 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 吳燁青 000304 2018-19-0603035 2019-05-21 12:55:50 201.053 521.0868
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 陳少彥 000238 2018-19-0602716 2019-05-21 13:03:41 192.679 489.4255
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 陳偉鵬 006252 2018-19-0604398 2019-05-21 13:42:24 197.288 456.2465
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 劉金強 000164 2018-19-0602447 2019-05-21 13:19:27 185.811 453.8050
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 徐潔偉 000009 2018-19-0603111 2019-05-21 13:53:32 199.981 450.8749
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 吳烘煊 000082 2018-19-0603256 2019-05-21 14:00:17 200.707 445.7280
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 楊曉強 000988 2018-19-0604569 2019-05-21 13:53:30 193.800 436.9705
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 陳志宏 006999 2018-19-0604078 2019-05-21 14:14:26 193.951 417.6066
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 楊曉強 000988 2018-19-0604565 2019-05-21 14:34:40 193.800 399.8578
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 徐潔偉 000009 2018-19-0603119 2019-05-21 15:01:24 199.981 391.0375
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 徐文盛 000303 2018-19-0603078 2019-05-21 15:20:35 200.726 378.3048
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 陳志宏 006999 2018-19-0604898 2019-05-21 15:29:00 193.951 359.8328
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 吳偉新 000015 2018-19-0603083 2019-05-21 16:35:40 200.824 331.5716
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 徐潔偉 000009 2018-19-0603115 2019-05-21 16:49:51 199.981 322.6237
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 林曉春 000127 2018-19-0602566 2019-05-21 16:25:08 191.640 322.0080
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 吳東敏+吳劍鋒 000153 2018-19-0603376 2019-05-21 16:56:45 201.116 320.8857
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 陳志宏 006999 2018-19-0604894 2019-05-21 16:38:30 193.951 318.7300
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 徐文盛 000303 2018-19-0603065 2019-05-21 17:01:19 200.726 317.9452
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 蔡韶強 005198 2018-19-0604057 2019-05-21 14:26:09 145.112 304.7605
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 羅凱鋒 000053 2018-19-0604954 2019-05-21 17:28:04 196.934 299.2567
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 陳澤鵬 000336 2018-19-0603348 2019-05-21 18:22:56 200.951 281.8644
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 袁樹東 000147 2018-19-0604975 2019-05-21 18:47:57 198.351 268.7820
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 李坤龍 005567 2018-19-0604094 2019-05-21 16:24:00 157.161 264.5752
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 黃旭佳 000218 2018-19-0604338 2019-05-21 18:37:53 189.388 260.1871
--------------------------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-05-22 2019年春季常規(guī)賽排名成績
- 2018-11-24 2018年冬季新余500公里排名賽成績
- 2018-10-10 2018年秋季三關(guān)特比環(huán)團體賽成績
- 2018-10-10 揭陽市信鴿協(xié)會2018年秋季三關(guān)特比環(huán)綜合成績
- 2018-10-09 2018年秋季三關(guān)綜合站站加成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊