賽績快報
2018年秋季三關(guān)綜合站站加成績
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0102708 | 28 | 1234.7629 | 42 | 1264.9539 | 21 | 1126.4801 | 3626.1969 |
2 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100335 | 193 | 1160.2134 | 65 | 1247.1677 | 36 | 1107.7859 | 3515.167 |
3 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100334 | 91 | 1207.7063 | 194 | 1167.1673 | 39 | 1103.6572 | 3478.5308 |
4 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100338 | 117 | 1194.6541 | 193 | 1167.4311 | 40 | 1103.4271 | 3465.5123 |
5 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0102706 | 50 | 1223.8784 | 285 | 1108.1097 | 23 | 1124.4524 | 3456.4405 |
6 | 000118 | 袁任寶 | 2018-19-0101831 | 56 | 1221.5223 | 222 | 1151.27 | 125 | 1028.8846 | 3401.6769 |
7 | 000160 | 陳劍陽 | 2018-19-0103572 | 131 | 1188.9053 | 207 | 1158.6165 | 127 | 1026.2489 | 3373.7707 |
8 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0533809 | 100 | 1204.8555 | 359 | 1062.58 | 38 | 1106.0713 | 3373.5068 |
9 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102348 | 95 | 1207.0382 | 299 | 1097.0732 | 94 | 1050.5474 | 3354.6588 |
10 | 000314 | 吳耿林 | 2018-19-0109376 | 74 | 1214.4595 | 370 | 1049.557 | 64 | 1073.1389 | 3337.1554 |
11 | 000289 | 洪智鵬 | 2018-19-0102898 | 39 | 1230.342 | 143 | 1193.6684 | 249 | 891.1715 | 3315.1819 |
12 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100304 | 477 | 984.4799 | 167 | 1179.4447 | 10 | 1144.431 | 3308.3556 |
13 | 000023 | 李耀生 | 2018-19-0100962 | 554 | 862.0671 | 17 | 1296.5864 | 9 | 1145.3928 | 3304.0463 |
14 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102343 | 202 | 1154.5922 | 343 | 1071.9274 | 58 | 1075.922 | 3302.4416 |
15 | 000225 | 許劍鴻 | 2018-19-0102886 | 72 | 1215.5406 | 13 | 1303.8319 | 387 | 743.1404 | 3262.5129 |
16 | 000007 | 林曉貴 | 2018-19-0102036 | 108 | 1199.6298 | 415 | 1014.1889 | 159 | 1003.453 | 3217.2717 |
17 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102920 | 121 | 1193.0106 | 295 | 1100.2282 | 239 | 905.6195 | 3198.8583 |
18 | 000314 | 吳耿林 | 2018-19-0109388 | 413 | 1034.6075 | 327 | 1078.9879 | 66 | 1072.4454 | 3186.0408 |
19 | 000133 | 吳楷佳 | 2018-19-0107141 | 146 | 1183.2619 | 490 | 920.4403 | 114 | 1039.0379 | 3142.7401 |
20 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102919 | 380 | 1058.2984 | 257 | 1129.7733 | 212 | 926.2753 | 3114.347 |
21 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0533801 | 37 | 1231.1491 | 543 | 827.3945 | 112 | 1039.8214 | 3098.365 |
22 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0100937 | 214 | 1149.3045 | 128 | 1201.5112 | 406 | 725.9881 | 3076.8038 |
23 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100330 | 589 | 788.0376 | 162 | 1181.5227 | 42 | 1100.899 | 3070.4593 |
24 | 000289 | 洪智鵬 | 2018-19-0102899 | 303 | 1110.1481 | 60 | 1250.9153 | 416 | 702.4102 | 3063.4736 |
25 | 000345 | 吳悄平 | 2018-19-0107034 | 541 | 891.9719 | 165 | 1179.8104 | 173 | 985.3027 | 3057.085 |
26 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100337 | 590 | 785.6728 | 283 | 1109.5362 | 6 | 1147.7264 | 3042.9354 |
27 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102901 | 611 | 756.6918 | 102 | 1215.6207 | 77 | 1057.7221 | 3030.0346 |
28 | 000289 | 洪智鵬 | 2018-19-0600024 | 58 | 1220.8814 | 520 | 868.328 | 214 | 925.05 | 3014.2594 |
29 | 000663 | 鄭禮先 | 2018-19-0101818 | 653 | 653.733 | 76 | 1234.3049 | 48 | 1091.3504 | 2979.3883 |
30 | 001107 | 謝偉強 | 2018-19-0102321 | 950.0272 | 1060.3486 | 941.3614 | 2951.7372 | |||
31 | 000052 | 吳浩彬 | 2018-19-0109977 | 280 | 1120.959 | 348 | 1069.3708 | 388 | 742.5782 | 2932.908 |
32 | 001107 | 謝偉強 | 2018-19-0102328 | 815.6309 | 1019.2552 | 1031.4938 | 2866.3799 | |||
33 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102911 | 236 | 1141.3879 | 576 | 765.6854 | 220 | 922.4279 | 2829.5012 |
34 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102350 | 468 | 990.2332 | 345 | 1070.2865 | 392 | 737.5234 | 2798.0431 |
35 | 000133 | 吳楷佳 | 2018-19-0100133 | 219 | 1147.4417 | 555 | 816.1742 | 324 | 819.7718 | 2783.3877 |
36 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100325 | 523 | 917.1609 | 411 | 1019.5068 | 311 | 830.5682 | 2767.2359 |
37 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100092 | 1 | 1270.8563 | 639 | 640.9776 | 281 | 854.0524 | 2765.8863 |
38 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102904 | 331 | 1090.632 | 595 | 733.0268 | 292 | 843.7356 | 2667.3944 |
39 | 000088 | 翔瑞鴿舍 | 2018-19-0107071 | 645 | 670.0109 | 337 | 1074.9685 | 370 | 771.9567 | 2516.9361 |
40 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102349 | 698 | 569.2386 | 553 | 817.4606 | 93 | 1050.7245 | 2437.4237 |
41 | 000173 | 王宏豐 | 2018-19-0533973 | 355 | 1072.055 | 652 | 616.9448 | 389 | 742.0425 | 2431.0423 |
42 | 000289 | 洪智鵬 | 2018-19-0102802 | 756 | 461.5272 | 210 | 1157.0742 | 358 | 790.8951 | 2409.4965 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-09 2018年秋季500公里金溪常規(guī)賽成績
- 2018-10-04 2018年秋季400公里南豐三關(guān)精英賽第二關(guān)成績
- 2018-10-03 2018年秋季400公里南豐常規(guī)賽成績
- 2018-10-01 2018年秋季300公里石城三關(guān)精英賽第一關(guān)成績
- 2018-10-01 2018年秋季300公里石城A,B,C組月月加成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊