賽績快報(bào)
(湛江-玉林-南寧)三關(guān)鴿王成績
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881543 | 雄 | 黃 | 灰 | 4230.8138 | |
2 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881160 | 雌 | 黃 | 灰 | 4152.1453 | |
3 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881146 | 雌 | 砂 | 灰 | 4093.3434 | |
4 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 2024218882164 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4069.6289 | |
5 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218881525 | 雄 | 黃 | 灰 | 4063.5726 | |
6 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880540 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4056.5752 | |
7 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881725 | 雄 | 砂 | 灰 | 4046.0894 | |
8 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881047 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4044.4969 | |
9 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2024218880386 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 4022.5612 | |
10 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881193 | 雌 | 黃 | 灰 | 4009.9812 | |
11 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2024218880856 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 4009.9098 | |
12 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218881627 | 雌 | 砂 | 灰 | 3999.4084 | |
13 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881159 | 雌 | 黃 | 灰 | 3964.0183 | |
14 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880122 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3951.7014 | |
15 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218882933 | 雌 | 砂 | 灰 | 3911.0452 | |
16 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 2024218883213 | 雄 | 黃 | 灰 | 3902.3367 | |
17 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218882108 | 雌 | 黃 | 灰 | 3886.9475 | |
18 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881749 | 雄 | 黃 | 灰 | 3881.5790 | |
19 | 000034 | 郭義進(jìn)(賴元村 | 2024218880463 | 雌 | 砂 | 花 | 3871.9433 | |
20 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218882110 | 雌 | 砂 | 灰 | 3861.7033 | |
21 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2023218000046 | 雄 | 黃 | 灰 | 3843.8299 | |
22 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881713 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3836.8506 | |
23 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218882913 | 雌 | 黃 | 灰 | 3827.8953 | |
24 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882539 | 雄 | 砂 | 灰 | 3821.2721 | |
25 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218881230 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3799.5008 | |
26 | 000217 | 陳運(yùn)介(新村 | 2024218881737 | 雌 | 黃 | 灰 | 3781.2965 | |
27 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218883987 | 雌 | 黃 | 灰 | 3765.7525 | |
28 | 000281 | 抱本168俱樂部(抱本村 | 2024218881059 | 雌 | 砂 | 灰 | 3734.2513 | |
29 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命 | 2024218881601 | 雄 | 黃 | 灰 | 3731.3631 | |
30 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 2024218881234 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3708.1979 | |
31 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218881538 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3701.8663 | |
32 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881301 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3697.2282 | |
33 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880078 | 雄 | 黃 | 灰 | 3696.6766 | |
34 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218882564 | 雄 | 黃 | 灰 | 3688.2739 | |
35 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881661 | 雌 | 黃 | 灰 | 3669.3871 | |
36 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2024218882909 | 雄 | 砂 | 深灰 | 3666.2946 | |
37 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881195 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3649.2611 | |
38 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218882032 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3628.5133 | |
39 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218881057 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3619.7458 | |
40 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218882934 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3607.3750 | |
41 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881032 | 雌 | 砂 | 灰 | 3599.6157 | |
42 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 2024218881174 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3587.9049 | |
43 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 2024218882954 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 3570.8004 | |
44 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881042 | 雌 | 黃 | 灰 | 3559.3741 | |
45 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命 | 2024218881098 | 雌 | 黃 | 灰 | 3524.9051 | |
46 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881295 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3524.4867 | |
47 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218883708 | 雄 | 黃 | 灰 | 3518.8676 | |
48 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218880167 | 雄 | 黃 | 灰 | 3503.5248 | |
49 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218880225 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3503.2104 | |
50 | 000136 | 黃炳華(抱倫 | 2024218881000 | 雌 | 黃 | 灰 | 3464.0992 | |
51 | 000195 | 公孫鴿業(yè)(黃流 | 2024218881064 | 雌 | 黃 | 灰 | 3429.0254 | |
52 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218881025 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3422.7446 | |
53 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命 | 2024218881096 | 雌 | 黃 | 灰 | 3407.2914 | |
54 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882459 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3399.6304 | |
55 | 000217 | 陳運(yùn)介(新村 | 2024218881153 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3388.6599 | |
56 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2024218881237 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3365.4110 | |
57 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218881657 | 雌 | 砂 | 灰 | 3344.7547 | |
58 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218882704 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3341.7388 | |
59 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218880729 | 雄 | 黃 | 灰 | 3315.3791 | |
60 | 000041 | 覃有德(金雞嶺 | 2024218883620 | 雌 | 砂 | 灰 | 3306.3387 | |
61 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 2024218881135 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3303.2577 | |
62 | 000256 | 陳運(yùn)華(赤命 | 2024218882080 | 雌 | 黃 | 灰 | 3280.7282 | |
63 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218882160 | 雄 | 黃 | 灰 | 3279.5957 | |
64 | 000099 | 邢陳鴿舍(黃流 | 2024218881303 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3279.5593 | |
65 | 000217 | 陳運(yùn)介(新村 | 2024218882161 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3252.4530 | |
66 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882175 | 雌 | 砂 | 灰 | 3251.0840 | |
67 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 2024218881178 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3221.2231 | |
68 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218882921 | 雌 | 黃 | 灰 | 3174.1412 | |
69 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218881128 | 雄 | 黃 | 花 | 3161.1426 | |
70 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 2024218882023 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 3149.6149 | |
71 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882919 | 雌 | 砂 | 灰 | 3127.9384 | |
72 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218882741 | 雌 | 黃 | 灰 | 3078.0800 | |
73 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218881223 | 雄 | 黃 | 灰 | 3070.4349 | |
74 | 000083 | 吳開芳(鋪村 | 2024218881611 | 雄 | 黃 | 灰 | 3040.2059 | |
75 | 000067 | 黃澤龍(賴元 | 2023218802587 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3027.4533 | |
76 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218883776 | 雄 | 黃 | 灰 | 2989.4260 | |
77 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882538 | 雌 | 砂 | 灰 | 2978.6506 | |
78 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2024218881694 | 雄 | 砂 | 灰 | 2940.1301 | |
79 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218883418 | 雌 | 砂 | 灰 | 2922.1236 | |
80 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218883927 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2890.1408 | |
81 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882457 | 雌 | 砂 | 灰 | 2864.1119 | |
82 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 2024218880526 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2854.2109 | |
83 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 2024218883658 | 雄 | 砂 | 灰 | 2806.1617 | |
84 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218883663 | 雌 | 黃 | 灰 | 2802.2319 | |
85 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218881245 | 雄 | 黃 | 灰 | 2797.6963 | |
86 | 000279 | 椰子太郎(新坡村 | 2024218883716 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2757.5919 | |
87 | 000272 | 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218882742 | 雌 | 砂 | 灰 | 2697.1688 | |
88 | 000022 | 吳維鵬(槐腳村 | 2024218882581 | 雌 | 砂 | 灰 | 2670.5039 | |
89 | 000132 | 黃流仔(黃流 | 2024218880805 | 雌 | 牛 | 花 | 2492.6243 | |
90 | 000204 | 雙吉聯(lián)盟(永德 | 2024218882089 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2488.3225 | |
91 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882174 | 雌 | 黃 | 灰 | 2453.1642 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-10-24 2024年秋季越海480公里廣西玉林站(105元特比成績)錄取1名
- 2024-10-24 2024年秋季越海480公里廣西玉林站(50元特比成績)錄取10名
- 2024-10-24 2024年秋季越海480公里廣西玉林站(總成績
- 2024-10-24 (海口-湛江-玉林)三關(guān)綜合
- 2024-10-17 (?谡-湛江站)二關(guān)綜合
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)