賽績快報
名次 | 會員號 | 會員名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218882159 | 雌 | 黃 | 灰 | 3809.1182 | |
2 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218880571 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3785.6448 | |
3 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881113 | 雌 | 黃 | 灰 | 3749.5445 | |
4 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881543 | 雄 | 黃 | 灰 | 3729.8794 | |
5 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218882114 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3726.1150 | |
6 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218881068 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3718.5862 | |
7 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218882115 | 雌 | 砂 | 灰 | 3695.9266 | |
8 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882941 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3689.6798 | |
9 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881747 | 雌 | 砂 | 灰 | 3684.3370 | |
10 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218881214 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 3670.4778 | |
11 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218881088 | 雄 | 砂 | 灰 | 3634.9932 | |
12 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218881083 | 雌 | 砂 | 灰 | 3626.7557 | |
13 | 000034 | 郭義進(賴元村 | 2024218882469 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 3625.0056 | |
14 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881299 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3615.9903 | |
15 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882917 | 雄 | 黃 | 灰 | 3612.8100 | |
16 | 000034 | 郭義進(賴元村 | 2024218880467 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3607.0019 | |
17 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 2024218882053 | 雌 | 砂 | 灰 | 3606.3628 | |
18 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881667 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3588.3248 | |
19 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881636 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3586.9273 | |
20 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880763 | 雌 | 砂 | 灰 | 3573.0803 | |
21 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880761 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3566.6726 | |
22 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881157 | 雄 | 黃 | 灰 | 3564.0598 | |
23 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881160 | 雌 | 黃 | 灰 | 3563.5253 | |
24 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 2024218882426 | 雌 | 黃 | 灰 | 3561.1361 | |
25 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218883301 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3550.0029 | |
26 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881032 | 雌 | 砂 | 灰 | 3547.6529 | |
27 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880539 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3545.9986 | |
28 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218881215 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 3534.3326 | |
29 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218881597 | 雄 | 黃 | 灰 | 3522.8490 | |
30 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 2024218882429 | 雄 | 黃 | 灰 | 3515.1300 | |
31 | 000270 | 陳人團(東孔 | 2024218881254 | 雌 | 黃 | 灰 | 3499.7534 | |
32 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218881741 | 雄 | 黃 | 灰 | 3499.6401 | |
33 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218882002 | 雌 | 黃 | 灰 | 3489.3669 | |
34 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218883436 | 雄 | 砂 | 灰 | 3488.8482 | |
35 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218883302 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3472.1839 | |
36 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2018210021169 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3472.0430 | |
37 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882459 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3470.4277 | |
38 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218881591 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3457.4621 | |
39 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218883435 | 雄 | 黃 | 灰 | 3457.2154 | |
40 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 2024218882738 | 雄 | 黃 | 灰 | 3452.0372 | |
41 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218881627 | 雌 | 砂 | 灰 | 3449.0045 | |
42 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880762 | 雌 | 黃 | 灰 | 3446.6502 | |
43 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881042 | 雌 | 黃 | 灰 | 3444.6714 | |
44 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218882085 | 雌 | 黃 | 灰 | 3440.7760 | |
45 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881047 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3439.1789 | |
46 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218882872 | 雄 | 砂 | 灰 | 3435.3736 | |
47 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881146 | 雌 | 砂 | 灰 | 3429.4062 | |
48 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881103 | 雌 | 砂 | 灰 | 3425.8331 | |
49 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880386 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3419.9021 | |
50 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882717 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 3419.6446 | |
51 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881117 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3417.9937 | |
52 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218880655 | 雄 | 砂 | 灰 | 3411.3160 | |
53 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881635 | 雄 | 黃 | 灰 | 3410.3468 | |
54 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218881023 | 雄 | 黃 | 灰 | 3408.1152 | |
55 | 000099 | 邢陳鴿舍(黃流 | 2024218882122 | 雌 | 砂 | 灰 | 3406.8771 | |
56 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218882144 | 雌 | 黃 | 灰 | 3405.8029 | |
57 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880534 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3405.1393 | |
58 | 000034 | 郭義進(賴元村 | 2024218880464 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 3404.3313 | |
59 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218883446 | 雌 | 砂 | 灰 | 3402.9972 | |
60 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218882727 | 雄 | 砂 | 灰 | 3401.7498 | |
61 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882919 | 雌 | 砂 | 灰 | 3401.6151 | |
62 | 000270 | 陳人團(東孔 | 2024218881782 | 雌 | 黃 | 灰 | 3401.4448 | |
63 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2024218881077 | 雌 | 砂 | 灰 | 3399.6168 | |
64 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881034 | 雄 | 砂 | 灰 | 3390.0814 | |
65 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880074 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3342.7018 | |
66 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 2024218880891 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3336.8798 | |
67 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 2024218883675 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3334.3302 | |
68 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218883777 | 雌 | 黃 | 灰 | 3330.9102 | |
69 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218880168 | 雌 | 黃 | 灰 | 3328.2272 | |
70 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218881704 | 雌 | 黃 | 灰 | 3327.6297 | |
71 | 000099 | 邢陳鴿舍(黃流 | 2024218882481 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 3321.7646 | |
72 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880754 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3319.4144 | |
73 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218881793 | 雌 | 砂 | 灰 | 3311.1154 | |
74 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882175 | 雌 | 砂 | 灰 | 3309.3774 | |
75 | 000083 | 吳開芳(鋪村 | 2024218881563 | 雌 | 黃 | 灰 | 3308.7308 | |
76 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218881097 | 雌 | 黃 | 灰 | 3304.3272 | |
77 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881615 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3301.7143 | |
78 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218882741 | 雌 | 黃 | 灰 | 3300.7235 | |
79 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880540 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3290.9298 | |
80 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218881602 | 雌 | 黃 | 灰 | 3290.8460 | |
81 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881104 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3289.5010 | |
82 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218881580 | 雄 | 砂 | 黑 | 3282.5229 | |
83 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218880766 | 雌 | 砂 | 灰 | 3277.0909 | |
84 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880122 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3270.5394 | |
85 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881713 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3268.5005 | |
86 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218882913 | 雌 | 黃 | 灰 | 3264.5337 | |
87 | 000237 | 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 | 2024218881237 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3258.7496 | |
88 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218882166 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 3258.7341 | |
89 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218882564 | 雄 | 黃 | 灰 | 3249.9134 | |
90 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2024218882778 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 3239.8249 | |
91 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881101 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3237.9231 | |
92 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218882003 | 雄 | 黃 | 灰 | 3237.4100 | |
93 | 000280 | 陳積濤(鋪村 | 2024218880094 | 雌 | 黃 | 灰 | 3234.9346 | |
94 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882451 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3230.2064 | |
95 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218882933 | 雌 | 砂 | 灰 | 3227.3293 | |
96 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218883308 | 雌 | 砂 | 灰 | 3218.1722 | |
97 | 000066 | 林永芳(賴元 | 2024218883927 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 3214.6993 | |
98 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218883453 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3211.6478 | |
99 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881158 | 雌 | 黃 | 灰 | 3211.4882 | |
100 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 2024218882061 | 雄 | 黃 | 灰 | 3206.7972 | |
101 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218881227 | 雌 | 黃 | 灰 | 3202.8998 | |
102 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881125 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3199.6629 | |
103 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881686 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3187.9725 | |
104 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218883438 | 雌 | 黃 | 灰 | 3184.2829 | |
105 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2024218881015 | 雌 | 砂 | 灰 | 3179.1076 | |
106 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218881029 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3177.6000 | |
107 | 000270 | 陳人團(東孔 | 2024218881253 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3177.4929 | |
108 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2024218883423 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3170.4737 | |
109 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880537 | 雌 | 砂 | 灰 | 3165.4243 | |
110 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880135 | 雌 | 黃 | 灰 | 3164.0468 | |
111 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218881538 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3158.9543 | |
112 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881112 | 雄 | 黃 | 灰 | 3157.1707 | |
113 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 2024218880896 | 雌 | 砂 | 灰 | 3149.2751 | |
114 | 000175 | 兄弟鴿舍(黃流 | 2024218882032 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3148.4241 | |
115 | 000206 | 海立通鴿舍-陳運科(赤命 | 2024218881040 | 雌 | 砂 | 灰 | 3140.1946 | |
116 | 000056 | 盧孔仁(黃流 | 2024218883131 | 雄 | 黃 | 白 | 3132.7302 | |
117 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2024218881108 | 雄 | 黃 | 灰 | 3127.9470 | |
118 | 000270 | 陳人團(東孔 | 2024218881785 | 雌 | 砂 | 灰 | 3125.2807 | |
119 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2024218880856 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3122.6101 | |
120 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218880225 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3120.4596 | |
121 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881231 | 雄 | 黃 | 灰 | 3115.4407 | |
122 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882539 | 雄 | 砂 | 灰 | 3112.0850 | |
123 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218882713 | 雌 | 黃 | 灰 | 3109.5354 | |
124 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881552 | 雄 | 黃 | 灰 | 3101.7625 | |
125 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218882923 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3100.2746 | |
126 | 000099 | 邢陳鴿舍(黃流 | 2024218882482 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 3099.4989 | |
127 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218883418 | 雌 | 砂 | 灰 | 3098.8773 | |
128 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218881623 | 雌 | 黃 | 花 | 3098.5443 | |
129 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2024218881787 | 雌 | 砂 | 灰 | 3092.5990 | |
130 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218880078 | 雄 | 黃 | 灰 | 3091.5421 | |
131 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880381 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3089.1951 | |
132 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218882110 | 雌 | 砂 | 灰 | 3088.1224 | |
133 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881749 | 雄 | 黃 | 灰 | 3087.5681 | |
134 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880787 | 雄 | 砂 | 灰 | 3086.9199 | |
135 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882536 | 雌 | 黃 | 灰 | 3084.7757 | |
136 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218883708 | 雄 | 黃 | 灰 | 3084.0003 | |
137 | 000111 | 南角鴿舍-林善海 | 2024218881025 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 3083.2592 | |
138 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218880259 | 雄 | 砂 | 灰 | 3081.5001 | |
139 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882154 | 雌 | 黃 | 灰 | 3079.9867 | |
140 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218883987 | 雌 | 黃 | 灰 | 3076.9340 | |
141 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2024218882529 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 3075.6783 | |
142 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218880678 | 雄 | 黃 | 灰 | 3074.7691 | |
143 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880538 | 雄 | 砂 | 灰 | 3069.2399 | |
144 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218881122 | 雌 | 砂 | 灰 | 3063.6240 | |
145 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218883958 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3062.7528 | |
146 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218882108 | 雌 | 黃 | 灰 | 3061.6137 | |
147 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218881770 | 雄 | 砂 | 灰 | 3060.7676 | |
148 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218881086 | 雌 | 砂 | 灰 | 3057.5724 | |
149 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218881601 | 雄 | 黃 | 灰 | 3052.8780 | |
150 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218880254 | 雄 | 黃 | 絳白條 | 3052.2456 | |
151 | 000149 | 邢水強(赤桃 | 2024218882530 | 雄 | 黃 | 灰 | 3040.9757 | |
152 | 000242 | 邢福文(佛老 | 2024218883204 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3039.1755 | |
153 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218882117 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3039.0353 | |
154 | 000100 | 100輝煌-高芳凱(尖界 | 2024218881757 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 3038.4289 | |
155 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218880167 | 雄 | 黃 | 灰 | 3032.5931 | |
156 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881234 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3026.6303 | |
157 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2023218000046 | 雄 | 黃 | 灰 | 3025.1504 | |
158 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218883447 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3022.3663 | |
159 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218881301 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3018.4569 | |
160 | 000136 | 黃炳華(抱倫 | 2024218881000 | 雌 | 黃 | 灰 | 3012.4523 | |
161 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218882160 | 雄 | 黃 | 灰 | 3008.9904 | |
162 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881773 | 雌 | 黃 | 灰 | 3008.4488 | |
163 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 2024218881723 | 雌 | 砂 | 灰 | 3005.9624 | |
164 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882178 | 雄 | 黃 | 灰 | 2996.8710 | |
165 | 000022 | 吳維鵬(槐腳村 | 2024218882193 | 雄 | 砂 | 灰 | 2991.0399 | |
166 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881174 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2986.2628 | |
167 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 2024218882954 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2984.6963 | |
168 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218882169 | 雌 | 砂 | 灰 | 2977.3034 | |
169 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218880376 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2974.7851 | |
170 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218880770 | 雌 | 黃 | 絳白條 | 2972.5810 | |
171 | 000228 | 后來者(新村 | 2024218882538 | 雌 | 砂 | 灰 | 2972.0358 | |
172 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218881732 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2971.4477 | |
173 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218883428 | 雌 | 砂 | 灰 | 2965.5470 | |
174 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218881654 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2963.3125 | |
175 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881295 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2961.0470 | |
176 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2018210021165 | 雄 | 黃 | 灰 | 2956.6529 | |
177 | 000281 | 抱本168俱樂部(抱本村 | 2024218881059 | 雌 | 砂 | 灰 | 2954.6989 | |
178 | 000115 | 吳氏鴿舍(鶯歌海 | 2024218882703 | 雌 | 黃 | 灰 | 2954.6404 | |
179 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218881230 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2949.1047 | |
180 | 000230 | 邢孔將(赤命 | 2024218882737 | 雌 | 黃 | 灰 | 2946.8713 | |
181 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881232 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2937.5887 | |
182 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882174 | 雌 | 黃 | 灰 | 2936.3880 | |
183 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218882106 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2930.7387 | |
184 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218883670 | 雌 | 黃 | 灰 | 2928.9948 | |
185 | 000195 | 公孫鴿業(yè)(黃流 | 2024218881064 | 雌 | 黃 | 灰 | 2928.7387 | |
186 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218881099 | 雌 | 黃 | 灰 | 2925.8734 | |
187 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881159 | 雌 | 黃 | 灰 | 2922.1607 | |
188 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2918.2858 | |
189 | 000055 | 陳興崖(黃流 | 2024218882708 | 雌 | 砂 | 灰 | 2917.7881 | |
190 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2024218882138 | 雄 | 黃 | 灰 | 2903.9780 | |
191 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2024218881730 | 雄 | 黃 | 花 | 2898.3464 | |
192 | 000276 | 陳宏衛(wèi)(黃流 | 2024218882105 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2896.5093 | |
193 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218882925 | 雄 | 黃 | 灰 | 2887.2312 | |
194 | 000022 | 吳維鵬(槐腳村 | 2024218881170 | 雄 | 黃 | 灰 | 2886.1362 | |
195 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218882930 | 雌 | 黃 | 灰 | 2878.6796 | |
196 | 000015 | 盧照(槐腳村 | 2024218881578 | 雌 | 牛 | 灰 | 2877.3977 | |
197 | 000252 | 陳天慶(白井 | 2024218881223 | 雄 | 黃 | 灰 | 2875.8110 | |
198 | 000143 | 陳為民(抱歲 | 2024218881135 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2873.3626 | |
199 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2024218881588 | 雄 | 黃 | 灰 | 2865.4415 | |
200 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881111 | 雌 | 砂 | 灰 | 2863.2903 | |
201 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881193 | 雌 | 黃 | 灰 | 2861.0665 | |
202 | 000041 | 覃有德(金雞嶺 | 2024218883620 | 雌 | 砂 | 灰 | 2858.9252 | |
203 | 000279 | 椰子太郎(新坡村 | 2024218883713 | 雌 | 砂 | 灰 | 2854.3653 | |
204 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218880729 | 雄 | 黃 | 灰 | 2843.2216 | |
205 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881277 | 雄 | 黃 | 灰 | 2833.2101 | |
206 | 000238 | 邢才豐(黃流 | 2024218883429 | 雌 | 砂 | 灰 | 2831.0814 | |
207 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218881604 | 雄 | 砂 | 灰 | 2829.9593 | |
208 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218880356 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2823.9462 | |
209 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218883448 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2819.0439 | |
210 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2024218880555 | 雄 | 砂 | 灰 | 2818.1843 | |
211 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218882165 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2816.4162 | |
212 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880387 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2814.6755 | |
213 | 000207 | 林昌仁(新榮 | 2024218880296 | 雄 | 黃 | 灰 | 2807.6124 | |
214 | 000270 | 陳人團(東孔 | 2024218882747 | 雌 | 砂 | 灰 | 2806.6699 | |
215 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218881291 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2804.1324 | |
216 | 000099 | 邢陳鴿舍(黃流 | 2024218881682 | 雄 | 黃 | 灰 | 2799.5168 | |
217 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881670 | 雌 | 黃 | 灰 | 2793.5501 | |
218 | 000034 | 郭義進(賴元村 | 2024218880463 | 雌 | 砂 | 花 | 2780.0275 | |
219 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 2024218880845 | 雄 | 黃 | 灰 | 2775.1632 | |
220 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218880760 | 雌 | 砂 | 灰 | 2765.9075 | |
221 | 000258 | 孫鴻舉(懷卷 | 2024218883663 | 雌 | 黃 | 灰 | 2764.2813 | |
222 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218882179 | 雌 | 黃 | 灰 | 2764.2808 | |
223 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218881900 | 雄 | 砂 | 灰 | 2764.1196 | |
224 | 000082 | 黎亞業(yè)(新榮 | 2024218881694 | 雄 | 砂 | 灰 | 2762.5584 | |
225 | 000272 | 好運鴿舍-林亞湖(黃流 | 2024218881551 | 雄 | 黃 | 灰 | 2757.6390 | |
226 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218881624 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2757.2791 | |
227 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881725 | 雄 | 砂 | 灰 | 2740.6605 | |
228 | 000283 | 林振文(尖界 | 2024218882146 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2717.1872 | |
229 | 000278 | 邢家鴿舍-黃流 | 2024218882184 | 雌 | 黃 | 灰 | 2711.4527 | |
230 | 000231 | 陳賢云(赤命 | 2024218882408 | 雌 | 砂 | 灰 | 2698.1190 | |
231 | 000008 | 順利飛行鴿舍(黃流 | 2024218882921 | 雌 | 黃 | 灰 | 2697.9320 | |
232 | 000195 | 公孫鴿業(yè)(黃流 | 2024218880355 | 雌 | 黃 | 灰 | 2693.6196 | |
233 | 000006 | 青年戰(zhàn)神-新榮村 | 2024218881195 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2691.4341 | |
234 | 000130 | 陳亞弟(黃流 | 2024218881788 | 雌 | 砂 | 灰 | 2691.0619 | |
235 | 000150 | 鴿神-林永信(尖界 | 2024218881205 | 雌 | 黃 | 灰 | 2689.1907 | |
236 | 000204 | 雙吉聯盟(永德 | 2024218881233 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2675.1674 | |
237 | 000281 | 抱本168俱樂部(抱本村 | 2024218881530 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2675.1169 | |
238 | 000041 | 覃有德(金雞嶺 | 2024218883608 | 雄 | 黃 | 灰 | 2674.8483 | |
239 | 000214 | 邢福州(赤命 | 2024218881661 | 雌 | 黃 | 灰 | 2670.1370 | |
240 | 000118 | 孫定隆(新榮 | 2024218880384 | 雌 | 黃 | 灰 | 2663.7068 | |
241 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218880447 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2656.3695 | |
242 | 000018 | 林貽孟(球港村 | 2024218883911 | 雌 | 砂 | 灰 | 2656.0158 | |
243 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218882203 | 雌 | 砂 | 灰 | 2649.8385 | |
244 | 000279 | 椰子太郎(新坡村 | 2024218883716 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2646.7597 | |
245 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882455 | 雌 | 黃 | 灰 | 2642.6805 | |
246 | 000221 | 618鴿舍(黃流 | 2024218881245 | 雄 | 黃 | 灰 | 2639.4044 | |
247 | 000282 | 陳賢武(黃流 | 2024218882456 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2639.0607 | |
248 | 000277 | 孔山汶泉-孔汶村 | 2024218882567 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2634.7975 | |
249 | 000118 | 孫定。ㄐ聵s | 2024218880140 | 雄 | 黃 | 灰 | 2631.9615 | |
250 | 000256 | 陳運華(赤命 | 2024218882080 | 雌 | 黃 | 灰 | 2628.4711 | |
251 | 000161 | 盧軻(槐腳 | 2024218883774 | 雌 | 砂 | 灰 | 2615.5217 | |
252 | 000149 | 邢水強(赤桃 | 2024218880885 | 雌 | 黃 | 灰 | 2613.1982 | |
