公棚動(dòng)態(tài)
廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
入棚時(shí)間 | 鴿環(huán)號(hào) | 羽色 | 備注 | 姓名ID |
3.25 | 20-0008901 | 灰 | MJK | |
3.25 | 20-0008906 | 灰 | MJK | |
3.14 | 19-0330689 | 灰 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0330688 | 灰 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081478 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081480 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081424 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.29 | 19-0376222 | 白 | 班尼賽鴿 | |
3.01 | 19-0376111 | 花頭灰白條 | 班尼賽鴿 | |
3.01 | 19-0376226 | 灰 | 班尼賽鴿 | |
3.28 | 19-0182282 | 灰 | 超人鴿舍-陳德超 | |
3.19 | 21-0031271 | 雨白條 | 陳海雄 | |
3.19 | 21-0031028 | 灰白條 | 陳海雄 | |
3.25 | 19-0016577 | 灰 | 陳建明 | |
3.27 | 19-0204289 | 灰 | 陳玲 | |
3.27 | 19-0204283 | 灰 | 陳玲 | |
3.27 | 19-0204287 | 雨 | 陳玲 | |
3.27 | 19-0067346 | 雨 | 陳玲 | |
3.09 | 19-0334430 | 灰 | 陳潑新 | |
3.28 | 19-0152503 | 花 | 陳偉強(qiáng) | |
3.28 | 19-0152505 | 雨 | 陳偉強(qiáng) | |
3.28 | 19-0152508 | 灰 | 陳偉強(qiáng) | |
3.16 | 19-0407734 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407731 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407716 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407739 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407737 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407728 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407749 | 灰白條 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407738 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407742 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407715 | 雨白條 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407722 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.28 | 19-0324741 | 雨 | 春達(dá)銅達(dá) | |
3.28 | 19-0324747 | 灰 | 春達(dá)銅達(dá) | |
3.28 | 19-0049865 | 灰 | 東鳳魚香園 | |
3.28 | 19-0049875 | 灰 | 東鳳魚香園 | |
3.28 | 19-0049864 | 灰 | 東鳳魚香園 | |
3.28 | 19-0049854 | 石班 | 東鳳魚香園 | |
3.28 | 19-0049871 | 灰 | 東鳳魚香園 | |
3.28 | 19-0049884 | 灰 | 東鳳魚香園 | |
3.09 | 19-0063433 | 絳 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019804 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019911 | 雨 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019805 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019907 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0063422 | 灰白條 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.05 | 20-0028288 | 雨 | 防城兄弟聯(lián)隊(duì) | |
3.05 | 20-0031812 | 雨 | 防城兄弟聯(lián)隊(duì) | |
3.19 | 14-0089601 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089603 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089604 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089614 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089615 | 花 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089617 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089630 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089635 | 雨白 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.16 | 19-0328489 | 雨 | 已疫 | 高云峰 |
3.24 | 19-0024068 | 灰 | 廣州老五鴿舍 | |
3.29 | 19-0339916 | 雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339914 | 雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339918 | 淺雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339942 | 雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339906 | 雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339924 | 雨 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.29 | 19-0339903 | 灰 | 已疫 | 廣州藝豐 |
3.19 | 19-0261261 | 灰 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0260790 | 灰 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261562 | 雨 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261997 | 紅雨 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261082 | 灰 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261514 | 石班 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261384 | 雨 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261084 | 雨 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261998 | 灰 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.19 | 19-0261521 | 灰白條 | 已疫 | 海霸王+張氏兄弟鴿舍 |
3.28 | 19-0158327 | 灰 | 何永信東村飯?zhí)?/td> | |
3.28 | 19-0158328 | 灰 | 何永信東村飯?zhí)?/td> | |
3.19 | 13-0144061 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144009 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144078 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144079 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144065 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144013 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144024 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144006 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144019 | 花頭雨白條 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144028 | 花頭雨白條 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144007 | 絳 | 紅辜鴿舍 | |
3.17 | 19-0317892 | 紅雨 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.17 | 19-0317897 | 絳 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.17 | 19-0317896 | 灰 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.09 | 19-0051895 | 灰 | 黃釗宏 | |
3.09 | 19-0051896 | 雨點(diǎn) | 黃釗宏 | |
3.29 | 19-0069502 | 淺雨 | 已疫 | 紀(jì)軍 |
3.29 | 19-0069512 | 灰白條 | 已疫 | 紀(jì)軍 |
3.29 | 19-0069503 | 灰 | 已疫 | 紀(jì)軍 |
3.29 | 19-0069523 | 雨 | 已疫 | 紀(jì)軍 |
3.02 | 19-0079104 | 雨 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079112 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079107 | 灰白條 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079102 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079111 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079103 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079101 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079115 | 雨 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079116 | 石斑 | 已疫 | 賈雙意 |
3.22 | 19-0090999 | 灰 | 蔣勇/馬應(yīng)駒 | |
3.28 | 19-0166906 | 灰 | 揭志華 | |
3.28 | 19-0166908 | 深雨點(diǎn) | 揭志華 | |
3.28 | 19-0166910 | 雨 | 揭志華 | |
3.25 | 19-0109497 | 灰 | 凱隆 | |
3.25 | 19-0109499 | 灰 | 凱隆 | |
3.25 | 20-0008989 | 灰 | 李峰華 | |
3.25 | 20-0008988 | 灰 | 李峰華 | |
3.19 | 13-0145154 | 絳 | 獵人007鴿舍 | |
3.19 | 13-0145155 | 絳 | 獵人007鴿舍 | |
3.27 | TAIWAN-115177 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.27 | TAIWAN-115161 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115388 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115397 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115386 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115396 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115399 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.28 | 19-0322862 | 淺雨 | 已疫 | 嶺南雄師 |
3.28 | 19-0322865 | 雨白條 | 已疫 | 嶺南雄師 |
3.28 | 19-0322860 | 雨 | 已疫 | 嶺南雄師 |
3.28 | 19-0322853 | 灰 | 已疫 | 嶺南雄師 |
3.28 | 19-0322861 | 雨 | 已疫 | 嶺南雄師 |
3.08 | 19-0310733 | 灰 | 劉偉亮+何曉鴻 | |
3.08 | 19-0310734 | 灰 | 劉偉亮+何曉鴻 | |
3.27 | 19-0313691 | 紅二線 | 羅高華 | |
3.27 | 19-0313673 | 花 | 羅高華 | |
3.27 | 19-0313696 | 雨 | 羅高華 | |
3.27 | 19-0313697 | 雨 | 羅高華 | |
3.27 | 19-0313698 | 花 | 羅高華 | |
3.27 | 19-0122919 | 花頭灰白 | 羅高華 | |
3.29 | 19-0080888 | 雨 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080619 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080657 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080658 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080653 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080637 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080654 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080652 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080638 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080620 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080617 | 雨 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080618 | 灰白條 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080633 | 雨 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080645 | 灰 | 已疫 | 羅劍星 |
3.29 | 19-0080632 | 灰白條 | 已疫 | 羅劍星 |
3.19 | 19-0131238 | 灰 | 梅縣區(qū)尖鋒賽鴿 | |
3.19 | 19-0131237 | 灰 | 梅縣區(qū)尖鋒賽鴿 | |
3.09 | 19-0024070 | 灰白條 | 銘軒樓鴿舍 | |
3.09 | 19-0024069 | 灰 | 銘軒樓鴿舍 | |
3.11 | 20-0041997 | 石板灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0001021 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041992 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0004883 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002896 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002882 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002884 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009888 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0040997 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041999 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009985 | 石板雨 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002883 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003811 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003818 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009900 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0042999 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0004884 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003812 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041998 | 石板灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0042000 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.28 | 19-3189441 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0333877 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0310817 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0333898 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-3189444 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-3189443 | 雨花白條 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-3189442 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0333855 | 灰 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0333888 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.28 | 19-0333858 | 雨 | 已疫 | 潘維國 |
3.05 | 20-0028166 | 灰 | 齊福鴿舍 | |
3.05 | 20-0028169 | 灰 | 齊福鴿舍 | |
3.22 | 19-0404221 | 雨 | 欽鈺鴿舍 | |
3.22 | 19-0404211 | 雨 | 欽鈺鴿舍 | |
3.29 | 20-0036606 | 灰 | 邱津?qū)?/td> | |
3.29 | 20-0036603 | 雨 | 邱津?qū)?/td> | |
3.29 | 20-0036604 | 雨 | 邱津?qū)?/td> | |
3.29 | 20-0036607 | 深雨點(diǎn) | 邱津?qū)?/td> | |
3.27 | 19-0009096 | 灰 | 邱穗騰 | |
3.27 | 19-0009351 | 灰 | 邱穗騰 | |
3.27 | 19-0009355 | 灰 | 邱穗騰 | |
3.27 | 19-0009354 | 灰 | 邱穗騰 | |
3.27 | 19-0009360 | 紅雨 | 邱穗騰 | |
3.27 | 19-0005039 | 黑 | 已疫 | 邱穗騰 |
3.27 | 19-0005027 | 雨 | 已疫 | 邱穗騰 |
3.27 | 19-0005025 | 雨 | 已疫 | 邱穗騰 |
3.15 | 20-0002139 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002157 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002149 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002161 | 雨 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002165 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002147 | 雨 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002144 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002158 | 灰 | 全友國際 | |
3.15 | 20-0002143 | 雨 | 全友國際 | |
3.15 | 19-0322809 | 雨 | 已疫 | 三八一聯(lián)隊(duì) |
3.15 | 19-0322810 | 雨 | 已疫 | 三八一聯(lián)隊(duì) |
3.13 | 19-0223688 | 雨 | 汕頭長城鴿舍-陳仲毅 | |
3.13 | 19-0223685 | 灰 | 汕頭長城鴿舍-陳仲毅 | |
3.13 | 19-0223687 | 雨 | 汕頭長城鴿舍-陳仲毅 | |
3.28 | 19-0065629 | 灰白條 | 沈岸飛 | |
3.17 | 19-0065647 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065659 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065658 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065643 | 灰白條 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065641 | 灰白條 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065650 | 灰 | 曙光鴿業(yè) | |
3.22 | 19-0080714 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080737 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080727 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080733 | 灰 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080736 | 雨白條 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080721 | 雨 | 孫任田 | |
3.15 | 19-0014001 | 雨白條 | 天寵兒 | |
3.29 | 19-0376692 | 灰 | 王紅衛(wèi) | |
3.29 | 19-0376691 | 雨白條 | 王紅衛(wèi) | |
3.28 | 19-0023563 | 灰 | 蔚園鴿舍 | |
3.28 | 19-0023562 | 灰 | 蔚園鴿舍 | |
3.28 | 19-0023561 | 灰 | 蔚園鴿舍 | |
3.28 | 19-0023565 | 灰 | 蔚園鴿舍 | |
3.19 | 19-0084989 | 灰 | 已疫 | 魏棟+司維洪 |
3.19 | 19-0084985 | 灰 | 已疫 | 魏棟+司維洪 |
3.15 | 19-0373301 | 花頭雨白條 | 魏乃鑫 | |
3.15 | 19-0373291 | 雨 | 魏乃鑫 | |
3.15 | 19-0373295 | 灰 | 魏乃鑫 | |
3.28 | 19-0171197 | 灰 | 文曉平 | |
3.28 | 19-0171196 | 灰白條 | 文曉平 | |
3.18 | 19-0158292 | 灰 | 已疫 | 伍詩秋 |
3.18 | 19-0158291 | 灰 | 已疫 | 伍詩秋 |
3.08 | 19-0322402 | 灰 | 喜力鴿舍-孫帥 | |
3.09 | 19-0239796 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239790 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239798 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239775 | 雨 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239800 | 麒麟花 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239794 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239778 | 雨 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239777 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.29 | HKRPA-00912 | 花 | 香港梁志偉 | |
3.29 | HKRPA-00903 | 雨 | 香港梁志偉 | |
3.25 | 19-0468951 | 雨 | 已疫 | 翔進(jìn)鴿舍 |
3.25 | 19-0463837 | 灰白條 | 已疫 | 翔進(jìn)鴿舍 |
3.25 | 19-0468908 | 灰 | 已疫 | 翔進(jìn)鴿舍 |
3.25 | 19-0463842 | 灰 | 已疫 | 翔進(jìn)鴿舍 |
3.25 | 19-0328563 | 紅二線 | 翔進(jìn)鴿舍 | |
3.25 | 19-0328558 | 灰白條 | 翔進(jìn)鴿舍 | |
3.22 | 19-0335607 | 灰 | 謝可德 | |
3.22 | 19-0335609 | 灰 | 謝可德 | |
3.22 | 19-0335602 | 灰 | 謝可德 | |
3.28 | 19-0144635 | 雨 | 星匯鴿苑 | |
3.28 | 19-0144643 | 灰 | 星匯鴿苑 | |
3.28 | 19-0144627 | 灰 | 星匯鴿苑 | |
3.01 | 19-0065221 | 雨白條 | 已疫 | 徐滿池 |
3.01 | 19-0065225 | 灰 | 已疫 | 徐滿池 |
3.29 | 19-0375564 | 灰 | 旭日東方 | |
3.01 | 19-0375563 | 紅雨 | 旭日東方 | |
3.27 | 19-0439118 | 灰 | 雅威達(dá) | |
3.27 | 19-0439109 | 灰 | 雅威達(dá) | |
3.27 | 19-0439103 | 灰 | 雅威達(dá) | |
3.27 | 19-0439115 | 雨 | 雅威達(dá) | |
3.27 | 19-0439110 | 雨 | 雅威達(dá) | |
3.27 | 19-0439113 | 雨 | 雅威達(dá) | |
3.21 | 19-0348311 | 雨 | 楊春生 | |
3.21 | 19-0348312 | 雨 | 楊春生 | |
3.01 | 19-0348308 | 灰 | 楊春生 | |
3.17 | 19-0027778 | 雨白條 | 楊鋒 | |
3.17 | 19-0027780 | 灰 | 楊鋒 | |
3.17 | 19-0027799 | 絳 | 楊鋒 | |
3.23 | 19-0065288 | 花頭雨白條 | 姚應(yīng)富 | |
3.29 | 19-0107589 | 雨 | 葉飛泉 | |
3.29 | 19-0107590 | 灰 | 葉飛泉 | |
3.28 | 19-0119802 | 雨 | 宇都來鴿苑 | |
3.28 | 19-0119803 | 雨 | 宇都來鴿苑 | |
3.14 | 19-0348646 | 灰 | 已疫 | 遠(yuǎn)信賽鴿 |
3.15 | 19-0198935 | 雨 | 曾慶靈/高漢洲 | |
3.29 | 19-0109672 | 雨 | 曾慶濤 | |
3.29 | 19-0109671 | 雨 | 曾慶濤 | |
3.21 | 19-0347415 | 雨 | 曾憲豐 | |
3.21 | 19-0347412 | 雨白條 | 曾憲豐 | |
3.21 | 19-0347411 | 灰白條 | 曾憲豐 | |
3.25 | 19-0136042 | 灰 | 曾祥欽 | |
3.25 | 19-0136043 | 灰白條 | 曾祥欽 | |
3.25 | 19-0136047 | 雨 | 曾祥欽 | |
3.29 | 19-0107119 | 雨白條 | 戰(zhàn)狼 | |
3.27 | 19-0065214 | 灰 | 鄭勇豐 | |
3.27 | 19-0065213 | 灰 | 鄭勇豐 | |
3.29 | HKLPA-222629 | 雨 | 鄭宗雄 | |
3.29 | HKLPA-222625 | 灰 | 鄭宗雄 | |
3.23 | 19-0312464 | 雨 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312470 | 雨 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312457 | 雨 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312467 | 雨 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312499 | 雨 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312466 | 雨白條 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312465 | 灰 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312468 | 灰 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312477 | 灰 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312463 | 白花 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.23 | 19-0312461 | 白花 | 已疫 | 支點(diǎn) |
3.11 | 19-0314335 | 花頭灰白條 | 周輔之 | |
3.11 | 19-0314339 | 灰 | 周輔之 | |
3.11 | 19-0314333 | 灰 | 周輔之 | |
3.28 | 19-0165017 | 灰白條 | 周惠城+鑫偉 | |
3.28 | 19-0165018 | 雨 | 周惠城+鑫偉 | |
3.28 | 19-0165015 | 雨 | 周惠城+鑫偉 | |
3.28 | 19-0165016 | 灰 | 周惠城+鑫偉 | |
3.28 | 19-0165994 | 雨白條 | 珠海鑫偉 | |
3.03 | 19-0165993 | 灰 | 珠海鑫偉 | |
3.03 | 19-0165959 | 灰 | 珠海鑫偉 | |
3.29 | 19-0367781 | 灰 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0367789 | 灰 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0367780 | 灰 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0367769 | 雨白條 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0367788 | 雨 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0367783 | 雨 | 已疫 | 卓訓(xùn)昇/秦景良 |
3.29 | 19-0378561 | 灰 | 左東 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-03-27 廣州市浩羽(黃埔)公棚隨機(jī)拍攝的幼鴿照片
- 2015-03-27 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
- 2015-03-26 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
- 2015-03-22 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
- 2015-03-21 廣東省信鴿協(xié)會(huì)名譽(yù)副主席張和燦先生參觀廣州浩羽(黃埔)公棚
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)