公棚動(dòng)態(tài)
廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
入棚時(shí)間 | 鴿環(huán)號(hào) | 羽色 | 備注 | 姓名ID |
3.14 | 19-0330689 | 灰 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0330688 | 灰 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081478 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081480 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.14 | 19-0081424 | 淺雨 | 已疫 | 翱翔天下-曾輝 |
3.01 | 19-0376111 | 花頭灰白條 | 班尼賽鴿 | |
3.01 | 19-0376226 | 灰 | 班尼賽鴿 | |
3.19 | 21-0031271 | 雨白條 | 陳海雄 | |
3.19 | 21-0031028 | 灰白條 | 陳海雄 | |
3.09 | 19-0334430 | 灰 | 陳潑新 | |
3.16 | 19-0407734 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407731 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407716 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407739 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407737 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407728 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407749 | 灰白條 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407738 | 雨 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407742 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407715 | 雨白條 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.16 | 19-0407722 | 灰 | 已疫 | 陳玉文/ 陳志東 |
3.09 | 19-0063433 | 絳 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019804 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019911 | 雨 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019805 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0019907 | 灰 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.02 | 19-0063422 | 灰白條 | 東山路信鴿1號(hào) | |
3.05 | 20-0028288 | 雨 | 防城兄弟聯(lián)隊(duì) | |
3.05 | 20-0031812 | 雨 | 防城兄弟聯(lián)隊(duì) | |
3.19 | 14-0089601 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089603 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089604 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089614 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089615 | 花 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089617 | 灰 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089630 | 雨 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.19 | 14-0089635 | 雨白 | 贛州-吳贛生/鄒仕富 | |
3.16 | 19-0328489 | 雨 | 已疫 | 高云峰 |
3.19 | 19-0261261 | 灰 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0260790 | 灰 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261562 | 雨 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261997 | 紅雨 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261082 | 灰 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261514 | 石班 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261384 | 雨 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261084 | 雨 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261998 | 灰 | 海霸王 | |
3.19 | 19-0261521 | 灰白條 | 海霸王 | |
3.19 | 13-0144061 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144009 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144078 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144079 | 灰 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144065 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144013 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144024 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144006 | 雨 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144019 | 花頭雨白條 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144028 | 花頭雨白條 | 紅辜鴿舍 | |
3.19 | 13-0144007 | 絳 | 紅辜鴿舍 | |
3.17 | 19-0317892 | 紅雨 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.17 | 19-0317897 | 絳 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.17 | 19-0317896 | 灰 | 皇室鴿園-陳培龍 | |
3.09 | 19-0051895 | 灰 | 黃釗宏 | |
3.09 | 19-0051896 | 雨點(diǎn) | 黃釗宏 | |
3.02 | 19-0079104 | 雨 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079112 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079107 | 灰白條 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079102 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079111 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079103 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079101 | 灰 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079115 | 雨 | 已疫 | 賈雙意 |
3.02 | 19-0079116 | 石斑 | 已疫 | 賈雙意 |
3.19 | 13-0145154 | 絳 | 獵人007鴿舍 | |
3.19 | 13-0145155 | 絳 | 獵人007鴿舍 | |
3.08 | TAIWAN-115388 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115397 | 灰 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115386 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115396 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | TAIWAN-115399 | 雨 | 林旭生+林偉生 | |
3.08 | 19-0310733 | 灰 | 劉偉亮+何曉鴻 | |
3.08 | 19-0310734 | 灰 | 劉偉亮+何曉鴻 | |
3.19 | 19-0131238 | 灰 | 梅縣區(qū)尖鋒賽鴿 | |
3.19 | 19-0131237 | 灰 | 梅縣區(qū)尖鋒賽鴿 | |
3.09 | 19-0024070 | 灰白條 | 銘軒樓鴿舍 | |
3.09 | 19-0024069 | 灰 | 銘軒樓鴿舍 | |
3.11 | 20-0041997 | 石板灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0001021 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041992 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0004883 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002896 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002882 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002884 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009888 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0040997 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041999 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009985 | 石板雨 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0002883 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003811 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003818 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0009900 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0042999 | 灰白條 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0004884 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0003812 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0041998 | 石板灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.11 | 20-0042000 | 灰 | 南北聯(lián)合團(tuán)隊(duì) | |
3.05 | 20-0028166 | 灰 | 齊福鴿舍 | |
3.05 | 20-0028169 | 灰 | 齊福鴿舍 | |
3.15 | 20-0002139 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002157 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002149 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002161 | 雨 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002165 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002147 | 雨 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002144 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002158 | 灰 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 20-0002143 | 雨 | 全友國(guó)際 | |
3.15 | 19-0322809 | 雨 | 已疫 | 三八一聯(lián)隊(duì) |
3.15 | 19-0322810 | 雨 | 已疫 | 三八一聯(lián)隊(duì) |
3.13 | 19-0223688 | 雨 | 汕頭長(zhǎng)城鴿舍-陳仲毅 | |
3.13 | 19-0223685 | 灰 | 汕頭長(zhǎng)城鴿舍-陳仲毅 | |
3.13 | 19-0223687 | 雨 | 汕頭長(zhǎng)城鴿舍-陳仲毅 | |
3.17 | 19-0065647 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065659 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065658 | 雨 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065643 | 灰白條 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065641 | 灰白條 | 曙光鴿業(yè) | |
3.17 | 19-0065650 | 灰 | 曙光鴿業(yè) | |
3.22 | 19-0080714 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080737 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080727 | 雨 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080733 | 灰 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080736 | 雨白條 | 孫任田 | |
3.22 | 19-0080721 | 雨 | 孫任田 | |
3.15 | 19-0014001 | 雨白條 | 天寵兒 | |
3.19 | 19-0084989 | 灰 | 已疫 | 魏棟 |
3.19 | 19-0084985 | 灰 | 已疫 | 魏棟 |
3.15 | 19-0373301 | 花頭雨白條 | 魏乃鑫 | |
3.15 | 19-0373291 | 雨 | 魏乃鑫 | |
3.15 | 19-0373295 | 灰 | 魏乃鑫 | |
3.18 | 19-0158292 | 灰 | 已疫 | 伍詩(shī)秋 |
3.18 | 19-0158291 | 灰 | 已疫 | 伍詩(shī)秋 |
3.08 | 19-0322402 | 灰 | 喜力鴿舍-孫帥 | |
3.09 | 19-0239796 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239790 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239798 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.09 | 19-0239775 | 雨 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239800 | 麒麟花 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239794 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239778 | 雨 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.02 | 19-0239777 | 灰 | 仙田宰鵝場(chǎng) | |
3.01 | 19-0065221 | 雨白條 | 已疫 | 徐滿(mǎn)池 |
3.01 | 19-0065225 | 灰 | 已疫 | 徐滿(mǎn)池 |
3.01 | 19-0375563 | 紅雨 | 旭日東方 | |
3.21 | 19-0348311 | 雨 | 楊春生 | |
3.21 | 19-0348312 | 雨 | 楊春生 | |
3.01 | 19-0348308 | 灰 | 楊春生 | |
3.17 | 19-0027778 | 雨白條 | 楊鋒 | |
3.17 | 19-0027780 | 灰 | 楊鋒 | |
3.17 | 19-0027799 | 絳 | 楊鋒 | |
3.14 | 19-0348646 | 灰 | 已疫 | 遠(yuǎn)信賽鴿 |
3.15 | 19-0198935 | 雨 | 曾慶靈/高漢洲 | |
3.21 | 19-0347415 | 雨 | 曾憲豐 | |
3.21 | 19-0347412 | 雨白條 | 曾憲豐 | |
3.21 | 19-0347411 | 灰白條 | 曾憲豐 | |
3.11 | 19-0314335 | 花頭灰白條 | 周輔之 | |
3.11 | 19-0314339 | 灰 | 周輔之 | |
3.11 | 19-0314333 | 灰 | 周輔之 | |
3.03 | 19-0165993 | 灰 | 珠海鑫偉 | |
3.03 | 19-0165959 | 灰 | 珠海鑫偉 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-03-21 廣東省信鴿協(xié)會(huì)名譽(yù)副主席張和燦先生參觀廣州浩羽(黃埔)公棚
- 2015-03-21 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
- 2015-03-20 廣州浩羽(黃埔)公棚董事長(zhǎng)贊助180萬(wàn)元回饋參賽鴿友
- 2015-03-19 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
- 2015-03-18 廣州市浩羽(黃埔)賽鴿公棚入棚鴿清單
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)