賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部25年秋季特比環(huán)50.100組二關(guān)綜合成績
特比環(huán)50組兩關(guān)綜合成績 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 總分速 |
1 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257252 | 1257.778788 | 1780.826408 | 3038.605196 |
2 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257138 | 1264.441335 | 1770.727861 | 3035.169196 |
3 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257271 | 1252.204847 | 1768.535336 | 3020.740183 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257004 | 1261.237040 | 1753.293062 | 3014.530102 |
5 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257037 | 1238.053977 | 1770.125361 | 3008.179338 |
6 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257078 | 1247.944189 | 1759.030334 | 3006.974523 |
7 | 00006888 | 王守航 | 2025-08-0260405 | 1237.118201 | 1769.417221 | 3006.535422 |
8 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257177 | 1257.237983 | 1746.196681 | 3003.434664 |
9 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257221 | 1263.739807 | 1738.629194 | 3002.369001 |
10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257002 | 1260.982749 | 1728.047540 | 2989.030289 |
11 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257223 | 1256.834977 | 1730.447017 | 2987.281994 |
12 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258797 | 1258.047136 | 1724.059985 | 2982.107121 |
13 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260449 | 1256.207818 | 1725.030661 | 2981.238479 |
14 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257033 | 1236.779101 | 1733.790944 | 2970.570045 |
15 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258791 | 1246.256839 | 1723.729452 | 2969.986291 |
16 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257112 | 1251.160555 | 1718.700068 | 2969.860623 |
17 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228408 | 1238.626489 | 1730.221184 | 2968.847673 |
18 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257115 | 1244.063703 | 1720.657214 | 2964.720917 |
19 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257117 | 1243.817352 | 1719.025950 | 2962.843302 |
20 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257018 | 1254.269471 | 1704.655476 | 2958.924947 |
21 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228433 | 1243.822074 | 1713.502714 | 2957.324788 |
22 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257008 | 1260.529992 | 1695.603636 | 2956.133628 |
23 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257118 | 1241.681646 | 1713.502714 | 2955.184360 |
24 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257113 | 1242.077046 | 1712.855254 | 2954.932300 |
25 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257040 | 1236.019705 | 1717.469839 | 2953.489544 |
26 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257135 | 1265.008225 | 1684.814271 | 2949.822496 |
27 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257213 | 1251.135504 | 1695.030616 | 2946.166120 |
28 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257206 | 1246.932096 | 1696.409518 | 2943.341614 |
29 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257077 | 1175.576420 | 1767.336626 | 2942.913046 |
30 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257191 | 1203.789800 | 1725.362621 | 2929.152421 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257236 | 1177.642505 | 1745.591169 | 2923.233674 |
32 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257080 | 1259.276769 | 1662.654031 | 2921.930800 |
33 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257134 | 1151.405855 | 1770.374529 | 2921.780384 |
34 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257001 | 1243.121009 | 1672.919444 | 2916.040453 |
35 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257201 | 1248.349747 | 1665.582867 | 2913.932614 |
36 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257237 | 1183.811684 | 1729.719089 | 2913.530773 |
37 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260442 | 1204.792797 | 1701.622103 | 2906.414900 |
38 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257141 | 1181.568005 | 1722.339071 | 2903.907076 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257010 | 1171.284151 | 1729.384520 | 2900.668671 |
40 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228406 | 1182.207468 | 1718.415908 | 2900.623376 |
41 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0261303 | 1145.725073 | 1753.861028 | 2899.586101 |
42 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0260404 | 1125.379827 | 1771.081335 | 2896.461162 |
43 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257300 | 1225.437071 | 1670.541706 | 2895.978777 |
44 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260445 | 1148.800036 | 1746.706967 | 2895.507003 |
45 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258799 | 1167.093700 | 1725.714553 | 2892.808253 |
46 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257267 | 1182.369285 | 1708.593459 | 2890.962744 |
47 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228434 | 1170.461055 | 1720.330713 | 2890.791768 |
48 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228431 | 1122.210103 | 1762.609291 | 2884.819394 |
49 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228405 | 1165.105288 | 1718.415908 | 2883.521196 |
50 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257225 | 1251.747873 | 1629.208277 | 2880.956150 |
51 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257500 | 1159.064333 | 1719.841195 | 2878.905528 |
52 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0228439 | 1148.458531 | 1727.870245 | 2876.328776 |
53 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257209 | 1175.937571 | 1697.050520 | 2872.988091 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257016 | 1112.309879 | 1753.293062 | 2865.602941 |
55 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257053 | 1131.874242 | 1733.342092 | 2865.216334 |
56 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257013 | 1112.672413 | 1751.232586 | 2863.904999 |
57 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257149 | 1164.741222 | 1698.701628 | 2863.442850 |
58 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257009 | 1132.426428 | 1729.384520 | 2861.810948 |
59 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257032 | 1147.371053 | 1713.437462 | 2860.808515 |
60 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257263 | 1182.221553 | 1675.066463 | 2857.288016 |
61 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0260415 | 1132.794524 | 1721.227831 | 2854.022355 |
62 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257052 | 1165.411230 | 1681.246654 | 2846.657884 |
63 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0228436 | 1183.112829 | 1660.923483 | 2844.036312 |
64 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228432 | 1119.237740 | 1721.529777 | 2840.767517 |
65 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257272 | 1061.226161 | 1772.695372 | 2833.921533 |
66 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257277 | 1130.385569 | 1703.410330 | 2833.795899 |
67 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257238 | 1145.568787 | 1685.693433 | 2831.262220 |
68 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257131 | 1159.902220 | 1665.364984 | 2825.267204 |
69 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257444 | 1143.849265 | 1678.224137 | 2822.073402 |
70 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257111 | 1087.663842 | 1719.025950 | 2806.689792 |
71 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257276 | 1149.457752 | 1656.453052 | 2805.910804 |
72 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257139 | 1101.925854 | 1701.290882 | 2803.216736 |
73 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0257049 | 1235.820808 | 1566.469353 | 2802.290161 |
74 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257264 | 1114.054511 | 1686.148086 | 2800.202597 |
75 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257031 | 1238.460883 | 1560.708477 | 2799.169360 |
76 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257240 | 1109.419648 | 1689.675512 | 2799.095160 |
77 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260446 | 1204.735390 | 1594.211746 | 2798.947136 |
78 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257219 | 1251.467852 | 1542.601373 | 2794.069225 |
79 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257017 | 1156.800047 | 1636.781322 | 2793.581369 |
80 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257110 | 1045.645932 | 1747.848058 | 2793.493990 |
81 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0228450 | 1126.161074 | 1667.013332 | 2793.174406 |
82 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257226 | 1083.589817 | 1707.973679 | 2791.563496 |
83 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257443 | 1174.331381 | 1610.711098 | 2785.042479 |
84 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257142 | 1174.290383 | 1608.605406 | 2782.895789 |
85 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257218 | 1251.663426 | 1530.530324 | 2782.193750 |
86 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257006 | 1141.665303 | 1636.481737 | 2778.147040 |
87 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257148 | 1153.874509 | 1624.150932 | 2778.025441 |
88 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257039 | 1176.587978 | 1595.233199 | 2771.821177 |
89 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258794 | 1112.096923 | 1659.004118 | 2771.101041 |
90 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257055 | 1090.527669 | 1679.305448 | 2769.833117 |
91 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257014 | 1260.217815 | 1506.726992 | 2766.944807 |
92 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257152 | 1023.591222 | 1741.916692 | 2765.507914 |
93 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257020 | 1141.938849 | 1615.925894 | 2757.864743 |
94 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257299 | 1173.703276 | 1581.880448 | 2755.583724 |
95 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257269 | 1139.944604 | 1615.020630 | 2754.965234 |
96 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257194 | 1256.892642 | 1490.333587 | 2747.226229 |
97 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257123 | 1249.857194 | 1492.130130 | 2741.987324 |
98 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258798 | 1112.227596 | 1628.946973 | 2741.174569 |
99 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257175 | 1048.125781 | 1692.627310 | 2740.753091 |
100 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257178 | 1121.920098 | 1615.031408 | 2736.951506 |
101 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257145 | 1083.590319 | 1652.575405 | 2736.165724 |
102 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257015 | 1078.894217 | 1656.492445 | 2735.386662 |
103 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257011 | 1146.303719 | 1586.394246 | 2732.697965 |
104 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257058 | 1167.222624 | 1565.293410 | 2732.516034 |
105 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257122 | 1128.044216 | 1604.358721 | 2732.402937 |
106 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257230 | 1108.804249 | 1615.042519 | 2723.846768 |
107 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257076 | 1238.983123 | 1484.708826 | 2723.691949 |
108 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257022 | 1032.570172 | 1689.206559 | 2721.776731 |
109 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257245 | 1017.398328 | 1702.004000 | 2719.402328 |
110 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257160 | 1066.764396 | 1651.979894 | 2718.744290 |
111 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257265 | 1113.838348 | 1604.274157 | 2718.112505 |
112 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257079 | 1248.075309 | 1465.810770 | 2713.886079 |
113 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257143 | 1082.699838 | 1629.206542 | 2711.906380 |
114 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257128 | 1189.414494 | 1521.929434 | 2711.343928 |
115 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257298 | 1064.417687 | 1635.505937 | 2699.923624 |
116 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257106 | 1152.368708 | 1547.048139 | 2699.416847 |
117 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257222 | 1179.294314 | 1518.918761 | 2698.213075 |
118 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257293 | 1057.622298 | 1638.171557 | 2695.793855 |
119 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257023 | 1046.864871 | 1646.114555 | 2692.979426 |
120 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257445 | 1076.574876 | 1614.753033 | 2691.327909 |
121 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257266 | 1114.073699 | 1574.958766 | 2689.032465 |
122 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0228459 | 895.605582 | 1787.534802 | 2683.140384 |
123 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257021 | 1106.059598 | 1573.566986 | 2679.626584 |
124 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0260410 | 1067.292823 | 1608.075659 | 2675.368482 |
125 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228453 | 1146.339677 | 1517.081186 | 2663.420863 |
126 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257227 | 1071.303055 | 1591.363217 | 2662.666272 |
127 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257244 | 1069.281237 | 1590.660752 | 2659.941989 |
128 | 00000015 | 高彥 | 2025-08-0257082 | 1025.957919 | 1632.809771 | 2658.767690 |
129 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257036 | 1177.959545 | 1467.440047 | 2645.399592 |
130 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0258749 | 1161.350151 | 1474.915943 | 2636.266094 |
131 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257099 | 948.467894 | 1685.220650 | 2633.688544 |
132 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257119 | 1095.984128 | 1525.772949 | 2621.757077 |
133 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257296 | 1062.690919 | 1547.909538 | 2610.600457 |
134 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257291 | 976.996361 | 1632.848978 | 2609.845339 |
135 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257030 | 1061.756939 | 1540.642030 | 2602.398969 |
136 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257215 | 1154.058937 | 1442.209267 | 2596.268204 |
137 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257180 | 1199.462827 | 1394.811273 | 2594.274100 |
138 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257214 | 1244.501769 | 1342.368148 | 2586.869917 |
139 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257297 | 1118.860016 | 1465.529905 | 2584.389921 |
140 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257159 | 898.648564 | 1674.135272 | 2572.783836 |
141 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257208 | 989.144246 | 1583.375357 | 2572.519603 |
142 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257060 | 1058.447285 | 1506.128885 | 2564.576170 |
143 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257136 | 1057.949978 | 1505.043588 | 2562.993566 |
144 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0228455 | 800.903258 | 1752.487350 | 2553.390608 |
145 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0228435 | 1078.660425 | 1471.817849 | 2550.478274 |
146 | 00000015 | 高彥 | 2025-08-0257083 | 1104.862836 | 1442.335461 | 2547.198297 |
147 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257096 | 1045.890564 | 1500.087415 | 2545.977979 |
148 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0228460 | 1135.277039 | 1397.308195 | 2532.585234 |
149 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257441 | 1039.782941 | 1462.808666 | 2502.591607 |
150 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257229 | 933.966482 | 1556.580073 | 2490.546555 |
151 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0228402 | 1085.431697 | 1404.655798 | 2490.087495 |
152 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257125 | 1076.289528 | 1410.571680 | 2486.861208 |
153 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257059 | 958.768803 | 1518.974893 | 2477.743696 |
154 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0260411 | 1120.122052 | 1352.069693 | 2472.191745 |
155 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257295 | 1059.311814 | 1406.074973 | 2465.386787 |
156 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257146 | 1121.557139 | 1325.624022 | 2447.181161 |
157 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257137 | 1159.880557 | 1280.818818 | 2440.699375 |
158 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257294 | 959.533196 | 1459.500378 | 2419.033574 |
159 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258703 | 1243.657551 | 1157.064902 | 2400.722453 |
160 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0228456 | 1090.214296 | 1270.049594 | 2360.263890 |
161 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257292 | 1188.409181 | 1157.441410 | 2345.850591 |
162 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257102 | 887.481871 | 1407.101949 | 2294.583820 |
163 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257029 | 1006.609202 | 1233.498881 | 2240.108083 |
164 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0228446 | 537.956541 | 1696.569723 | 2234.526264 |
165 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228407 | 1146.497256 | 1073.726188 | 2220.223444 |
166 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257024 | 648.600577 | 1555.497449 | 2204.098026 |
167 | 00000046 | 李鳳春 | 2025-08-0257242 | 846.703554 | 1343.789582 | 2190.493136 |
168 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257028 | 1026.101370 | 1161.937854 | 2188.039224 |
169 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257147 | 1164.047969 | 1023.167916 | 2187.215885 |
170 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0228452 | 416.635986 | 1725.114378 | 2141.750364 |
171 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257108 | 623.008806 | 1446.446379 | 2069.455185 |
172 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0228404 | 281.083458 | 1770.569973 | 2051.653431 |
173 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0228449 | 307.326281 | 1680.749022 | 1988.075303 |
174 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0261304 | 1047.736082 | 581.394461 | 1629.130543 |
175 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257129 | 1058.743812 | 504.411144 | 1563.154956 |
176 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257091 | 1031.455010 | 459.233851 | 1490.688861 |
177 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257278 | 1004.899479 | 426.113435 | 1431.012914 |
特比環(huán)100組兩關(guān)綜合成績 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 總分速 |
1 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260449 | 1256.207818 | 1725.030661 | 2981.238479 |
2 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257112 | 1251.160555 | 1718.700068 | 2969.860623 |
3 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257115 | 1244.063703 | 1720.657214 | 2964.720917 |
4 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257117 | 1243.817352 | 1719.025950 | 2962.843302 |
5 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228433 | 1243.822074 | 1713.502714 | 2957.324788 |
6 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257118 | 1241.681646 | 1713.502714 | 2955.184360 |
7 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257113 | 1242.077046 | 1712.855254 | 2954.932300 |
8 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257206 | 1246.932096 | 1696.409518 | 2943.341614 |
9 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257191 | 1203.789800 | 1725.362621 | 2929.152421 |
10 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260442 | 1204.792797 | 1701.622103 | 2906.414900 |
11 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260445 | 1148.800036 | 1746.706967 | 2895.507003 |
12 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228434 | 1170.461055 | 1720.330713 | 2890.791768 |
13 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257500 | 1159.064333 | 1719.841195 | 2878.905528 |
14 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257209 | 1175.937571 | 1697.050520 | 2872.988091 |
15 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257111 | 1087.663842 | 1719.025950 | 2806.689792 |
16 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0257049 | 1235.820808 | 1566.469353 | 2802.290161 |
17 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260446 | 1204.735390 | 1594.211746 | 2798.947136 |
18 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257194 | 1256.892642 | 1490.333587 | 2747.226229 |
19 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257119 | 1095.984128 | 1525.772949 | 2621.757077 |
20 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257208 | 989.144246 | 1583.375357 | 2572.519603 |
21 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0228446 | 537.956541 | 1696.569723 | 2234.526264 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-09-07 哈爾濱平房賽鴿俱樂部25年秋季各項(xiàng)淘汰賽二關(guān)綜合成績
- 2025-09-07 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān)總成績
- 2025-09-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025年秋季200公里三關(guān)百日齡第一關(guān)成績
- 2025-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025年秋季200公里特比環(huán)50和100元組第一關(guān)成績
- 2025-09-01 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025年秋季200公里五關(guān)淘汰賽和五關(guān)1號環(huán)成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊