賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025年秋季200公里特比環(huán)50和100元組第一關(guān)成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)特比50) | ||||||
司放地:松原市乾安縣松江大路 | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:53.00 | 錄取羽數(shù):191 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:39.00 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257135 | 2025-08-31 09:32:38.820 | 195.6297 | 1265.008225 |
2 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257138 | 2025-08-31 09:32:42.980 | 195.6297 | 1264.441335 |
3 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258800 | 2025-08-31 09:35:51.569 | 199.5667 | 1264.204701 |
4 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257221 | 2025-08-31 09:36:23.399 | 200.1637 | 1263.739807 |
5 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258795 | 2025-08-31 09:36:11.719 | 199.5667 | 1261.520917 |
6 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257004 | 2025-08-31 09:34:56.783 | 197.9466 | 1261.237040 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257002 | 2025-08-31 09:34:58.682 | 197.9466 | 1260.982749 |
8 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257008 | 2025-08-31 09:35:02.065 | 197.9466 | 1260.529992 |
9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257014 | 2025-08-31 09:35:04.399 | 197.9466 | 1260.217815 |
10 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257080 | 2025-08-31 09:36:18.955 | 199.3636 | 1259.276769 |
11 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258797 | 2025-08-31 09:36:37.928 | 199.5667 | 1258.047136 |
12 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257252 | 2025-08-31 09:36:30.268 | 199.3636 | 1257.778788 |
13 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257177 | 2025-08-31 09:36:11.997 | 198.8950 | 1257.237983 |
14 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257194 | 2025-08-31 09:36:14.605 | 198.8950 | 1256.892642 |
15 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257223 | 2025-08-31 09:37:15.609 | 200.1637 | 1256.834977 |
16 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260449 | 2025-08-31 09:36:19.781 | 198.8950 | 1256.207818 |
17 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257018 | 2025-08-31 09:35:49.094 | 197.9466 | 1254.269471 |
18 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257271 | 2025-08-31 09:38:52.429 | 201.4470 | 1252.204847 |
19 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257225 | 2025-08-31 09:37:54.443 | 200.1637 | 1251.747873 |
20 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257218 | 2025-08-31 09:37:39.230 | 199.8329 | 1251.663426 |
21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257219 | 2025-08-31 09:37:40.727 | 199.8329 | 1251.467852 |
22 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257112 | 2025-08-31 09:39:29.244 | 202.0467 | 1251.160555 |
23 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257213 | 2025-08-31 09:37:43.272 | 199.8329 | 1251.135504 |
24 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257123 | 2025-08-31 09:35:45.144 | 197.1680 | 1249.857194 |
25 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257201 | 2025-08-31 09:37:42.101 | 199.3636 | 1248.349747 |
26 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257079 | 2025-08-31 09:37:44.208 | 199.3636 | 1248.075309 |
27 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257078 | 2025-08-31 09:37:45.215 | 199.3636 | 1247.944189 |
28 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257206 | 2025-08-31 09:37:52.995 | 199.3636 | 1246.932096 |
29 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258791 | 2025-08-31 09:38:07.973 | 199.5667 | 1246.256839 |
30 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257214 | 2025-08-31 09:38:34.355 | 199.8329 | 1244.501769 |
31 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257115 | 2025-08-31 09:40:24.517 | 202.0467 | 1244.063703 |
32 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228433 | 2025-08-31 09:40:26.410 | 202.0467 | 1243.822074 |
33 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257117 | 2025-08-31 09:40:26.447 | 202.0467 | 1243.817352 |
34 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258703 | 2025-08-31 09:38:28.054 | 199.5667 | 1243.657551 |
35 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257001 | 2025-08-31 09:37:14.014 | 197.9466 | 1243.121009 |
36 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257113 | 2025-08-31 09:40:40.103 | 202.0467 | 1242.077046 |
37 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257118 | 2025-08-31 09:40:43.211 | 202.0467 | 1241.681646 |
38 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257076 | 2025-08-31 09:38:54.541 | 199.3636 | 1238.983123 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228408 | 2025-08-31 09:37:48.682 | 197.9466 | 1238.626489 |
40 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257031 | 2025-08-31 09:42:39.338 | 203.9196 | 1238.460883 |
41 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257037 | 2025-08-31 09:42:42.585 | 203.9196 | 1238.053977 |
42 | 00006888 | 王守航 | 2025-08-0260405 | 2025-08-31 09:39:09.202 | 199.3658 | 1237.118201 |
43 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257033 | 2025-08-31 09:42:52.772 | 203.9196 | 1236.779101 |
44 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257040 | 2025-08-31 09:42:58.850 | 203.9196 | 1236.019705 |
45 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0257049 | 2025-08-31 09:33:10.269 | 191.7637 | 1235.820808 |
46 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257188 | 2025-08-31 09:39:18.842 | 198.8950 | 1232.967659 |
47 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257300 | 2025-08-31 09:42:18.838 | 201.3564 | 1225.437071 |
48 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260442 | 2025-08-31 09:43:05.188 | 198.8950 | 1204.792797 |
49 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260446 | 2025-08-31 09:43:05.660 | 198.8950 | 1204.735390 |
50 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257191 | 2025-08-31 09:43:13.441 | 198.8950 | 1203.789800 |
51 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257180 | 2025-08-31 09:43:49.203 | 198.8950 | 1199.462827 |
52 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257128 | 2025-08-31 09:43:46.136 | 197.1680 | 1189.414494 |
53 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257292 | 2025-08-31 09:47:26.015 | 201.3564 | 1188.409181 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257237 | 2025-08-31 09:45:12.673 | 197.9466 | 1183.811684 |
55 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0228436 | 2025-08-31 09:46:54.259 | 199.8329 | 1183.112829 |
56 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257261 | 2025-08-31 09:44:50.985 | 197.2805 | 1182.384403 |
57 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257267 | 2025-08-31 09:44:51.113 | 197.2805 | 1182.369285 |
58 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257263 | 2025-08-31 09:44:52.364 | 197.2805 | 1182.221553 |
59 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228406 | 2025-08-31 09:45:26.287 | 197.9466 | 1182.207468 |
60 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257141 | 2025-08-31 09:51:37.809 | 205.1558 | 1181.568005 |
61 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257222 | 2025-08-31 09:47:43.907 | 200.1637 | 1179.294314 |
62 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257036 | 2025-08-31 09:51:06.752 | 203.9196 | 1177.959545 |
63 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257236 | 2025-08-31 09:46:05.230 | 197.9466 | 1177.642505 |
64 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257039 | 2025-08-31 09:51:18.860 | 203.9196 | 1176.587978 |
65 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257209 | 2025-08-31 09:47:32.150 | 199.3636 | 1175.937571 |
66 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257077 | 2025-08-31 09:47:35.275 | 199.3636 | 1175.576420 |
67 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257443 | 2025-08-31 09:48:26.946 | 200.1637 | 1174.331381 |
68 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257142 | 2025-08-31 09:52:42.373 | 205.1558 | 1174.290383 |
69 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257299 | 2025-08-31 09:49:33.390 | 201.3564 | 1173.703276 |
70 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257010 | 2025-08-31 09:46:59.978 | 197.9466 | 1171.284151 |
71 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228434 | 2025-08-31 09:50:37.286 | 202.0467 | 1170.461055 |
72 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257058 | 2025-08-31 09:41:23.152 | 190.7077 | 1167.222624 |
73 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258799 | 2025-08-31 09:48:59.675 | 199.5667 | 1167.093700 |
74 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257052 | 2025-08-31 09:41:38.389 | 190.7077 | 1165.411230 |
75 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228405 | 2025-08-31 09:47:53.753 | 197.9466 | 1165.105288 |
76 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257149 | 2025-08-31 09:54:08.313 | 205.1558 | 1164.741222 |
77 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257147 | 2025-08-31 09:54:14.607 | 205.1558 | 1164.047969 |
78 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2025-08-0258749 | 2025-08-31 09:52:11.679 | 202.3010 | 1161.350151 |
79 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257131 | 2025-08-31 09:46:39.632 | 195.6297 | 1159.902220 |
80 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257137 | 2025-08-31 09:46:39.821 | 195.6297 | 1159.880557 |
81 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257500 | 2025-08-31 09:52:19.126 | 202.0467 | 1159.064333 |
82 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257017 | 2025-08-31 09:49:06.939 | 197.9466 | 1156.800047 |
83 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0257215 | 2025-08-31 09:51:09.393 | 199.8329 | 1154.058937 |
84 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257148 | 2025-08-31 09:55:47.841 | 205.1558 | 1153.874509 |
85 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257106 | 2025-08-31 09:50:43.422 | 199.0414 | 1152.368708 |
86 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257134 | 2025-08-31 09:47:54.306 | 195.6297 | 1151.405855 |
87 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257276 | 2025-08-31 09:53:15.235 | 201.4470 | 1149.457752 |
88 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260445 | 2025-08-31 09:51:07.969 | 198.8950 | 1148.800036 |
89 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0228439 | 2025-08-31 09:51:46.151 | 199.5667 | 1148.458531 |
90 | 00000089 | 于長江 | 2025-08-0257032 | 2025-08-31 09:55:43.659 | 203.9196 | 1147.371053 |
91 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228407 | 2025-08-31 09:50:39.201 | 197.9466 | 1146.497256 |
92 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0228453 | 2025-08-31 09:50:40.625 | 197.9466 | 1146.339677 |
93 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257011 | 2025-08-31 09:50:40.950 | 197.9466 | 1146.303719 |
94 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0261303 | 2025-08-31 09:52:42.291 | 200.1637 | 1145.725073 |
95 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257238 | 2025-08-31 09:50:47.597 | 197.9466 | 1145.568787 |
96 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257444 | 2025-08-31 09:52:59.481 | 200.1637 | 1143.849265 |
97 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257020 | 2025-08-31 09:51:20.553 | 197.9466 | 1141.938849 |
98 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257006 | 2025-08-31 09:51:23.045 | 197.9466 | 1141.665303 |
99 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257269 | 2025-08-31 09:51:03.691 | 197.2805 | 1139.944604 |
100 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0228460 | 2025-08-31 09:51:40.433 | 197.1680 | 1135.277039 |
101 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0260415 | 2025-08-31 09:52:44.510 | 197.9466 | 1132.794524 |
102 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257009 | 2025-08-31 09:52:47.918 | 197.9466 | 1132.426428 |
103 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257053 | 2025-08-31 09:46:29.304 | 190.7077 | 1131.874242 |
104 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0228444 | 2025-08-31 09:56:01.488 | 201.4470 | 1131.566911 |
105 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257277 | 2025-08-31 09:56:12.651 | 201.4470 | 1130.385569 |
106 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257122 | 2025-08-31 09:52:47.247 | 197.1680 | 1128.044216 |
107 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0228450 | 2025-08-31 09:54:44.596 | 199.0414 | 1126.161074 |
108 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0260404 | 2025-08-31 09:51:50.064 | 195.6297 | 1125.379827 |
109 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228431 | 2025-08-31 10:00:48.846 | 205.1558 | 1122.210103 |
110 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257178 | 2025-08-31 09:55:16.853 | 198.8950 | 1121.920098 |
111 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257146 | 2025-08-31 10:00:55.232 | 205.1558 | 1121.557139 |
112 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0260411 | 2025-08-31 09:54:01.419 | 197.1680 | 1120.122052 |
113 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0228432 | 2025-08-31 10:01:17.976 | 205.1558 | 1119.237740 |
114 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257297 | 2025-08-31 09:57:57.942 | 201.3564 | 1118.860016 |
115 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257266 | 2025-08-31 09:55:04.820 | 197.2805 | 1114.073699 |
116 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257264 | 2025-08-31 09:55:05.003 | 197.2805 | 1114.054511 |
117 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0257265 | 2025-08-31 09:55:07.065 | 197.2805 | 1113.838348 |
118 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257013 | 2025-08-31 09:55:54.117 | 197.9466 | 1112.672413 |
119 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257016 | 2025-08-31 09:55:57.596 | 197.9466 | 1112.309879 |
120 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258798 | 2025-08-31 09:57:25.784 | 199.5667 | 1112.227596 |
121 | 00000069 | 楊繼成 | 2025-08-0258794 | 2025-08-31 09:57:27.049 | 199.5667 | 1112.096923 |
122 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257240 | 2025-08-31 09:56:25.413 | 197.9466 | 1109.419648 |
123 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257230 | 2025-08-31 09:58:31.329 | 200.1637 | 1108.804249 |
124 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257021 | 2025-08-31 09:54:50.054 | 195.5892 | 1106.059598 |
125 | 00000015 | 高彥 | 2025-08-0257083 | 2025-08-31 09:51:43.538 | 191.9430 | 1104.862836 |
126 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257139 | 2025-08-31 09:55:32.063 | 195.6297 | 1101.925854 |
127 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257119 | 2025-08-31 10:02:21.109 | 202.0467 | 1095.984128 |
128 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257055 | 2025-08-31 09:52:52.591 | 190.7077 | 1090.527669 |
129 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0228456 | 2025-08-31 09:52:55.607 | 190.7077 | 1090.214296 |
130 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257111 | 2025-08-31 10:03:45.723 | 202.0467 | 1087.663842 |
131 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0228402 | 2025-08-31 10:03:30.489 | 201.3564 | 1085.431697 |
132 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257145 | 2025-08-31 10:07:19.782 | 205.1558 | 1083.590319 |
133 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257226 | 2025-08-31 10:02:43.367 | 200.1637 | 1083.589817 |
134 | 00000167 | 韓志坤 | 2025-08-0257143 | 2025-08-31 10:07:29.125 | 205.1558 | 1082.699838 |
135 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2025-08-0257015 | 2025-08-31 10:01:28.304 | 197.9466 | 1078.894217 |
136 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2025-08-0228435 | 2025-08-31 10:03:15.613 | 199.8329 | 1078.660425 |
137 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257445 | 2025-08-31 10:03:55.586 | 200.1637 | 1076.574876 |
138 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257125 | 2025-08-31 10:01:11.539 | 197.1680 | 1076.289528 |
139 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257227 | 2025-08-31 10:04:50.482 | 200.1637 | 1071.303055 |
140 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257244 | 2025-08-31 10:05:11.679 | 200.1637 | 1069.281237 |
141 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0260410 | 2025-08-31 10:01:15.438 | 195.5892 | 1067.292823 |
142 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257160 | 2025-08-31 10:01:02.087 | 195.2550 | 1066.764396 |
143 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257298 | 2025-08-31 10:07:10.230 | 201.3564 | 1064.417687 |
144 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257296 | 2025-08-31 10:07:28.673 | 201.3564 | 1062.690919 |
145 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257030 | 2025-08-31 10:02:12.767 | 195.5892 | 1061.756939 |
146 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257272 | 2025-08-31 10:07:49.484 | 201.4470 | 1061.226161 |
147 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257295 | 2025-08-31 10:08:04.938 | 201.3564 | 1059.311814 |
148 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0257129 | 2025-08-31 10:04:13.693 | 197.1680 | 1058.743812 |
149 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257060 | 2025-08-31 09:58:10.610 | 190.7077 | 1058.447285 |
150 | 00001717 | 大利鴿舍 | 2025-08-0257136 | 2025-08-31 10:02:54.838 | 195.6297 | 1057.949978 |
151 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257293 | 2025-08-31 10:08:23.157 | 201.3564 | 1057.622298 |
152 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257175 | 2025-08-31 10:07:45.751 | 198.8950 | 1048.125781 |
153 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0261304 | 2025-08-31 10:09:02.642 | 200.1637 | 1047.736082 |
154 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257023 | 2025-08-31 10:04:49.997 | 195.5892 | 1046.864871 |
155 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257096 | 2025-08-31 09:59:38.349 | 189.9747 | 1045.890564 |
156 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257110 | 2025-08-31 10:08:21.154 | 199.0414 | 1045.645932 |
157 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0257168 | 2025-08-31 10:11:56.423 | 202.2388 | 1042.788338 |
158 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257441 | 2025-08-31 10:10:30.318 | 200.1637 | 1039.782941 |
159 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0257167 | 2025-08-31 10:13:44.186 | 202.2388 | 1033.219859 |
160 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257022 | 2025-08-31 10:07:25.186 | 195.5892 | 1032.570172 |
161 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257091 | 2025-08-31 10:02:10.875 | 189.9747 | 1031.455010 |
162 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257028 | 2025-08-31 10:08:36.835 | 195.5892 | 1026.101370 |
163 | 00000015 | 高彥 | 2025-08-0257082 | 2025-08-31 10:05:05.197 | 191.9430 | 1025.957919 |
164 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257152 | 2025-08-31 10:08:45.291 | 195.2550 | 1023.591222 |
165 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257275 | 2025-08-31 10:15:38.019 | 201.4470 | 1019.294908 |
166 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257245 | 2025-08-31 10:14:44.446 | 200.1637 | 1017.398328 |
167 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257029 | 2025-08-31 10:12:18.300 | 195.5892 | 1006.609202 |
168 | 00000328 | 李久鑫 | 2025-08-0257278 | 2025-08-31 10:18:27.888 | 201.4470 | 1004.899479 |
169 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0257165 | 2025-08-31 10:20:00.067 | 202.2388 | 1001.176495 |
170 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257208 | 2025-08-31 10:19:33.093 | 199.3636 | 989.144246 |
171 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257291 | 2025-08-31 10:24:05.845 | 201.3564 | 976.996361 |
172 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0257162 | 2025-08-31 10:25:58.279 | 202.2388 | 972.435878 |
173 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257224 | 2025-08-31 10:25:07.261 | 200.1637 | 966.409543 |
174 | 00000068 | 冰城勝利+賈濤 | 2025-08-0257294 | 2025-08-31 10:27:50.899 | 201.3564 | 959.533196 |
175 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0257059 | 2025-08-31 10:16:54.536 | 190.7077 | 958.768803 |
176 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0257099 | 2025-08-31 10:18:17.782 | 189.9747 | 948.467894 |
177 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2025-08-0257229 | 2025-08-31 10:32:18.945 | 200.1637 | 933.966482 |
178 | 00000111 | 陽光鴿舍 | 2025-08-0257166 | 2025-08-31 10:41:43.628 | 202.2388 | 903.952806 |
179 | 00001128 | 李明言 | 2025-08-0257159 | 2025-08-31 10:35:16.575 | 195.2550 | 898.648564 |
180 | 00001888 | 小君鴿舍 | 2025-08-0228459 | 2025-08-31 10:38:09.027 | 197.1680 | 895.605582 |
181 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257102 | 2025-08-31 10:42:16.594 | 199.0414 | 887.481871 |
182 | 00000046 | 李鳳春 | 2025-08-0257242 | 2025-08-31 10:52:42.698 | 198.7312 | 846.703554 |
183 | 00000037 | 韓建鳳 | 2025-08-0228455 | 2025-08-31 10:56:06.945 | 190.7077 | 800.903258 |
184 | 00000046 | 李鳳春 | 2025-08-0257241 | 2025-08-31 11:31:31.032 | 198.7312 | 726.576515 |
185 | 00000005 | 田廣舉 | 2025-08-0257024 | 2025-08-31 11:59:33.342 | 195.5892 | 648.600577 |
186 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257108 | 2025-08-31 12:17:29.044 | 199.0414 | 623.008806 |
187 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0257109 | 2025-08-31 12:23:11.580 | 199.0414 | 612.071561 |
188 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0228446 | 2025-08-31 13:08:35.650 | 199.3636 | 537.956541 |
189 | 00000070 | 王一 | 2025-08-0228452 | 2025-08-31 14:51:30.490 | 197.2805 | 416.635986 |
190 | 00000141 | 黃金城 | 2025-08-0228449 | 2025-08-31 17:45:39.297 | 199.0414 | 307.326281 |
191 | 00003898 | 趙慶海 | 2025-08-0228404 | 2025-08-31 18:13:51.943 | 189.9747 | 281.083458 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān)(五關(guān)特比100) | ||||||
司放地:松原市乾安縣松江大路 | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:53.00 | 錄取羽數(shù):22 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:39.00 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257194 | 2025-08-31 09:36:14.605 | 198.8950 | 1256.892642 |
2 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260449 | 2025-08-31 09:36:19.781 | 198.8950 | 1256.207818 |
3 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257112 | 2025-08-31 09:39:29.244 | 202.0467 | 1251.160555 |
4 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257206 | 2025-08-31 09:37:52.995 | 199.3636 | 1246.932096 |
5 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257115 | 2025-08-31 09:40:24.517 | 202.0467 | 1244.063703 |
6 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228433 | 2025-08-31 09:40:26.410 | 202.0467 | 1243.822074 |
7 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257117 | 2025-08-31 09:40:26.447 | 202.0467 | 1243.817352 |
8 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257113 | 2025-08-31 09:40:40.103 | 202.0467 | 1242.077046 |
9 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257118 | 2025-08-31 09:40:43.211 | 202.0467 | 1241.681646 |
10 | 00000027 | 王立臣 | 2025-08-0257049 | 2025-08-31 09:33:10.269 | 191.7637 | 1235.820808 |
11 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257188 | 2025-08-31 09:39:18.842 | 198.8950 | 1232.967659 |
12 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260442 | 2025-08-31 09:43:05.188 | 198.8950 | 1204.792797 |
13 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260446 | 2025-08-31 09:43:05.660 | 198.8950 | 1204.735390 |
14 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0257191 | 2025-08-31 09:43:13.441 | 198.8950 | 1203.789800 |
15 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257209 | 2025-08-31 09:47:32.150 | 199.3636 | 1175.937571 |
16 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0228434 | 2025-08-31 09:50:37.286 | 202.0467 | 1170.461055 |
17 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257500 | 2025-08-31 09:52:19.126 | 202.0467 | 1159.064333 |
18 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2025-08-0260445 | 2025-08-31 09:51:07.969 | 198.8950 | 1148.800036 |
19 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257119 | 2025-08-31 10:02:21.109 | 202.0467 | 1095.984128 |
20 | 00000004 | 飛龍鴿舍 | 2025-08-0257111 | 2025-08-31 10:03:45.723 | 202.0467 | 1087.663842 |
21 | 00000020 | 李洪偉 | 2025-08-0257208 | 2025-08-31 10:19:33.093 | 199.3636 | 989.144246 |
