賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(10%10元組)錄取4羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000528 | 謝劍波 | 2024-08-0282774 | 2024-09-08 08:03:40.352 | 288.2682 | 1851.760454 |
2 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284832 | 2024-09-08 08:27:14.072 | 289.2987 | 1614.078753 |
3 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-08 08:30:25.743 | 292.3003 | 1602.268323 |
4 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0284257 | 2024-09-08 08:33:57.572 | 291.1917 | 1565.887265 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(10%20元組)錄取2羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000528 | 謝劍波 | 2024-08-0282774 | 2024-09-08 08:03:40.352 | 288.2682 | 1851.760454 |
2 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-08 08:30:25.743 | 292.3003 | 1602.268323 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(10%30元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-08 08:30:25.743 | 292.3003 | 1602.268323 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(20%10元組)錄取9羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284832 | 2024-09-08 08:27:14.072 | 289.2987 | 1614.078753 |
2 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-08 08:30:25.743 | 292.3003 | 1602.268323 |
3 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0284257 | 2024-09-08 08:33:57.572 | 291.1917 | 1565.887265 |
4 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284514 | 2024-09-08 08:35:07.597 | 289.9904 | 1549.701321 |
5 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284312 | 2024-09-08 08:36:26.503 | 291.8547 | 1548.779459 |
6 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284102 | 2024-09-08 08:35:16.609 | 289.2987 | 1544.764895 |
7 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284307 | 2024-09-08 08:37:31.396 | 291.8547 | 1539.941059 |
8 | 00000020 | 李洪偉 | 2024-08-0284262 | 2024-09-08 08:38:39.573 | 291.3402 | 1528.064888 |
9 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284959 | 2024-09-08 08:40:40.698 | 291.8547 | 1514.725114 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(20%20元組)錄取5羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-08 08:30:25.743 | 292.3003 | 1602.268323 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284514 | 2024-09-08 08:35:07.597 | 289.9904 | 1549.701321 |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284312 | 2024-09-08 08:36:26.503 | 291.8547 | 1548.779459 |
4 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284102 | 2024-09-08 08:35:16.609 | 289.2987 | 1544.764895 |
5 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284307 | 2024-09-08 08:37:31.396 | 291.8547 | 1539.941059 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(20%30元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284312 | 2024-09-08 08:36:26.503 | 291.8547 | 1548.779459 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(一把抓10元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284832 | 2024-09-08 08:27:14.072 | 289.2987 | 1614.078753 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(一把抓20元組)冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284312 | 2024-09-08 08:36:26.503 | 291.8547 | 1548.779459 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關單關團體冠軍 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
18 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284219 | 2024-09-08 08:39:42.007 | 296.1298 | 1544.755429 |
26 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284220 | 2024-09-08 08:42:30.515 | 296.1298 | 1522.451045 |
49 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284214 | 2024-09-08 08:47:27.228 | 296.1298 | 1484.703706 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-09-08 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季300公里特比環(huán)第二關總成績
- 2024-09-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)第一關各項插組成績
- 2024-09-03 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)30,70元組第一關成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里(五關聚寶盆)第一關成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)第一關指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊