賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里(五關(guān)聚寶盆)第一關(guān)成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里(五關(guān)聚寶盆)第一關(guān)成績 | ||||||
司放地:乾安 | ||||||
經(jīng)度:124 | 經(jīng)分:13 | 經(jīng)秒:52.16 | 錄取羽數(shù):24 | |||
緯度:45 | 緯分:1 | 緯秒:39.87 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0284251 | 2024-09-02 08:12:09.360 | 199.0501 | 1451.267812 |
2 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284397 | 2024-09-02 08:20:55.034 | 200.1724 | 1371.821446 |
3 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0284974 | 2024-09-02 08:18:45.483 | 191.7726 | 1333.995244 |
4 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0284253 | 2024-09-02 08:26:33.530 | 199.0501 | 1313.351941 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284011 | 2024-09-02 08:28:55.249 | 197.9550 | 1286.083119 |
6 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284307 | 2024-09-02 08:33:08.874 | 199.8412 | 1263.634731 |
7 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284559 | 2024-09-02 08:33:34.027 | 200.1724 | 1262.382732 |
8 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284312 | 2024-09-02 08:33:22.749 | 199.8412 | 1261.789693 |
9 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284311 | 2024-09-02 08:33:23.691 | 199.8412 | 1261.664625 |
10 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284570 | 2024-09-02 08:33:26.877 | 199.8412 | 1261.241808 |
11 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2024-08-0284026 | 2024-09-02 08:32:48.577 | 198.9027 | 1260.396592 |
12 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284007 | 2024-09-02 08:33:16.390 | 197.9550 | 1250.717150 |
13 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2024-08-0284959 | 2024-09-02 08:36:45.922 | 199.8412 | 1235.376787 |
14 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284856 | 2024-09-02 08:35:17.605 | 197.9550 | 1234.953800 |
15 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284515 | 2024-09-02 08:40:37.104 | 197.9550 | 1195.247412 |
16 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284558 | 2024-09-02 08:45:39.297 | 200.1724 | 1172.965624 |
17 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284555 | 2024-09-02 08:46:50.535 | 200.1724 | 1164.861319 |
18 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284513 | 2024-09-02 08:47:02.357 | 197.9550 | 1150.638158 |
19 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0284257 | 2024-09-02 08:49:05.905 | 199.0501 | 1143.319347 |
20 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2024-08-0284031 | 2024-09-02 08:50:54.821 | 198.9027 | 1130.683522 |
21 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2024-08-0284060 | 2024-09-02 08:54:07.810 | 198.9027 | 1110.380829 |
22 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2024-08-0284056 | 2024-09-02 09:19:17.571 | 198.9027 | 973.615587 |
23 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284516 | 2024-09-02 09:37:44.751 | 200.1724 | 898.658224 |
24 | 00000666 | 趙氏兄弟+江少林 | 2024-08-0284964 | 2024-09-02 16:52:39.459 | 200.1724 | 304.371720 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)第一關(guān)指定鴿成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季200公里特比環(huán)第一關(guān)總成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季150公里資格賽指定鴿成績
- 2024-09-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季150公里資格賽成績
- 2024-05-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年春季特比環(huán)團(tuán)體
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊