賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關(guān)特比)雙關(guān)綜合成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關(guān)特比)雙關(guān)綜合成績 錄取6羽
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335454 | 1341.191001 | 1297.545007 | 2638.736008 |
2 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335196 | 1347.012859 | 1284.130642 | 2631.143501 |
3 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335142 | 1303.219626 | 1327.897590 | 2631.117216 |
4 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335393 | 1304.856341 | 1324.946465 | 2629.802806 |
5 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335281 | 1350.902554 | 1270.502439 | 2621.404993 |
6 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336819 | 1308.671933 | 1309.732041 | 2618.403974 |
7 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339398 | 1344.935916 | 1267.050535 | 2611.986451 |
8 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335310 | 1313.915775 | 1297.746852 | 2611.662627 |
9 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 1302.073187 | 1307.339693 | 2609.412880 |
10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335014 | 1281.244623 | 1309.475826 | 2590.720449 |
11 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335403 | 1270.694812 | 1307.955337 | 2578.650149 |
12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335501 | 1384.815357 | 1193.463688 | 2578.279045 |
13 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335449 | 1326.581688 | 1251.577610 | 2578.159298 |
14 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0260655 | 1279.873283 | 1294.611195 | 2574.484478 |
15 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0496819 | 1292.556192 | 1280.529748 | 2573.085940 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335010 | 1261.255374 | 1307.510166 | 2568.765540 |
17 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335514 | 1262.098928 | 1300.395477 | 2562.494405 |
18 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0496508 | 1281.850697 | 1274.069304 | 2555.920001 |
19 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335102 | 1199.777448 | 1326.597665 | 2526.375113 |
20 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335949 | 1230.806723 | 1292.000092 | 2522.806815 |
21 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269146 | 1334.884096 | 1187.392449 | 2522.276545 |
22 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335015 | 1232.212882 | 1282.164992 | 2514.377874 |
23 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335150 | 1204.364828 | 1301.413428 | 2505.778256 |
24 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339399 | 1331.226617 | 1159.525907 | 2490.752524 |
25 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335324 | 1272.604134 | 1201.356879 | 2473.961013 |
26 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335948 | 1168.025454 | 1282.473844 | 2450.499298 |
27 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335323 | 1230.855280 | 1215.018709 | 2445.873989 |
28 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335464 | 1170.314970 | 1244.025940 | 2414.340910 |
29 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335345 | 1134.918726 | 1273.192649 | 2408.111375 |
30 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335020 | 1322.781399 | 1071.192380 | 2393.973779 |
31 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336463 | 1305.791068 | 1085.792018 | 2391.583086 |
32 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335367 | 1053.533894 | 1313.148444 | 2366.682338 |
33 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 1112.202206 | 1250.017531 | 2362.219737 |
34 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335311 | 1186.750811 | 1167.520941 | 2354.271752 |
35 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336470 | 1258.136626 | 1083.529842 | 2341.666468 |
36 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335352 | 1053.882320 | 1279.436914 | 2333.319234 |
37 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335857 | 1051.818311 | 1263.088742 | 2314.907053 |
38 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339395 | 1286.512159 | 1013.655897 | 2300.168056 |
39 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330045 | 1259.600879 | 1023.112636 | 2282.713515 |
40 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269143 | 1245.150972 | 976.099931 | 2221.250903 |
41 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335639 | 1051.786175 | 1154.499879 | 2206.286054 |
42 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330048 | 1133.103375 | 1046.181772 | 2179.285147 |
43 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335849 | 1049.197548 | 926.380156 | 1975.577704 |
44 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335638 | 1050.275867 | 924.600297 | 1974.876164 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-02 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項插組五關(guān)綜合成績
- 2023-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季550公里(特比第五關(guān))指定鴿成績
- 2023-10-02 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季550公里(特比第五關(guān))總成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關(guān)特比)第一關(guān)成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)四關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊