賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關總成績 | ||||||
司放地:內蒙古奈曼旗 | ||||||
經度:121 | 經分:3 | 經秒:30.96 | 錄取羽數:50 | |||
緯度:42 | 緯分:48 | 緯秒:5.66 | ||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335460 | 2023-10-02 12:48:34.712 | 545.3215 | 1334.679790 |
2 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335252 | 2023-10-02 12:45:48.685 | 541.2556 | 1333.761348 |
3 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0335058 | 2023-10-02 12:33:29.885 | 523.9110 | 1331.419430 |
4 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335116 | 2023-10-02 12:47:15.357 | 541.3539 | 1329.271995 |
5 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335142 | 2023-10-02 12:51:42.921 | 546.7158 | 1327.897590 |
6 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335102 | 2023-10-02 12:48:04.617 | 541.3539 | 1326.597665 |
7 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335393 | 2023-10-02 12:50:27.723 | 543.8402 | 1324.946465 |
8 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335986 | 2023-10-02 12:50:33.965 | 543.7517 | 1324.395178 |
9 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335258 | 2023-10-02 12:50:46.653 | 543.7517 | 1323.713385 |
10 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338446 | 2023-10-02 12:50:01.078 | 541.3539 | 1320.317579 |
11 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335103 | 2023-10-02 12:50:04.406 | 541.3539 | 1320.138992 |
12 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335367 | 2023-10-02 12:47:32.645 | 535.1659 | 1313.148444 |
13 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336819 | 2023-10-02 12:53:16.407 | 541.2775 | 1309.732041 |
14 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335014 | 2023-10-02 12:53:48.359 | 541.8689 | 1309.475826 |
15 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335403 | 2023-10-02 12:53:50.090 | 541.2775 | 1307.955337 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335010 | 2023-10-02 12:54:25.685 | 541.8689 | 1307.510166 |
17 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 2023-10-02 12:54:32.426 | 541.9452 | 1307.339693 |
18 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335253 | 2023-10-02 12:55:33.119 | 541.2556 | 1302.497891 |
19 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335150 | 2023-10-02 13:00:05.633 | 546.7158 | 1301.413428 |
20 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335107 | 2023-10-02 12:56:12.716 | 541.3539 | 1300.668928 |
21 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335514 | 2023-10-02 13:00:25.364 | 546.7158 | 1300.395477 |
22 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335816 | 2023-10-02 13:01:38.984 | 547.9971 | 1299.650128 |
23 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335310 | 2023-10-02 12:57:36.281 | 541.9452 | 1297.746852 |
24 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335454 | 2023-10-02 13:00:16.305 | 545.3215 | 1297.545007 |
25 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0260655 | 2023-10-02 12:55:48.756 | 538.3156 | 1294.611195 |
26 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335996 | 2023-10-02 12:58:59.735 | 541.3539 | 1292.027770 |
27 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335949 | 2023-10-02 13:00:55.737 | 543.8402 | 1292.000092 |
28 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335106 | 2023-10-02 12:59:00.349 | 541.3539 | 1291.996215 |
29 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336820 | 2023-10-02 12:59:04.154 | 541.2775 | 1291.618272 |
30 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335196 | 2023-10-02 13:03:30.510 | 543.8402 | 1284.130642 |
31 | 00000089 | 于長江 | 2023-08-0335948 | 2023-10-02 13:06:17.870 | 546.7158 | 1282.473844 |
32 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335015 | 2023-10-02 13:02:37.217 | 541.8689 | 1282.164992 |
33 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0496819 | 2023-10-02 13:05:51.371 | 545.3215 | 1280.529748 |
34 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335352 | 2023-10-02 12:58:16.941 | 535.1659 | 1279.436914 |
35 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335889 | 2023-10-02 13:05:17.115 | 543.8402 | 1278.765821 |
36 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0331431 | 2023-10-02 13:03:32.314 | 541.3539 | 1278.169148 |
37 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0245102 | 2023-10-02 13:00:19.338 | 536.3456 | 1276.034091 |
38 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338448 | 2023-10-02 13:04:16.488 | 541.3539 | 1275.951174 |
39 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335853 | 2023-10-02 13:04:50.271 | 541.8689 | 1275.472353 |
40 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0496508 | 2023-10-02 12:51:12.645 | 523.9110 | 1274.069304 |
41 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335018 | 2023-10-02 13:05:34.272 | 541.8689 | 1273.274442 |
42 | 00000001 | 胡勁松聯盟 | 2023-08-0335345 | 2023-10-02 13:07:06.243 | 543.7857 | 1273.192649 |
43 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335209 | 2023-10-02 13:05:29.261 | 541.2556 | 1272.082843 |
44 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335281 | 2023-10-02 13:08:03.079 | 543.8402 | 1270.502439 |
45 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339398 | 2023-10-02 13:09:13.049 | 543.8402 | 1267.050535 |
46 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335203 | 2023-10-02 13:07:32.326 | 541.2556 | 1265.980127 |
47 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335857 | 2023-10-02 13:03:41.771 | 535.1659 | 1263.088742 |
48 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335995 | 2023-10-02 13:08:52.733 | 541.3539 | 1262.253634 |
49 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335700 | 2023-10-02 13:10:21.586 | 541.2775 | 1257.732532 |
50 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338441 | 2023-10-02 13:12:28.922 | 541.3539 | 1251.737384 |
51 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335449 | 2023-10-02 13:11:25.517 | 539.9622 | 1251.577610 |
52 | 00000007 | 李曉峰 | 2023-08-0335551 | 2023-10-02 13:13:26.741 | 542.0413 | 1250.540220 |
53 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 2023-10-02 13:13:33.003 | 541.9452 | 1250.017531 |
54 | 00000001 | 胡勁松聯盟 | 2023-08-0335464 | 2023-10-02 13:17:07.061 | 543.7857 | 1244.025940 |
55 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335855 | 2023-10-02 13:16:44.185 | 541.8689 | 1240.723034 |
56 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335455 | 2023-10-02 13:20:18.858 | 545.3215 | 1238.482400 |
57 | 00000444 | 良宇鴿舍 | 2023-08-0335457 | 2023-10-02 13:20:23.893 | 545.3215 | 1238.246411 |
58 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335981 | 2023-10-02 13:24:03.087 | 541.3539 | 1219.124336 |
59 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335201 | 2023-10-02 13:24:25.783 | 541.2556 | 1217.865417 |
60 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335323 | 2023-10-02 13:26:02.312 | 541.9452 | 1215.018709 |
61 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338442 | 2023-10-02 13:26:13.864 | 541.3539 | 1213.169520 |
62 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335031 | 2023-10-02 13:30:32.689 | 543.7517 | 1206.876033 |
63 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339452 | 2023-10-02 13:25:03.390 | 536.7751 | 1206.082994 |
64 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335324 | 2023-10-02 13:31:06.653 | 541.9452 | 1201.356879 |
65 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0330267 | 2023-10-02 13:31:24.103 | 541.3539 | 1199.273084 |
66 | 00000001 | 胡勁松聯盟 | 2023-08-0335501 | 2023-10-02 13:35:38.196 | 543.7857 | 1193.463688 |
67 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0336817 | 2023-10-02 13:34:03.497 | 541.2775 | 1192.088106 |
68 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269146 | 2023-10-02 13:33:21.570 | 538.3156 | 1187.392449 |
69 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335104 | 2023-10-02 13:37:25.088 | 541.3539 | 1183.499056 |
70 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496494 | 2023-10-02 13:40:00.238 | 541.1411 | 1176.383530 |
71 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335311 | 2023-10-02 13:44:11.072 | 541.9452 | 1167.520941 |
72 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0245127 | 2023-10-02 13:39:33.476 | 536.3456 | 1167.090252 |
73 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339399 | 2023-10-02 13:49:01.169 | 543.8402 | 1159.525907 |
74 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335639 | 2023-10-02 13:43:32.868 | 535.1659 | 1154.499879 |
75 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335239 | 2023-10-02 13:52:57.122 | 544.9247 | 1152.177573 |
76 | 00000028 | 高貴興 | 2023-08-0335078 | 2023-10-02 13:53:03.543 | 543.7706 | 1149.477263 |
77 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0335124 | 2023-10-02 14:02:57.573 | 547.9210 | 1134.506946 |
78 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 2023-10-02 13:58:20.365 | 541.8689 | 1132.812629 |
79 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496500 | 2023-10-02 13:59:00.316 | 541.1411 | 1129.718455 |
80 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335024 | 2023-10-02 14:07:40.342 | 547.9971 | 1123.699368 |
81 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335008 | 2023-10-02 14:04:12.539 | 541.8689 | 1119.080708 |
82 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0335867 | 2023-10-02 14:08:52.325 | 541.1411 | 1106.917553 |
83 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335431 | 2023-10-02 14:15:17.436 | 539.9622 | 1090.192758 |
84 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335028 | 2023-10-02 14:23:05.535 | 547.9971 | 1089.257745 |
85 | 00000177 | 騰雲閣施長林 | 2023-08-0336463 | 2023-10-02 14:21:23.089 | 544.3996 | 1085.792018 |
86 | 00000177 | 騰雲閣施長林 | 2023-08-0336470 | 2023-10-02 14:22:25.896 | 544.3996 | 1083.529842 |
87 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0245101 | 2023-10-02 14:17:00.612 | 536.3456 | 1079.144018 |
88 | 00000888 | 雙龍閣 | 2023-08-0335436 | 2023-10-02 14:21:07.289 | 539.9622 | 1077.507636 |
89 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335885 | 2023-10-02 14:26:45.703 | 543.8402 | 1073.167574 |
90 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335020 | 2023-10-02 14:25:51.351 | 541.8689 | 1071.192380 |
91 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335113 | 2023-10-02 14:35:09.392 | 541.3539 | 1050.853273 |
92 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330048 | 2023-10-02 14:43:44.040 | 547.9210 | 1046.181772 |
93 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335884 | 2023-10-02 14:41:58.179 | 543.8402 | 1041.900122 |
94 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0335214 | 2023-10-02 14:46:35.399 | 543.9396 | 1032.947026 |
95 | 00000167 | 韓先友 | 2023-08-0330045 | 2023-10-02 14:55:32.589 | 547.9210 | 1023.112636 |
96 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339395 | 2023-10-02 14:56:30.820 | 543.8402 | 1013.655897 |
97 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338447 | 2023-10-02 14:58:01.369 | 541.3539 | 1006.191396 |
98 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339394 | 2023-10-02 15:02:14.288 | 543.8402 | 1002.954622 |
99 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339453 | 2023-10-02 14:55:33.614 | 536.7751 | 1002.268359 |
100 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335109 | 2023-10-02 15:12:37.792 | 541.3539 | 979.595859 |
101 | 00000029 | 王雷 | 2023-08-0269143 | 2023-10-02 15:11:29.787 | 538.3156 | 976.099931 |
102 | 00000319 | 劉龍 | 2023-08-0339467 | 2023-10-02 15:22:32.627 | 536.7751 | 954.192530 |
103 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335983 | 2023-10-02 15:30:04.853 | 541.3539 | 949.608985 |
104 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335240 | 2023-10-02 15:48:08.880 | 544.9247 | 926.509528 |
105 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335849 | 2023-10-02 15:37:41.745 | 535.1659 | 926.380156 |
106 | 00000027 | 王立臣 | 2023-08-0335638 | 2023-10-02 15:38:48.469 | 535.1659 | 924.600297 |
107 | 00000015 | 高彥 | 2023-08-0336396 | 2023-10-02 15:41:27.419 | 536.3456 | 922.416618 |
108 | 00000068 | 冰城勝利鴿舍 | 2023-08-0330186 | 2023-10-02 15:50:32.375 | 543.9396 | 921.089072 |
109 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0338443 | 2023-10-02 15:49:28.000 | 541.3539 | 918.379205 |
110 | 00000060 | 侯秉學 | 2023-08-0336901 | 2023-10-02 16:10:12.089 | 541.3530 | 887.170882 |
111 | 00000070 | 王一 | 2023-08-0335112 | 2023-10-02 16:27:36.765 | 541.3539 | 862.560439 |
112 | 00000060 | 侯秉學 | 2023-08-0496405 | 2023-10-02 16:28:17.066 | 541.3530 | 861.636799 |
113 | 00000016 | 德源軒+振龍 | 2023-08-0335699 | 2023-10-02 16:32:08.260 | 541.2775 | 856.265190 |
114 | 00001123 | 祥云鴿舍+群利鴿舍 | 2023-08-0335035 | 2023-10-02 16:49:37.407 | 543.7517 | 837.026036 |
115 | 00003524 | 潘明波 | 2023-08-0337460 | 2023-10-02 17:22:14.732 | 536.7405 | 786.726336 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關特比)第一關成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關特比環(huán)四關綜合成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項插組四關綜合成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季500公里(特比第四關)指定鴿成績
- 2023-09-24 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季500公里(特比第四關)總成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊