賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季聚寶盆200,300.400.500公里四關(guān)綜合成績
錄取兩羽,每羽獎金:880元。
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里大獎賽 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部400公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00006888 | 王守航 | 2019-08-0068235 | 1513.828508 | 1474.951438 | 1244.586717 | 1227.257995 | 5460.624658 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298010 | 1585.333680 | 1431.977609 | 1213.250366 | 1176.512391 | 5407.074046 |
3 | 00000117 | 金意強 | 2020-08-0298782 | 1524.777351 | 1454.075448 | 1214.662542 | 1171.702803 | 5365.218144 |
4 | 00006888 | 王守航 | 2019-08-0068248 | 1492.719345 | 1451.664557 | 1165.516193 | 1208.485757 | 5318.385852 |
5 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2020-08-0298999 | 1585.122583 | 1407.261416 | 1085.955464 | 1233.346223 | 5311.685686 |
6 | 00006888 | 王守航 | 2020-08-0035082 | 1516.892938 | 1473.832727 | 1127.798843 | 1174.591883 | 5293.116391 |
7 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2019-08-0498152 | 1499.184563 | 1314.205449 | 1168.265128 | 1229.626602 | 5211.281742 |
8 | 00000167 | 韓先友 | 2020-08-0298020 | 1466.242890 | 1368.974811 | 1201.701713 | 995.204739 | 5032.124153 |
9 | 00000330 | 郝利民 | 2020-08-0298060 | 1572.824731 | 1429.612728 | 1064.003004 | 945.515563 | 5011.956026 |
10 | 00001123 | 楊志江 | 2020-08-0298081 | 1486.610319 | 1448.337243 | 603.448079 | 1179.785348 | 4718.180989 |
11 | 00000007 | 李曉峰 | 2020-08-0458442 | 1167.676113 | 1396.222251 | 1212.805164 | 871.715578 | 4648.419106 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2021-05-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季500公里指定鴿成績
- 2021-05-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季500公里成績
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季300.400公里特比環(huán)兩關(guān)綜合成績
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季聚寶盆200,300.400公里三關(guān)綜合成績
- 2021-04-26 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季400公里指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊