亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年春季500公里成績

          發(fā)表時間:2021-05-02 18:54:04   瀏覽數(shù):904   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān)總成績
          司放地:扎魯特旗
          經(jīng)度:120 經(jīng)分:31 經(jīng)秒:53.41 錄取羽數(shù):124
          緯度:44 緯分:22 緯秒:46.44
          名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
          1 00000167 韓先友 2020-08-0298012 2021-05-02 12:27:35.015 506.0043 1272.699061
          2 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298221 2021-05-02 12:22:39.744 498.5754 1269.730489
          3 00000330 郝利民 2020-08-0298055 2021-05-02 12:29:27.096 501.8479 1256.342293
          4 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298136 2021-05-02 12:26:36.846 497.6849 1254.834084
          5 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0139370 2021-05-02 12:26:40.148 497.6849 1254.659990
          6 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298135 2021-05-02 12:26:43.362 497.6849 1254.490582
          7 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298075 2021-05-02 12:27:33.194 498.5754 1254.109838
          8 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0299000 2021-05-02 12:27:33.972 498.5754 1254.068935
          9 00002020 李剛 2020-03-1407582 2021-05-02 12:26:17.846 496.4220 1252.649955
          10 00000226 翔瑞園 2019-08-0498584 2021-05-02 12:27:33.310 497.8616 1252.308295
          11 00000141 黃金城 2020-08-0298022 2021-05-02 12:29:52.478 499.8150 1249.929154
          12 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0298144 2021-05-02 12:30:53.794 499.5240 1246.017126
          13 00006888 王守航 2019-08-0068234 2021-05-02 12:32:21.097 500.1568 1243.083973
          14 00002020 李剛 2020-03-1407587 2021-05-02 12:29:54.610 496.4220 1241.333688
          15 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298134 2021-05-02 12:32:18.270 497.6849 1237.085071
          16 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298113 2021-05-02 12:34:08.277 498.5754 1233.676325
          17 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298999 2021-05-02 12:34:14.767 498.5754 1233.346223
          18 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498152 2021-05-02 12:34:44.684 497.6849 1229.626602
          19 00000180 鑫祥軒 2020-08-0298928 2021-05-02 12:35:15.695 498.1590 1229.228337
          20 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498024 2021-05-02 12:34:57.814 497.6849 1228.962139
          21 00000076 陳善成 2020-08-0211684 2021-05-02 12:33:21.450 495.6951 1228.922556
          22 00000180 鑫祥軒 2020-08-0211121 2021-05-02 12:35:37.454 498.1590 1228.129340
          23 00003524 潘明波 2020-08-0458538 2021-05-02 12:31:30.031 492.7775 1227.339629
          24 00006888 王守航 2019-08-0068235 2021-05-02 12:37:32.406 500.1568 1227.257995
          25 00000226 翔瑞園 2020-08-0359067 2021-05-02 12:36:01.617 497.8616 1226.178787
          26 00000330 郝利民 2020-08-0298065 2021-05-02 12:39:23.162 501.8479 1225.855056
          27 00000015 老高鴿舍 2020-08-0295264 2021-05-02 12:32:19.657 492.5058 1224.141149
          28 00006888 王守航 2019-08-0068240 2021-05-02 12:39:07.076 500.1568 1222.524864
          29 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298139 2021-05-02 12:37:46.029 497.6849 1220.512469
          30 00000180 鑫祥軒 2020-08-0211055 2021-05-02 12:38:09.373 498.1590 1220.510681
          31 00000016 德源軒 2020-08-0292798 2021-05-02 12:39:43.000 499.4989 1219.132585
          32 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298079 2021-05-02 12:40:08.413 498.5754 1215.621879
          33 00005959 趙國柱 2019-08-0354708 2021-05-02 12:43:53.937 502.1630 1213.250203
          34 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0236234 2021-05-02 12:41:35.771 498.5754 1211.321779
          35 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298157 2021-05-02 12:41:51.735 498.7566 1210.979117
          36 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298225 2021-05-02 12:41:42.931 498.5754 1210.970684
          37 00002020 李剛 2020-08-0458688 2021-05-02 12:40:06.982 496.4220 1210.441724
          38 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498023 2021-05-02 12:41:12.444 497.6849 1210.301398
          39 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298133 2021-05-02 12:41:16.253 497.6849 1210.114577
          40 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298963 2021-05-02 12:41:26.707 497.6849 1209.602134
          41 00006888 王守航 2019-08-0068248 2021-05-02 12:43:52.242 500.1568 1208.485757
          42 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0497984 2021-05-02 12:42:07.572 497.6849 1207.603135
          43 00000167 韓先友 2019-08-0495865 2021-05-02 12:49:02.531 506.0043 1207.525813
          44 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0326916 2021-05-02 12:42:12.026 497.6849 1207.385657
          45 00000180 鑫祥軒 2020-08-0211059 2021-05-02 12:42:36.164 498.1590 1207.357542
          46 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0458612 2021-05-02 12:42:13.192 497.6849 1207.328737
          47 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298132 2021-05-02 12:42:17.285 497.6849 1207.128974
          48 00000141 黃金城 2020-08-0298027 2021-05-02 12:44:19.412 499.8150 1206.339785
          49 00000167 韓先友 2020-08-0298019 2021-05-02 12:49:39.787 506.0043 1205.739158
          50 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298006 2021-05-02 12:44:02.306 498.5754 1204.176668
          51 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0297018 2021-05-02 12:44:04.919 498.5754 1204.050022
          52 00000167 韓先友 2020-08-0298016 2021-05-02 12:50:27.101 506.0043 1203.477767
          53 00000167 韓先友 2020-08-0298017 2021-05-02 12:50:27.670 506.0043 1203.450623
          54 00000141 黃金城 2019-08-0326925 2021-05-02 12:45:26.990 499.8150 1203.069353
          55 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498151 2021-05-02 12:43:51.976 497.6849 1202.525867
          56 00000330 郝利民 2020-08-0298058 2021-05-02 12:47:26.814 501.8479 1202.183892
          57 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0236299 2021-05-02 12:45:24.117 498.5754 1200.224075
          58 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2020-08-0295331 2021-05-02 12:51:05.544 504.7729 1198.722318
          59 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0298939 2021-05-02 12:47:08.119 499.5240 1197.510659
          60 00002020 李剛 2020-08-0458692 2021-05-02 12:44:59.469 496.4220 1196.223009
          61 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298121 2021-05-02 12:48:01.356 498.7566 1193.133060
          62 00000007 李曉峰 2020-08-0458441 2021-05-02 12:48:47.992 499.0964 1191.730176
          63 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298126 2021-05-02 12:49:25.841 498.7566 1189.127557
          64 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298227 2021-05-02 12:49:36.312 498.5754 1188.201245
          65 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0498051 2021-05-02 12:49:43.991 498.5754 1187.838943
          66 00003524 潘明波 2020-08-0295281 2021-05-02 12:47:11.460 492.7775 1181.179592
          67 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498025 2021-05-02 12:51:21.578 497.6849 1181.140412
          68 00001123 楊志江 2020-08-0298081 2021-05-02 12:55:49.408 502.3803 1179.785348
          69 00000167 韓先友 2020-08-0298015 2021-05-02 12:59:56.421 506.0043 1176.917340
          70 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298010 2021-05-02 12:53:46.443 498.5754 1176.512391
          71 00006888 王守航 2020-08-0035082 2021-05-02 12:55:48.798 500.1568 1174.591883
          72 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498021 2021-05-02 12:54:22.352 497.6849 1172.754719
          73 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298782 2021-05-02 12:55:40.090 498.7566 1171.702803
          74 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298961 2021-05-02 12:55:22.832 497.6849 1169.975709
          75 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298781 2021-05-02 12:56:39.985 498.7566 1168.961429
          76 00003524 潘明波 2020-08-0298859 2021-05-02 12:53:43.899 492.7775 1162.947103
          77 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0236282 2021-05-02 12:58:50.873 498.5754 1162.592706
          78 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0498022 2021-05-02 12:58:43.325 497.6849 1160.856672
          79 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298120 2021-05-02 12:59:44.222 498.5754 1160.187236
          80 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298137 2021-05-02 12:59:24.622 497.6849 1158.995985
          81 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298962 2021-05-02 12:59:47.254 497.6849 1157.978801
          82 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2020-08-0298795 2021-05-02 13:06:13.005 504.7729 1157.160650
          83 00000167 韓先友 2020-08-0298988 2021-05-02 13:09:09.522 506.0043 1152.212749
          84 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298131 2021-05-02 13:02:49.857 497.6849 1149.836653
          85 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0458501 2021-05-02 13:05:09.483 497.6849 1143.687658
          86 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298140 2021-05-02 13:06:32.487 497.6849 1140.063311
          87 00000007 李曉峰 2020-08-0458797 2021-05-02 13:08:35.305 499.0964 1137.960831
          88 00000117 金意強(qiáng) 2020-08-0298129 2021-05-02 13:13:09.707 498.7566 1125.450350
          89 00000330 郝利民 2020-08-0298059 2021-05-02 13:15:56.236 501.8479 1125.377887
          90 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2020-08-0298138 2021-05-02 13:13:03.255 497.6849 1123.304631
          91 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298997 2021-05-02 13:15:51.421 498.5754 1118.240607
          92 00000167 韓先友 2020-08-0298011 2021-05-02 13:22:58.190 506.0043 1117.081571
          93 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0326913 2021-05-02 13:15:40.812 497.6849 1116.686115
          94 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298004 2021-05-02 13:20:22.113 498.5754 1107.038715
          95 00003898 楊傳宏 2020-08-0298755 2021-05-02 13:20:35.385 493.1530 1094.461246
          96 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0326915 2021-05-02 13:25:02.703 497.6849 1093.704658
          97 00000330 郝利民 2020-08-0298054 2021-05-02 13:36:12.793 501.8479 1076.434389
          98 00001111 振龍鴿舍 2020-08-0298076 2021-05-02 13:35:15.067 498.5754 1071.626490
          99 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2019-08-0558076 2021-05-02 13:49:52.928 504.7729 1051.868413
          100 00000141 黃金城 2020-08-0298030 2021-05-02 13:46:41.161 499.8150 1048.520293
          101 00002020 李剛 2020-03-1407586 2021-05-02 13:44:51.682 496.4220 1045.403979
          102 00000015 老高鴿舍 2020-08-0295269 2021-05-02 13:41:54.526 492.5058 1043.646200
          103 00000018 李鐵銘 2020-08-0048037 2021-05-02 13:49:43.068 499.0079 1040.211403
          104 00000777 鈺森鴿業(yè) 2020-08-0297772 2021-05-02 13:53:59.495 498.2311 1029.421021
          105 00000167 韓先友 2020-08-0298986 2021-05-02 14:08:32.510 506.0043 1014.968492
          106 00003524 潘明波 2020-08-0298858 2021-05-02 13:55:53.277 492.7775 1014.179288
          107 00003524 潘明波 2019-08-0326882 2021-05-02 13:56:00.358 492.7775 1013.933015
          108 00000226 翔瑞園 2020-08-0297986 2021-05-02 14:02:25.824 497.8616 1011.029443
          109 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0888821 2021-05-02 14:07:51.600 499.5240 1003.342281
          110 00000167 韓先友 2020-08-0298020 2021-05-02 14:18:26.542 506.0043 995.204739
          111 00000180 鑫祥軒 2020-08-0298927 2021-05-02 14:30:49.466 498.1590 956.481667
          112 00000330 郝利民 2020-08-0298060 2021-05-02 14:40:45.987 501.8479 945.515563
          113 00000167 韓先友 2020-08-0297863 2021-05-02 14:58:03.099 506.0043 923.278405
          114 00000007 李曉峰 2020-08-0458776 2021-05-02 15:01:00.131 499.0964 905.797570
          115 00000007 李曉峰 2020-08-0458001 2021-05-02 15:01:01.791 499.0964 905.752091
          116 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0298938 2021-05-02 15:19:39.513 499.5240 876.883157
          117 00000007 李曉峰 2020-08-0458442 2021-05-02 15:22:32.703 499.0964 871.715578
          118 00000330 郝利民 2020-08-0298062 2021-05-02 15:41:17.393 501.8479 848.734188
          119 00000180 鑫祥軒 2020-08-0297338 2021-05-02 15:45:33.250 498.1590 836.462995
          120 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0298919 2021-05-02 16:14:37.890 499.5240 799.709890
          121 00003524 潘明波 2020-08-0298857 2021-05-02 16:34:27.146 492.7775 764.645255
          122 00000330 郝利民 2020-08-0298056 2021-05-02 16:46:47.025 501.8479 764.099202
          123 00000010 張強(qiáng) 2020-08-0298912 2021-05-02 16:51:14.970 499.5240 755.424372
          124 00000167 韓先友 2020-08-0169911 2021-05-02 17:12:57.968 506.0043 740.892159
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊