賽績快報
2021年春季300公里排名賽及粵中杯聯(lián)賽第一關(guān)湖南桂東站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2021年春季300公里排名賽及粵中杯聯(lián)賽第一關(guān)湖南桂東站成績表 | |||||||||||
鴿糧(共99羽,獎9羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0703927 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 13:48:54 | 709.9512 |
2 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0599096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 312.218 | 2021/5/14 14:42:08 | 661.2913 |
3 | 001011 | 吳曉鋒 | 2020-19-0599576 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.182340 | 23.160480 | 287.87 | 2021-05-14 14:30:55 | 624.5455 |
4 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599004 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 14:49:50 | 623.4903 |
5 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 14:55:01 | 613.1689 |
6 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599129 | 雄 | 點 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:20:29 | 585.6631 |
7 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
8 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599005 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 16:07:40 | 536.47 |
9 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708185 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 16:23:05 | 518.9435 |
大眾(共116羽,獎7羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0703927 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 13:48:54 | 709.9512 |
2 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0599096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 312.218 | 2021/5/14 14:42:08 | 661.2913 |
3 | 001011 | 吳曉鋒 | 2020-19-0599576 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.182340 | 23.160480 | 287.87 | 2021-05-14 14:30:55 | 624.5455 |
4 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599004 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 14:49:50 | 623.4903 |
5 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 14:55:01 | 613.1689 |
6 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
7 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0599264 | 雌 | 點 | 砂 | 113.185000 | 23.160200 | 287.825 | 2021-05-14 15:18:37 | 565.8879 |
8 | 000772 | 陳嘉榆 | 19-19-0399463 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,06.43 | 23,13,40.62 | 292.811 | 2021/5/14 15:54:38 | 537.6289 |
小精英(共108羽,獎3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0599096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 312.218 | 2021/5/14 14:42:08 | 661.2913 |
2 | 001011 | 吳曉鋒 | 2020-19-0599576 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.182340 | 23.160480 | 287.87 | 2021-05-14 14:30:55 | 624.5455 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 14:55:01 | 613.1689 |
4 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
大精英(共74羽,獎7羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0599096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 312.218 | 2021/5/14 14:42:08 | 661.2913 |
2 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599004 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 14:49:50 | 623.4903 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 14:55:01 | 613.1689 |
4 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
5 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0599264 | 雌 | 點 | 砂 | 113.185000 | 23.160200 | 287.825 | 2021-05-14 15:18:37 | 565.8879 |
6 | 000038 | 麥偉榮 | 20-19-0703603 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 306.393 | 2021/5/14 16:19:36 | 537.9082 |
7 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599005 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 16:07:40 | 536.47 |
8 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708185 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 16:23:05 | 518.9435 |
棚號(共23羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0599096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 312.218 | 2021/5/14 14:42:08 | 661.2913 |
2 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607141 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 17:27:55 | 475.0221 |
3 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0599007 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.142820 | 23.082760 | 302.932 | 2021-05-14 18:11:24 | 444.566 |
指定(共12羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0599403 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 299.171 | 2021/5/14 18:09:23 | 440.3573 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 18:38:59 | 419.4726 |
二羽組(共17組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 613.1689 | 1032.642 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 419.4726 | ||
2 | 001172 | 張文兵 | 2020-19-0721758 | 雌 | 點 | 砂 | 113.135789 | 23.292480 | 265.146 | 551.2767 | 1000.853 |
001172 | 張文兵 | 2020-19-0721761 | 雄 | 點 | 黃 | 113.135789 | 23.292480 | 265.146 | 449.5765 | ||
三羽組(共18組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708146 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 613.1689 | ||
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708185 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 518.9435 | 1551.585 |
000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 419.4726 | ||
鴿王(共2羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 18:38:59 | 419.4726 |
2021年春季外圍雙關(guān)賽有效歸巢鴿名單(暫) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380628 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 12:39:21 | 867.3951 |
2 | 001011 | 吳曉鋒 | 2020-19-0599576 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.182340 | 23.160480 | 287.87 | 2021-05-14 14:30:55 | 624.5455 |
3 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
4 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0401071 | 雌 | 灰白 | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 270.098 | 2021-05-14 15:06:34 | 543.9295 |
5 | 000038 | 麥偉榮 | 20-19-0703603 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 306.393 | 2021/5/14 16:19:36 | 537.9082 |
6 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 18:59:15 | 506.344 |
7 | 000275 | 鄧劍峰 | 2020-19-0608270 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.171740 | 23.202640 | 280.272 | 2021-05-14 16:06:36 | 503.5366 |
8 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607141 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 17:27:55 | 475.0221 |
9 | 000540 | 葉子 | 20-19-0595220 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 282.326 | 2021/5/14 16:49:40 | 470.8049 |
10 | 001199 | 孔繁杰 | 19-19-0075853 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 319.393 | 2021/5/14 18:45:34 | 446.3491 |
11 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0598050 | 雄 | 絳 | 砂 | 113.142820 | 23.082760 | 302.932 | 2021-05-14 18:36:52 | 428.5547 |
12 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 18:38:59 | 419.4726 |
13 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 21:15:50 | 399.2418 |
2021年春季外圍雙關(guān)擂臺賽有效歸巢鴿名單(暫) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001011 | 吳曉鋒 | 2020-19-0599576 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.182340 | 23.160480 | 287.87 | 2021-05-14 14:30:55 | 624.5455 |
2 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599134 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 17:26:27 | 580.1676 |
3 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0401071 | 雌 | 灰白 | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 270.098 | 2021-05-14 15:06:34 | 543.9295 |
4 | 000038 | 麥偉榮 | 20-19-0703603 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 306.393 | 2021/5/14 16:19:36 | 537.9082 |
5 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0599127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 369.253 | 2021-05-14 18:59:15 | 506.344 |
6 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607141 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 17:27:55 | 475.0221 |
7 | 000883 | 羅漢寶 | 2020-19-0598050 | 雄 | 絳 | 砂 | 113.142820 | 23.082760 | 302.932 | 2021-05-14 18:36:52 | 428.5547 |
8 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強 | 2020-19-0708314 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 297.404 | 2021-05-14 18:38:59 | 419.4726 |
9 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607127 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 303.024 | 2021/5/14 21:15:50 | 399.2418 |
更新時間:2021-05-15 15:43:03
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-05-15 2021年春季300公里排名賽及粵中杯聯(lián)賽第一關(guān)湖南桂東站排名表
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站排名表
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季關(guān)賽綜合排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-12-08 2020年“浩翔杯”冬季關(guān)賽排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊