賽績快報
2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站排名表
2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站排名表 | |||||||||||
施放時間:2020-12-21 08:00 天氣:晴 微風 經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 44 48 北緯 28 34 18 施放數(shù):367 歸巢數(shù):134 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713042 | 雄 | 灰白 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-21 15:42:04 | 581.017 | 1257.3935 |
2 | 000357 | 李啟忠 | 20-19-0597725 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 2020/12/21 16:32:01 | 624.762 | 1220.1989 |
3 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0163445 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-12-21 16:16:24 | 605.372 | 1219.4935 |
4 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713165 | 雄 | 點 | 砂 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-21 16:00:35 | 581.017 | 1208.9656 |
5 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713139 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-21 16:00:40 | 581.017 | 1208.7594 |
6 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0162220 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-21 16:01:39 | 581.017 | 1206.2812 |
7 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 20-19-0604612 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 2020/12/21 16:39:35 | 625.732 | 1204.2958 |
8 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0718808 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-12-21 16:29:16 | 605.372 | 1188.6937 |
9 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/12/21 16:40:55 | 617.699 | 1185.7922 |
10 | 001183 | 葉煉強 | 2020-19-0163237 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.182340 | 23.191560 | 2020-12-21 16:37:38 | 599.745 | 1158.6216 |
11 | 001351 | 李朝輝 | 20-19-0602208 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020/12/21 17:03:25 | 627.042 | 1153.8887 |
12 | 000280 | 科美國際 | 2020-19-0615559 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.192800 | 22.590300 | 2020-12-21 17:17:39 | 635.732 | 1139.9955 |
13 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0597304 | 雄 | 點 | 黃 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-12-21 16:59:55 | 605.372 | 1121.2046 |
14 | 001183 | 葉煉強 | 2020-19-0595274 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.182340 | 23.191560 | 2020-12-21 16:57:06 | 599.745 | 1116.6155 |
15 | 001001 | 李志輝 | 2020-19-0704741 | 雌 | 點 | 黃 | 113.134200 | 23.133100 | 2020-12-21 17:08:26 | 611.961 | 1115.8094 |
16 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0596100 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/21 17:39:36 | 620.494 | 1070.5554 |
17 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0597216 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 2020/12/21 17:56:40 | 616.43 | 1033.1226 |
18 | 000467 | 中港領翔-侯逸強 | 2020-19-0708373 | 雌 | 點 | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 2020-12-21 18:00:13 | 615.224 | 1024.9978 |
19 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384564 | 雄 | 灰花 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-21 17:52:44 | 581.017 | 980.2122 |
20 | 000028 | 梁雄斌 | 20-19-0608087 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.51 | 23,09,35.89 | 2020/12/22 7:04:57 | 618.931 | 953.742 |
21 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/12/22 7:23:21 | 617.699 | 925.5996 |
22 | 001162 | 王金華 | 2019-19-0381693 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.205399 | 23.183187 | 2020-12-22 07:07:42 | 600.07 | 920.7654 |
23 | 001162 | 王金華 | 2020-19-0712895 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.205399 | 23.183187 | 2020-12-22 07:14:55 | 600.07 | 910.6708 |
24 | 000028 | 梁雄斌 | 20-19-0608085 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.51 | 23,09,35.89 | 2020/12/22 7:37:29 | 618.931 | 908.2113 |
25 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0648362 | 雄 | 點 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-12-22 09:26:55 | 685.684 | 866.9322 |
26 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0648627 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-12-22 09:46:27 | 685.684 | 846.0423 |
27 | 000540 | 葉子 | 19-19-0381612 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 2020/12/22 8:19:40 | 599.795 | 828.8284 |
28 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0597269 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.153900 | 23.100900 | 2020-12-22 08:48:44 | 617.214 | 819.949 |
29 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0620199 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/12/22 8:56:39 | 617.699 | 812.0672 |
30 | 000906 | 陳國豪 | 20-19-0601994 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,27.00 | 23,09,19.00 | 2020/12/22 8:59:20 | 618.739 | 810.5745 |
31 | 000906 | 陳國豪 | 20-19-0601973 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,16,27.00 | 23,09,19.00 | 2020/12/22 9:21:04 | 618.739 | 788.135 |
32 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0609965 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-12-22 10:48:56 | 685.684 | 785.4833 |
33 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607141 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 9:34:27 | 620.494 | 777.123 |
34 | 000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0606743 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.170760 | 23.192317 | 2020-12-22 09:11:40 | 600.025 | 773.5539 |
35 | 000791 | 張勁飚 | 19-19-0396184 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/12/22 9:48:15 | 625.065 | 769.5477 |
36 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0719210 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-12-22 09:37:18 | 616.002 | 768.74 |
37 | 000397 | 羅展忠 | 2020-19-0162313 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.281500 | 23.053180 | 2020-12-22 09:46:15 | 620.879 | 766.2729 |
38 | 000116 | 李向東 | 2020-19-0605614 | 雌 | 點 | 砂 | 113.114819 | 23.232990 | 2020-12-22 09:14:00 | 594.882 | 764.6243 |
39 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0609355 | 雌 | 深雨點 | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/12/22 9:52:01 | 622.742 | 763.1483 |
40 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0491409 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 2020/12/22 9:52:39 | 614.282 | 752.1975 |
41 | 001183 | 葉煉強 | 2020-19-0595260 | 雌 | 點 | 黃 | 113.182340 | 23.191560 | 2020-12-22 09:46:25 | 599.745 | 740.0413 |
42 | 000238 | 顏昶鑫 | 19-19-0625098 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,14,41.00 | 23,10,21.00 | 2020/12/22 10:14:06 | 617.591 | 736.8938 |
43 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596799 | 雄 | 點 | 砂 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-12-22 10:13:41 | 616.002 | 735.3498 |
44 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713085 | 雄 | 點 | 砂 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 09:26:31 | 581.017 | 734.978 |
45 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0596096 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 10:25:00 | 620.494 | 730.8526 |
46 | 001273 | 嚴偉光 | 20-19-0606248 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/12/22 10:13:43 | 610.91 | 729.2567 |
47 | 000123 | 錢栩文 | 20-19-0606526 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,28.11 | 23,07,44.59 | 2020/12/22 10:23:45 | 617.47 | 728.3634 |
48 | 000783 | 廖鑒君 | 2020-19-0723365 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.165000 | 23.051100 | 2020-12-22 10:35:12 | 625.681 | 728.2099 |
49 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 19-19-0413790 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 2020/12/22 10:32:00 | 617.17 | 720.9933 |
50 | 000906 | 陳國豪 | 19-19-0388600 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,16,27.00 | 23,09,19.00 | 2020/12/22 10:38:16 | 618.739 | 717.5721 |
51 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0596416 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/12/22 10:41:14 | 617.699 | 713.9102 |
52 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0597246 | 雄 | 黑 | 黃 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-12-22 10:19:21 | 600.999 | 712.6299 |
53 | 001238 | 德中鴿-李青華 | 2020-19-0715062 | 雄 | 點 | 黃 | 113.141020 | 23.231260 | 2020-12-22 10:14:15 | 594.387 | 709.0769 |
54 | 000540 | 葉子 | 20-19-0595225 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 2020/12/22 10:25:00 | 599.795 | 706.4729 |
55 | 001351 | 李朝輝 | 19-19-0383828 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020/12/22 11:06:13 | 627.042 | 704.3705 |
56 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0597211 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 10:28:05 | 598.795 | 702.7335 |
57 | 000857 | 孫劍軍 | 20-19-0603755 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,25,20.40 | 23,00,11.98 | 2020/12/22 11:18:04 | 631.866 | 700.4653 |
58 | 000620 | 潘大奎 | 20-19-0692522 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 2020/12/22 11:18:59 | 629.879 | 697.5533 |
59 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0606979 | 雌 | 點 | 黃 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-12-22 11:01:18 | 616.002 | 695.8026 |
60 | 000955 | 黃偉耀 | 2020-19-0596771 | 雌 | 點 | 黃 | 113.145340 | 23.110198 | 2020-12-22 11:01:39 | 615.933 | 695.4539 |
61 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0162231 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 10:15:43 | 581.017 | 691.9129 |
62 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713083 | 雄 | 絳 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 10:26:04 | 581.017 | 683.4848 |
63 | 000540 | 葉子 | 20-19-0595220 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,59.07 | 23,19,17.51 | 2020/12/22 10:55:43 | 599.795 | 681.8053 |
64 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2019-19-0380174 | 雌 | 點 | 黃 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-12-22 11:25:35 | 616.002 | 677.2268 |
65 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0597280 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/12/22 11:35:33 | 622.742 | 677.2245 |
66 | 000238 | 顏昶鑫 | 19-19-0393685 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,41.00 | 23,10,21.00 | 2020/12/22 11:37:32 | 617.591 | 670.1773 |
67 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0718138 | 雄 | 點 | 黃 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-12-22 11:26:37 | 605.372 | 664.7843 |
68 | 000322 | 駱民 | 20-19-0596411 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,00.73 | 23,00,35.91 | 2020/12/22 12:22:00 | 633.826 | 656.1344 |
69 | 000293 | 蔡永昌 | 2020-19-0087335 | 雄 | 點 | 黃 | 113.143240 | 23.250840 | 2020-12-22 11:19:58 | 590.774 | 653.5242 |
70 | 001307 | 束志遠 | 2020-19-0690662 | 雌 | 灰白 | 黃 | 113.191893 | 23.012451 | 2020-12-22 12:22:37 | 631.533 | 653.3356 |
71 | 000791 | 張勁飚 | 20-19-0597251 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/12/22 12:22:46 | 625.065 | 646.5522 |
72 | 000123 | 錢栩文 | 20-19-0606586 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,27,28.11 | 23,07,44.59 | 2020/12/22 12:17:54 | 617.47 | 641.9275 |
73 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0596091 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 12:29:39 | 620.494 | 637.2864 |
74 | 000181 | 楊喬 | 19-19-0383900 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,19,19.70 | 23,09,38.90 | 2020/12/22 12:24:47 | 617.016 | 636.8975 |
75 | 000161 | 傅廣京 | 20-19-0608585 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 2020/12/22 12:29:22 | 618.875 | 635.8083 |
76 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0596029 | 雌 | 點 | 砂 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 11:58:07 | 598.795 | 635.5745 |
77 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0718144 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-12-22 12:12:39 | 605.372 | 632.8 |
78 | 000014 | 鄧振斌 | 20-19-0604758 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,58.67 | 23,05,35.86 | 2020/12/22 12:47:10 | 624.832 | 630.401 |
79 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 20-19-0719720 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 2020/12/22 12:35:04 | 617.17 | 630.3659 |
80 | 000322 | 駱民 | 20-19-0601664 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,00.73 | 23,00,35.91 | 2020/12/22 13:02:02 | 633.826 | 630.0247 |
81 | 000357 | 李啟忠 | 20-19-0839322 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 2020/12/22 12:49:03 | 624.762 | 629.1347 |
82 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596792 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-12-22 12:40:03 | 616.002 | 625.9808 |
83 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0648630 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-12-22 14:33:30 | 685.684 | 624.7612 |
84 | 000467 | 中港領翔-侯逸強 | 2020-19-0708358 | 雌 | 灰 | 牛 | 113.145200 | 23.112600 | 2020-12-22 12:45:15 | 615.224 | 621.9062 |
85 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394737 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 2020/12/22 12:49:12 | 614.466 | 618.6726 |
86 | 000857 | 孫劍軍 | 20-19-0601364 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,20.40 | 23,00,11.98 | 2020/12/22 13:20:21 | 631.866 | 616.8462 |
87 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0596094 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 13:12:51 | 620.494 | 610.2118 |
88 | 000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0722771 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.170760 | 23.192317 | 2020-12-22 12:42:18 | 600.025 | 608.3515 |
89 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0597236 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-12-22 12:45:37 | 600.999 | 607.302 |
90 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713038 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 12:15:32 | 581.017 | 605.5147 |
91 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0596022 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 13:00:20 | 598.795 | 596.2074 |
92 | 000668 | 如意 | 2020-19-0718318 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.094200 | 23.181800 | 2020-12-22 13:20:56 | 605.089 | 590.3683 |
93 | 000791 | 張勁飚 | 20-19-0722048 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/12/22 13:56:57 | 625.065 | 589.1561 |
94 | 000783 | 廖鑒君 | 2020-19-0723366 | 雌 | 點 | 黃 | 113.165000 | 23.051100 | 2020-12-22 14:00:32 | 625.681 | 587.7505 |
95 | 001273 | 嚴偉光 | 20-19-0604822 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/12/22 13:48:53 | 610.91 | 580.2262 |
96 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0607139 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 14:08:18 | 620.494 | 578.657 |
97 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0714257 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-12-22 13:47:47 | 600.999 | 571.4014 |
98 | 000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0722775 | 雌 | 點 | 黃 | 113.170760 | 23.192317 | 2020-12-22 13:53:56 | 600.025 | 567.1625 |
99 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0597278 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/12/22 14:43:15 | 622.742 | 562.422 |
100 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0609353 | 雄 | 深雨點 | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/12/22 14:46:27 | 622.742 | 560.8013 |
101 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 20-19-0704214 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 2020/12/22 14:38:14 | 617.17 | 559.9271 |
102 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0596023 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 14:09:26 | 598.795 | 557.8271 |
103 | 001307 | 束志遠 | 2020-19-0705786 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.191893 | 23.012451 | 2020-12-22 15:08:36 | 631.533 | 557.5905 |
104 | 001273 | 嚴偉光 | 20-19-0706683 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/12/22 14:33:04 | 610.91 | 556.8581 |
105 | 001307 | 束志遠 | 2020-19-0705756 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113.191893 | 23.012451 | 2020-12-22 15:20:36 | 631.533 | 551.7482 |
106 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0597221 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-12-22 14:28:03 | 600.999 | 550.3367 |
107 | 001183 | 葉煉強 | 2020-19-0595259 | 雌 | 點 | 黃 | 113.182340 | 23.191560 | 2020-12-22 14:32:21 | 599.745 | 547.0369 |
108 | 000555 | 廣信鴿舍 | 2020-19-0718306 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.150060 | 23.121380 | 2020-12-22 15:08:36 | 613.735 | 541.8806 |
109 | 001639 | 顏桂培 | 20-19-0600589 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,38.60 | 23,10,19.20 | 2020/12/22 15:22:55 | 617.661 | 538.5403 |
110 | 001351 | 李朝輝 | 19-19-0628438 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,04.00 | 23,04,34.00 | 2020/12/22 15:51:36 | 627.042 | 533.3807 |
111 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384569 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 14:25:36 | 581.017 | 533.232 |
112 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0596005 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 15:02:08 | 598.795 | 531.7201 |
113 | 001273 | 嚴偉光 | 20-19-0706651 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/12/22 15:32:16 | 610.91 | 528.3474 |
114 | 000116 | 李向東 | 2018-19-0454407 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.114819 | 23.232990 | 2020-12-22 15:08:44 | 594.882 | 525.1683 |
115 | 001198 | 黃旭紹 | 19-19-0496194 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,43.86 | 23,09,39.79 | 2020/12/22 15:56:41 | 618.805 | 524.1075 |
116 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0597299 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/12/22 16:11:28 | 622.742 | 520.9194 |
117 | 000304 | 龍家東 | 20-19-0691583 | 雌 | 灰雨點 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/12/22 16:07:37 | 620.494 | 520.716 |
118 | 001097 | 川粵國際 | 2020-19-0607541 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.184500 | 23.040700 | 2020-12-22 16:21:58 | 626.864 | 519.7981 |
119 | 000014 | 鄧振斌 | 20-19-0602188 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,17,58.67 | 23,05,35.86 | 2020/12/22 16:19:15 | 624.832 | 519.2873 |
120 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0597227 | 雄 | 點 | 黃 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-12-22 15:47:58 | 600.999 | 512.8107 |
121 | 000181 | 楊喬 | 20-19-0838323 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,19.70 | 23,09,38.90 | 2020/12/22 16:20:42 | 617.016 | 512.1737 |
122 | 000507 | 常建忠 | 20-19-0719616 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 2020/12/22 16:17:52 | 614.466 | 511.2594 |
123 | 000324 | 江仲沐 | 19-19-0385056 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,19,33.14 | 23,00,59.87 | 2020/12/22 17:08:47 | 632.523 | 504.8944 |
124 | 001013 | 林家全 | 20-19-0597204 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,13.00 | 23,11,26.00 | 2020/12/22 16:41:18 | 615.429 | 502.2679 |
125 | 000857 | 孫劍軍 | 20-19-0601342 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,20.40 | 23,00,11.98 | 2020/12/22 17:19:41 | 631.866 | 500.0196 |
126 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713105 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 15:38:47 | 581.017 | 499.6738 |
127 | 000324 | 江仲沐 | 20-19-0596786 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,19,33.14 | 23,00,59.87 | 2020/12/22 17:31:08 | 632.523 | 496.0449 |
128 | 001129 | 吳佩 | 20-19-0264827 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,14.00 | 23,15,51.00 | 2020/12/22 16:59:18 | 607.492 | 488.6127 |
129 | 000783 | 廖鑒君 | 2020-19-0597344 | 雄 | 愣 | 砂 | 113.165000 | 23.051100 | 2020-12-22 17:36:55 | 625.681 | 488.4633 |
130 | 000656 | 大鼎金鍋 | 2020-19-0596026 | 雌 | 灰白 | 黃 | 113.161500 | 23.201620 | 2020-12-22 16:42:25 | 598.795 | 488.2424 |
131 | 001162 | 王金華 | 2020-19-0712899 | 雌 | 灰白 | 黃 | 113.205399 | 23.183187 | 2020-12-22 16:59:14 | 600.07 | 482.663 |
132 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 20-19-0719724 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 2020/12/22 17:37:20 | 617.17 | 481.6625 |
133 | 001052 | 酒哥阿嵐 | 2020-19-0721614 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.105957 | 23.284603 | 2020-12-22 17:23:08 | 585.822 | 462.3155 |
134 | 666666 | 珠江電纜 | 2020-19-0713051 | 雄 | 點 | 砂 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-12-22 17:19:51 | 581.017 | 459.7198 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-12-23 2020年“浩翔杯”冬季關賽綜合排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-12-08 2020年“浩翔杯”冬季關賽排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-12-08 2020年冬季“浩翔杯”400公里排名賽井岡山站排名表
- 2020-12-07 2020年冬季粵中杯特比環(huán)賽第一關井岡山站廣東浩翔有效歸巢鴿(如有異議請三天內(nèi)告之)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊