賽績快報(bào)
2020年“浩翔杯”秋季三關(guān)賽300/350/500公里綜合排名成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2020年“浩翔杯”秋季三關(guān)賽300/350/500公里綜合排名(共68羽,獎(jiǎng)4羽) | ||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0403944 | 雌 | 灰 | 砂 | 327.551 | 1188.563 | 1210.24 | 2716.612 |
000304 | 龍家東 | 19-19-0403944 | 雌 | 灰 | 砂 | 344.449 | 869.4911 | |||
000304 | 龍家東 | 19-19-0403944 | 雌 | 灰 | 砂 | 516.563 | 636.8808 | |||
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 1002.926 | 2687.038 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.881 | 643.204 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.821 | 1040.908 | |||
3 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0711966 | 雄 | 灰 | 黃 | 324.934 | 1179.777 | 924.9214 | 2631.849 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0711966 | 雄 | 灰 | 砂 | 342.009 | 1020.555 | |||
000877 | 周亞平 | 2020-19-0711966 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.834 | 686.3719 | |||
4 | 000357 | 李啟忠 | 19-19-0627342 | 雄 | 灰 | 砂 | 330.91 | 1200.102 | 940.7536 | 2490.804 |
000357 | 李啟忠 | 19-19-0627342 | 雄 | 灰 | 砂 | 347.684 | 825.2971 | |||
000357 | 李啟忠 | 19-19-0627342 | 雄 | 灰 | 砂 | 521.508 | 724.7528 | |||
5 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 676.1085 | 2412.361 |
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 342.881 | 793.7987 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 512.821 | 942.4541 | |||
6 | 000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 321.704 | 1180.596 | 757.9624 | 2387.857 |
000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 338.008 | 631.0438 | |||
000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 520.884 | 998.8508 | |||
7 | 000647 | 謝賓友 | 19-19-0405825 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 319.894 | 1171.332 | 987.1763 | 2328.756 |
000647 | 謝賓友 | 19-19-0405825 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 336.488 | 724.3304 | |||
000647 | 謝賓友 | 19-19-0405825 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 514.95 | 617.2492 | |||
8 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 327.551 | 1188.563 | 559.0886 | 2265.323 |
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 344.449 | 833.8821 | |||
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 516.563 | 872.3522 | |||
9 | 000349 | 朱崇利 | 20-19-0708663 | 雄 | 灰 | 黃 | 325.283 | 1184.706 | 817.1925 | 2208.21 |
000349 | 朱崇利 | 20-19-0708663 | 雄 | 灰 | 黃 | 342.013 | 711.0943 | |||
000349 | 朱崇利 | 20-19-0708663 | 雄 | 灰 | 黃 | 517.41 | 679.9227 | |||
10 | 000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 323.143 | 1173.956 | 707.2515 | 1879.844 |
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 340.167 | 588.5408 | |||
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 510.646 | 584.0521 | |||
11 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0415116 | 雌 | 灰白 | 黃 | 309.131 | 1131.563 | 593.2555 | 1761.678 |
000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0415116 | 雌 | 灰白 | 黃 | 326.416 | 580.6044 | |||
000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0415116 | 雌 | 灰白 | 黃 | 496.016 | 587.8182 | |||
2020年“浩翔杯”秋季三關(guān)賽300/350/500公里-擂臺(tái)綜合排名(共28羽,獎(jiǎng)1羽) | ||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 1002.926 | 2687.038 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.881 | 643.204 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.821 | 1040.908 | |||
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 676.1085 | 2412.361 |
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 342.881 | 793.7987 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 512.821 | 942.4541 | |||
2020年“浩翔杯”秋季三關(guān)賽300/350/500公里-鴿王綜合排名(共4羽,獎(jiǎng)1羽) | ||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 323.143 | 1173.956 | 707.2515 | 1879.844 |
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 340.167 | 588.5408 | |||
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 510.646 | 584.0521 | |||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-11-02 2020年秋季“浩翔杯”三關(guān)挑戰(zhàn)賽三關(guān)綜合排名成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2020-11-01 2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2020-11-01 2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站排名表
- 2020-10-23 2020年秋季“浩翔杯”三關(guān)挑戰(zhàn)賽第一、二關(guān)綜合排名(暫)
- 2020-10-23 2020年“浩翔杯”秋季三關(guān)賽300/350公里綜合排名(暫)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)