賽績快報
2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關綜合排名(共83羽,獎4羽) | ||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596793 | 雄 | 點白 | 砂 | 324.197 | 1176.743 | 1129.476 | 3155.032 |
A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596793 | 雄 | 點白 | 砂 | 341.333 | 1025.813 | |||
A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596793 | 雄 | 點白 | 砂 | 511.213 | 999.7441 | |||
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 1002.926 | 2687.038 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.881 | 643.204 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.821 | 1040.908 | |||
3 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 676.1085 | 2412.361 |
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 342.881 | 793.7987 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 512.821 | 942.4541 | |||
4 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 324.934 | 1179.777 | 840.0703 | 2157.847 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 342.009 | 656.1636 | |||
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.834 | 661.613 | |||
5 | 000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0609128 | 雄 | 灰 | 黃 | 309.086 | 1131.024 | 754.9455 | 1893.414 |
000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0609128 | 雄 | 灰 | 黃 | 326.063 | 552.2905 | |||
000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2020-19-0609128 | 雄 | 灰 | 黃 | 495.875 | 586.178 | |||
6 | 000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 323.143 | 1173.956 | 707.2515 | 1879.844 |
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 340.167 | 588.5408 | |||
000138 | 張慶帥 | 20-19-0700810 | 雄 | 灰 | 黃 | 510.646 | 584.0521 | |||
7 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 砂 | 325.757 | 1180.171 | 802.2485 | 1814.34 |
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.382 | 598.3335 | |||
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.032 | 413.758 | |||
8 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0487248 | 雄 | 灰 | 砂 | 313.238 | 1162.731 | 510.1742 | 1699.767 |
000776 | 林立忠 | 19-19-0487248 | 雄 | 灰 | 黃 | 329.043 | 537.5639 | |||
000776 | 林立忠 | 19-19-0487248 | 雄 | 灰 | 黃 | 520.45 | 652.029 | |||
2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關-精英綜合排名(共40羽,獎4羽) | ||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 1002.926 | 2687.038 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.881 | 643.204 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.821 | 1040.908 | |||
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 676.1085 | 2412.361 |
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 342.881 | 793.7987 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點 | 黃 | 512.821 | 942.4541 | |||
3 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 324.934 | 1179.777 | 840.0703 | 2157.847 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 342.009 | 656.1636 | |||
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.834 | 661.613 | |||
4 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 砂 | 325.757 | 1180.171 | 802.2485 | 1814.34 |
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.382 | 598.3335 | |||
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168119 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.032 | 413.758 | |||
2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關-擂臺綜合排名(共24羽,獎1羽) | ||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 325.85 | 1181.552 | 1002.926 | 2687.038 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 342.881 | 643.204 | |||
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 512.821 | 1040.908 | |||
2 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 324.934 | 1179.777 | 840.0703 | 2157.847 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 342.009 | 656.1636 | |||
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.834 | 661.613 | |||
2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關-鴿王綜合排名(共9羽,獎1羽) | ||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000280 | 科美國際 | 2020-19-0703326 | 雌 | 點 | 黃 | 340.202 | 696.988 | 1217.801 | 1865.48 |
000280 | 科美國際 | 2020-19-0703326 | 雌 | 點 | 黃 | 356.786 | 647.6793 | |||
2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關-三羽組綜合排名(共6組,獎1組) | ||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 綜合空距 | 分速 | 綜合分速 |
1 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 324.934 | 1179.777 | 840.0703 | 2157.847 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 342.009 | 656.1636 | |||
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 512.834 | 661.613 | |||
更新時間:2020-11-02 15:39:58
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-11-01 2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站成績表(如有異議請三天內提出)
- 2020-11-01 2020年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站排名表
- 2020-10-23 2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽第一、二關綜合排名(暫)
- 2020-10-23 2020年“浩翔杯”秋季三關賽300/350公里綜合排名(暫)
- 2020-10-19 2020年“浩翔杯”秋季350公里排名賽贛州站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊