亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          2019年冬季“浩翔杯”600公里排名賽成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2019-12-13 18:02:33   瀏覽數(shù):1494   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2019年冬季“浩翔杯”600公里排名賽成績表
          鴿糧(共105羽,獎(jiǎng)10羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000877 周亞平 19-19-0380061 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
          2 888999 穗星電纜 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
          3 666666 珠江電纜 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
          5 001181 廣州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
          6 666666 珠江電纜 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
          7 000143 雄翔先鋒 19-19-0393718 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 17:18:57 1076.3942
          8 000270 董志剛 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 2019/12/12 17:32:08 1058.3347
          9 000304 龍家東 18-19-0445946 113,16,29.74 23,08,19.83 620.59 2019/12/12 17:47:28 1030.0816
          10 000143 雄翔先鋒 19-19-0393773 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
          11 002255 德順鴿舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
          大眾(共152羽,獎(jiǎng)10羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000877 周亞平 19-19-0380061 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
          2 888999 穗星電纜 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
          3 666666 珠江電纜 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
          5 001181 廣州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
          6 003803 陳相榮 15-19-0414901 113,14,31.84 23,09,59.48 618.394 2019/12/12 17:06:44 1100.8682
          7 666666 珠江電纜 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
          8 000143 雄翔先鋒 19-19-0393718 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 17:18:57 1076.3942
          9 000270 董志剛 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 2019/12/12 17:32:08 1058.3347
          10 000238 顏昶鑫 19-19-0393623 113,14,41.00 23,10,21.00 617.688 2019/12/12 17:32:48 1050.8477
          11 000304 龍家東 18-19-0445946 113,16,29.74 23,08,19.83 620.59 2019/12/12 17:47:28 1030.0816
          小精英(共133羽,獎(jiǎng)4羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000877 周亞平 19-19-0380061 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
          2 888999 穗星電纜 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
          3 666666 珠江電纜 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
          5 001181 廣州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
          大精英(共86羽,獎(jiǎng)8羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000877 周亞平 19-19-0380061 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
          2 888999 穗星電纜 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
          3 666666 珠江電纜 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
          4 000143 雄翔先鋒 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
          5 001181 廣州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
          6 666666 珠江電纜 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
          7 000143 雄翔先鋒 19-19-0393773 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
          8 002255 德順鴿舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
          9 000617 陳鉆壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 619.464 2019/12/13 8:40:47 814.2444
          棚號(共37羽,獎(jiǎng)3羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000877 周亞平 19-19-0380061 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
          2 002255 德順鴿舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
          3 000617 陳鉆壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 619.464 2019/12/13 8:40:47 814.2444
          指定(共29羽,獎(jiǎng)1羽)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
          1 000143 雄翔先鋒 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
          2 000143 雄翔先鋒 19-19-0393773 雨點(diǎn) 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
          三羽組(共13組,獎(jiǎng)1組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
          000270 董志剛 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 1058.3347
          1 000270 董志剛 18-19-0422315 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 812.3015 2578.2415
          000270 董志剛 18-19-0422301 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 707.6053
          000791 張勁飚 19-19-0625293 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 1094.6329
          2 000791 張勁飚 19-19-0381126 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 720.1648 2389.2377
          000791 張勁飚 19-19-0381125 雨點(diǎn) 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 574.44
          二羽組(共10組,獎(jiǎng)1組)
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
          1 000116 李向東 17-19-0556368 雨點(diǎn) 113,11,49.21 23,23,29.22 595.352 775.2817 1510.0118
          000116 李向東 18-19-0454407 113,11,49.21 23,23,29.22 595.352 734.7301
          2 888999 穗星電纜 19-19-0625618 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 735.6439 1443.5299
          888999 穗星電纜 19-19-0396803 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 707.886
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊