亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)第一關(guān)贛州站排名表

          發(fā)表時間:2018-10-08 17:13:56   瀏覽數(shù):646   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2018年秋季四關(guān)豪華環(huán)第一關(guān)贛州站排名表
          施放時間:2018-10-7 07:00     天氣:晴     經(jīng)緯度:東經(jīng)114 50 48  北緯 25 51 12    施放數(shù):161    歸巢數(shù):122
          名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時間 分速
          1 000993 郗青華 18-19-0505170 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 337.604 2018/10/7 11:02:26 1392.5649
          2 000993 郗青華 18-19-0505159 113,12,45.10 23,12,03.30 337.604 2018/10/7 11:02:31 1392.0864
          3 000993 郗青華 18-19-0505168 113,12,45.10 23,12,03.30 337.604 2018/10/7 11:02:38 1391.417
          4 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505285 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 11:04:04 1380.457
          5 000979 雅升鴿舍 18-19-0505173 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 326.81 2018/10/7 10:58:23 1370.9445
          6 000993 郗青華 18-19-0505165 113,12,45.10 23,12,03.30 337.604 2018/10/7 11:08:06 1360.7583
          7 000851 香江鴿藝 18-19-0505127 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:20:36 1358.8837
          8 000851 香江鴿藝 18-19-0505120 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:21:57 1351.8804
          9 000851 香江鴿藝 18-19-0505133 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:22:02 1351.4505
          10 000170 廣東浩和 18-19-0505213 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 11:03:49 1347.6006
          11 000170 廣東浩和 18-19-0505232 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 11:03:53 1347.2322
          12 000851 香江鴿藝 18-19-0505115 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:26:37 1328.2181
          13 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505010 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:16:29 1315.0829
          14 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505025 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:16:30 1314.9975
          15 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505004 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:16:30 1314.9975
          16 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505030 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:17:57 1307.6055
          17 000320 謝堅 18-19-0505078 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:14:47 1305.1179
          18 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505299 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 11:18:10 1305.0621
          19 000851 香江鴿藝 18-19-0505096 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:31:36 1303.8479
          20 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505023 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:18:45 1303.5627
          21 000851 香江鴿藝 18-19-0505138 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:32:31 1299.4621
          22 000851 香江鴿藝 18-19-0505112 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:32:35 1299.1443
          23 000170 廣東浩和 18-19-0505211 雨白條 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 11:12:58 1298.8569
          24 000851 香江鴿藝 18-19-0505129 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:33:53 1292.9778
          25 000851 香江鴿藝 18-19-0505097 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:33:56 1292.7418
          26 000851 香江鴿藝 18-19-0505131 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:34:23 1290.6217
          27 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505016 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:21:49 1288.294
          28 000170 廣東浩和 18-19-0505236 雨點 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 11:15:11 1287.5743
          29 000320 謝堅 18-19-0505086 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:18:50 1284.6965
          30 000320 謝堅 18-19-0505083 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:18:57 1284.1177
          31 000851 香江鴿藝 18-19-0505104 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:35:55 1283.4494
          32 000851 香江鴿藝 18-19-0505102 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:36:04 1282.752
          33 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505013 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:23:49 1278.5274
          34 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505043 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:23:55 1278.043
          35 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505261 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 11:39:50 1275.8006
          36 000877 周亞平 18-19-0505144 113,15,40.47 23,10,09.56 338.305 2018/10/7 11:25:33 1273.979
          37 000851 香江鴿藝 18-19-0505110 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:38:09 1273.1443
          38 000851 香江鴿藝 18-19-0505108 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:38:16 1272.6105
          39 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505032 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:25:15 1271.6187
          40 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505297 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 11:25:16 1270.1314
          41 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505251 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 11:41:11 1269.6753
          42 000820 劉國雄 18-19-0505154 113,16,16.26 23,12,39.06 333.762 2018/10/7 11:23:39 1265.9297
          43 000851 香江鴿藝 18-19-0505093 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:40:14 1263.6794
          44 000851 香江鴿藝 18-19-0505091 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:40:23 1263.0033
          45 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505024 紅楞 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:28:44 1255.1359
          46 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505286 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 11:29:12 1251.5733
          47 000851 香江鴿藝 18-19-0505099 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:43:06 1250.8834
          48 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505254 雨點 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 11:46:58 1244.0871
          49 000851 香江鴿藝 18-19-0505113 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:45:59 1238.2717
          50 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505005 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:32:34 1237.4838
          51 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505001 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:32:38 1237.1812
          52 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505033 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:32:39 1237.1056
          53 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505031 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:32:41 1236.9544
          54 000851 香江鴿藝 18-19-0505111 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:46:36 1235.6074
          55 000320 謝堅 18-19-0505085 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:30:36 1228.8333
          56 000820 劉國雄 18-19-0505155 113,16,16.26 23,12,39.06 333.762 2018/10/7 11:32:12 1226.1659
          57 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505044 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:35:53 1222.6068
          58 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505256 雨點 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 11:52:54 1218.8854
          59 000320 謝堅 18-19-0505088 雨點 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:35:20 1207.7081
          60 000868 羅工鴿舍 18-19-0505188 113,24,09.17 23,06,41.52 337.535 2018/10/7 11:40:19 1204.1204
          61 000851 香江鴿藝 18-19-0505098 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:54:36 1202.0539
          62 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505002 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:42:05 1195.7348
          63 000851 香江鴿藝 18-19-0505106 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:59:51 1181.0074
          64 000851 香江鴿藝 18-19-0505094 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 11:59:54 1180.8105
          65 000979 雅升鴿舍 18-19-0505183 雨白條 113,17,53.32 23,16,07.09 326.81 2018/10/7 11:37:44 1176.7054
          66 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505022 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:47:45 1172.1871
          67 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505021 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:47:50 1171.8478
          68 000851 香江鴿藝 18-19-0505122 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 12:05:54 1157.6498
          69 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505014 雨白條 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:52:06 1154.7307
          70 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505006 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 11:58:31 1129.9096
          71 000851 香江鴿藝 18-19-0505123 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 12:13:52 1128.266
          72 000993 郗青華 18-19-0505164 雨點 113,12,45.10 23,12,03.30 337.604 2018/10/7 11:59:19 1127.9163
          73 000320 謝堅 18-19-0505089 雨點 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:56:06 1123.0067
          74 000877 周亞平 18-19-0505153 113,15,40.47 23,10,09.56 338.305 2018/10/7 12:01:25 1122.3836
          75 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505050 灰白條 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:01:03 1120.4014
          76 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505038 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:01:04 1120.3394
          77 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505009 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:01:14 1119.7195
          78 000320 謝堅 18-19-0505081 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 11:57:44 1116.846
          79 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505255 雨點 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 12:20:09 1115.1383
          80 666666 珠江電纜 18-19-0505070 雨點 113,30,28.98 23,27,12.07 298.724 2018/10/7 11:31:45 1099.259
          81 000868 羅工鴿舍 18-19-0505194 113,24,09.17 23,06,41.52 337.535 2018/10/7 12:10:38 1086.6027
          82 000979 雅升鴿舍 18-19-0505171 113,17,53.32 23,16,07.09 326.81 2018/10/7 12:02:57 1078.7599
          83 000851 香江鴿藝 18-19-0505103 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 12:30:53 1070.2415
          84 000851 香江鴿藝 18-19-0505135 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 12:31:49 1067.2311
          85 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505283 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 12:20:20 1051.7904
          86 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505034 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:27:09 1031.0159
          87 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505260 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 12:49:48 1020.6162
          88 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505257 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 12:53:31 1009.886
          89 000868 羅工鴿舍 18-19-0505189 雨點 113,24,09.17 23,06,41.52 337.535 2018/10/7 12:38:00 998.6244
          90 000170 廣東浩和 18-19-0505216 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 12:32:57 986.8373
          91 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505040 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:45:13 977.0584
          92 000851 香江鴿藝 18-19-0505140 灰白條 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 13:15:41 942.6159
          93 000851 香江鴿藝 18-19-0505137 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 13:15:52 942.1561
          94 000851 香江鴿藝 18-19-0505095 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 13:16:07 941.5299
          95 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505017 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 12:58:47 940.1129
          96 666666 珠江電纜 18-19-0505067 113,30,28.98 23,27,12.07 298.724 2018/10/7 12:19:31 934.9235
          97 000868 羅工鴿舍 18-19-0505191 113,24,09.17 23,06,41.52 337.535 2018/10/7 13:04:32 925.9374
          98 000851 香江鴿藝 18-19-0505101 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 13:39:34 886.2728
          99 000851 香江鴿藝 18-19-0505125 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 13:58:44 845.7055
          100 666666 珠江電纜 18-19-0505055 113,30,28.98 23,27,12.07 298.724 2018/10/7 12:58:34 833.1049
          101 000170 廣東浩和 18-19-0505245 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 13:36:26 828.8089
          102 000320 謝堅 18-19-0505080 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 13:49:49 811.3928
          103 000851 香江鴿藝 18-19-0505134 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 14:18:16 808.0128
          104 000170 廣東浩和 18-19-0505212 灰白條 113,26,23.70 23,11,04.72 328.567 2018/10/7 14:11:30 761.4542
          105 000877 周亞平 18-19-0505150 雨點 113,15,40.47 23,10,09.56 338.305 2018/10/7 14:31:48 748.794
          106 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505252 雨點 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 15:01:13 741.8935
          107 000851 香江鴿藝 18-19-0505132 雨點 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 15:12:40 718.7925
          108 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0505292 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 336.924 2018/10/7 14:50:16 716.4521
          109 000956 揚強(qiáng)鴿舍 18-19-0505253 雨點 113,13,11.35 22,59,56.60 357.012 2018/10/7 15:26:36 704.7208
          110 000851 香江鴿藝 18-19-0505124 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 16:00:18 655.4231
          111 000320 謝堅 18-19-0505079 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 15:58:14 617.8032
          112 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505015 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 16:25:13 596.7567
          113 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505028 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 16:41:45 579.7969
          114 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505018 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 16:45:23 576.1982
          115 000877 周亞平 18-19-0505148 113,15,40.47 23,10,09.56 338.305 2018/10/7 16:50:46 572.6544
          116 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505035 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 16:57:43 564.3089
          117 000851 香江鴿藝 18-19-0505117 113,17,32.01 22,59,40.66 354.125 2018/10/7 17:31:46 560.5314
          118 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505049 雨點 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 17:22:35 541.7698
          119 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0505039 113,15,56.00 23,10,39.00 337.297 2018/10/7 17:31:05 534.4728
          120 000320 謝堅 18-19-0505075 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 17:31:34 526.5039
          121 000877 周亞平 18-19-0505147 113,15,40.47 23,10,09.56 338.305 2018/10/7 18:04:41 508.9719
          122 000320 謝堅 18-19-0505073 113,19,40.30 23,11,45.60 332.522 2018/10/7 17:57:15 505.9297
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊