賽績快報
2018年“浩和杯”春季三關賽雙關排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2018年“浩和杯”春季三關賽雙關排名表 | |||||||||||
雙關賽(共53羽,獎3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563691 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 12:08:42 | 1035.2214 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563736 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 12:14:31 | 1017.2207 |
3 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429836 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 341.248 | 2018/5/24 12:22:20 | 996.829 |
4 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0400698 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 327.699 | 2018/5/24 12:29:55 | 936.5065 |
5 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0434091 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 346.723 | 2018/5/24 12:53:36 | 928.0593 |
6 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0429778 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 346.723 | 2018/5/24 12:54:26 | 925.9938 |
7 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0563961 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 331.143 | 2018/5/24 13:16:20 | 835.5158 |
8 | 099999 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0563604 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,32,55.00 | 23,07,02.00 | 332.625 | 2018/5/24 13:40:40 | 790.709 |
9 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563931 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.66 | 348.295 | 2018/5/24 14:05:18 | 782.1583 |
10 | 001388 | 鐘偉能 | 17-19-0429746 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 328.022 | 2018/5/24 13:52:43 | 758.0525 |
11 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563934 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.66 | 348.295 | 2018/5/24 14:23:48 | 750.9597 |
12 | 000397 | 羅展忠 | 17-19-0571912 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,28,25.47 | 23,05,53.80 | 337.875 | 2018/5/24 14:32:17 | 715.4067 |
13 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0581371 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 328.139 | 2018/5/24 14:32:43 | 694.156 |
14 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 17-19-0423410 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,21,31.00 | 323.086 | 2018/5/24 14:33:00 | 683.058 |
15 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0049519 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 331.644 | 2018/5/24 14:54:35 | 670.552 |
16 | 000022 | 金冠鴿舍 | 17-19-0429099 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 353.043 | 2018/5/24 15:45:23 | 647.3304 |
17 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563738 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 16:01:45 | 605.745 |
18 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563694 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 17:03:14 | 545.9869 |
19 | 000293 | 蔡永昌 | 17-19-0573872 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 342.25 | 2018/5/24 17:19:26 | 535.2391 |
20 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0559136 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 328.139 | 2018/5/24 16:55:32 | 533.0972 |
21 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582526 | 雌 | 灰雨點 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 336.399 | 2018/5/24 17:30:50 | 516.8743 |
22 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582525 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 336.399 | 2018/5/24 17:54:03 | 499.0713 |
23 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0402996 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 18:39:41 | 472.8153 |
24 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0554596 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 327.699 | 2018/5/24 18:17:36 | 469.7523 |
25 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0563099 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 321.399 | 2018/5/24 18:25:24 | 455.6261 |
26 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563700 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 19:40:08 | 439.6347 |
27 | 000022 | 金冠鴿舍 | 17-19-0429088 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 353.043 | 2018/5/25 6:36:34 | 412.1608 |
28 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 17-19-0437962 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 353.448 | 2018/5/25 6:49:52 | 406.3246 |
29 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 17-19-0438394 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 353.448 | 2018/5/25 7:08:46 | 397.684 |
30 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563036 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 341.283 | 2018/5/25 7:06:12 | 385.1087 |
31 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563701 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/25 7:42:05 | 369.0309 |
32 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563938 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.66 | 348.295 | 2018/5/25 8:03:54 | 368.9958 |
33 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563044 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 341.283 | 2018/5/25 7:47:26 | 367.9869 |
34 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0531740 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 328.139 | 2018/5/25 7:28:53 | 361.0355 |
35 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 17-19-0437931 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 353.448 | 2018/5/25 8:59:00 | 353.802 |
36 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582527 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 336.399 | 2018/5/25 8:45:17 | 341.4237 |
37 | 000293 | 蔡永昌 | 13-19-258586 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 342.25 | 2018/5/25 9:33:48 | 331.0599 |
38 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0404121 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 348.234 | 2018/5/25 10:26:39 | 320.4656 |
39 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563034 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 341.283 | 2018/5/25 10:10:08 | 318.9166 |
40 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563737 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/25 10:21:45 | 314.5618 |
擂臺(共34羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563691 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 12:08:42 | 1035.2214 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563736 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 12:14:31 | 1017.2207 |
3 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429836 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 341.248 | 2018/5/24 12:22:20 | 996.829 |
鴿王(共7羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563736 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 340.277 | 2018/5/24 12:14:31 | 1017.2207 |
2 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0400698 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 327.699 | 2018/5/24 12:29:55 | 936.5065 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-06-05 2018年“浩和杯”春季三關綜合排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2018-06-04 2018年“浩和杯”春季豪華環(huán)賽綜合排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2018-05-25 2018年“浩和杯”春季三關前二關綜合排名表
- 2018-05-25 2018年“浩和杯”春季豪華環(huán)賽擂臺、鴿王成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2018-05-25 2018年“浩和杯”春季三關豪華環(huán)賽第二關贛州站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊