賽績(jī)快報(bào)
2018年春季粵中杯及400公里排名賽井岡山站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年春季粵中杯及400公里排名賽井岡山站成績(jī)表 | |||||||||||
大眾(共125羽,獎(jiǎng)8羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569951 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 404.3 | 2018/5/12 14:42:11 | 821.4417 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438827 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 15:03:49 | 794.3348 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438862 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 15:08:43 | 786.8312 |
4 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561166 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.723 | 2018/5/12 16:58:02 | 760.6643 |
5 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569513 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 411.018 | 2018/5/12 15:39:41 | 747.7357 |
6 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.07 | 23,10,59.91 | 409.123 | 2018/5/12 15:57:09 | 721.3660 |
7 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0565722 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 392.663 | 2018/5/12 15:51:12 | 699.6855 |
8 | 000783 | 廖鑒君 | 17-19-0569401 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,49.97 | 23,05,10.23 | 418.478 | 2018/5/12 16:29:35 | 697.9473 |
9 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0424016 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 16:15:18 | 697.3218 |
10 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0439821 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 16:16:52 | 695.4603 |
小精英(共110羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569951 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 404.3 | 2018/5/12 14:42:11 | 821.4417 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438827 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 15:03:49 | 794.3348 |
3 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561166 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.723 | 2018/5/12 16:58:02 | 760.6643 |
4 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569513 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 411.018 | 2018/5/12 15:39:41 | 747.7357 |
5 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.07 | 23,10,59.91 | 409.123 | 2018/5/12 15:57:09 | 721.3660 |
大精英(共53羽,獎(jiǎng)5羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438827 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 15:03:49 | 794.3348 |
2 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569513 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 411.018 | 2018/5/12 15:39:41 | 747.7357 |
3 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.07 | 23,10,59.91 | 409.123 | 2018/5/12 15:57:09 | 721.3660 |
4 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0565722 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 392.663 | 2018/5/12 15:51:12 | 699.6855 |
5 | 001033 | 萬(wàn)志強(qiáng) | 16-19-0472556 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 429.696 | 2018/5/12 17:22:42 | 658.3359 |
6 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569331 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.037 | 2018/5/12 17:34:48 | 615.2787 |
棚號(hào)(共17羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438827 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.142 | 2018/5/12 15:03:49 | 794.3348 |
2 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.07 | 23,10,59.91 | 409.123 | 2018/5/12 15:57:09 | 721.3660 |
指定(共15羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.07 | 23,10,59.91 | 409.123 | 2018/5/12 15:57:09 | 721.3660 |
2 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569950 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 404.3 | 2018/5/12 17:59:33 | 586.3243 |
團(tuán)體(共7組,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000997 | 劉拉 | 17-19-0569885 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.723 | 732.6284 | ||
1 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0557572 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.723 | 549.8965 | 1756.668 |
000997 | 劉拉 | 17-19-0569895 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.723 | 474.1428 | ||
更新時(shí)間:2018-05-14 13:01:07
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-05-06 2018年春季粵中杯賽及排名賽第一站郴州站排名表
- 2018-05-06 2018年春季“浩和杯”300公里排名賽郴州站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-12-13 2017年冬季 “粵中杯”七市聯(lián)賽七市總排名
- 2017-12-13 2017年冬季 “粵中杯”七市聯(lián)賽宜春站七市總排名
- 2017-12-13 2017年“浩和杯”冬季附加雙關(guān)賽排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)