賽績快報(bào)
2018年春季粵中杯賽及排名賽第一站郴州站排名表
2018年春季粵中杯賽及排名賽第一站郴州站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2018-5-5 08:35 天氣:多云 東經(jīng) 113 48 14.40 北緯 25 49 43.3 施放數(shù):1068 歸巢數(shù):331 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0440037 | 雌 | 黑 | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 14:57:15 | 708.3027 |
2 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569950 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 295.805 | 2018/5/5 16:04:13 | 658.4905 |
3 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569334 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 16:12:10 | 654.3729 |
4 | 000795 | 容遠(yuǎn)德 | 17-19-0569937 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 305.471 | 2018/5/5 16:25:03 | 649.8682 |
5 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569335 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 16:24:45 | 636.844 |
6 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569593 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 16:27:12 | 633.5398 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0570586 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/5 16:32:51 | 629.8321 |
8 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569323 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 16:33:49 | 624.785 |
9 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569553 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 299.118 | 2018/5/5 16:35:21 | 622.7089 |
10 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569607 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 16:56:58 | 595.9708 |
11 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 17-19-0569348 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 297.792 | 2018/5/5 17:00:44 | 588.8329 |
12 | 001199 | 幸運(yùn)鴿舍 | 17-19-0569435 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 319.581 | 2018/5/5 17:47:26 | 578.4973 |
13 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569954 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 295.805 | 2018/5/5 17:12:12 | 571.9353 |
14 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0428219 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 17:17:45 | 570.277 |
15 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569512 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 303.563 | 2018/5/5 17:42:24 | 554.5545 |
16 | 001052 | 葉爽 | 17-19-0417700 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,10,59.43 | 23,28,45.93 | 268.106 | 2018/5/5 16:38:44 | 554.2437 |
17 | 000883 | 羅漢寶 | 17-19-0569533 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 302.916 | 2018/5/5 17:50:26 | 545.3682 |
18 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569604 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 17:43:44 | 545.1782 |
19 | 000143 | 雄翔先鋒 | 17-19-0568454 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 300.202 | 2018/5/5 17:48:05 | 542.7794 |
20 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0548930 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 6:03:30 | 536.4551 |
21 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569960 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 295.805 | 2018/5/5 17:51:46 | 531.2907 |
22 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0571029 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 17:56:20 | 531.0789 |
23 | 001199 | 幸運(yùn)鴿舍 | 17-19-0569440 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 319.581 | 2018/5/5 18:40:19 | 527.957 |
24 | 000703 | 黃毓文 | 17-19-0546818 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,34,24.00 | 23,06,13.00 | 303.246 | 2018/5/5 18:13:33 | 524.1477 |
25 | 000859 | 楊選榮 | 16-19-0512168 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 17:16:44 | 518.9408 |
26 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0440078 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 17:16:57 | 518.7254 |
27 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0038766 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 303.563 | 2018/5/5 18:21:11 | 517.8638 |
28 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0565652 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 18:13:19 | 515.4828 |
29 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569578 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 299.118 | 2018/5/5 18:18:20 | 512.7741 |
30 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0557572 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 6:36:38 | 511.8241 |
31 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0570814 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 17:25:58 | 509.9166 |
32 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569598 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 18:26:53 | 505.4332 |
33 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569601 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 18:27:13 | 505.1487 |
34 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0569833 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/5 18:32:14 | 503.9325 |
35 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0570099 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 295.414 | 2018/5/5 18:21:20 | 503.8332 |
36 | 000703 | 黃毓文 | 17-19-0569005 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,34,24.00 | 23,06,13.00 | 303.246 | 2018/5/5 18:36:59 | 503.7442 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0569864 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/5 18:37:17 | 499.7071 |
38 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569895 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 6:55:24 | 498.8511 |
39 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438804 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 18:34:30 | 497.2682 |
40 | 000768 | 歐永利 | 16-19-1100236 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,21,18.21 | 23,00,00.14 | 317.116 | 2018/5/5 19:13:10 | 496.9165 |
41 | 000007 | 南北聯(lián)盟 | 18-19-0453707 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,20,27.00 | 23,14,20.00 | 291.137 | 2018/5/5 18:22:32 | 495.5234 |
42 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569321 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/5 18:40:35 | 493.9989 |
43 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0569951 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 295.805 | 2018/5/5 18:37:24 | 491.044 |
44 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0565722 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 282.622 | 2018/5/5 18:12:11 | 489.6576 |
45 | A01007 | 葉泳文 | 17-19-0565333 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,32.24 | 23,20,33.54 | 280.336 | 2018/5/5 18:09:12 | 488.2206 |
46 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0424016 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 18:46:28 | 487.5365 |
47 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0440060 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 17:50:36 | 487.3087 |
48 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569887 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 7:14:38 | 486.2205 |
49 | 000381 | 駱永安 | 18-19-0454710 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/5 18:11:55 | 483.6518 |
50 | 000037 | 葉禮雄 | 17-19-0547783 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,56.83 | 23,19,21.81 | 282.691 | 2018/5/5 18:21:16 | 482.1877 |
51 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0401056 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 295.336 | 2018/5/5 18:47:32 | 482.1554 |
52 | 000701 | 亞太鴿舍 | 17-19-0569519 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,19,10.10 | 23,15,42.08 | 288.999 | 2018/5/5 18:36:04 | 480.8098 |
53 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569554 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 299.118 | 2018/5/5 18:57:43 | 480.344 |
54 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0568073 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 18:59:40 | 477.2342 |
55 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0440044 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 18:03:38 | 476.1393 |
56 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 17-19-0569489 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,03.95 | 23,10,56.96 | 299.535 | 2018/5/5 19:06:35 | 474.2598 |
57 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0439867 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/5 19:04:56 | 473.2442 |
58 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569891 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 7:41:34 | 469.5716 |
59 | 000343 | 林文威 | 17-19-0569924 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,03.54 | 23,22,25.60 | 275.925 | 2018/5/5 18:23:38 | 468.756 |
60 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569902 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 7:48:12 | 465.6446 |
61 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0563099 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/5 18:36:23 | 463.9749 |
62 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0581435 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 279.236 | 2018/5/5 18:36:58 | 463.8726 |
63 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0572484 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/5 18:46:25 | 456.3611 |
64 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 18-19-0439320 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 294.347 | 2018/5/5 19:31:22 | 453.54 |
65 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0570815 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 18:33:12 | 452.6056 |
66 | 000334 | 曹浩輝 | 16-19-0080495 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,35.88 | 23,21,26.80 | 279.327 | 2018/5/5 18:53:02 | 451.9617 |
67 | 000859 | 楊選榮 | 16-19-0475457 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,54.86 | 23,27,32.05 | 270.749 | 2018/5/5 18:34:15 | 451.8126 |
68 | 001086 | 陳潤才 | 17-19-0603175 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,25,20.88 | 23,00,12.51 | 315.829 | 2018/5/6 6:47:30 | 431.1664 |
69 | 000278 | 戴智鋒 | 17-19-0545969 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,18,04.13 | 23,20,58.13 | 279.733 | 2018/5/5 19:33:22 | 431.0218 |
70 | 001033 | 萬志強(qiáng) | 16-19-0472556 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 320.495 | 2018/5/6 7:05:15 | 427.1845 |
71 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0230302 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 9:00:42 | 426.6482 |
72 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0568067 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/6 6:14:26 | 426.2198 |
73 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0569860 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/6 6:23:56 | 424.5325 |
74 | 000044 | 林剛強(qiáng) | 17-19-0415097 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 113,21,57.00 | 22,57,35.40 | 321.379 | 2018/5/6 7:15:07 | 422.8022 |
75 | 000915 | 彭偉方 | 16-19-0445011 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,20,54.70 | 23,17,57.50 | 284.394 | 2018-5-6 05:51:46 | 420.2246 |
76 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569910 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 9:16:22 | 419.0643 |
77 | 001199 | 幸運(yùn)鴿舍 | 17-19-0415744 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,18,41.00 | 22,59,01.00 | 319.581 | 2018/5/6 7:22:14 | 416.5371 |
78 | 001691 | 周建鋒 | 17-19-0559712 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,59.57 | 23,16,00.93 | 288.770 | 2018/5/6 6:13:21 | 413.5032 |
79 | 000280 | 科美國際 | 17-19-0569967 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,19,29.00 | 22,59,02.00 | 319.342 | 2018/5/6 7:31:04 | 411.4884 |
80 | 001027 | 恒福鴿苑 | 17-19-0568949 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,03.00 | 23,12,52.00 | 293.395 | 2018/5/6 6:29:38 | 410.5537 |
81 | 000381 | 駱永安 | 18-19-0454706 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/6 5:56:39 | 409.3403 |
82 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0582161 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/6 5:58:41 | 408.1228 |
83 | 001152 | 馬瑞 | 16-19-0512888 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,12,31.39 | 23,12,28.74 | 296.946 | 2018/5/6 6:42:53 | 407.9583 |
84 | 000540 | 葉子 | 17-19-0562311 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,39.19 | 23,19,28.27 | 282.282 | 2018-5-6 06:07:07 | 407.8532 |
85 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569331 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/6 6:51:16 | 406.3167 |
86 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0547814 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 295.414 | 2018/5/6 6:43:20 | 405.6031 |
87 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0569868 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/6 6:58:13 | 404.9496 |
88 | 000543 | 顏金亮 | 17-19-0559109 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.00 | 23,10,20.00 | 300.13 | 2018/5/6 6:57:42 | 404.1063 |
89 | 000895 | 黃鎮(zhèn)權(quán) | 17-19-0549108 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,36,13.40 | 23,06,59.17 | 301.604 | 2018/5/6 7:03:08 | 403.1423 |
90 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569594 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/6 6:58:24 | 402.4179 |
91 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0230301 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 9:57:55 | 400.1979 |
92 | 000044 | 林剛強(qiáng) | 17-19-0416057 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,21,57.00 | 22,57,35.40 | 321.379 | 2018/5/6 8:00:09 | 399.1542 |
93 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0563100 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 279.027 | 2018/5/6 6:17:55 | 396.9557 |
94 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0438862 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 298.112 | 2018/5/6 7:10:42 | 394.485 |
95 | 000842 | 黃永杰 | 17-19-0409433 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,09.95 | 23,03,55.63 | 311.623 | 2018/5/6 7:46:00 | 393.9603 |
96 | 000521 | 修齊齋 | 17-19-0547135 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,22.12 | 23,07,29.72 | 304.189 | 2018/5/6 7:30:11 | 392.4085 |
97 | 000143 | 雄翔先鋒 | 17-19-0558965 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 300.202 | 2018/5/6 7:23:30 | 390.634 |
98 | 001146 | 馬靈雄 | 17-19-0571977 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 | 296.946 | 2018/5/6 7:23:02 | 386.6318 |
99 | 002323 | 光速鴿舍 | 19-17-0571413 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 295.336 | 2018/5/6 7:25:16 | 383.4208 |
100 | 000558 | 澳凱鴿業(yè) | 17-19-0557778 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,03.69 | 23,14,48.43 | 290.95 | 2018/5/6 7:14:01 | 383.3247 |
101 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569592 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/6 7:38:16 | 381.9357 |
102 | 000906 | 陳國豪 | 18-19-0491931 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,33.79 | 23,10,00.00 | 300.768 | 2018/5/6 7:43:29 | 381.4516 |
103 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0569584 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/6 7:39:53 | 381.149 |
104 | 001033 | 萬志強(qiáng) | 17-19-0562510 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 320.495 | 2018/5/6 8:38:47 | 379.8311 |
105 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0565512 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 299.157 | 2018/5/6 7:45:19 | 378.5286 |
106 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 17-19-0569345 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 297.792 | 2018/5/6 7:42:01 | 378.3814 |
107 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0570685 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 300.965 | 2018/5/6 7:50:39 | 378.2634 |
108 | 000631 | 四海越野 | 17-19-0570059 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.96 | 23,19,18.29 | 283.133 | 2018/5/6 7:03:47 | 378.1234 |
109 | 000543 | 顏金亮 | 17-19-0559101 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.00 | 23,10,20.00 | 300.13 | 2018/5/6 7:48:51 | 378.0686 |
110 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569904 | 雄 | 灰雨點(diǎn) | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 10:54:48 | 376.964 |
111 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0570434 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 282.622 | 2018/5/6 7:08:00 | 375.3283 |
112 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0038753 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 303.563 | 2018/5/6 8:09:43 | 372.5997 |
113 | 000540 | 葉子 | 17-19-0357934 | 雌 | 黑 | 黃 | 113,18,39.19 | 23,19,28.27 | 282.282 | 2018-5-6 07:13:18 | 372.2564 |
114 | 001152 | 馬瑞 | 18-19-0490959 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,31.39 | 23,12,28.74 | 296.946 | 2018/5/6 7:52:48 | 372.2061 |
115 | 000698 | 黎家賓 | 17-19-0572211 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,03.45 | 23,16,00.15 | 288.774 | 2018/5/6 7:32:03 | 371.6291 |
116 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0562569 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,50.16 | 23,05,10.75 | 308.848 | 2018/5/6 8:26:24 | 371.4793 |
117 | 052888 | 德順鴿舍 | 17-19-0561467 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,18.13 | 23,10,59.49 | 299.051 | 2018/5/6 8:00:24 | 371.3080 |
118 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561165 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 369.349 | 2018/5/6 11:10:06 | 371.1681 |
119 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0423425 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 279.236 | 2018/5/6 7:10:39 | 369.5307 |
120 | 000703 | 黃毓文 | 17-19-0569010 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,34,24.00 | 23,06,13.00 | 303.246 | 2018/5/6 8:17:12 | 368.8222 |
121 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569023 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 303.563 | 2018/5/6 8:18:19 | 368.7076 |
122 | 000895 | 黃鎮(zhèn)權(quán) | 17-19-0549104 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,36,13.40 | 23,06,59.17 | 301.604 | 2018/5/6 8:13:20 | 368.5591 |
123 | 000224 | 廖建偉 | 17-19-0547233 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,11.10 | 23,13,30.01 | 294.212 | 2018/5/6 7:58:38 | 366.1022 |
124 | 000278 | 戴智鋒 | 17-19-0560820 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,04.13 | 23,20,58.13 | 279.733 | 2018/5/6 7:19:54 | 365.712 |
125 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0570863 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 282.622 | 2018/5/6 7:29:49 | 364.7601 |
126 | 666666 | 珠江電纜 | 17-19-0561735 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,30,29.56 | 23,27,11.96 | 265.237 | 2018/5/6 6:42:26 | 364.6209 |
127 | 000682 | 陳鋒達(dá) | 17-19-0569029 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,32,04.39 | 23,06,13.34 | 303.563 | 2018/5/6 8:29:24 | 363.8101 |
128 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0568404 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,50.16 | 23,05,10.75 | 308.848 | 2018/5/6 8:44:36 | 363.5215 |
129 | 001520 | 劉鎮(zhèn)文 | 17-19-0066911 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 301.429 | 2018/5/6 8:26:17 | 362.6066 |
130 | 001161 | 劉威 | 17-19-0569082 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,13.81 | 23,09,44.37 | 298.593 | 2018/5/6 8:25:50 | 359.3896 |
131 | 000803 | 林冀來 | 17-19-0568509 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,46.27 | 23,09,57.21 | 299.592 | 2018/5/6 8:29:16 | 359.1082 |
132 | 001027 | 恒福鴿苑 | 17-19-0575097 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,22,03.00 | 23,12,52.00 | 293.395 | 2018/5/6 8:13:28 | 358.4695 |
133 | 000291 | 老吳鴿舍 | 17-19-0561201 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,22.00 | 23,09,42.10 | 298.631 | 2018/5/6 8:30:54 | 357.2568 |
134 | 100278 | 利國良 | 17-19-0571546 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 278.021 | 2018/5/6 7:33:14 | 357.2466 |
135 | 000389 | 徐錦堂 | 17-19-0581967 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,30,48.78 | 23,05,06.06 | 305.826 | 2018/5/6 8:53:24 | 356.2743 |
136 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0423432 | 雌 | 麒麟花 | 砂 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 279.236 | 2018/5/6 7:39:05 | 356.1303 |
137 | 001085 | 連偉凱 | 17-19-0569978 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,38.52 | 23,04,55.48 | 309.368 | 2018/5/6 9:04:29 | 355.8067 |
138 | 001639 | 顏桂培 | 17-19-0546886 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,38.60 | 23,10,19.20 | 300.161 | 2018/5/6 8:47:25 | 352.1299 |
139 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0570861 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 282.622 | 2018/5/6 7:58:03 | 351.936 |
140 | 001027 | 恒福鴿苑 | 16-19-0112778 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,22,03.00 | 23,12,52.00 | 293.395 | 2018/5/6 8:29:33 | 351.5611 |
141 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 17-19-0439406 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 294.347 | 2018/5/6 8:32:23 | 351.5086 |
142 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0495920 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,59.57 | 23,16,00.93 | 288.770 | 2018/5/6 8:16:44 | 351.4157 |
143 | 000951 | 周滿茂 | 17-19-0402216 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 294.659 | 2018/5/6 8:33:45 | 351.3074 |
144 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 17-19-0439421 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 294.347 | 2018/5/6 8:32:55 | 351.2848 |
145 | 000226 | 吳慕良 | 17-19-0421515 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,11.60 | 23,12,29.85 | 294.833 | 2018/5/6 8:37:08 | 350.1031 |
146 | 000262 | 顏旭坤 | 17-19-0569049 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,26.00 | 23,06,39.00 | 306.286 | 2018/5/6 9:10:28 | 349.8551 |
