賽績快報
2014年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華組第四關(guān)吉水站排名表及成績表
2014年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華組第四關(guān)吉水站排名表 | |||||||||||
施放時間:2014-12-17 07:30 天氣:天晴北風(fēng)一級 東經(jīng):115,14.48 北緯:27,25.55 施放數(shù):75 歸巢數(shù):44 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083395 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 12:47:56 | 1584.9144 |
2 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083363 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:00:19 | 1558.8789 |
3 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083343 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 501.735 | 2014/12/17 12:53:15 | 1552.1576 |
4 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083425 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:01:58 | 1550.3239 |
5 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083368 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:10:40 | 1511.5177 |
6 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083349 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:11:06 | 1509.5975 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083421 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:12:32 | 1502.4986 |
8 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083469 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:12:34 | 1502.3524 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083419 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:12:42 | 1501.7679 |
10 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083355 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:14:01 | 1496.7987 |
11 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083128 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:14:17 | 1495.6393 |
12 | 000808 | 王小才 | 14-19-083466 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 512.732 | 2014/12/17 13:13:36 | 1492.2344 |
13 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083468 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:15:37 | 1489.0944 |
14 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083382 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 13:10:13 | 1481.1065 |
15 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083376 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 513.788 | 2014/12/17 13:17:02 | 1480.5137 |
16 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083408 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:18:19 | 1477.5516 |
17 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083416 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:18:21 | 1477.4102 |
18 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083388 | 雄 | 絳白條 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 13:13:11 | 1468.303 |
19 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083364 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:22:06 | 1462.4359 |
20 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083379 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 513.788 | 2014/12/17 13:28:35 | 1432.8263 |
21 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083271 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 510.541 | 2014/12/17 13:29:35 | 1419.8141 |
22 | 000808 | 王小才 | 14-19-083448 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 512.732 | 2014/12/17 13:31:16 | 1419.2611 |
23 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083409 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:40:13 | 1390.1477 |
24 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083415 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:43:39 | 1377.3741 |
25 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083417 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:43:46 | 1376.9442 |
26 | 000119 | 姚建波 | 14-19-083174 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,53.86 | 23,07,26.10 | 516.59 | 2014/12/17 13:46:22 | 1372.5717 |
27 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083052 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 513.073 | 2014/12/17 13:46:20 | 1363.3467 |
28 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083047 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 513.073 | 2014/12/17 13:53:02 | 1339.4991 |
29 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083345 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 501.735 | 2014/12/17 13:45:10 | 1337.3654 |
30 | 000877 | 周亞平 | 14-19-083066 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 513.358 | 2014/12/17 13:56:25 | 1328.5084 |
31 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083391 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 13:57:41 | 1299.7647 |
32 | 000119 | 姚建波 | 14-19-083175 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.86 | 23,07,26.10 | 516.59 | 2014/12/17 14:11:24 | 1286.9712 |
33 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083397 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 14:01:51 | 1285.9439 |
34 | 000808 | 王小才 | 14-19-083444 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 512.732 | 2014/12/17 14:32:25 | 1213.8056 |
35 | 000808 | 王小才 | 14-19-083443 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,17.76 | 23,11,03.37 | 512.732 | 2014/12/17 14:35:54 | 1203.8782 |
36 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-083253 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 532.272 | 2014/12/17 14:53:40 | 1199.7115 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083428 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 15:05:34 | 1129.7048 |
38 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083392 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 15:01:46 | 1115.3924 |
39 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083418 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 15:12:54 | 1111.8078 |
40 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083231 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 501.735 | 2014/12/17 15:13:25 | 1082.6864 |
41 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083044 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 513.073 | 2014/12/17 16:04:05 | 998.0343 |
42 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083429 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 17:01:56 | 899.8529 |
43 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083423 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 17:23:16 | 867.495 |
44 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083375 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 513.788 | 2014/12/17 17:54:55 | 822.1698 |
2014年“浩和杯”冬季四關(guān)豪華組第四關(guān)吉水站成績表 | |||||||||||
精英(共10羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083395 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 12:47:56 | 1584.9144 |
2 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083355 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:14:01 | 1496.7987 |
棚號(共5羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083355 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:14:01 | 1496.7987 |
2 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083388 | 雄 | 絳白條 | 黃 | 113,25,40.00 | 23,12,00.00 | 503.897 | 2014/12/17 13:13:11 | 1468.303 |
指定(共6羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083355 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,42.84 | 23,09,36.60 | 514.924 | 2014/12/17 13:14:01 | 1496.7987 |
2 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083415 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 514.656 | 2014/12/17 13:43:39 | 1377.3741 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-12-14 2014年三市聯(lián)賽株洲站成績表
- 2014-12-14 2014年“浩和杯”冬季四關(guān)第三關(guān)吉安站排名表及成績表
- 2014-12-13 2014年“浩和杯”冬季四關(guān)前三關(guān)綜合排名
- 2014-12-12 2014年“浩和杯”冬季300公里排名賽南康站排名表
- 2014-12-11 2014年“浩和杯”秋冬六關(guān)鴿王賽前四關(guān)綜合排名
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊