賽績(jī)快報(bào)
2014年“浩和杯”冬季四關(guān)前三關(guān)綜合排名
2014年“浩和杯”冬季四關(guān)前三關(guān)綜合排名 | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083345 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1165.728 | 3956.9802 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083355 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1205.237 | 3935.7785 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083423 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3914.6552 |
4 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083421 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3914.2800 |
5 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083417 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3905.2925 |
6 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083128 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1205.237 | 3888.6384 |
7 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083415 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3881.4626 |
8 | 000808 | 王小才 | 14-19-083466 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 3 | 1198.788 | 3866.2951 |
9 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083388 | 雄 | 絳白條 | 黃 | 3 | 1171.380 | 3861.9892 |
10 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083428 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3860.1007 |
11 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083409 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3859.1548 |
12 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083469 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3853.6762 |
13 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083379 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1201.873 | 3810.1248 |
14 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083131 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1205.237 | 3803.3702 |
15 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083134 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1205.237 | 3799.4956 |
16 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083279 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1192.133 | 3791.6394 |
17 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083429 | 雌 | 紅 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3789.2763 |
18 | 000583 | 六合鴿舍 | 14-19-083215 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1179.538 | 3779.8080 |
19 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083416 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1204.502 | 3777.3318 |
20 | 000261 | 恒銘鴿舍 | 14-19-083114 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1195.118 | 3774.0127 |
21 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083293 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1192.133 | 3760.4687 |
22 | 000082 | 黃全 | 14-19-083230 | 雄 | 雨白條 | 牛 | 3 | 1226.798 | 3758.4722 |
23 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083296 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1192.133 | 3746.7690 |
24 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083468 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1204.502 | 3739.6155 |
25 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083418 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3732.8365 |
26 | 000877 | 周亞平 | 14-19-083066 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1200.475 | 3722.7028 |
27 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 14-19-083196 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1222.924 | 3722.6719 |
28 | 000119 | 姚建波 | 14-19-083174 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1209.832 | 3719.1105 |
29 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-083408 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3712.3529 |
30 | 000377 | 劍寧鴿舍 | 14-19-083271 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1192.133 | 3701.3248 |
31 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083375 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1201.873 | 3692.0311 |
32 | 000710 | 金潤(rùn)鴿舍 | 14-19-083207 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1209.147 | 3690.4463 |
33 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083052 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.972 | 3674.3638 |
34 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083030 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 3 | 1198.972 | 3659.8128 |
35 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083368 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1205.237 | 3658.7323 |
36 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083364 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1205.237 | 3656.1904 |
37 | 000710 | 金潤(rùn)鴿舍 | 14-19-083206 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1209.147 | 3653.6436 |
38 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083053 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.972 | 3635.3846 |
39 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083376 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1201.873 | 3628.2843 |
40 | 000710 | 金潤(rùn)鴿舍 | 14-19-083022 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1209.147 | 3619.8813 |
41 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083425 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1204.502 | 3616.4384 |
42 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083392 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 3 | 1171.380 | 3606.7039 |
43 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083231 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1165.728 | 3601.2989 |
44 | 000979 | 雅升鴿舍 | 14-19-083343 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1165.728 | 3594.3600 |
45 | 000261 | 恒銘鴿舍 | 14-19-083432 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1195.118 | 3574.5387 |
46 | 000668 | 如意 | 14-19-083140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1172.369 | 3533.7160 |
47 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083410 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 3533.2163 |
48 | 000668 | 如意 | 14-19-083136 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1172.369 | 3519.6660 |
49 | 000143 | 顏炳雄 | 14-19-083377 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1201.873 | 3443.3413 |
50 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083028 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.972 | 3443.2649 |
51 | 000583 | 六合鴿舍 | 14-19-083014 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1179.538 | 3440.8154 |
52 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083358 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1205.237 | 3437.7584 |
53 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083044 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1198.972 | 3421.9985 |
54 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083363 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1205.237 | 3385.9020 |
55 | 000888 | 金龍鴿社 | 14-19-083253 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1255.040 | 3374.7958 |
56 | 000082 | 黃全 | 14-19-083188 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 3 | 1226.798 | 3363.5379 |
57 | 000710 | 金潤(rùn)鴿舍 | 14-19-083201 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1209.147 | 3344.2372 |
58 | 000583 | 六合鴿舍 | 14-19-083020 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1179.538 | 3343.0394 |
59 | 000808 | 王小才 | 14-19-083448 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1198.788 | 3288.9976 |
60 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-083371 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1201.541 | 3265.5781 |
61 | 000808 | 王小才 | 14-19-083444 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.788 | 3246.2199 |
62 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083047 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.972 | 3199.6120 |
63 | 000119 | 姚建波 | 14-19-083175 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1209.832 | 3171.4543 |
64 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083395 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1171.380 | 3150.8190 |
65 | 000583 | 六合鴿舍 | 14-19-083018 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 3 | 1179.538 | 3123.8036 |
66 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083359 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1205.237 | 3106.8851 |
67 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083397 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1171.380 | 3048.6280 |
68 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083349 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1205.237 | 3043.4007 |
69 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 14-19-083352 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1205.237 | 3021.2148 |
70 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083419 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1204.502 | 2959.8106 |
71 | 000170 | 廣東浩和 | 14-19-083043 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1198.972 | 2947.8878 |
72 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083382 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 3 | 1171.380 | 2947.4802 |
73 | 000435 | 羅劍星 | 14-19-083405 | 雄 | 紅 | 黃 | 3 | 1204.502 | 2938.3786 |
74 | 000808 | 王小才 | 14-19-083443 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1198.788 | 2917.3892 |
75 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083390 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 3 | 1171.380 | 2863.1646 |
76 | 001909 | 支點(diǎn) | 14-19-083391 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1171.380 | 2670.7499 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-12-12 2014年“浩和杯”冬季300公里排名賽南康站排名表
- 2014-12-11 2014年“浩和杯”秋冬六關(guān)鴿王賽前四關(guān)綜合排名
- 2014-12-11 2014年“浩和杯”冬季300公里排名賽南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2014-12-11 2014年“浩和杯”冬四關(guān)第二關(guān)萬(wàn)安站及公訓(xùn)站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2014-12-09 2014年“浩和杯”冬四關(guān)一、二關(guān)雙關(guān)綜合排名
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)