賽績快報
2013年廣東浩和“超級杯”資格二站惠東站排名表
2013年廣東浩和“超級杯”資格二站惠東站排名表 | |||||||||||
日期:2013-10-02 07:00 天氣:晴 東經(jīng)北緯:114度40分28秒 23度1分10秒 施放數(shù):263 歸巢數(shù):235 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173287 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:09:37 | 1142.1506 |
2 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173284 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:09:38 | 1142.0037 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173264 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:10:00 | 1138.7827 |
4 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-173428 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 147.394 | 2013/10/2 9:09:32 | 1137.8869 |
5 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173120 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:12:00 | 1115.9976 |
6 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173107 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:13:47 | 1101.1214 |
7 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 13-19-173177 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 148.873 | 2013/10/2 9:17:59 | 1078.923 |
8 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-173585 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 151.039 | 2013/10/2 9:21:34 | 1066.9098 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173262 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:19:05 | 1064.4104 |
10 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173269 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:20:28 | 1053.928 |
11 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173273 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:20:45 | 1051.8064 |
12 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173270 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:20:48 | 1051.4329 |
13 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173259 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:20:50 | 1051.184 |
14 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173268 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:20:51 | 1051.0596 |
15 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173114 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:20:19 | 1049.8517 |
16 | 000309 | 賴松 | 13-19-173294 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,11.00 | 23,06,19.00 | 142.488 | 2013/10/2 9:16:04 | 1047.19 |
17 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173459 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:19:25 | 1044.7994 |
18 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173118 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:21:00 | 1044.7638 |
19 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173533 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:24:50 | 1042.7768 |
20 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173531 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:25:41 | 1036.6926 |
21 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173535 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:25:42 | 1036.574 |
22 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173104 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:22:09 | 1036.3116 |
23 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173451 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:20:43 | 1035.1471 |
24 | 000093 | 黨建軍 | 13-19-173192 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,53.00 | 23,09,57.00 | 145.266 | 2013/10/2 9:20:51 | 1031.3558 |
25 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173160 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:10:05 | 1030.3152 |
26 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173276 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:23:55 | 1028.663 |
27 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173261 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:23:57 | 1028.4248 |
28 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173260 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:24:15 | 1026.286 |
29 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173106 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:23:42 | 1025.1335 |
30 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-173424 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 147.394 | 2013/10/2 9:24:07 | 1022.7428 |
31 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-173196 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 143.715 | 2013/10/2 9:20:48 | 1020.7012 |
32 | 000377 | 王久利 | 13-19-173392 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 146.22 | 2013/10/2 9:23:31 | 1018.8337 |
33 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173552 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:23:14 | 1016.9592 |
34 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173258 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:25:36 | 1016.7703 |
35 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173280 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:25:39 | 1016.4212 |
36 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173555 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:23:34 | 1014.598 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173274 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:26:24 | 1011.2141 |
38 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-173200 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 143.715 | 2013/10/2 9:22:11 | 1010.7706 |
39 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173110 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:25:53 | 1009.7911 |
40 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173117 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:25:54 | 1009.6757 |
41 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173115 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:25:59 | 1009.0994 |
42 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173538 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:29:52 | 1007.7547 |
43 | 000079 | 黃勁雄 | 13-19-173134 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,00.84 | 23,07,22.80 | 144.613 | 2013/10/2 9:23:31 | 1007.6377 |
44 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173511 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:29:58 | 1007.0827 |
45 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-173197 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 143.715 | 2013/10/2 9:22:57 | 1005.3497 |
46 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173265 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:27:24 | 1004.3538 |
47 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173540 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:30:32 | 1003.2916 |
48 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173140 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:13:52 | 1001.1965 |
49 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173251 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:20 | 998.0343 |
50 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173282 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:22 | 997.8101 |
51 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173257 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:24 | 997.5859 |
52 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173286 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:25 | 997.4739 |
53 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173109 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:27:43 | 997.2584 |
54 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173277 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:27 | 997.2499 |
55 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173456 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:26:05 | 997.1189 |
56 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173116 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:27:48 | 996.6961 |
57 | 000377 | 王久利 | 13-19-173393 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 146.22 | 2013/10/2 9:26:47 | 996.1595 |
58 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173453 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:26:15 | 995.9826 |
59 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173255 | 雄 | 紅楞 | 牛 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:28:43 | 995.4617 |
60 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173458 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:26:23 | 995.0754 |
61 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-173126 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 130.669 | 2013/10/2 9:11:19 | 995.0663 |
62 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173512 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:32:14 | 992.0878 |
63 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173256 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:29:15 | 991.9045 |
64 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173527 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:32:17 | 991.7621 |
65 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173454 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:26:56 | 991.3506 |
66 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173108 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:28:42 | 990.6637 |
67 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173102 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:29:15 | 987.013 |
68 | 000377 | 王久利 | 13-19-173399 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 146.22 | 2013/10/2 9:29:25 | 978.6031 |
69 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-173425 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 147.394 | 2013/10/2 9:31:18 | 974.1856 |
70 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-173121 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 130.669 | 2013/10/2 9:14:54 | 968.6344 |
71 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-173589 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 151.039 | 2013/10/2 9:36:10 | 967.1645 |
72 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173157 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:18:54 | 964.916 |
73 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173254 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:33:49 | 962.4559 |
74 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173324 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 9:47:03 | 961.666 |
75 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173327 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 9:47:05 | 961.4742 |
76 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173263 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:34:03 | 960.9981 |
77 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173162 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:19:28 | 960.9955 |
78 | 000377 | 王久利 | 13-19-173396 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 146.22 | 2013/10/2 9:32:29 | 958.9219 |
79 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-173427 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 147.394 | 2013/10/2 9:35:12 | 949.7054 |
80 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-173409 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 145.032 | 2013/10/2 9:33:17 | 946.171 |
81 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173452 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:33:58 | 946.0649 |
82 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-173198 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 143.715 | 2013/10/2 9:32:05 | 944.9736 |
83 | 000093 | 黨建軍 | 13-19-173193 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,53.00 | 23,09,57.00 | 145.266 | 2013/10/2 9:33:55 | 943.7994 |
84 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-173406 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 145.032 | 2013/10/2 9:35:28 | 932.8832 |
85 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173152 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:24:34 | 927.0936 |
86 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173103 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:40:45 | 916.4024 |
87 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-173113 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 147.312 | 2013/10/2 9:40:47 | 916.2124 |
88 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-173124 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 130.669 | 2013/10/2 9:23:46 | 908.8949 |
89 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-173122 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 130.669 | 2013/10/2 9:24:26 | 904.6996 |
90 | 000877 | 周亞平 | 13-19-173455 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 145.662 | 2013/10/2 9:44:06 | 887.6444 |
91 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173517 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 9:53:11 | 872.0749 |
92 | 000079 | 黃勁雄 | 13-19-173129 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,00.84 | 23,07,22.80 | 144.613 | 2013/10/2 9:46:33 | 868.2846 |
93 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173328 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 10:05:38 | 865.3958 |
94 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173247 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:18:32 | 850.9072 |
95 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173139 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:40:14 | 836.4479 |
96 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173008 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:20:56 | 836.4168 |
97 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173242 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:21:53 | 830.8164 |
98 | 000377 | 王久利 | 13-19-173391 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,34.00 | 23,11,51.00 | 146.22 | 2013/10/2 9:56:15 | 829.6148 |
99 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173272 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 9:59:08 | 826.4333 |
100 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173243 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:25:16 | 811.4663 |
101 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173316 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 10:18:09 | 810.7308 |
102 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173006 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:26:23 | 805.2761 |
103 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173518 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 10:08:21 | 801.8521 |
104 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173003 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:27:26 | 799.5411 |
105 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173014 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:28:38 | 793.0859 |
106 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-173404 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 145.032 | 2013/10/2 10:05:02 | 783.8168 |
107 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-173600 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 147.292 | 2013/10/2 10:08:06 | 783.0529 |
108 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173322 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 10:27:09 | 775.5072 |
109 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-173597 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 147.292 | 2013/10/2 10:14:12 | 758.4565 |
110 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-173592 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 147.292 | 2013/10/2 10:14:19 | 758.0011 |
111 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-173595 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 147.292 | 2013/10/2 10:14:25 | 757.6113 |
112 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173146 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:58:21 | 751.4821 |
113 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173138 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 9:59:55 | 744.9384 |
114 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173143 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 10:01:10 | 739.7985 |
115 | 000309 | 賴松 | 13-19-173295 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,17,11.00 | 23,06,19.00 | 142.488 | 2013/10/2 10:13:04 | 738.0231 |
116 | 000471 | 林立忠 | 13-19-173565 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,35,12.80 | 23,08,34.00 | 112.213 | 2013/10/2 9:35:43 | 720.6216 |
117 | 000188 | 如意 | 13-19-173053 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:30:55 | 720.0366 |
118 | 000188 | 如意 | 13-19-173061 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:32:19 | 715.2887 |
119 | 000188 | 如意 | 13-19-173057 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:33:03 | 712.8266 |
120 | 000188 | 如意 | 13-19-173062 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:33:52 | 710.1046 |
121 | 000188 | 如意 | 13-19-173063 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:34:32 | 707.898 |
122 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173283 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 10:29:15 | 707.4875 |
123 | 000188 | 如意 | 13-19-173065 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:35:10 | 705.8143 |
124 | 000188 | 如意 | 13-19-173067 | 雌 | 花 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:35:51 | 703.5799 |
125 | 000188 | 如意 | 13-19-173379 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:36:34 | 701.2516 |
126 | 000188 | 如意 | 13-19-173380 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,03.87 | 23,16,45.97 | 151.868 | 2013/10/2 10:37:10 | 699.3141 |
127 | 000700 | 林建國 | 13-19-173093 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:27:37 | 698.4274 |
128 | 000028 | 得德鴿舍 | 13-19-173429 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,33.00 | 23,13,18.00 | 146.621 | 2013/10/2 10:30:47 | 695.601 |
129 | 000261 | 恒太鴿舍 | 13-19-173011 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 117.879 | 2013/10/2 9:49:57 | 693.6099 |
130 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-173253 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 148.042 | 2013/10/2 10:33:28 | 693.5123 |
131 | 000518 | 鄭銀壯 | 13-19-173311 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,07,03.00 | 23,11,55.00 | 160.646 | 2013/10/2 10:53:52 | 686.9141 |
132 | 000700 | 林建國 | 13-19-173095 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:32:43 | 681.6822 |
133 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173030 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:54:29 | 680.4197 |
134 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173046 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:55:04 | 678.1524 |
135 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173043 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:55:44 | 675.5798 |
136 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173169 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 10:18:28 | 675.3116 |
137 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173041 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:56:28 | 672.7723 |
138 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173036 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:57:13 | 669.9251 |
139 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173024 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:57:51 | 667.5394 |
140 | 000993 | 郗青華 | 13-19-173516 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,12,45.10 | 23,12,03.30 | 151.029 | 2013/10/2 10:46:58 | 665.423 |
141 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173032 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:58:38 | 664.6122 |
142 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173044 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 9:59:22 | 661.8949 |
143 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173042 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 10:00:09 | 659.0169 |
144 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 13-19-173211 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,32,40.80 | 23,04,00.19 | 115.851 | 2013/10/2 9:56:07 | 657.8073 |
145 | 000700 | 林建國 | 13-19-173098 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:40:41 | 657.0735 |
146 | 000710 | 江榕波 | 13-19-173027 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,57.50 | 23,02,52.70 | 118.722 | 2013/10/2 10:00:52 | 656.4056 |
147 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-173148 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 134.027 | 2013/10/2 10:25:21 | 652.6751 |
148 | 000700 | 林建國 | 13-19-173091 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:43:28 | 648.8894 |
149 | 000700 | 林建國 | 13-19-173099 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:43:48 | 647.923 |
150 | 000700 | 林建國 | 13-19-173071 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,04.00 | 23,10,11.80 | 145.005 | 2013/10/2 10:43:58 | 647.4408 |
