賽績(jī)快報(bào)
2013年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華環(huán)資格一官渡站排名表
2013年“浩和杯”秋季四關(guān)豪華環(huán)賽資格一站官渡站排名表 | |||||||||||
施放日期:2013-09-26 07:00 天氣:陰天 東經(jīng)北緯:113度52分55秒 24度16分13秒 施放數(shù):267 歸巢數(shù):258 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172302 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:39:13 | 1392.2273 |
2 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172130 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:38:03 | 1388.6420 |
3 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:38:40 | 1379.9630 |
4 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172129 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:38:42 | 1379.4969 |
5 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172140 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:38:51 | 1377.4036 |
6 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172070 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 8:46:17 | 1367.0714 |
7 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172087 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:39:48 | 1361.2368 |
8 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172616 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:43:26 | 1344.217 |
9 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172610 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 139.038 | 2013-9-26 08:45:14 | 1321.2354 |
10 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172798 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:39:01 | 1320.8393 |
11 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172009 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 8:50:24 | 1316.0952 |
12 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172133 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:43:33 | 1314.8851 |
13 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172136 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:43:38 | 1313.8277 |
14 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172124 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:43:41 | 1313.1942 |
15 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172134 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:43:50 | 1311.2971 |
16 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172008 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 8:50:49 | 1311.1467 |
17 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172601 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 139.038 | 2013-9-26 08:46:16 | 1308.3877 |
18 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172778 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 8:45:22 | 1305.5067 |
19 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172304 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:45:49 | 1305.3912 |
20 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172774 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 8:45:24 | 1305.0938 |
21 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172085 | 雄 | 黑 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:44:07 | 1304.8 |
22 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172675 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 139.038 | 2013-9-26 08:47:16 | 1296.1902 |
23 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172796 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:41:00 | 1294.9020 |
24 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172621 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 139.038 | 2013-9-26 08:47:30 | 1293.3767 |
25 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172638 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:48:15 | 1284.405 |
26 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172007 | 雌 | 麒麟花 | 黃 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 8:54:24 | 1270.0779 |
27 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172640 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:49:57 | 1264.5461 |
28 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172151 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:48:18 | 1248.2489 |
29 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172153 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:48:34 | 1245.1829 |
30 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172232 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:49:10 | 1238.3392 |
31 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172620 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:52:34 | 1235.1511 |
32 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172091 | 雄 | 黑 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:50:24 | 1230.5383 |
33 | 000946 | 林樂(lè)樂(lè) | 13-19-172025 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 125.924 | 2013/9/26 8:43:03 | 1221.9745 |
34 | 000946 | 林樂(lè)樂(lè) | 13-19-172024 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 125.924 | 2013/9/26 8:43:14 | 1219.8044 |
35 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172156 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:51:34 | 1211.7003 |
36 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172126 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:52:30 | 1210.2786 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172680 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:54:57 | 1209.5419 |
38 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172611 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:55:00 | 1209.016 |
39 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172627 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:55:06 | 1207.9656 |
40 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172722 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:55:14 | 1206.5679 |
41 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172779 | 雌 | 灰雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 8:54:35 | 1200.4965 |
42 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172676 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:55:59 | 1198.7657 |
43 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172623 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:09 | 1197.0456 |
44 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172636 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:15 | 1196.0159 |
45 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172721 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:21 | 1194.9879 |
46 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172639 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:24 | 1194.4746 |
47 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172615 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:25 | 1194.3036 |
48 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172775 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 8:55:14 | 1193.7248 |
49 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172626 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:56:35 | 1192.5962 |
50 | 000851 | 香江鴿藝 | 13-19-172168 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 153.778 | 2013/9/26 9:08:59 | 1192.2349 |
51 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172122 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:54:17 | 1191.3929 |
52 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-172782 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 136.548 | 2013/9/26 8:54:40 | 1190.8269 |
53 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172793 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:49:55 | 1189.8569 |
54 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172081 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:54:21 | 1188.0317 |
55 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172301 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:56:21 | 1187.2123 |
56 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172298 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:56:23 | 1186.8722 |
57 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172083 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:54:31 | 1186.3027 |
58 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172300 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:56:28 | 1186.023 |
59 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172303 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:56:34 | 1185.0056 |
60 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172299 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 8:56:36 | 1184.6668 |
61 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172006 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 9:02:52 | 1182.5576 |
62 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172066 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 9:03:17 | 1178.5608 |
63 | 000827 | 陳武和 | 13-19-172002 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,15,52.15 | 23,05,23.85 | 145.297 | 2013/9/26 9:03:23 | 1177.6056 |
64 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172622 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:58:23 | 1174.463 |
65 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172624 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:58:26 | 1173.9672 |
66 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172632 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 8:58:29 | 1173.4717 |
67 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172795 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:51:48 | 1169.8131 |
68 | 000946 | 林樂(lè)樂(lè) | 13-19-172021 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 125.924 | 2013/9/26 8:48:00 | 1165.9674 |
69 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172086 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 8:56:53 | 1162.2823 |
70 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172163 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 8:58:41 | 1158.8405 |
71 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172761 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 8:58:44 | 1158.3525 |
72 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172121 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:57:38 | 1157.464 |
73 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172135 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:57:39 | 1157.3 |
74 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172635 | 雌 | 花 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.20 | 139.038 | 2013-9-26 09:00:10 | 1157.0430 |
75 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172139 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:57:43 | 1156.6446 |
76 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172138 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 8:57:58 | 1154.1934 |
77 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172613 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:00:33 | 1153.3542 |
78 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172607 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:00:35 | 1153.0353 |
79 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172772 | 雄 | 黑 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 9:00:09 | 1144.8763 |
80 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172723 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:01:28 | 1144.6502 |
81 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172159 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:58:30 | 1140.8047 |
82 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172617 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:01:54 | 1140.5812 |
83 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172767 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:59:35 | 1130.4699 |
84 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172776 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 9:01:45 | 1129.8307 |
85 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172769 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 8:59:43 | 1129.2109 |
86 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172800 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:55:50 | 1129.0800 |
87 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172084 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 9:00:59 | 1122.8938 |
88 | 000748 | 文武鴿舍 | 13-19-172784 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 136.548 | 2013/9/26 9:02:00 | 1119.2471 |
89 | 000877 | 周亞平 | 13-19-172771 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 137.557 | 2013/9/26 9:03:03 | 1117.8943 |
90 | 000946 | 林樂(lè)樂(lè) | 13-19-172022 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 125.924 | 2013/9/26 8:53:00 | 1114.3759 |
91 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172032 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:57:34 | 1112.4335 |
92 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172162 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 9:03:56 | 1109.7503 |
93 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172161 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 9:04:07 | 1108.1111 |
94 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172679 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:06:17 | 1100.9912 |
95 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172609 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:06:29 | 1099.2503 |
96 | 000975 | 曾令炎 | 13-19-172033 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,19.20 | 23,15,33.03 | 130.785 | 2013/9/26 8:59:33 | 1093.9783 |
97 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172612 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:07:14 | 1092.7706 |
98 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172099 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 9:07:32 | 1065.2229 |
99 | 000851 | 香江鴿藝 | 13-19-172170 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 153.778 | 2013/9/26 9:27:37 | 1041.7416 |
100 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172158 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:10:52 | 1033.0007 |
101 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172340 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:11:03 | 1031.5556 |
102 | 000851 | 香江鴿藝 | 13-19-172218 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 153.778 | 2013/9/26 9:29:22 | 1029.5365 |
103 | 000435 | 羅劍星 | 13-19-172629 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,14,14.80 | 23,09,56.76 | 139.037 | 2013/9/26 9:15:06 | 1029.1402 |
104 | 000143 | 顏炳雄 | 13-19-172296 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 138.132 | 2013/9/26 9:14:18 | 1028.5342 |
105 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172701 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:07:40 | 1003.5177 |
106 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172702 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:07:56 | 1001.426 |
107 | 000851 | 香江鴿藝 | 13-19-172166 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 153.778 | 2013/9/26 9:33:45 | 1000.1849 |
108 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172155 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:15:12 | 999.8917 |
109 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172704 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:08:08 | 999.8629 |
110 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172706 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:08:22 | 998.0454 |
111 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172708 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:08:37 | 996.1055 |
112 | 000555 | 廣信鴿舍 | 13-19-172710 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 128.116 | 2013/9/26 9:08:52 | 994.173 |
113 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172160 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:16:16 | 992.0648 |
114 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172765 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:19:13 | 971.0429 |
115 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172125 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 9:20:25 | 969.6594 |
116 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172741 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:21:45 | 964.0518 |
117 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172154 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:22:35 | 948.1147 |
118 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172751 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:25:46 | 937.4869 |
119 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172746 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:26:10 | 934.9214 |
120 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172764 | 雄 | 雨點(diǎn) | 牛 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 9:27:24 | 933.0736 |
121 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172742 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:26:36 | 932.1579 |
122 | 000851 | 香江鴿藝 | 13-19-172219 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 153.778 | 2013/9/26 9:45:13 | 930.7683 |
123 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172732 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:27:05 | 929.0947 |
124 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172739 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:27:35 | 925.947 |
125 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172738 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:28:05 | 922.8206 |
126 | 000868 | 羅炎輝 | 13-19-172164 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 137.535 | 2013/9/26 9:29:13 | 921.7137 |
127 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172743 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:28:49 | 918.2731 |
128 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172757 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:29:33 | 913.7703 |
129 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172734 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:30:29 | 908.1029 |
130 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172157 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 9:28:54 | 907.8936 |
131 | 000467 | 侯逸強(qiáng) | 13-19-172128 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 136.156 | 2013/9/26 9:31:14 | 900.3065 |
132 | 000887 | 新市鴿園 | 13-19-172090 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 135.851 | 2013/9/26 9:30:58 | 899.877 |
133 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172745 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:32:05 | 898.5491 |
134 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172758 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:38:04 | 864.5361 |
135 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172730 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:38:33 | 861.9006 |
136 | 000170 | 廣東浩和 | 13-19-172750 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,22,17.00 | 23,07,53.00 | 136.654 | 2013/9/26 9:43:20 | 836.6593 |
137 | 000946 | 林樂(lè)樂(lè) | 13-19-172320 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,57.70 | 23,15,40.47 | 125.924 | 2013/9/26 9:34:44 | 813.8161 |
138 | 000987 | 曾偉明 | 13-19-172247 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 153.414 | 2013/9/26 10:19:30 | 768.9913 |
139 | 000987 | 曾偉明 | 13-19-172246 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 153.414 | 2013/9/26 10:27:17 | 740.1162 |
140 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172191 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:15:48 | 739.7065 |
141 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172196 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:16:37 | 736.634 |
142 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 13-19-172152 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,58.20 | 23,10,05.58 | 135.185 | 2013/9/26 10:04:07 | 734.2375 |
143 | 000987 | 曾偉明 | 13-19-172252 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,25,10.17 | 22,57,16.22 | 153.414 | 2013/9/26 10:28:59 | 734.0957 |
144 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172195 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:18:29 | 729.7063 |
145 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172197 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:19:34 | 725.7451 |
146 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172198 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:20:20 | 722.9677 |
147 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 13-19-172193 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 144.835 | 2013/9/26 10:21:08 | 720.0921 |
