亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2025年春季五關(guān)鴿王賽成績(jī)

          發(fā)表時(shí)間:2025-04-26 9:25:33   瀏覽數(shù):202   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào)碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速 5關(guān)名次 5關(guān)分速 累計(jì)分速
          1 天翔鴿舍 2024-08-0001802 43 553.1387 16 1612.8606 28 883.2185 7 1282.3047 12 1374.3398 5705.8623
          2 東北云翔 2024-08-0081365 8 830.7674 64 1441.3226 39 800.1191 29 1209.3253 13 1364.5862 5646.1206
          3 馬小虎 2024-08-0087660 51 496.2988 44 1507.8941 29 880.8173 5 1290.3652 11 1376.1705 5551.5459
          4 吳猛 2024-08-0081004 69 415.8319 5 1656.232 27 885.2805 20 1245.199 19 1347.8024 5550.3458
          5 陳剛 2024-08-0081591 104 356.3404 15 1617.0266 13 985.0331 38 1158.5827 3 1426.2057 5543.1885
          6 天翔鴿舍 2024-08-0081553 37 612.2054 2 1674.1016 76 623.9598 14 1267.8933 23 1338.856 5517.0161
          7 李冬寶 2024-08-0081629 84 396.9415 9 1633.2953 56 716.087 11 1272.4985 7 1403.8268 5422.6491
          8 徐龍 2024-08-0083032 23 684.5369 97 1284.0037 9 1004.2654 52 1069.0756 24 1331.618 5373.4996
          9 大文鴿舍 2024-08-0087913 42 553.657 41 1512.4084 46 754.9796 28 1211.4496 34 1276.4609 5308.9555
          10 大龍 2024-08-0080754 96 368.8449 10 1633.1367 88 528.2594 1 1327.0305 10 1377.3876 5234.6591
          11 郭大勇 2024-08-0080594 93 378.0368 35 1531.2101 78 610.056 8 1280.0398 6 1407.0658 5206.4085
          12 天翔鴿舍 2024-08-0081579 17 772.1698 94 1329.2024 19 925.9681 77 874.5353 30 1296.1009 5197.9765
          13 槐野 2024-08-0081922 30 654.2274 116 1197.7869 2 1080.5484 74 897.103 16 1359.5746 5189.2403
          14 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 156 188.1531 68 1417.8295 7 1022.1495 35 1180.4576 21 1343.168 5151.7577
          15 吳猛 2021-08-0057278 155 190.6689 17 1609.3491 3 1079.9744 66 945.9512 28 1301.7613 5127.7049
          16 郭大勇 2024-08-0080598 164 173.2745 19 1585.4514 47 749.2633 19 1245.4259 38 1268.2508 5021.6659
          17 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 118 322.6286 96 1297.5694 32 849.6005 47 1102.7861 2 1426.8152 4999.3998
          18 東北云翔 2024-08-0081355 111 335.654 73 1378.3386 53 725.2425 25 1228.184 35 1274.5573 4941.9764
          19 天賜鴿舍 2024-08-0085138 119 321.6528 82 1353.9043 45 757.6625 26 1216.1089 37 1268.8807 4918.2092
          20 槐野 2024-08-0080805 76 403.5847 108 1242.5052 55 716.4473 36 1172.5845 22 1342.1416 4877.2633
          21 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 71 409.9667 102 1263.8223 86 551.7433 9 1277.7569 25 1330.189 4833.4782
          22 徐龍 2024-08-0083082 126 315.5653 103 1261.1709 74 627.4159 4 1290.8931 27 1308.6822 4803.7274
          23 徐龍 2024-08-0083036 10 802.4656 45 1507.0253 12 987.7797 93 661.8256 65 838.2064 4797.3026
          24 邵中洋 2024-08-113278 106 352.8791 109 1240.4093 63 675.2694 15 1265.5386 40 1246.2977 4780.3941
          25 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 199 121.607 75 1375.4977 66 647.7208 22 1238.2215 9 1377.9561 4761.0031
          26 槐野 2024-08-0080609 45 535.2444 167 602.3628 17 939.6341 3 1298.4576 26 1316.6436 4692.3425
          27 大龍 2024-08-0080723 89 385.1842 88 1342.8175 40 793.1605 43 1122.7158 55 1029.9724 4673.8504
          28 大龍 2024-08-0080761 58 433.8273 129 1137.2671 34 846.4456 54 1058.5669 45 1176.8695 4652.9764
          29 大龍 2024-08-0080782 149 236.0616 38 1517.2191 93 503.7546 40 1137.94 43 1216.3289 4611.3042
          30 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 72 407.9181 143 1041.5078 91 504.7313 21 1243.3857 5 1412.6071 4610.15
          31 郭百剛 2024-08-0081095 185 149.7859 78 1359.607 81 596.8472 6 1286.2973 59 984.4083 4376.9457
          32 鄒文波 2023-08-0082722 169 168.5675 100 1280.0117 85 556.7851 80 858.1021 47 1156.6562 4020.1226
          33 槐野 2024-08-0087814 138 290.5845 175 528.0312 92 503.9694 32 1190.8449 18 1349.4229 3862.8529
          34 李冬寶 2024-08-0081626 198 122.5875 152 878.469 57 715.9872 71 923.3516 66 721.3057 3361.701
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)