賽績(jī)快報(bào)
2025年春季200公里比賽成績(jī)
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | ||
1 | 吳猛 | 2024-08-0081028 | 2025-03-30 09:16:46 | 217.275 | 1687.2081 | ||
2 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081553 | 2025-03-30 09:16:27 | 215.047 | 1674.1016 | ||
3 | 槐野 | 2024-08-0087825 | 2025-03-30 09:18:43 | 217.789 | 1666.1129 | ||
4 | 槐野 | 2024-08-0080819 | 2025-03-30 09:18:44 | 217.789 | 1665.8729 | ||
5 | 吳猛 | 2024-08-0081004 | 2025-03-30 09:19:11 | 217.275 | 1656.232 | ||
6 | 大文鴿舍 | 2024-08-0080670 | 2025-03-30 09:18:03 | 215.19 | 1654.4868 | ||
7 | 馬小虎 | 2024-08-0087658 | 2025-03-30 09:16:53 | 212.075 | 1645.3357 | ||
8 | 東北云翔 | 2024-08-0081377 | 2025-03-30 09:22:08 | 220.488 | 1643.7462 | ||
9 | 李冬寶 | 2024-08-0081629 | 2025-03-30 09:17:19 | 211.227 | 1633.2953 | ||
10 | 大龍 | 2024-08-0080754 | 2025-03-30 09:20:34 | 216.515 | 1633.1367 | ||
11 | 天翔鴿舍 | 2021-08-0055190 | 2025-03-30 09:19:42 | 215.047 | 1632.7971 | ||
12 | 大文鴿舍+張宇 | 2024-08-0085289 | 2025-03-30 09:20:07 | 215.19 | 1628.7363 | ||
13 | 東北云翔 | 2024-08-0081307 | 2025-03-30 09:23:29 | 220.488 | 1627.3638 | ||
14 | 東北云翔 | 2023-08-0218713 | 2025-03-30 09:23:33 | 220.488 | 1626.4495 | ||
15 | 陳剛 | 2024-08-0081591 | 2025-03-30 09:18:36 | 211.202 | 1617.0266 | ||
16 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0001802 | 2025-03-30 09:21:19 | 215.047 | 1612.8606 | ||
17 | 吳猛 | 2021-08-0057278 | 2025-03-30 09:23:00 | 217.275 | 1609.3491 | ||
18 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081551 | 2025-03-30 09:23:03 | 215.047 | 1592.2606 | ||
19 | 郭大勇 | 2024-08-0080598 | 2025-03-30 09:24:18 | 216.115 | 1585.4514 | ||
20 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085820 | 2025-03-30 09:24:22 | 216.137 | 1584.8377 | ||
21 | 東北云翔 | 2024-08-113741 | 2025-03-30 09:27:18 | 220.488 | 1582.7735 | ||
22 | 郭大勇 | 2024-08-0082375 | 2025-03-30 09:25:14 | 216.115 | 1574.6313 | ||
23 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081560 | 2025-03-30 09:25:36 | 215.047 | 1562.817 | ||
24 | 鄒文波 | 2024-08-0087248 | 2025-03-30 09:26:00 | 215.068 | 1558.3301 | ||
25 | 郭百剛 | 2024-08-0081099 | 2025-03-30 09:27:07 | 215.277 | 1547.3546 | ||
26 | 槐野 | 2024-08-0080626 | 2025-03-30 09:28:49 | 217.789 | 1546.4582 | ||
27 | 槐野 | 2024-08-0080815 | 2025-03-30 09:28:50 | 217.789 | 1546.3027 | ||
28 | 馬小虎 | 2024-08-0085107 | 2025-03-30 09:25:15 | 212.075 | 1545.0098 | ||
29 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081552 | 2025-03-30 09:27:18 | 215.047 | 1543.6396 | ||
30 | 郭大勇 | 2024-08-0082352 | 2025-03-30 09:28:10 | 216.115 | 1541.7184 | ||
31 | 郭百剛 | 2024-08-113662 | 2025-03-30 09:27:47 | 215.277 | 1539.9863 | ||
32 | 鄒文波 | 2024-08-0081234 | 2025-03-30 09:28:16 | 215.068 | 1533.254 | ||
33 | 鄒文波 | 2024-08-0081244 | 2025-03-30 09:28:18 | 215.068 | 1532.795 | ||
34 | 趙明友 | 2022-08-0017502 | 2025-03-30 09:16:59 | 197.579 | 1531.6716 | ||
35 | 郭大勇 | 2024-08-0080594 | 2025-03-30 09:29:08 | 216.115 | 1531.2101 | ||
36 | 徐龍 | 2024-08-0083071 | 2025-03-30 09:40:14 | 232.801 | 1529.0723 | ||
37 | 賈紹金 | 2024-08-0085455 | 2025-03-30 09:29:57 | 216.845 | 1527.5992 | ||
38 | 大龍 | 2024-08-0080782 | 2025-03-30 09:30:42 | 216.515 | 1517.2191 | ||
39 | 王洋 | 2024-08-113101 | 2025-03-30 09:28:22 | 212.467 | 1513.4918 | ||
40 | 王洋 | 2024-08-113555 | 2025-03-30 09:28:25 | 212.467 | 1512.9601 | ||
41 | 大文鴿舍 | 2024-08-0087913 | 2025-03-30 09:30:16 | 215.19 | 1512.4084 | ||
42 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0080374 | 2025-03-30 09:30:42 | 215.834 | 1512.4011 | ||
43 | 馬小虎 | 2024-08-0085159 | 2025-03-30 09:28:15 | 212.075 | 1512.0475 | ||
44 | 馬小虎 | 2024-08-0087660 | 2025-03-30 09:28:38 | 212.075 | 1507.8941 | ||
45 | 徐龍 | 2024-08-0083036 | 2025-03-30 09:42:28 | 232.801 | 1507.0253 | ||
46 | 鄒文波 | 2024-08-0081242 | 2025-03-30 09:31:08 | 215.068 | 1502.4853 | ||
47 | 大福鴿舍 | 2024-08-0080536 | 2025-03-30 09:34:20 | 219.068 | 1496.9183 | ||
48 | 東北云翔 | 2023-08-0081553 | 2025-03-30 09:35:52 | 220.488 | 1491.1271 | ||
49 | 大龍 | 2024-08-0080732 | 2025-03-30 09:33:29 | 216.515 | 1488.229 | ||
50 | 大龍 | 2024-08-0080721 | 2025-03-30 09:34:00 | 216.515 | 1482.971 | ||
51 | 徐龍 | 2024-08-0083084 | 2025-03-30 09:45:08 | 232.801 | 1481.4234 | ||
52 | 徐龍 | 2024-08-0083028 | 2025-03-30 09:45:09 | 232.801 | 1481.3543 | ||
53 | 大福鴿舍 | 2024-08-0080534 | 2025-03-30 09:36:00 | 219.068 | 1480.0409 | ||
54 | 馬小虎 | 2024-08-0085106 | 2025-03-30 09:31:28 | 212.075 | 1478.2076 | ||
55 | 邵中洋 | 2023-08-0084257 | 2025-03-30 09:25:56 | 201.907 | 1463.6935 | ||
56 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085822 | 2025-03-30 09:35:52 | 216.137 | 1461.6147 | ||
57 | 高山 | 2024-08-0081961 | 2025-03-30 09:30:08 | 206.981 | 1456.1497 | ||
58 | 郭百剛 | 2023-08-0083131 | 2025-03-30 09:35:53 | 215.277 | 1455.63 | ||
59 | 徐龍 | 2024-08-0083085 | 2025-03-30 09:48:09 | 232.801 | 1453.5466 | ||
60 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-00-0085817 | 2025-03-30 09:37:04 | 216.137 | 1449.8217 | ||
61 | 張宇 | 2023-08-0082659 | 2025-03-30 09:33:56 | 211.533 | 1449.5065 | ||
62 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085947 | 2025-03-30 09:37:16 | 216.137 | 1447.8841 | ||
63 | 賈紹金 | 2024-08-113189 | 2025-03-30 09:38:10 | 216.845 | 1443.9071 | ||
64 | 東北云翔 | 2024-08-0081365 | 2025-03-30 09:40:58 | 220.488 | 1441.3226 | ||
65 | 傘金平 | 2023-08-0021921 | 2025-03-30 09:32:17 | 206.598 | 1431.8281 | ||
66 | 呂建國(guó) | 2024-08-0080988 | 2025-03-30 09:37:31 | 213.342 | 1426.8523 | ||
67 | 高山 | 2023-08-0081907 | 2025-03-30 09:33:26 | 206.981 | 1423.0927 | ||
68 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080024 | 2025-03-30 09:40:26 | 216.137 | 1417.8295 | ||
69 | 徐龍 | 2024-08-0083079 | 2025-03-30 09:53:31 | 232.801 | 1406.3976 | ||
70 | 郭大勇 | 2023-08-0083607 | 2025-03-30 09:43:12 | 216.115 | 1392.4532 | ||
71 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0081566 | 2025-03-30 09:43:11 | 215.047 | 1385.624 | ||
72 | 大文鴿舍 | 2024-08-0080651 | 2025-03-30 09:43:41 | 215.19 | 1382.1978 | ||
73 | 東北云翔 | 2024-08-0081355 | 2025-03-30 09:47:57 | 220.488 | 1378.3386 | ||
74 | 賈紹金 | 2023-08-0083300 | 2025-03-30 09:45:20 | 216.845 | 1378.1923 | ||
75 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080037 | 2025-03-30 09:45:08 | 216.137 | 1375.4977 | ||
76 | 賈紹金 | 2024-08-0085456 | 2025-03-30 09:46:49 | 216.845 | 1365.2404 | ||
77 | 徐龍 | 2024-08-0083031 | 2025-03-30 09:58:57 | 232.801 | 1361.6974 | ||
78 | 郭百剛 | 2024-08-0081095 | 2025-03-30 09:46:20 | 215.277 | 1359.607 | ||
79 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0081049 | 2025-03-30 09:46:58 | 215.834 | 1357.5974 | ||
80 | 徐龍 | 2024-08-0083069 | 2025-03-30 09:59:44 | 232.801 | 1355.5788 | ||
81 | 郭百剛 | 2024-08-113669 | 2025-03-30 09:46:54 | 215.277 | 1354.6662 | ||
82 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0085138 | 2025-03-30 09:47:24 | 215.834 | 1353.9043 | ||
83 | 郭大勇 | 2024-08-0082361 | 2025-03-30 09:47:46 | 216.115 | 1352.6336 | ||
84 | 米光禮+大龍 | 2024-08-0084417 | 2025-03-30 09:47:37 | 215.817 | 1351.994 | ||
85 | 槐野 | 2024-08-0087940 | 2025-03-30 09:49:46 | 217.789 | 1346.2879 | ||
86 | 天賜鴿舍 | 2024-08-113206 | 2025-03-30 09:48:33 | 215.834 | 1344.2325 | ||
87 | 馬小虎 | 2024-08-0087667 | 2025-03-30 09:45:52 | 212.075 | 1343.2727 | ||
88 | 大龍 | 2024-08-0080723 | 2025-03-30 09:49:14 | 216.515 | 1342.8175 | ||
89 | 米光禮+大龍 | 2022-08-0025733 | 2025-03-30 09:49:09 | 215.817 | 1339.1087 | ||
90 | 吳猛 | 2024-08-0081018 | 2025-03-30 09:50:22 | 217.275 | 1338.1172 | ||
91 | 鄒文波 | 2024-08-0084223 | 2025-03-30 09:48:46 | 215.068 | 1337.7205 | ||
92 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080052 | 2025-03-30 09:49:46 | 216.137 | 1336.0869 | ||
93 | 高山 | 2024-08-0081902 | 2025-03-30 09:43:33 | 206.981 | 1330.5755 | ||
94 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081579 | 2025-03-30 09:49:47 | 215.047 | 1329.2024 | ||
95 | 郭百剛 | 2024-08-0081041 | 2025-03-30 09:49:57 | 215.277 | 1329.1931 | ||
96 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-112992 | 2025-03-30 09:54:34 | 216.137 | 1297.5694 | ||
97 | 徐龍 | 2024-08-0083032 | 2025-03-30 10:09:18 | 232.801 | 1284.0037 | ||
98 | 鄒文波 | 2024-08-0081218 | 2025-03-30 09:55:53 | 215.068 | 1280.9774 | ||
99 | 馬小虎 | 2023-08-0021967 | 2025-03-30 09:53:40 | 212.075 | 1280.0432 | ||
100 | 鄒文波 | 2023-08-0082722 | 2025-03-30 09:56:01 | 215.068 | 1280.0117 | ||
101 | 米光禮+大龍 | 2024-08-0025507 | 2025-03-30 09:57:32 | 215.817 | 1272.9337 | ||
102 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085923 | 2025-03-30 09:59:01 | 216.137 | 1263.8223 | ||
103 | 徐龍 | 2024-08-0083082 | 2025-03-30 10:12:35 | 232.801 | 1261.1709 | ||
104 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085984 | 2025-03-30 09:59:36 | 216.137 | 1259.4858 | ||
105 | 徐龍 | 2024-08-0083772 | 2025-03-30 10:12:58 | 232.801 | 1258.5709 | ||
106 | 郭大勇 | 2024-08-112944 | 2025-03-30 09:59:55 | 216.115 | 1257.0782 | ||
107 | 鄒文波 | 2024-08-0081257 | 2025-03-30 09:59:09 | 215.068 | 1256.5747 | ||
108 | 槐野 | 2024-08-0080805 | 2025-03-30 10:03:16 | 217.789 | 1242.5052 | ||
109 | 邵中洋 | 2024-08-113278 | 2025-03-30 09:50:46 | 201.907 | 1240.4093 | ||
110 | 呂建國(guó) | 2024-08-0082303 | 2025-03-30 10:00:41 | 213.342 | 1235.4522 | ||
111 | 龍?bào)J鴿舍 | 2024-08-0084336 | 2025-03-30 10:04:28 | 217.709 | 1233.6034 | ||
112 | 李冬寶 | 2024-08-0082050 | 2025-03-30 10:00:46 | 211.227 | 1222.4976 | ||
113 | 龍?bào)J鴿舍 | 2020-08-051511 | 2025-03-30 10:07:26 | 217.709 | 1213.2995 | ||
114 | 大龍 | 2024-08-113336 | 2025-03-30 10:07:20 | 216.515 | 1207.3192 | ||
115 | 龍?bào)J鴿舍 | 2019-08-0282270 | 2025-03-30 10:08:42 | 217.709 | 1204.7691 | ||
116 | 槐野 | 2024-08-0081922 | 2025-03-30 10:09:49 | 217.789 | 1197.7869 | ||
117 | 郭大勇 | 2024-08-0082366 | 2025-03-30 10:09:41 | 216.115 | 1189.4242 | ||
118 | 郭百剛 | 2024-08-0083217 | 2025-03-30 10:11:07 | 215.277 | 1175.6158 | ||
119 | 天賜鴿舍 | 2024-08-113208 | 2025-03-30 10:11:49 | 215.834 | 1174.1691 | ||
120 | 冠翔飛鴿 | 2024-08-0275427 | 2025-03-30 10:05:33 | 206.681 | 1164.0459 | ||
121 | 米光禮+大龍 | 2024-08-0084422 | 2025-03-30 10:13:51 | 215.817 | 1161.1617 | ||
122 | 大福鴿舍 | 2024-08-0084194 | 2025-03-30 10:18:34 | 219.068 | 1149.4906 | ||
123 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085916 | 2025-03-30 10:16:03 | 216.137 | 1149.2726 | ||
124 | 吳猛 | 2024-08-0080919 | 2025-03-30 10:18:25 | 217.275 | 1140.9904 | ||
125 | 大文鴿舍 | 2024-08-0087818 | 2025-03-30 10:16:48 | 215.19 | 1139.7695 | ||
126 | 張宇 | 2023-08-0082661 | 2025-03-30 10:13:37 | 211.533 | 1139.5819 | ||
127 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085896 | 2025-03-30 10:17:54 | 216.137 | 1138.0923 | ||
128 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0082972 | 2025-03-30 10:17:57 | 216.137 | 1137.8436 | ||
129 | 大龍 | 2024-08-0080761 | 2025-03-30 10:18:22 | 216.515 | 1137.2671 | ||
130 | 大文鴿舍+郝耀剛 | 2024-08-0082780 | 2025-03-30 10:17:36 | 215.19 | 1134.9205 | ||
131 | 賈紹金 | 2024-08-0085454 | 2025-03-30 10:19:07 | 216.845 | 1134.5667 | ||
132 | 龍?bào)J鴿舍 | 2024-08-0084876 | 2025-03-30 10:19:56 | 217.709 | 1134.2614 | ||
133 | 傘金平 | 2022-08-0025926 | 2025-03-30 10:10:50 | 206.598 | 1129.914 | ||
134 | 槐野 | 2024-08-0080617 | 2025-03-30 10:21:08 | 217.789 | 1127.6098 | ||
135 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0085135 | 2025-03-30 10:20:59 | 215.834 | 1118.3698 | ||
136 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0080116 | 2025-03-30 10:21:21 | 215.047 | 1112.1548 | ||
137 | 大文鴿舍 | 2024-08-0087808 | 2025-03-30 10:26:04 | 215.19 | 1086.3911 | ||
138 | 劉可 | 2024-08-0081605 | 2025-03-30 10:27:10 | 215.449 | 1081.7125 | ||
139 | 大民鴿舍 | 2024-08-0083456 | 2025-03-30 10:23:41 | 211.073 | 1078.6274 | ||
140 | 呂建國(guó) | 2024-08-0082307 | 2025-03-30 10:28:36 | 213.342 | 1063.4903 | ||
141 | 呂建國(guó) | 2024-08-0085252 | 2025-03-30 10:30:08 | 213.342 | 1055.4475 | ||
142 | 大文鴿舍 | 2024-08-0087918 | 2025-03-30 10:32:12 | 215.19 | 1053.7845 | ||
143 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-112919 | 2025-03-30 10:35:31 | 216.137 | 1041.5078 | ||
144 | 邵中洋 | 2024-08-113271 | 2025-03-30 10:28:54 | 201.907 | 1004.9491 | ||
145 | 賈紹金 | 2024-08-0087118 | 2025-03-30 10:48:17 | 216.845 | 984.3288 | ||
146 | 冠翔飛鴿 | 2024-08-0275424 | 2025-03-30 10:39:18 | 206.681 | 978.0807 | ||
147 | 朱志宇 | 2024-08-0081502 | 2025-03-30 10:47:32 | 211.241 | 962.2275 | ||
148 | 大龍 | 2024-08-0080800 | 2025-03-30 11:00:19 | 216.515 | 931.9802 | ||
149 | 槐野 | 2024-08-0087815 | 2025-03-30 11:04:52 | 217.789 | 919.409 | ||
150 | 輦洪偉 | 2024-08-0084797 | 2025-03-30 11:01:10 | 211.922 | 908.8519 | ||
151 | 趙明友 | 2024-08-0275715 | 2025-03-30 10:51:05 | 197.579 | 885.6695 | ||
152 | 李冬寶 | 2024-08-0081626 | 2025-03-30 11:08:26 | 211.227 | 878.469 | ||
153 | 朱志宇 | 2024-08-0083494 | 2025-03-30 11:12:14 | 211.241 | 864.8757 | ||
154 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0082998 | 2025-03-30 11:20:52 | 216.137 | 854.7356 | ||
155 | 郭百剛 | 2024-08-0083227 | 2025-03-30 11:28:05 | 215.277 | 827.7226 | ||
156 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0085136 | 2025-03-30 11:29:38 | 215.834 | 824.9468 | ||
157 | 馬小虎 | 2024-08-0085154 | 2025-03-30 11:27:30 | 212.075 | 817.2311 | ||
158 | 鄒文波 | 2024-08-0081246 | 2025-03-30 11:33:36 | 215.068 | 809.7369 | ||
159 | 大福鴿舍 | 2024-08-0084553 | 2025-03-30 11:41:50 | 219.068 | 799.9776 | ||
160 | 高山 | 2024-08-0087799 | 2025-03-30 11:32:17 | 206.981 | 783.1616 | ||
161 | 東北云翔 | 2024-08-0081301 | 2025-03-30 12:00:24 | 220.488 | 754.0487 | ||
162 | 東北云翔 | 2024-08-113747 | 2025-03-30 12:00:33 | 220.488 | 753.6398 | ||
163 | 李冬寶 | 2024-08-0081630 | 2025-03-30 12:03:50 | 211.227 | 714.0039 | ||
164 | 傘金平 | 2024-08-0084672 | 2025-03-30 12:06:43 | 206.598 | 691.5804 | ||
165 | 冠翔飛鴿 | 2024-08-113544 | 2025-03-30 12:39:18 | 206.681 | 623.845 | ||
166 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080001 | 2025-03-30 12:57:25 | 216.137 | 618.564 | ||
167 | 槐野 | 2024-08-0080609 | 2025-03-30 13:09:33 | 217.789 | 602.3628 | ||
168 | 傘金平 | 2022-08-0122177 | 2025-03-30 12:58:17 | 206.598 | 589.7899 | ||
169 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085852 | 2025-03-30 13:16:37 | 216.137 | 586.3372 | ||
170 | 傘金平 | 2024-08-0084698 | 2025-03-30 13:00:55 | 206.598 | 585.377 | ||
171 | 張國(guó)慶 | 2024-08-0084635 | 2025-03-30 13:00:41 | 204.304 | 579.2739 | ||
172 | 張宇 | 2023-08-0082635 | 2025-03-30 13:15:09 | 211.533 | 576.1485 | ||
173 | 天翔鴿舍 | 2024-08-113661 | 2025-03-30 13:36:31 | 215.047 | 553.5073 | ||
174 | 輦洪偉 | 2024-08-0084778 | 2025-03-30 13:39:07 | 211.922 | 541.8217 | ||
175 | 槐野 | 2024-08-0087814 | 2025-03-30 14:00:27 | 217.789 | 528.0312 | ||
176 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085931 | 2025-03-30 14:34:36 | 216.137 | 483.9529 | ||
177 | 大民鴿舍 | 2024-08-0083473 | 2025-03-30 14:29:05 | 211.073 | 478.5156 | ||
178 | 輦洪偉 | 2024-08-0084796 | 2025-03-30 14:44:22 | 211.922 | 464.3627 | ||
179 | 趙明友 | 2024-08-0087455 | 2025-03-30 14:15:07 | 197.579 | 462.5819 | ||
180 | 東北云翔 | 2024-08-0081357 | 2025-03-30 15:35:25 | 220.488 | 434.5255 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-03-29 2025年春季150公里比賽成績(jī)
- 2024-11-03 2024年秋季六關(guān)鴿王比賽成績(jī)
- 2024-11-03 2024年秋季五關(guān)綜合特比環(huán)成績(jī)
- 2024-11-03 2024年秋季550公里比賽成績(jī)
- 2024-11-03 2024年秋季500公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)