賽績(jī)快報(bào)
2024年春季500(1)公里比賽成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | |
1 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0021937 | 2024-04-14 10:33:33 | 504.441 | 1766.4758 | |
2 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082711 | 2024-04-14 10:33:45 | 504.385 | 1765.1114 | |
3 | 000527 | 鴿緣鴿舍 | 2023-08-0268391 | 2024-04-14 10:26:41 | 488.753 | 1753.7137 | |
4 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083668 | 2024-04-14 10:36:05 | 503.661 | 1748.2675 | |
5 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084518 | 2024-04-14 10:36:30 | 503.661 | 1745.6982 | |
6 | 001111 | 大龍 | 2018-08-0010664 | 2024-04-14 10:35:48 | 501.328 | 1741.8683 | |
7 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082528 | 2024-04-14 10:37:59 | 503.39 | 1735.9184 | |
8 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084531 | 2024-04-14 10:38:59 | 503.661 | 1730.8354 | |
9 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082724 | 2024-04-14 10:40:33 | 504.385 | 1724.0896 | |
10 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082927 | 2024-04-14 10:37:33 | 497.498 | 1718.0904 | |
11 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080021 | 2024-04-14 10:43:39 | 503.963 | 1704.526 | |
12 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056112 | 2024-04-14 10:42:52 | 501.328 | 1700.0922 | |
13 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0057479 | 2024-04-14 10:43:01 | 501.22 | 1698.9146 | |
14 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084506 | 2024-04-14 10:46:47 | 503.661 | 1685.6425 | |
15 | 001111 | 大龍 | 2023-08-0084422 | 2024-04-14 10:45:29 | 501.328 | 1685.1843 | |
16 | 002222 | 郭佰剛 | 2022-08-0025479 | 2024-04-14 10:47:37 | 503.661 | 1680.9778 | |
17 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0021962 | 2024-04-14 10:46:17 | 501.22 | 1680.3186 | |
18 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084537 | 2024-04-14 10:48:27 | 503.661 | 1676.3099 | |
19 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082904 | 2024-04-14 10:45:01 | 497.498 | 1674.9233 | |
20 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0080129 | 2024-04-14 10:50:07 | 504.441 | 1669.6765 | |
21 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082659 | 2024-04-14 10:51:20 | 500.926 | 1651.3881 | |
22 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0025218 | 2024-04-14 10:57:16 | 501.22 | 1620.6289 | |
23 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0021967 | 2024-04-14 10:57:18 | 501.22 | 1620.4202 | |
24 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081425 | 2024-04-14 11:00:58 | 499.673 | 1596.5022 | |
25 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0083986 | 2024-04-14 11:02:34 | 501.22 | 1593.3235 | |
26 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0084222 | 2024-04-14 11:03:08 | 498.815 | 1582.7977 | |
27 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083683 | 2024-04-14 11:07:02 | 503.661 | 1578.6808 | |
28 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055780 | 2024-04-14 11:06:18 | 501.328 | 1574.9464 | |
29 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082710 | 2024-04-14 11:08:44 | 504.385 | 1572.5903 | |
30 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2023-08-0157232 | 2024-04-14 11:05:19 | 496.717 | 1565.3661 | |
31 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559934 | 2024-04-14 11:10:40 | 504.385 | 1563.1217 | |
32 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084501 | 2024-04-14 11:10:33 | 503.661 | 1561.424 | |
33 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0021921 | 2024-04-14 11:07:55 | 498.815 | 1559.1241 | |
34 | 000023 | 李冬寶 | 2020-08-0055420 | 2024-04-14 11:10:24 | 501.929 | 1556.8461 | |
35 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0081237 | 2024-04-14 11:11:31 | 503.39 | 1555.9467 | |
36 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559933 | 2024-04-14 11:12:19 | 504.385 | 1555.2062 | |
37 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083610 | 2024-04-14 11:13:12 | 504.935 | 1552.6771 | |
38 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080035 | 2024-04-14 11:13:00 | 503.963 | 1550.5918 | |
39 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2022-08-0067908 | 2024-04-14 11:12:11 | 501.399 | 1546.6439 | |
40 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿(mǎn)倉(cāng) | 2023-08-0020714 | 2024-04-14 11:12:09 | 501.132 | 1545.984 | |
41 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065274 | 2024-04-14 11:14:20 | 501.22 | 1535.9024 | |
42 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿(mǎn)倉(cāng) | 2023-08-0508354 | 2024-04-14 11:14:25 | 501.132 | 1535.2227 | |
43 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084502 | 2024-04-14 11:16:25 | 503.661 | 1533.5998 | |
44 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0083637 | 2024-04-14 11:18:35 | 506.417 | 1531.8505 | |
45 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082661 | 2024-04-14 11:15:25 | 500.926 | 1529.9203 | |
46 | 003025 | 姜永亮 | 2023-03-1578481 | 2024-04-14 11:15:11 | 500.437 | 1529.5137 | |
47 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082508 | 2024-04-14 11:17:44 | 503.39 | 1526.6432 | |
48 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084527 | 2024-04-14 11:18:25 | 503.661 | 1524.3039 | |
49 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081423 | 2024-04-14 11:15:53 | 499.673 | 1523.9214 | |
50 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2022-08-0068197 | 2024-04-14 11:15:02 | 497.498 | 1521.2029 | |
51 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559928 | 2024-04-14 11:20:25 | 504.385 | 1517.3178 | |
52 | 000555 | 張旭東 | 2022-08-0067924 | 2024-04-14 11:17:49 | 499.673 | 1514.9663 | |
53 | 001111 | 大龍 | 2018-08-0010661 | 2024-04-14 11:20:14 | 501.328 | 1508.9015 | |
54 | 001119 | 曲忠寶+豐濤 | 2022-08-0067473 | 2024-04-14 11:24:39 | 506.484 | 1504.4146 | |
55 | 066666 | 大寶 | 2023-08-0080601 | 2024-04-14 11:28:17 | 510.9 | 1501.3613 | |
56 | 001119 | 曲忠寶+豐濤 | 2023-08-0081214 | 2024-04-14 11:26:22 | 506.484 | 1496.7847 | |
57 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084529 | 2024-04-14 11:28:15 | 503.661 | 1480.2667 | |
58 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083655 | 2024-04-14 11:29:21 | 503.661 | 1475.4591 | |
59 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058117 | 2024-04-14 11:33:23 | 503.212 | 1456.9125 | |
60 | 003025 | 姜永亮 | 2023-03-1578479 | 2024-04-14 11:33:02 | 500.437 | 1450.3402 | |
61 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2022-08-0067042 | 2024-04-14 11:35:56 | 503.387 | 1446.7299 | |
62 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083615 | 2024-04-14 11:38:26 | 504.935 | 1440.8539 | |
63 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080088 | 2024-04-14 11:40:33 | 503.963 | 1429.4329 | |
64 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082729 | 2024-04-14 11:47:51 | 504.385 | 1401.6217 | |
65 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2022-08-0067067 | 2024-04-14 11:49:50 | 503.387 | 1391.1579 | |
66 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0080741 | 2024-04-14 11:52:01 | 506.417 | 1391.1319 | |
67 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065215 | 2024-04-14 11:55:37 | 501.22 | 1363.4076 | |
68 | 000020 | 賈紹金 | 2021-08-0059288 | 2024-04-14 12:01:14 | 505.669 | 1354.8334 | |
69 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2023-08-0157062 | 2024-04-14 12:02:01 | 501.399 | 1340.5638 | |
70 | 000527 | 鴿緣鴿舍 | 2023-08-0081577 | 2024-04-14 11:52:55 | 488.753 | 1339.3264 | |
71 | 077777 | 吳猛 | 2023-08-0080329 | 2024-04-14 12:06:48 | 506.056 | 1335.911 | |
72 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-0055264 | 2024-04-14 12:10:12 | 501.399 | 1311.8508 | |
73 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082670 | 2024-04-14 12:10:38 | 500.926 | 1309.1205 | |
74 | 066666 | 大寶 | 2018-08-0012700 | 2024-04-14 12:19:43 | 510.9 | 1304.2058 | |
75 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2023-08-0157053 | 2024-04-14 12:13:43 | 501.399 | 1299.881 | |
76 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2023-08-0084970 | 2024-04-14 12:30:39 | 503.387 | 1250.1716 | |
77 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0021928 | 2024-04-14 12:32:55 | 498.815 | 1231.8498 | |
78 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0056600 | 2024-04-14 12:40:00 | 506.417 | 1229.1237 | |
79 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0084245 | 2024-04-14 12:39:58 | 498.815 | 1210.7763 | |
80 | 000021 | 冠翔飛鴿 | 2023-08-0054281 | 2024-04-14 12:41:00 | 498.6 | 1207.2527 | |
81 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0080112 | 2024-04-14 12:46:04 | 504.441 | 1206.5729 | |
82 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0082004 | 2024-04-14 12:51:23 | 503.963 | 1190.2965 | |
83 | 000666 | 傘金平 | 2022-08-0002280 | 2024-04-14 12:48:11 | 498.815 | 1187.1168 | |
84 | 000023 | 李冬寶 | 2022-08-0025365 | 2024-04-14 13:01:24 | 501.929 | 1158.0759 | |
85 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081411 | 2024-04-14 13:01:51 | 499.673 | 1151.6887 | |
86 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056120 | 2024-04-14 13:05:28 | 501.328 | 1145.9585 | |
87 | 001111 | 大龍 | 2023-08-0084453 | 2024-04-14 13:05:45 | 501.328 | 1145.2033 | |
88 | 002222 | 郭佰剛 | 2022-08-0025464 | 2024-04-14 13:14:00 | 503.661 | 1129.2569 | |
89 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083695 | 2024-04-14 13:15:00 | 503.661 | 1126.7538 | |
90 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2023-08-0157218 | 2024-04-14 13:08:53 | 496.717 | 1126.6196 | |
91 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082648 | 2024-04-14 13:19:48 | 500.926 | 1108.698 | |
92 | 000018 | 劉可 | 2022-08-0068102 | 2024-04-14 13:31:06 | 504.382 | 1089.1294 | |
93 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0021981 | 2024-04-14 13:41:35 | 503.661 | 1063.4835 | |
94 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058135 | 2024-04-14 13:43:13 | 503.212 | 1058.8966 | |
95 | 003025 | 姜永亮 | 2023-08-0508553 | 2024-04-14 13:57:29 | 500.437 | 1022.3446 | |
96 | 000021 | 冠翔飛鴿 | 2022-08-0067549 | 2024-04-14 14:28:31 | 498.6 | 957.8646 | |
97 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083616 | 2024-04-14 14:42:25 | 504.935 | 944.8186 | |
98 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082527 | 2024-04-14 14:46:03 | 503.39 | 935.5607 | |
99 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082529 | 2024-04-14 14:48:35 | 503.39 | 931.1725 | |
100 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083607 | 2024-04-14 15:08:50 | 504.935 | 900.3184 | |
101 | 000555 | 張旭東 | 2022-08-0025852 | 2024-04-14 15:04:49 | 499.673 | 897.3558 | |
102 | 066666 | 大寶 | 2023-08-0080608 | 2024-04-14 15:27:19 | 510.9 | 881.8861 | |
103 | 000068 | 趙明友 | 2023-08-0080657 | 2024-04-14 15:03:35 | 489.236 | 880.5641 | |
104 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2022-08-0025767 | 2024-04-14 15:58:42 | 506.417 | 829.2271 | |
105 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083218 | 2024-04-14 16:22:36 | 503.661 | 793.6575 | |
106 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2022-08-0068654 | 2024-04-14 16:43:11 | 503.39 | 768.305 | |
107 | 006666 | 邵中洋 | 2023-08-0084257 | 2024-04-14 16:54:40 | 495.263 | 742.891 | |
108 | 077777 | 吳猛 | 2023-08-0080326 | 2024-04-14 17:26:13 | 506.056 | 724.7693 | |
109 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084516 | 2024-04-14 17:38:51 | 503.661 | 708.519 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-09 2024年春季300公里阿城和平房聯(lián)翔829羽比賽成績(jī)
- 2024-04-09 2024年春季300公里比賽成績(jī)
- 2024-04-09 2024年春季200公里阿城和平房聯(lián)翔880羽比賽成績(jī)
- 2024-04-09 2024年春季150公里阿城和平房聯(lián)翔884羽比賽成績(jī)
- 2024-04-01 2024年春季200公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)